Every announcement, as it lands
All regulatory news from UK small & mid caps under £2bn. Key announcements first – the ones that are part of a special situation are marked and unfold in place.
Key = all announcements except routine filings (voting rights, buybacks, holdings, director forms), plus director dealings and holdings that are part of a Catalysts situation. Not investment advice.
| Date | Company | Mcap ↕ | Type | Announcement | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Oct | Mears Group MER | £319m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 14 Oct | SIG SHI | £108m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 14 Oct | Marshalls MSLH | £399m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 14 Oct | Marshalls MSLH | £399m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 14 Oct | Sanderson Design Group SDG | £56m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 14 Oct | Franchise Brands FRAN | £298m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 14 Oct | Staffline Group STAF | £46m | Insider buying | Director/PDMR Shareholding | |
|
|||||
| 14 Oct | Wetherspoon (J.D.) JDW | £906m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 14 Oct | Knights Group Holdings KGH | £146m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 14 Oct | Kier Group KIE | £1,263m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 14 Oct | Dr. Martens DOCS | £651m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 14 Oct | React Group REAT | £9.8m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 14 Oct | Globalworth Real Estate Investments Limited GWI | £398m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 14 Oct | Pathos Communications plc NEWS | £17m | Insider buying | Director/PDMR Shareholding | |
| 14 Oct | Insig AI INSG | £12m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 13 Oct | Gear4music (Holdings) G4M | £51m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 13 Oct | Savills SVS | £1,617m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 13 Oct | LendInvest LINV | £41m | Insider buying | Director/PDMR Shareholding | |
|
|||||
| 13 Oct | CLS Holdings CLI | £171m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 13 Oct | Sabre Insurance Group SBRE | £423m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 13 Oct | Sanderson Design Group SDG | £56m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 13 Oct | Sanderson Design Group SDG | £56m | Insider buying | Director/PDMR Shareholding | |
| 13 Oct | Vesuvius VSVS | £1,149m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 13 Oct | NCC Group NCC | £232m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 13 Oct | SThree STEM | £373m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 13 Oct | Distribution Finance Capital Holdings DFCH | £120m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 13 Oct | Mortgage Advice Bureau (Holdings) MAB1 | £192m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 13 Oct | Mercia Asset Management MERC | £128m | Director dealing | Grant of Options to PDMR | |
| 13 Oct | Gunsynd GUN | £1.7m | Insider buying | Director/PDMR Shareholding | |
|
|||||
| 13 Oct | Galantas Gold Corp. GAL | £214m | Director dealing | PDMR Share Dealing
Following the sale, Mr Roulston holds 38,133,545 shares in the Company, representing approximately 4.54% of the Company’s issued share capital. |
|
| 13 Oct | Power Probe PLC PWR | £45m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 12 Oct | Sanderson Design Group SDG | £56m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 12 Oct | Panthera Resources PAT | £64m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 12 Oct | Crest Nicholson Holdings CRST | £151m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 12 Oct | Close Brothers Group CBG | £581m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 12 Oct | Costain Group COST | £630m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 12 Oct | Oxford Metrics OMG | £37m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding
Notification of Transactions by a Person Discharging Managerial Responsibilities (PDMR) |
|
| 12 Oct | PZ Cussons PZC | £406m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 12 Oct | PZ Cussons PZC | £406m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 12 Oct | Focus Xplore PLC FOX | £0.9m | Insider buying | PDMR Forms | |
| 12 Oct | Mitchells & Butlers MAB | £1,705m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 12 Oct | Volution Group FAN | £1,317m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 12 Oct | Sanderson Design Group SDG | £56m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 12 Oct | Hilton Food Group HFG | £642m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 12 Oct | Insig AI INSG | £12m | Insider buying | Director/PDMR Shareholding | |
|
|||||
| 12 Oct | Power Probe PLC PWR | £45m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 12 Oct | Solid State SOLI | £94m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 12 Oct | Chesnara CSN | £745m | Director dealing | Grant of Options and PDMR dealing | |
| 9 Oct | On The Beach Group OTB | £240m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding - Replacement | |
| 9 Oct | Galliford Try GFRD | £675m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding - Replacement | |
| 9 Oct | Grainger GRI | £1,201m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 9 Oct | Oxford Metrics OMG | £37m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding
Notification of Transactions by a Person Discharging Managerial Responsibilities (PDMR) |
|
| 9 Oct | Oxford Metrics OMG | £37m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding
Notification of Transactions by a Person Discharging Managerial Responsibilities (PDMR) |
|
| 9 Oct | DP Poland DPP | £58m | Director dealing | PCA / PDMR Dealing
Following this transaction, the Malaccan Holdings Ltd Concert Party holds in aggregate 281,052,376 Ordinary Shares, representing 29.77% of the issued share capital. |
|
| 9 Oct | IG Design Group IGR | £89m | Insider buying | Director/PDMR Shareholding | |
|
|||||
| 8 Oct | On The Beach Group OTB | £240m | Insider buying | Director/PDMR Shareholding | |
| 8 Oct | Foxtons Group FOXT | £109m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 8 Oct | Capricorn Energy CNE | £294m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 8 Oct | Chariot Limited CHAR | £89m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 8 Oct | Dr. Martens DOCS | £651m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 8 Oct | Barr (A.G.) BAG | £608m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 8 Oct | Beacon Energy BCE | £3.0m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 7 Oct | NCC Group NCC | £232m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 7 Oct | Amaroq Ltd. AMRQ | £546m | Director dealing | Admission to Trading and PDMR Transaction | |
| 7 Oct | Corpus Resources Plc COR | £0.7m | Insider buying | Director/PDMR Shareholding | |
|
|||||
| 7 Oct | Capita CPI | £281m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 7 Oct | MJ Gleeson GLE | £159m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 7 Oct | Severfield SFR | £110m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 7 Oct | LSL Property Services LSL | £256m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 7 Oct | Moneysupermarket.com Group MONY | £951m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 7 Oct | On The Beach Group OTB | £240m | Director dealing | PDMR Ltip Awards
(“On the Beach”, the “Company” or the “Group”) |
|
| 7 Oct | Seed Innovations Limited SEED | £7.3m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 7 Oct | Close Brothers Group CBG | £581m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 7 Oct | Avon Technologies plc AVON | £686m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 7 Oct | Severfield SFR | £110m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 7 Oct | Touchstar TST | £5.6m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding - Replacement | |
| 6 Oct | SSP Group SSPG | £1,353m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 6 Oct | TheWorks.Co.Uk WRKS | £53m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 6 Oct | Cohort CHRT | £556m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 6 Oct | Close Brothers Group CBG | £581m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 6 Oct | RM RM. | £96m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 6 Oct | PZ Cussons PZC | £406m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 6 Oct | PZ Cussons PZC | £406m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 6 Oct | CMC Markets CMCX | £1,829m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 6 Oct | AO World AO. | £504m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 6 Oct | Ampeak Energy Limited AMP | £14m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 6 Oct | Oxford Biomedica OXB | £631m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 6 Oct | Judges Scientific JDG | £240m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 6 Oct | Rathbones Group RAT | £1,570m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 6 Oct | Solid State SOLI | £94m | Director dealing | PDMR & PCA Dealings
The Company announces the following transactions undertaken by certain persons discharging managerial responsibilities (“PDMRs”) and their persons closely associated. |
|
| 6 Oct | Touchstar TST | £5.6m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 6 Oct | Origin Enterprises (CDI) OGN | £368m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 6 Oct | CMC Markets CMCX | £1,829m | Insider buying | Director/PDMR Shareholding | |
|
|||||
| 6 Oct | Shuka Minerals SKA | £5.9m | Director dealing | Loan Conversion & Director/PDMR Shareholding
Shuka Minerals Plc (AIM/AltX: SKA), an African focused mine operator and developer, announces that, further to its announcement of 18 September 2026, it has received a conversion notice from Richard Lloyd, CEO of the Company. |
|
| 6 Oct | Itaconix ITX | £25m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 6 Oct | Transense Technologies TRT | £7.0m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding -acquisition of shares | |
| 6 Oct | Diaceutics DXRX | £172m | Director dealing | PDMR Shareholding/SIP and Total Voting Rights | |
| 5 Oct | Gran Tierra Energy Inc. (CDI) GTE | £274m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 5 Oct | ITM Power ITM | £648m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 5 Oct | Breedon Group BREE | £1,049m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 5 Oct | SIG SHI | £108m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 5 Oct | Savills SVS | £1,617m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 5 Oct | Stelrad Group SRAD | £177m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 5 Oct | VP VP. | £202m | Insider buying | Director Share Purchase | |
|
|||||
| 5 Oct | Moonpig Group MOON | £828m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 5 Oct | SSP Group SSPG | £1,353m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 5 Oct | Vistry Group VTY | £696m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 5 Oct | Eurocell ECEL | £142m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 5 Oct | Cropper (James) CRPR | £65m | Insider buying | Director/PDMR Shareholding | |
|
|||||
| 5 Oct | Tekmar Group TGP | £16m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 5 Oct | CMC Markets CMCX | £1,829m | Insider buying | Director/PDMR Shareholding | |
|
|||||
| 5 Oct | VP VP. | £202m | Director dealing | Director Share Purchase | |
| 5 Oct | XP Power Ltd. XPP | £547m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 5 Oct | Wellnex Life Limited WNX | £4.0m | Director dealing | Director’s dealing
Wellnex Life Limited (ASX/AIM: WNX) ("Wellnex Life" or the "Company") has been notified by Jeffrey Yeh, non-executive director of Wellnex Life, that on 30 September 2026 entities of which Mr Yeh is the ultimate beneficial owner disposed of a total of … |
|
| 5 Oct | DP Poland DPP | £58m | Director dealing | PCA / PDMR Dealing
Following this transaction, the Malaccan Holdings Ltd Concert Party holds in aggregate 280,712,926 Ordinary Shares, representing 29.74% of the issued share capital. |
|
| 5 Oct | Gemfields Group Limited GEM | £56m | Director dealing | Grant of awards under LTIP and PDMR dealings | |
| 2 Oct | Trustpilot Group TRST | £953m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 2 Oct | Trustpilot Group TRST | £953m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 2 Oct | Renalytix RENX | £36m | Insider buying | Director/PDMR Shareholding (Replacement) | |
| 2 Oct | Zigup ZIG | £996m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 2 Oct | Wilmington WIL | £249m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 2 Oct | CMC Markets CMCX | £1,829m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 2 Oct | Ninety One N91 | £1,967m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 2 Oct | CMC Markets CMCX | £1,829m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 2 Oct | Symphony International Holdings Ltd. SIHL | £148m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 2 Oct | Symphony International Holdings Ltd. SIHL | £148m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 2 Oct | Symphony International Holdings Ltd. SIHL | £148m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 2 Oct | Tandem Group TND | £9.7m | Insider buying | Director/PDMR Shareholding | |
|
|||||
| 2 Oct | Ampeak Energy Limited AMP | £14m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 2 Oct | Savills SVS | £1,617m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 2 Oct | Hansard Global HSD | £74m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 2 Oct | Barr (A.G.) BAG | £608m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 2 Oct | James Halstead JHD | £530m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 1 Oct | Rathbones Group RAT | £1,570m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 1 Oct | Boku, Inc BOKU | £405m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 1 Oct | Vistry Group VTY | £696m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 1 Oct | Wilmington WIL | £249m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 1 Oct | Galliford Try GFRD | £675m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 1 Oct | Renalytix RENX | £36m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 1 Oct | On The Beach Group OTB | £240m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 1 Oct | Borders & Southern Petroleum BOR | £73m | Insider buying | Director/PDMR Shareholding | |
| 1 Oct | Grainger GRI | £1,201m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 1 Oct | Great Portland Estates GPE | £1,223m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 1 Oct | Vesuvius VSVS | £1,149m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 1 Oct | Venture Life Group VLG | £82m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 1 Oct | Ondo Insurtech ONDO | £20m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 1 Oct | Rathbones Group RAT | £1,570m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 1 Oct | Jupiter Fund Management JUP | £859m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 1 Oct | CML Microsystems CML | £54m | Insider buying | Director/PDMR Shareholding | |
| 1 Oct | Costain Group COST | £630m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |