Every announcement, as it lands
All regulatory news from UK small & mid caps under £2bn. Key announcements first – the ones that are part of a special situation are marked and unfold in place.
Key = all announcements except routine filings (voting rights, buybacks, holdings, director forms), plus director dealings and holdings that are part of a Catalysts situation. Not investment advice.
| Date | Company | Mcap ↕ | Type | Announcement | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Oct | Mears Group MER | £319m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 14 Oct | SIG SHI | £108m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 14 Oct | Marshalls MSLH | £399m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 14 Oct | Marshalls MSLH | £399m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 14 Oct | Sanderson Design Group SDG | £56m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 14 Oct | Franchise Brands FRAN | £298m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 14 Oct | Staffline Group STAF | £46m | Insider buying | Director/PDMR Shareholding | |
|
|||||
| 14 Oct | Wetherspoon (J.D.) JDW | £906m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 14 Oct | Knights Group Holdings KGH | £146m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 14 Oct | Kier Group KIE | £1,263m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 14 Oct | Dr. Martens DOCS | £651m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 14 Oct | React Group REAT | £9.8m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 14 Oct | Globalworth Real Estate Investments Limited GWI | £398m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 14 Oct | Pathos Communications plc NEWS | £17m | Insider buying | Director/PDMR Shareholding | |
| 14 Oct | Insig AI INSG | £12m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 13 Oct | Gear4music (Holdings) G4M | £51m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 13 Oct | Savills SVS | £1,617m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 13 Oct | LendInvest LINV | £41m | Insider buying | Director/PDMR Shareholding | |
|
|||||
| 13 Oct | CLS Holdings CLI | £171m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 13 Oct | Sabre Insurance Group SBRE | £423m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 13 Oct | Sanderson Design Group SDG | £56m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 13 Oct | Sanderson Design Group SDG | £56m | Insider buying | Director/PDMR Shareholding | |
| 13 Oct | Vesuvius VSVS | £1,149m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 13 Oct | NCC Group NCC | £232m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 13 Oct | SThree STEM | £373m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 13 Oct | Distribution Finance Capital Holdings DFCH | £120m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 13 Oct | Mortgage Advice Bureau (Holdings) MAB1 | £192m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 13 Oct | Mercia Asset Management MERC | £128m | Director dealing | Grant of Options to PDMR | |
| 13 Oct | Gunsynd GUN | £1.7m | Insider buying | Director/PDMR Shareholding | |
|
|||||
| 13 Oct | Galantas Gold Corp. GAL | £214m | Director dealing | PDMR Share Dealing
Following the sale, Mr Roulston holds 38,133,545 shares in the Company, representing approximately 4.54% of the Company’s issued share capital. |
|
| 13 Oct | Power Probe PLC PWR | £45m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 12 Oct | Sanderson Design Group SDG | £56m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 12 Oct | Panthera Resources PAT | £64m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 12 Oct | Crest Nicholson Holdings CRST | £151m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 12 Oct | Close Brothers Group CBG | £581m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 12 Oct | Costain Group COST | £630m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 12 Oct | Oxford Metrics OMG | £37m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding
Notification of Transactions by a Person Discharging Managerial Responsibilities (PDMR) |
|
| 12 Oct | PZ Cussons PZC | £406m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 12 Oct | PZ Cussons PZC | £406m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 12 Oct | Focus Xplore PLC FOX | £0.9m | Insider buying | PDMR Forms | |
| 12 Oct | Mitchells & Butlers MAB | £1,705m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 12 Oct | Volution Group FAN | £1,317m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 12 Oct | Sanderson Design Group SDG | £56m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 12 Oct | Hilton Food Group HFG | £642m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 12 Oct | Insig AI INSG | £12m | Insider buying | Director/PDMR Shareholding | |
|
|||||
| 12 Oct | Power Probe PLC PWR | £45m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 12 Oct | Solid State SOLI | £94m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 12 Oct | Chesnara CSN | £745m | Director dealing | Grant of Options and PDMR dealing | |
| 9 Oct | On The Beach Group OTB | £240m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding - Replacement | |
| 9 Oct | Galliford Try GFRD | £675m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding - Replacement | |
| 9 Oct | Grainger GRI | £1,201m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 9 Oct | Oxford Metrics OMG | £37m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding
Notification of Transactions by a Person Discharging Managerial Responsibilities (PDMR) |
|
| 9 Oct | Oxford Metrics OMG | £37m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding
Notification of Transactions by a Person Discharging Managerial Responsibilities (PDMR) |
|
| 9 Oct | DP Poland DPP | £58m | Director dealing | PCA / PDMR Dealing
Following this transaction, the Malaccan Holdings Ltd Concert Party holds in aggregate 281,052,376 Ordinary Shares, representing 29.77% of the issued share capital. |
|
| 9 Oct | IG Design Group IGR | £89m | Insider buying | Director/PDMR Shareholding | |
|
|||||
| 8 Oct | On The Beach Group OTB | £240m | Insider buying | Director/PDMR Shareholding | |
| 8 Oct | Foxtons Group FOXT | £109m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 8 Oct | Capricorn Energy CNE | £294m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 8 Oct | Chariot Limited CHAR | £89m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 8 Oct | Dr. Martens DOCS | £651m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 8 Oct | Barr (A.G.) BAG | £608m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 8 Oct | Beacon Energy BCE | £3.0m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |