UK small-cap RNS · 10 Feb 2026
The key announcements of UK small & mid caps under £2bn on 10 Feb 2026 – situations they move are marked, with the share price since.
Key = all announcements except routine filings (voting rights, buybacks, holdings, director forms), plus director dealings and holdings that are part of a situation. Not investment advice.
| Date | Company | Mcap ↕ | Type | Announcement | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Feb | Grainger GRI | £1,314m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 10 Feb | Smiths News SNWS | £190m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding - Correction | |
| 10 Feb | Crest Nicholson Holdings CRST | £158m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 10 Feb | React Group REAT | £9.7m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 10 Feb | Mountview Estates MTVW | £331m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 10 Feb | CLS Holdings CLI | £201m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 10 Feb | Pagegroup PAGE | £620m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 10 Feb | Touchstar TST | £5.6m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 10 Feb | Victrex plc VCT | £820m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 10 Feb | Kistos Holdings KIST | £260m | Director dealing | Restricted Share Units, PDMR Dealing, TVR
The board of directors of Kistos Holdings plc (AIM: KIST) provides notification of the following transactions, effected on 28 January 2026, relating to certain persons discharging managerial responsibility ("PDMRs") of the Company named below in respect of … |
|
| 10 Feb | Everplay Group plc EVPL | £643m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding
everplay, a leading global independent games developer and publisher of premium video games, working simulation games and children's edutainment apps, has received notification from Frank Sagnier, Company Chair, that on 9 February 2026 he purchased 33,200 … |
|
| 10 Feb | Sabien Technology Group SNT | £1.1m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 10 Feb | Solid State SOLI | £93m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding |