UK small-cap RNS · 1 Oct 2025
The key announcements of UK small & mid caps under £2bn on 1 Oct 2025 – situations they move are marked, with the share price since.
Key = all announcements except routine filings (voting rights, buybacks, holdings, director forms), plus director dealings and holdings that are part of a situation. Not investment advice.
| Date | Company | Mcap ↕ | Type | Announcement | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Oct | Hilton Food Group HFG | £645m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 1 Oct | SSP Group SSPG | £1,343m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 1 Oct | Pollen Street POLN | £547m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 1 Oct | Xaar XAR | £130m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 1 Oct | Franchise Brands FRAN | £289m | Director dealing | Directors’ dealings
Franchise Brands plc (AIM: FRAN), an international multi-brand franchise business, announces that, further to the dealings announced to the market on 29 September 2025, Andrew Mallows, a Director of the Company and its Chief Financial Officer, sold a further … |
|
| 1 Oct | Currys CURY | £1,473m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 1 Oct | PZ Cussons PZC | £393m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 1 Oct | PZ Cussons PZC | £393m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 1 Oct | Great Portland Estates GPE | £1,326m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 1 Oct | Record REC | £94m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 1 Oct | Zigup ZIG | £1,052m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 1 Oct | Wilmington WIL | £249m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 1 Oct | Wilmington WIL | £249m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 1 Oct | Staffline Group STAF | £45m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 1 Oct | Baltic Classifieds Group BCG | £786m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 1 Oct | Globaldata DATA | £422m | Director dealing | PDMR Dealing Announcement | |
| 1 Oct | Ebiquity EBQ | £12m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 1 Oct | Mountview Estates MTVW | £333m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 1 Oct | Diaceutics DXRX | £166m | Director dealing | PDMR Shareholding/Share Incentive Plan and TVR | |
| 1 Oct | Currys CURY | £1,473m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 1 Oct | Naked Wines WINE | £41m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 1 Oct | SIG SHI | £109m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 1 Oct | Concurrent Technologies CNC | £250m | Director dealing | Issue of Share Options and PDMR Dealing
Concurrent Technologies PLC (AIM: CNC), a designer and manufacturer of leading-edge computer products, systems and mission critical solutions used in high-performance markets by some of the world's major OEMs, announces that on 30 September 2025, the company … |
|
| 1 Oct | Pets at Home Group PETS | £1,029m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 1 Oct | Wilmington WIL | £249m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 1 Oct | Water Intelligence WATR | £46m | Director dealing | Issue of Options, PDMR Dealings & Share Buyback
Issue of Options, PDMR Dealings, Transaction in Own Shares |