Savills
SVS · Main Market · Real Estate · mcap £1,617m · 990.0p
| Date | Type | Announcement | Day |
|---|---|---|---|
| 13 Oct 26 | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 05 Oct 26 | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 02 Oct 26 | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 01 Oct 26 | Routine | Total Voting Rights | |
| 24 Sep 26 | Holding | Holding(s) in Company | |
| 17 Sep 26 | Board change | Non-Executive Director Appointment
John Nixon appointed as Independent Non-Executive Director effective 17 September 2026. |
−1.2% |
| 14 Sep 26 | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 11 Sep 26 | Holding | Holding(s) in Company | |
| 04 Sep 26 | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 04 Sep 26 | Holding | Holding(s) in Company | |
| 02 Sep 26 | Holding | Holding(s) in Company | |
| 01 Sep 26 | Routine | Total Voting Rights | |
| 26 Aug 26 | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 13 Aug 26 | Results | Half-year Results
H1 26 revenue up 9% to £1,225.5m, underlying profit before tax up 47% to £34.3m; Eastdil Secured acquisition completed. |
+10.9% |
| 12 Aug 26 | Routine | Admission to Trading | |
| 11 Aug 26 | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 06 Aug 26 | Holding | Holding(s) in Company | |
| 05 Aug 26 | Holding | Holding(s) in Company | |
| 04 Aug 26 | Routine | Total Voting Rights | |
| 03 Aug 26 | Acquisition of Eastdil Secured Holdings, LLC
Savills completed acquisition of Eastdil Secured, issuing 27.7m new shares and using debt funding. |
+1.4% | |
| 16 Jul 26 | UKLA 6.4.9(1)R disclosure
FRC censured Non-Executive Director John Waters for PwC audit work on Babcock International, unrelated to Savills. |
+2.2% | |
| 14 Jul 26 | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 01 Jul 26 | Routine | Total Voting Rights | |
| 19 Jun 26 | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 18 Jun 26 | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 11 Jun 26 | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 01 Jun 26 | Routine | Total Voting Rights | |
| 22 May 26 | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 14 May 26 | Routine | Result of AGM | |
| 13 May 26 | Routine | Result of AGM | |
| 13 May 26 | AGM Statement
Ahead of its Annual General Meeting ("AGM") to be held at 12 noon today at 33 Margaret Street, London W1G 0JD, Savills plc ("Savills" or the "Group"), the global real estate advisor, issues an update on trading. |
+0.4% | |
| 12 May 26 | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 07 May 26 | Director Declaration
FLORENCE TONDU-MELIQUE APPOINTED NON-EXECUTIVE DIRECTOR OF PAGEGROUP PLC |
+1.3% | |
| 29 Apr 26 | Director dealing | Replacement - Director/PDMR Shareholding
The following amendment has been made to the Director/PDMR Shareholding announcement released on 29 April 2026 at 13:23:26 under RNS #4417C: |
−2.4% |
| 29 Apr 26 | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 28 Apr 26 | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 13 Apr 26 | Holding | Holding(s) in Company | |
| 13 Apr 26 | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 07 Apr 26 | Results | Annual Report and AGM Notice
Annual Report for year ended 31 December 2025 published; AGM scheduled for 13 May 2026. |
−1.8% |
| 01 Apr 26 | Routine | Total Voting Rights | |
| 31 Mar 26 | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 26 Mar 26 | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 24 Mar 26 | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 23 Mar 26 | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 18 Mar 26 | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 16 Mar 26 | Holding | Holding(s) in Company | |
| 16 Mar 26 | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 16 Mar 26 | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 13 Mar 26 | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 13 Mar 26 | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 12 Mar 26 | Significant Transaction
Savills to acquire Eastdil Secured, a real estate investment bank, for $1,112.5 million in debt and shares. |
−7.2% | |
| 12 Mar 26 | Results | Final Results
FY25 revenue up 6% to £2.6bn, underlying profit up 11% to £145.3m, total dividend up 11.9% to 33.8p. |
−7.2% |
| 11 Mar 26 | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 02 Mar 26 | Routine | Total Voting Rights | |
| 25 Feb 26 | Holding | Holding(s) in Company | |
| 11 Feb 26 | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 04 Feb 26 | Holding | Holding(s) in Company | |
| 02 Feb 26 | Routine | Total Voting Rights | |
| 19 Jan 26 | Directorship change
Nick Sanderson joins as Group Chief Financial Officer, effective 9 February 2026. |
−1.1% | |
| 15 Jan 26 | Trading update | Year End Trading Update
Savills reports solid FY25 growth with strong Q4 momentum, expects 2026 recovery as pipelines strengthen. |
+8.8% |
| 13 Jan 26 | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 13 Jan 26 | Holding | Holding(s) in Company | |
| 02 Jan 26 | Routine | Total Voting Rights | |
| 11 Dec 25 | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 01 Dec 25 | Routine | Total Voting Rights | |
| 11 Nov 25 | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 03 Nov 25 | Routine | Total Voting Rights | |
| 13 Oct 25 | Director dealing | Director/PDMR Shareholding |
Company filings. Not investment advice.