UK small-cap RNS · 23 Mar 2026
The key announcements of UK small & mid caps under £2bn on 23 Mar 2026 – situations they move are marked, with the share price since.
Key = all announcements except routine filings (voting rights, buybacks, holdings, director forms), plus director dealings and holdings that are part of a situation. Not investment advice.
| Date | Company | Mcap ↕ | Type | Announcement | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 Mar | Castings CGS | £120m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 23 Mar | Big Yellow Group BYG | £1,768m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 23 Mar | Vistry Group VTY | £756m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 23 Mar | Johnson Service Group JSG | £506m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 23 Mar | Somero Enterprises Inc. SOM | £141m | Director dealing | RSUs & Director/PDMR Shareholding
Senior Management Equity Bonus Program and Restricted Stock Unit Settlement |
|
| 23 Mar | Staffline Group STAF | £46m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 23 Mar | Sunrise Resources SRES | £1.6m | Director dealing | Directors’ Dealing | |
| 23 Mar | CML Microsystems CML | £53m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 23 Mar | Everyman Media Group EMAN | £45m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 23 Mar | On The Beach Group OTB | £239m | Director dealing | PDMR SIP Notification | |
| 23 Mar | SIG SHI | £106m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 23 Mar | Eurocell ECEL | £138m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 23 Mar | Safestore Holdings SAFE | £1,135m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 23 Mar | Savills SVS | £1,725m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 23 Mar | Tristel TSTL | £207m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 23 Mar | Springfield Properties SPR | £136m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 23 Mar | Jadestone Energy JSE | £223m | Director dealing | PDMR Long-Term Incentive Plan Award
23 March 2026 - Singapore: Jadestone Energy plc (AIM:JSE) (the "Company" and together with its subsidiaries, "Jadestone" or the "Group"), an independent upstream production and development company focused on the Asia-Pacific region, announces that, as part of … |
|
| 23 Mar | Symphony Environmental Technologies SYM | £15m | Director dealing | Director/PDMR dealing - Bed & ISA | |
| 23 Mar | Frontier Developments FDEV | £188m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 23 Mar | Supermarket Income Reit SUPR | £1,134m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 23 Mar | Kendrick Resources KEN | £22m | Director dealing | £1 million Fundraising and PDMR Disclosure
Kendrick Resources Plc (LSE: KEN), the mineral exploration and development company is pleased to announce a fundraising of £1,000,000 from existing shareholders, new investors and Directors. |