UK small-cap RNS · 17 Mar 2026
The key announcements of UK small & mid caps under £2bn on 17 Mar 2026 – situations they move are marked, with the share price since.
Key = all announcements except routine filings (voting rights, buybacks, holdings, director forms), plus director dealings and holdings that are part of a situation. Not investment advice.
| Date | Company | Mcap ↕ | Type | Announcement | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Mar | Netcall NET | £218m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 17 Mar | Law Debenture Corp. LWDB | £1,553m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 17 Mar | Domino's Pizza Group DOM | £827m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 17 Mar | Ibstock IBST | £321m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 17 Mar | Ashmore Group ASHM | £1,442m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 17 Mar | C&C Group (CDI) CCR | £383m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 17 Mar | Marshalls MSLH | £440m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 17 Mar | Marshalls MSLH | £440m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 17 Mar | Heavitree Brewery HVT | £14m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 17 Mar | Coats Group COA | £1,570m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 17 Mar | Essentra ESNT | £326m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 17 Mar | Kainos Group KNOS | £1,520m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 17 Mar | SSP Group SSPG | £1,343m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 17 Mar | Essentra ESNT | £326m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 17 Mar | Tullow Oil TLW | £161m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 17 Mar | Pagegroup PAGE | £649m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 17 Mar | Pulsar Helium Inc PLSR | £144m | Director dealing | Pulsar Appoints Ranzini to Board & PDMR Dealings
Ranzini is the President & CEO of University Bancorp, Inc. |
|
| 17 Mar | Frontier Developments FDEV | £180m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding |