UK small-cap RNS · 21 Nov 2025
The key announcements of UK small & mid caps under £2bn on 21 Nov 2025 – situations they move are marked, with the share price since.
Key = all announcements except routine filings (voting rights, buybacks, holdings, director forms), plus director dealings and holdings that are part of a situation. Not investment advice.
| Date | Company | Mcap ↕ | Type | Announcement | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 Nov | Pennon Group PNN | £1,747m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 21 Nov | Gran Tierra Energy Inc. (CDI) GTE | £306m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 21 Nov | Liontrust Asset Management LIO | £171m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 21 Nov | Hays HAS | £938m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 21 Nov | Wetherspoon (J.D.) JDW | £944m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 21 Nov | Young & Co's Brewery 'A' Shares YNGA | £708m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 21 Nov | Workspace Group WKP | £637m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 21 Nov | Alumasc Group ALU | £83m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 21 Nov | Avation AVAP | £83m | Director dealing | Warrant Exercise And Directors’ Dealing
Following the transfer of 842,997 ordinary shares out of treasury, there is a total of 66,636,738 ordinary shares in issue, with 4,338,999 shares held in treasury. |
|
| 21 Nov | On The Beach Group OTB | £233m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 21 Nov | Workspace Group WKP | £637m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 21 Nov | Elementis ELM | £1,023m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 21 Nov | Staffline Group STAF | £45m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 21 Nov | Staffline Group STAF | £45m | Insider conviction | Director/PDMR Shareholding | |
| 21 Nov | Touchstone Exploration Inc TXP | £45m | Director dealing | Director Share Purchase | |
| 21 Nov | Trekor Metals Limited TKO | £1,976m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 21 Nov | Trekor Metals Limited TKO | £1,976m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 21 Nov | Trekor Metals Limited TKO | £1,976m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 21 Nov | Trekor Metals Limited TKO | £1,976m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 21 Nov | Trekor Metals Limited TKO | £1,976m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 21 Nov | The Artisanal Spirits Company ART | £17m | Director dealing | PDMR, Exercise of Options & Total Voting Rights
The Artisanal Spirits Company plc (AIM: ART), the creator of outstanding, limited-edition whiskies and experiences around the world, and owner of The Scotch Malt Whisky Society, Single Cask Nation, J.G. |
|
| 21 Nov | Eagle Eye Solutions Group EYE | £137m | Director dealing | PDMR shareholding and issue of equity | |
| 21 Nov | Breedon Group BREE | £1,151m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 21 Nov | Manx Financial Group MFX | £27m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 21 Nov | PayPoint PAY | £418m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding |