Transactions in own securities
In brief · summary, not quotable
No summary for this filing – the full text is below.
Full announcement
Select text to share a quote on X · sign in to keep highlights & notes in your PPH notes
| Date of purchase: | 28 August 2024 |
|---|---|
| Number of ordinary shares purchased: | 6,059 |
| Highest price paid per share: | 1,365.00p |
| Lowest price paid per share: | 1,330.00p |
| Volume weighted average price paid per share: | 1,353.61p |
Following the purchase of these shares, PPHE holds 2,376,038 of its ordinary shares in treasury and has 41,971,372 ordinary shares in issue (excluding treasury shares).
| Transaction Date | Transaction Time | Volume | Price (GBp) | Platform | Transaction Reference Number |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2024 | 10:40:40 | 21 | 1330 | XLON | 00418362192TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 10:40:40 | 120 | 1330 | XLON | 00418362195TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 10:40:40 | 51 | 1330 | XLON | 00418362194TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 10:40:40 | 36 | 1330 | XLON | 00418362200TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 10:40:40 | 120 | 1330 | XLON | 00418362201TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 10:40:40 | 26 | 1330 | AQXE | 00418362202TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 11:50:23 | 125 | 1345 | XLON | 00418404112TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 11:50:23 | 1 | 1345 | AQXE | 00418404111TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 11:50:23 | 25 | 1345 | AQXE | 00418404110TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 11:50:23 | 1 | 1345 | AQXE | 00418404108TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 11:50:23 | 36 | 1345 | XLON | 00418404113TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 11:50:23 | 36 | 1345 | XLON | 00418404114TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 11:50:28 | 125 | 1345 | XLON | 00418404132TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 12:03:51 | 10 | 1345 | XLON | 00418408720TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 12:06:22 | 3 | 1345 | XLON | 00418409500TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 12:07:15 | 15 | 1345 | XLON | 00418409789TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 12:33:41 | 1 | 1345 | AQXE | 00418418121TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 12:33:41 | 1 | 1345 | AQXE | 00418418123TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 12:33:41 | 1 | 1345 | AQXE | 00418418122TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 12:33:41 | 1 | 1345 | AQXE | 00418418124TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 12:33:41 | 1 | 1345 | AQXE | 00418418125TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 12:38:20 | 1 | 1350 | AQXE | 00418419565TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 12:40:49 | 1 | 1350 | AQXE | 00418420350TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 12:43:56 | 1 | 1350 | AQXE | 00418421297TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 12:46:01 | 56 | 1345 | XLON | 00418421838TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 12:48:14 | 1 | 1350 | AQXE | 00418422511TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 12:52:23 | 1 | 1350 | AQXE | 00418424065TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 12:56:01 | 38 | 1345 | XLON | 00418425134TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 12:56:32 | 1 | 1350 | AQXE | 00418425326TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 13:00:34 | 1 | 1350 | AQXE | 00418426815TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 13:04:29 | 1 | 1350 | AQXE | 00418427999TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 13:08:23 | 1 | 1350 | AQXE | 00418429195TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 13:09:26 | 3 | 1345 | XLON | 00418429927TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 13:12:09 | 1 | 1350 | AQXE | 00418430636TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 13:15:58 | 1 | 1350 | AQXE | 00418431748TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 13:19:34 | 1 | 1350 | AQXE | 00418432919TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 13:23:07 | 1 | 1350 | AQXE | 00418433988TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 13:26:32 | 1 | 1350 | AQXE | 00418434977TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 13:29:58 | 1 | 1350 | AQXE | 00418436394TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 13:33:21 | 1 | 1350 | AQXE | 00418437475TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 13:36:40 | 1 | 1350 | AQXE | 00418438667TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 13:40:03 | 1 | 1350 | AQXE | 00418440425TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 13:40:04 | 72 | 1350 | XLON | 00418440430TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 13:40:47 | 1 | 1350 | CHIX | 00418440717TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 13:40:47 | 2 | 1350 | AQXE | 00418440716TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 13:41:21 | 3 | 1350 | CHIX | 00418441006TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 13:52:31 | 1 | 1355 | AQXE | 00418445819TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 13:52:34 | 36 | 1355 | XLON | 00418445868TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 13:53:34 | 36 | 1355 | XLON | 00418446215TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 13:54:41 | 1 | 1355 | AQXE | 00418446685TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 13:54:42 | 88 | 1350 | CHIX | 00418446693TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 13:55:52 | 36 | 1355 | XLON | 00418447164TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 13:57:03 | 1 | 1355 | AQXE | 00418447574TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 13:58:57 | 36 | 1355 | XLON | 00418448333TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 13:59:08 | 1 | 1355 | AQXE | 00418448470TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 14:01:31 | 1 | 1355 | AQXE | 00418449475TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 14:02:01 | 36 | 1355 | XLON | 00418449674TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 14:04:23 | 1 | 1355 | AQXE | 00418450688TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 14:05:01 | 36 | 1355 | XLON | 00418450978TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 14:07:18 | 1 | 1355 | AQXE | 00418452211TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 14:07:53 | 36 | 1355 | XLON | 00418452466TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 14:10:08 | 1 | 1355 | AQXE | 00418453619TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 14:10:48 | 36 | 1355 | XLON | 00418453880TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 14:12:54 | 1 | 1355 | AQXE | 00418454699TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 14:13:40 | 36 | 1355 | XLON | 00418454971TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 14:15:44 | 1 | 1355 | AQXE | 00418455907TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 14:16:17 | 32 | 1355 | XLON | 00418456172TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 14:18:27 | 1 | 1355 | AQXE | 00418457077TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 14:19:16 | 40 | 1355 | XLON | 00418457540TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 14:21:07 | 1 | 1355 | AQXE | 00418458449TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 14:22:02 | 36 | 1355 | XLON | 00418458884TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 14:23:51 | 1 | 1355 | AQXE | 00418459839TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 14:24:50 | 36 | 1355 | XLON | 00418460285TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 14:26:30 | 1 | 1355 | AQXE | 00418461203TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 14:27:27 | 36 | 1355 | XLON | 00418461627TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 14:28:59 | 1 | 1355 | AQXE | 00418462314TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 14:30:09 | 36 | 1355 | XLON | 00418465851TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 14:31:14 | 1 | 1355 | AQXE | 00418472007TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 14:31:39 | 36 | 1355 | XLON | 00418472978TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 14:33:38 | 1 | 1355 | AQXE | 00418477606TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 14:34:20 | 36 | 1355 | XLON | 00418479352TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 14:34:24 | 3 | 1355 | CHIX | 00418479441TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 14:34:24 | 1 | 1355 | CHIX | 00418479442TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 14:35:34 | 1 | 1355 | AQXE | 00418482185TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 14:35:53 | 1 | 1355 | CHIX | 00418482788TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 14:36:53 | 36 | 1355 | XLON | 00418484999TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 14:38:00 | 1 | 1355 | CHIX | 00418487177TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 14:38:08 | 1 | 1355 | AQXE | 00418487524TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 14:39:30 | 36 | 1355 | XLON | 00418490188TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 14:40:11 | 1 | 1355 | CHIX | 00418492179TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 14:40:42 | 1 | 1355 | AQXE | 00418493238TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 14:42:05 | 36 | 1355 | XLON | 00418495606TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 14:42:16 | 1 | 1355 | CHIX | 00418495832TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 14:43:03 | 1 | 1355 | AQXE | 00418496962TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 14:44:23 | 1 | 1355 | CHIX | 00418499284TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 14:44:32 | 36 | 1355 | XLON | 00418499772TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 14:45:38 | 1 | 1355 | AQXE | 00418502118TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 14:46:32 | 1 | 1355 | CHIX | 00418504242TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 14:47:06 | 36 | 1355 | XLON | 00418505243TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 14:47:58 | 1 | 1355 | AQXE | 00418506973TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 14:48:33 | 1 | 1355 | CHIX | 00418508057TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 14:49:32 | 36 | 1355 | XLON | 00418510085TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 14:50:20 | 1 | 1355 | AQXE | 00418511774TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 14:50:38 | 1 | 1355 | CHIX | 00418512131TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 14:52:05 | 36 | 1355 | XLON | 00418514987TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 14:52:41 | 1 | 1355 | CHIX | 00418516096TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 14:52:50 | 1 | 1355 | AQXE | 00418516271TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 14:54:26 | 36 | 1355 | XLON | 00418519009TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 14:54:38 | 1 | 1355 | CHIX | 00418519348TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 14:55:11 | 1 | 1355 | AQXE | 00418520124TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 14:56:40 | 1 | 1355 | CHIX | 00418522451TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 14:56:53 | 36 | 1355 | XLON | 00418522823TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 14:57:53 | 1 | 1355 | AQXE | 00418524310TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 14:58:43 | 1 | 1355 | CHIX | 00418525776TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 14:59:16 | 36 | 1355 | XLON | 00418526778TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 15:00:19 | 1 | 1355 | AQXE | 00418528900TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 15:00:38 | 1 | 1355 | CHIX | 00418529581TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 15:01:38 | 36 | 1355 | XLON | 00418531277TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 15:02:33 | 1 | 1355 | AQXE | 00418532881TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 15:02:36 | 1 | 1355 | CHIX | 00418532973TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 15:04:00 | 36 | 1355 | XLON | 00418535146TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 15:04:44 | 1 | 1360 | AQXE | 00418536327TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 15:04:59 | 36 | 1360 | XLON | 00418536841TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 15:06:22 | 36 | 1360 | XLON | 00418539450TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 15:06:44 | 1 | 1360 | AQXE | 00418540230TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 15:18:56 | 1 | 1365 | AQXE | 00418559202TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 15:18:56 | 1 | 1360 | AQXE | 00418559205TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 15:18:56 | 1 | 1360 | AQXE | 00418559204TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 15:18:56 | 1 | 1360 | AQXE | 00418559206TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 15:18:56 | 2 | 1360 | AQXE | 00418559203TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 15:18:56 | 1 | 1360 | CHIX | 00418559209TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 15:18:56 | 1 | 1360 | AQXE | 00418559207TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 15:18:56 | 1 | 1360 | AQXE | 00418559208TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 15:18:56 | 1 | 1360 | CHIX | 00418559212TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 15:18:56 | 20 | 1360 | CHIX | 00418559210TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 15:18:56 | 1 | 1360 | CHIX | 00418559213TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 15:18:56 | 1 | 1360 | CHIX | 00418559214TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 15:18:56 | 1 | 1360 | CHIX | 00418559211TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 15:18:56 | 1 | 1360 | CHIX | 00418559215TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 15:18:56 | 1 | 1360 | CHIX | 00418559216TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 15:25:26 | 143 | 1360 | XLON | 00418570342TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 15:25:30 | 36 | 1360 | XLON | 00418570497TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 15:25:30 | 1 | 1360 | CHIX | 00418570498TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 15:25:30 | 1 | 1360 | CHIX | 00418570499TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 15:25:30 | 1 | 1360 | CHIX | 00418570500TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 15:25:30 | 36 | 1360 | XLON | 00418570501TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 15:25:30 | 36 | 1360 | XLON | 00418570503TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 15:25:30 | 36 | 1360 | XLON | 00418570505TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 15:25:30 | 36 | 1360 | XLON | 00418570502TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 15:25:30 | 36 | 1360 | XLON | 00418570504TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 15:25:30 | 36 | 1360 | XLON | 00418570506TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 15:25:30 | 36 | 1360 | XLON | 00418570508TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 15:25:30 | 36 | 1360 | XLON | 00418570507TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 15:25:30 | 1 | 1360 | AQXE | 00418570511TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 15:25:30 | 1 | 1360 | AQXE | 00418570510TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 15:25:30 | 1 | 1360 | AQXE | 00418570512TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 15:25:30 | 143 | 1360 | XLON | 00418570509TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 15:25:30 | 481 | 1360 | XLON | 00418570513TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 15:25:30 | 117 | 1360 | XLON | 00418570516TRLO1.1.1 |
| 28/08/2024 | 15:25:45 | 2608 | 1355 | JEFS | 00418570822TRLO1.1.1 |
Cleaned text: letterheads, contacts and legal notices removed. View the original announcement ↗ · Company filings. Not investment advice.