Transaction in Own Securities
In brief · summary, not quotable
No summary for this filing – the full text is below.
Full announcement
Select text to share a quote on X · sign in to keep highlights & notes in your PPH notes
| Date of purchase: | 23 August 2024 |
|---|---|
| Number of ordinary shares purchased: | 5,344 |
| Highest price paid per share: | 1,320.00p |
| Lowest price paid per share: | 1,340.00p |
| Volume weighted average price paid per share: | 1,330.07p |
Following the purchase of these shares, PPHE holds 2,364,438 of its ordinary shares in treasury and has 41,982,972 ordinary shares in issue (excluding treasury shares).
| Transaction Date | Transaction Time | Volume | Price (GBp) | Platform | Transaction Reference Number |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/08/2024 | 10:59:55 | 117 | 1340 | XLON | 00417826052TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 10:59:55 | 9 | 1340 | XLON | 00417826054TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 10:59:55 | 14 | 1340 | XLON | 00417826053TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 10:59:55 | 224 | 1340 | XLON | 00417826056TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 10:59:55 | 24 | 1340 | XLON | 00417826057TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 10:59:55 | 46 | 1340 | XLON | 00417826055TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 10:59:55 | 868 | 1340 | XLON | 00417826058TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 10:59:55 | 84 | 1340 | XLON | 00417826061TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 11:05:28 | 42 | 1330 | XLON | 00417826766TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 11:13:31 | 42 | 1330 | XLON | 00417827613TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 11:22:04 | 42 | 1330 | XLON | 00417828359TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 11:30:38 | 42 | 1330 | XLON | 00417829110TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 11:38:55 | 42 | 1330 | XLON | 00417829938TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 11:47:02 | 42 | 1330 | XLON | 00417830889TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 11:54:48 | 16 | 1330 | XLON | 00417831805TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 11:54:58 | 19 | 1330 | XLON | 00417831810TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 12:54:26 | 2 | 1335 | BATE | 00417839076TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 12:57:03 | 2 | 1335 | BATE | 00417839380TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 13:01:55 | 2 | 1335 | BATE | 00417839870TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 13:06:37 | 2 | 1335 | BATE | 00417840432TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 13:11:10 | 2 | 1335 | BATE | 00417840982TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 13:15:41 | 2 | 1335 | BATE | 00417841407TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 13:19:58 | 2 | 1335 | BATE | 00417841943TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 13:24:13 | 2 | 1335 | BATE | 00417842464TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 13:28:24 | 2 | 1335 | BATE | 00417842894TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 13:32:31 | 2 | 1335 | BATE | 00417843470TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 13:36:30 | 2 | 1335 | BATE | 00417844084TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 13:40:23 | 2 | 1335 | BATE | 00417844618TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 13:44:18 | 2 | 1335 | BATE | 00417845216TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 13:48:02 | 2 | 1335 | BATE | 00417845731TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:10:48 | 54 | 1330 | AQXE | 00417849452TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:10:48 | 1 | 1330 | AQXE | 00417849451TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:10:48 | 1 | 1330 | AQXE | 00417849453TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:10:48 | 1 | 1330 | AQXE | 00417849457TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:10:48 | 1 | 1330 | AQXE | 00417849455TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:10:48 | 1 | 1330 | AQXE | 00417849456TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:10:48 | 1 | 1330 | AQXE | 00417849454TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:10:48 | 1 | 1330 | AQXE | 00417849459TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:10:48 | 1 | 1330 | AQXE | 00417849458TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:10:48 | 1 | 1330 | AQXE | 00417849461TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:10:48 | 1 | 1330 | AQXE | 00417849463TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:10:48 | 90 | 1330 | BATE | 00417849462TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:10:48 | 1 | 1330 | AQXE | 00417849460TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:10:48 | 1 | 1330 | AQXE | 00417849466TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:10:48 | 1 | 1330 | AQXE | 00417849467TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:10:48 | 1 | 1330 | AQXE | 00417849464TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:10:48 | 1 | 1330 | AQXE | 00417849465TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:10:48 | 1 | 1330 | AQXE | 00417849470TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:10:48 | 1 | 1330 | AQXE | 00417849468TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:10:48 | 1 | 1330 | AQXE | 00417849469TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:10:48 | 1 | 1330 | AQXE | 00417849471TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:10:48 | 1 | 1330 | AQXE | 00417849472TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:10:48 | 1 | 1330 | AQXE | 00417849473TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:10:48 | 2 | 1330 | BATE | 00417849476TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:10:48 | 1 | 1330 | AQXE | 00417849478TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:10:48 | 2 | 1330 | BATE | 00417849475TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:10:48 | 2 | 1330 | BATE | 00417849477TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:10:48 | 1 | 1330 | AQXE | 00417849474TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:10:48 | 1 | 1330 | AQXE | 00417849479TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:10:48 | 1 | 1330 | AQXE | 00417849480TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:10:48 | 2 | 1330 | BATE | 00417849481TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:10:48 | 2 | 1330 | BATE | 00417849483TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:10:48 | 2 | 1330 | BATE | 00417849484TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:10:48 | 2 | 1330 | BATE | 00417849482TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:10:48 | 7 | 1330 | XLON | 00417849487TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:10:48 | 49 | 1330 | XLON | 00417849489TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:10:48 | 2 | 1330 | BATE | 00417849486TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:10:48 | 2 | 1330 | BATE | 00417849485TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:10:48 | 77 | 1330 | XLON | 00417849488TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:10:48 | 42 | 1330 | XLON | 00417849490TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:10:48 | 42 | 1330 | XLON | 00417849492TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:10:48 | 42 | 1330 | XLON | 00417849491TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:10:48 | 42 | 1330 | XLON | 00417849493TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:10:48 | 42 | 1330 | XLON | 00417849494TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:10:48 | 42 | 1330 | XLON | 00417849495TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:10:48 | 42 | 1330 | XLON | 00417849497TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:10:48 | 42 | 1330 | XLON | 00417849499TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:10:48 | 42 | 1330 | XLON | 00417849500TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:10:48 | 42 | 1330 | XLON | 00417849496TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:10:48 | 42 | 1330 | XLON | 00417849498TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:10:48 | 42 | 1330 | XLON | 00417849502TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:10:48 | 42 | 1330 | XLON | 00417849501TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:10:48 | 42 | 1330 | XLON | 00417849503TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:10:48 | 42 | 1330 | XLON | 00417849504TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:10:48 | 42 | 1330 | XLON | 00417849506TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:10:48 | 42 | 1330 | XLON | 00417849507TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:10:48 | 42 | 1330 | XLON | 00417849505TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:10:48 | 42 | 1330 | XLON | 00417849511TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:10:48 | 42 | 1330 | XLON | 00417849510TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:10:48 | 42 | 1330 | XLON | 00417849512TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:10:48 | 42 | 1330 | XLON | 00417849508TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:10:48 | 42 | 1330 | XLON | 00417849509TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:10:48 | 9 | 1330 | AQXE | 00417849513TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:10:53 | 1 | 1330 | CHIX | 00417849528TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:10:53 | 12 | 1330 | CHIX | 00417849527TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:11:00 | 51 | 1330 | CHIX | 00417849553TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:11:00 | 20 | 1330 | CHIX | 00417849554TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:15:08 | 42 | 1330 | XLON | 00417850539TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:18:51 | 42 | 1330 | XLON | 00417851222TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:22:33 | 42 | 1330 | XLON | 00417852150TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:26:09 | 5 | 1330 | XLON | 00417853115TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:26:09 | 37 | 1330 | XLON | 00417853116TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:29:43 | 42 | 1330 | XLON | 00417853946TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:32:05 | 42 | 1330 | XLON | 00417855161TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:35:33 | 34 | 1330 | XLON | 00417856345TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:35:33 | 8 | 1330 | XLON | 00417856346TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:38:57 | 42 | 1330 | XLON | 00417857557TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:42:21 | 42 | 1330 | XLON | 00417858772TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:45:38 | 42 | 1330 | XLON | 00417859744TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:48:59 | 42 | 1330 | XLON | 00417860975TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:52:08 | 42 | 1330 | XLON | 00417862406TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:54:05 | 1 | 1325 | AQXE | 00417863031TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:54:05 | 1 | 1325 | AQXE | 00417863034TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:54:05 | 1 | 1325 | CHIX | 00417863035TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:54:05 | 1 | 1325 | CHIX | 00417863036TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:54:05 | 1 | 1325 | AQXE | 00417863032TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:54:05 | 1 | 1325 | AQXE | 00417863033TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:54:05 | 1 | 1325 | AQXE | 00417863037TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:54:05 | 1 | 1325 | AQXE | 00417863038TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:54:05 | 1 | 1325 | AQXE | 00417863039TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:54:05 | 1 | 1325 | AQXE | 00417863041TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:54:05 | 1 | 1325 | AQXE | 00417863040TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:54:05 | 1 | 1325 | AQXE | 00417863042TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:54:05 | 1 | 1325 | AQXE | 00417863045TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:54:05 | 1 | 1325 | AQXE | 00417863046TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:54:05 | 1 | 1325 | AQXE | 00417863047TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:54:05 | 1 | 1325 | AQXE | 00417863043TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:54:05 | 1 | 1325 | AQXE | 00417863044TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:54:05 | 1 | 1325 | AQXE | 00417863050TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:54:05 | 1 | 1325 | CHIX | 00417863051TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:54:05 | 1 | 1325 | AQXE | 00417863048TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:54:05 | 1 | 1325 | AQXE | 00417863049TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:54:05 | 1 | 1325 | CHIX | 00417863053TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:54:05 | 1 | 1325 | CHIX | 00417863052TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:54:05 | 1 | 1325 | CHIX | 00417863054TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:54:05 | 1 | 1325 | CHIX | 00417863058TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:54:05 | 1 | 1325 | CHIX | 00417863056TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:54:05 | 1 | 1325 | CHIX | 00417863059TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:54:05 | 1 | 1325 | CHIX | 00417863057TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:54:05 | 1 | 1325 | CHIX | 00417863055TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:54:05 | 1 | 1325 | CHIX | 00417863060TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:54:05 | 1 | 1325 | CHIX | 00417863061TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:54:05 | 1 | 1325 | CHIX | 00417863062TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:54:05 | 1 | 1325 | CHIX | 00417863063TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:54:05 | 1 | 1325 | CHIX | 00417863064TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:55:23 | 23 | 1325 | XLON | 00417863515TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:55:23 | 19 | 1325 | XLON | 00417863516TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:56:09 | 1 | 1325 | AQXE | 00417863716TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:56:38 | 1 | 1325 | CHIX | 00417863830TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:58:32 | 1 | 1325 | AQXE | 00417864403TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:58:34 | 42 | 1325 | XLON | 00417864407TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 14:58:46 | 1 | 1325 | CHIX | 00417864471TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 15:00:41 | 1 | 1325 | CHIX | 00417865651TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 15:01:09 | 1 | 1325 | AQXE | 00417865839TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 15:01:41 | 42 | 1325 | XLON | 00417866081TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 15:03:09 | 1 | 1325 | CHIX | 00417866815TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 15:04:50 | 42 | 1325 | XLON | 00417867511TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 15:05:39 | 1 | 1325 | CHIX | 00417867805TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 15:07:56 | 42 | 1325 | XLON | 00417868455TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 15:07:57 | 1 | 1325 | CHIX | 00417868458TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 15:09:42 | 1 | 1325 | AQXE | 00417869063TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 15:09:42 | 1 | 1325 | AQXE | 00417869062TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 15:09:42 | 1 | 1325 | AQXE | 00417869065TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 15:09:42 | 1 | 1325 | AQXE | 00417869064TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 15:10:25 | 1 | 1325 | CHIX | 00417869346TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 15:10:57 | 9 | 1325 | XLON | 00417869570TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 15:10:57 | 33 | 1325 | XLON | 00417869571TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 15:12:19 | 1 | 1325 | AQXE | 00417870022TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 15:12:46 | 1 | 1325 | CHIX | 00417870725TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 15:14:01 | 42 | 1325 | XLON | 00417870961TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 15:14:43 | 1 | 1325 | AQXE | 00417871235TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 15:15:07 | 1 | 1325 | CHIX | 00417871401TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 15:16:51 | 1 | 1325 | AQXE | 00417872020TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 15:17:00 | 42 | 1325 | XLON | 00417872124TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 15:17:54 | 1 | 1325 | CHIX | 00417872678TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 15:19:21 | 1 | 1325 | AQXE | 00417873395TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 15:19:57 | 42 | 1325 | XLON | 00417873733TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 15:20:14 | 1 | 1325 | CHIX | 00417873860TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 15:21:52 | 1 | 1325 | AQXE | 00417874476TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 15:22:08 | 1 | 1325 | CHIX | 00417874528TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 15:22:55 | 6 | 1325 | XLON | 00417875040TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 15:22:55 | 36 | 1325 | XLON | 00417875039TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 15:24:18 | 1 | 1325 | AQXE | 00417875991TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 15:24:38 | 1 | 1325 | CHIX | 00417876141TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 15:25:51 | 42 | 1325 | XLON | 00417876763TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 15:26:17 | 1 | 1325 | AQXE | 00417876983TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 15:27:05 | 1 | 1325 | CHIX | 00417877407TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 15:28:41 | 1 | 1325 | AQXE | 00417878363TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 15:28:42 | 9 | 1325 | XLON | 00417878378TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 15:28:42 | 33 | 1325 | XLON | 00417878379TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 15:28:57 | 1 | 1325 | CHIX | 00417878502TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 15:31:09 | 1 | 1325 | AQXE | 00417879881TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 15:31:23 | 1 | 1325 | CHIX | 00417880108TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 15:31:45 | 15 | 1325 | XLON | 00417880297TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 15:31:45 | 27 | 1325 | XLON | 00417880296TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 15:33:31 | 1 | 1325 | AQXE | 00417881359TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 15:33:54 | 1 | 1325 | CHIX | 00417881505TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 15:34:27 | 42 | 1325 | XLON | 00417881743TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 15:35:36 | 1 | 1325 | AQXE | 00417882349TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 15:36:30 | 1 | 1325 | CHIX | 00417882839TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 15:37:15 | 42 | 1325 | XLON | 00417883134TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 15:37:45 | 1 | 1325 | AQXE | 00417883258TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 15:39:24 | 1 | 1325 | CHIX | 00417883898TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 15:39:40 | 1 | 1325 | AQXE | 00417884011TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 15:40:05 | 42 | 1325 | XLON | 00417884191TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 15:41:36 | 1 | 1325 | CHIX | 00417884997TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 15:41:51 | 1 | 1325 | AQXE | 00417885113TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 15:42:57 | 42 | 1325 | XLON | 00417885443TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 15:44:10 | 1 | 1325 | AQXE | 00417885814TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 15:44:11 | 1 | 1325 | CHIX | 00417885820TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 15:44:26 | 1 | 1320 | AQXE | 00417885879TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 15:45:40 | 33 | 1320 | XLON | 00417886437TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 15:45:40 | 9 | 1320 | XLON | 00417886438TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 15:46:38 | 1 | 1320 | AQXE | 00417886844TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 15:48:26 | 1 | 1320 | AQXE | 00417887640TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 15:48:27 | 15 | 1320 | XLON | 00417887651TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 15:48:27 | 27 | 1320 | XLON | 00417887650TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 15:50:42 | 1 | 1320 | AQXE | 00417888781TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 15:51:09 | 42 | 1320 | XLON | 00417889018TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 15:52:54 | 1 | 1320 | AQXE | 00417889719TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 15:53:54 | 42 | 1320 | XLON | 00417890136TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 15:54:38 | 1 | 1320 | AQXE | 00417890584TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 15:54:56 | 1 | 1320 | CHIX | 00417890729TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 15:54:56 | 1 | 1320 | CHIX | 00417890730TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 15:54:56 | 1 | 1320 | CHIX | 00417890731TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 15:54:56 | 1 | 1320 | CHIX | 00417890733TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 15:54:56 | 1 | 1320 | CHIX | 00417890732TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 15:56:35 | 42 | 1320 | XLON | 00417891414TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 15:57:06 | 1 | 1320 | AQXE | 00417891542TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 15:57:15 | 1 | 1320 | CHIX | 00417891588TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 15:59:16 | 42 | 1320 | XLON | 00417892257TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 15:59:16 | 1 | 1320 | CHIX | 00417892269TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 15:59:16 | 1 | 1320 | AQXE | 00417892271TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 15:59:16 | 1 | 1320 | AQXE | 00417892273TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 16:01:56 | 42 | 1320 | XLON | 00417893228TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 16:04:35 | 42 | 1320 | XLON | 00417894163TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 16:05:17 | 1 | 1320 | AQXE | 00417894358TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 16:05:17 | 1 | 1320 | AQXE | 00417894359TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 16:05:17 | 1 | 1320 | AQXE | 00417894360TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 16:05:17 | 1 | 1320 | CHIX | 00417894362TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 16:05:17 | 1 | 1320 | CHIX | 00417894361TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 16:05:17 | 1 | 1320 | CHIX | 00417894363TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 16:07:15 | 42 | 1320 | XLON | 00417895292TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 16:07:26 | 1 | 1320 | CHIX | 00417895389TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 16:07:53 | 1 | 1320 | AQXE | 00417895526TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 16:09:32 | 1 | 1320 | CHIX | 00417896229TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 16:09:56 | 26 | 1320 | XLON | 00417896389TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 16:09:56 | 16 | 1320 | XLON | 00417896390TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 16:10:13 | 1 | 1320 | AQXE | 00417896543TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 16:11:37 | 1 | 1320 | CHIX | 00417897256TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 16:12:22 | 1 | 1320 | AQXE | 00417897587TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 16:12:30 | 20 | 1320 | XLON | 00417897653TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 16:12:30 | 2 | 1320 | XLON | 00417897652TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 16:12:30 | 20 | 1320 | XLON | 00417897654TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 16:13:30 | 1 | 1320 | CHIX | 00417898109TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 16:15:04 | 100 | 1320 | XLON | 00417898969TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 16:15:04 | 15 | 1320 | XLON | 00417898970TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 16:15:04 | 1 | 1320 | AQXE | 00417898971TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 16:15:04 | 1 | 1320 | AQXE | 00417898972TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 16:17:01 | 31 | 1320 | XLON | 00417899757TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 16:17:01 | 1 | 1320 | XLON | 00417899758TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 16:17:01 | 1 | 1320 | CHIX | 00417899759TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 16:17:01 | 3 | 1320 | CHIX | 00417899760TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 16:17:12 | 1 | 1320 | AQXE | 00417899831TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 16:17:16 | 2 | 1320 | AQXE | 00417899858TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 16:19:31 | 41 | 1320 | XLON | 00417900721TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 16:19:34 | 1 | 1320 | CHIX | 00417900736TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 16:21:11 | 2 | 1320 | AQXE | 00417901401TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 16:22:01 | 40 | 1320 | XLON | 00417901749TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 16:22:40 | 2 | 1320 | CHIX | 00417901977TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 16:23:08 | 1 | 1320 | AQXE | 00417902117TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 16:24:02 | 33 | 1320 | XLON | 00417902452TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 16:25:44 | 1 | 1320 | AQXE | 00417903192TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 16:25:57 | 24 | 1320 | XLON | 00417903295TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 16:25:57 | 1 | 1320 | CHIX | 00417903296TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 16:27:08 | 1 | 1320 | AQXE | 00417903740TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 16:27:58 | 1 | 1320 | CHIX | 00417904058TRLO1.1.1 |
| 23/08/2024 | 16:35:15 | 174 | 1320 | XLON | 00417906451TRLO1.1.1 |
Cleaned text: letterheads, contacts and legal notices removed. View the original announcement ↗ · Company filings. Not investment advice.