UK small-cap RNS · 14 Jul 2026
The key announcements of UK small & mid caps under £2bn on 14 Jul 2026 – situations they move are marked, with the share price since.
Key = all announcements except routine filings (voting rights, buybacks, holdings, director forms), plus director dealings and holdings that are part of a situation. Not investment advice.
| Date | Company | Mcap ↕ | Type | Announcement | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Jul | Cavendish Financial CAV | £23m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 14 Jul | Vistry Group VTY | £756m | Insider conviction | Director/PDMR Shareholding | |
| 14 Jul | Oxford Nanopore Technologies ONT | £1,957m | Director dealing | Share Incentive Plan - Director/PDMR Shareholding
The Company has been notified by Computershare Trustees Limited, the trustee of the SIP (the "SIP Trustee") that on 14 July 2026, it made an award of Partnership Shares (as defined in the SIP) of 124 Ordinary shares of £0.0001 each ("Ordinary Shares") on … |
|
| 14 Jul | CMC Markets CMCX | £1,931m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 14 Jul | Wizz Air Holdings WIZZ | £1,012m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 14 Jul | Telecom Plus TEP | £681m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 14 Jul | SThree STEM | £381m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 14 Jul | Savills SVS | £1,725m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 14 Jul | Severfield SFR | £112m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 14 Jul | Bytes Technology Group BYIT | £1,021m | Insider conviction | Director/PDMR Shareholding | |
| 14 Jul | Agronomics Limited ANIC | £48m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 14 Jul | Cobra Resources COBR | £35m | Director dealing | Director Shareholding & Issue of Equity | |
| 14 Jul | Insig AI INSG | £11m | Director dealing | Equity Subscription, TVR and PDMR Dealings
Equity Subscription, Total Voting Rights and PDMR Dealings |
|
| 14 Jul | Physiomics PYC | £2.2m | Director dealing | Director/PDMR Shareholding | |
| 14 Jul | Sysgroup SYS | £31m | Insider conviction | Director/PDMR Shareholding |