UK small-cap RNS · 12 Jun 2026
Every announcement of UK small & mid caps under £2bn. The ones that started or moved a situation are marked – a click opens it.
| Date | Company | Mcap | Who | Amount | % mcap | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Jun | Raspberry PI Holdings (WI) RPI | £1,059m | A director · Chief Commercial Officer
|
Sell | £2.4m | 0.23% | |
| 12 Jun | Fonix Plc FNX | £171m | Michael Foulkes · Chief Financial & Operating Officer
|
Award / plan | £190k | 0.11% | |
| 12 Jun | Ceres Power Holdings CWR | £550m | Phil Caldwell · CEO / PDMR Stuart Paynter · CFO / PDMR Karen Bomba · Non-executive Director / PDMR Julia King · Senior Independent Director / PDMR Warren Finegold · C h airman / PDMR
in a placing |
Award / plan | £186k | 0.03% | |
| 12 Jun | Capita CPI | £356m | Richard Holroyd · Chief Customer Officer
|
Sell | £141k | 0.04% | |
| 12 Jun | S&U SUS | £231m | A nthony Coombs · Director
|
Sell | £76k | 0.03% | |
| 12 Jun | Kier Group KIE | £1,303m | A director · Group Managing Director, Infrastructure
|
Sell | £72k | 0.01% | |
| 12 Jun | River Global Plc RVRB | £8.6m | Companies Investment Trust PLC · PCA to Christopher Mills
|
Buy | £57k | 0.66% | |
| 12 Jun | Moneysupermarket.com Group MONY | £1,010m | Marcus Herbert · PDMR
|
Award / plan | £34k | 0.00% | |
| 12 Jun | Morgan Sindall Group MGNS | £1,839m | Rachel Robson Shares held in accounts held with Hargreaves Lansdown (Nominees) Limited · Person closely associated with a person dischar… Mark Robson Shares held in accounts held with Hargreaves Lansdown (Nominees) Limited · Non-executive Director
|
Award / plan | £15k | 0.00% | |
| 12 Jun | Kier Group KIE | £1,303m | A director · Non-Executive Director
|
Award / plan | £3k | 0.00% | |
| 12 Jun | XP Factory XPF | £26m | Dominic Richards · PDMR, Strategy and Corporate Finance Director Joanne Briscoe Brown · PDMR, Chief Legal and People Officer, Company S… Sarah Lloyd-Baker · PDMR, Chief Marketing and Content Officer Andrew Jacobs · PDMR, Chief Operating Officer Richard Harpham · Director, Chief Executive Officer
|
Award / plan | £1k | 0.00% | |
| 12 Jun | ONT ONT | – | Nick Keher · Chief Financial Officer Francis Van Parys · Chief Executive Officer
|
Award / plan | £0k | – | |
| 12 Jun | Secure Trust Bank STB | £248m | Andrew Phillips · Director
|
Buy | £0k | 0.00% | |
| 12 Jun | FirstGroup FGP | £1,106m | Ryan Mangold · Executive Director and Chief Financial Officer
|
Award / plan | £0k | 0.00% | |
| 12 Jun | Synectics SNX | £32m | Paul Williams · Chief Financial Officer
|
Buy | £0k | 0.00% | |
| 12 Jun | KRM22 KRM | £20m | Keith Todd · Executive Director
|
Award / plan | £0k | 0.00% | |
| 12 Jun | GCM Resources GCM | £51m | Keith Fulton · Executive Director
|
Award / plan | – | – | |
| 12 Jun | Ariana Resources AAU | £36m | Chris Sangster · Director/PDMR
|
Award / plan | – | – | |
| 12 Jun | Caledonia Mining Corporation CMCL | £310m | Victor Gapare · Executive Director
|
Buy | – | – | |
| 12 Jun | Wizz Air Holdings WIZZ | £986m | Yvonne Moynihan · Employee
|
Sell | – | – | |
| 12 Jun | Public Policy Holding Company, Inc. PPHC | £216m | Keenan Austin · Executive Director Thomas Gensemer · PDMR Neal Strum · Chief Legal Officer Stewart Hall · Chief E xecutive Officer A director · Director
|
Sell | – | – | |
| 12 Jun | Public Policy Holding Company, Inc. PPHC | £216m | Ron Starzman · PDMR
|
Award / plan | – | – |
Every director form (MAR article 19), awards and share plans included. Not investment advice.