High-Grade Intercepts & Drilling at Elizabeth Hill
Phase 2 drilling contract awarded at Elizabeth Hill; further high-grade silver intercepts reported from inaugural programme.
- Phase 2 drilling contract approximately 1,000m diamond, 2,000-3,000m air core
- Best intercept from 25WCDD008 1.4 metres at 1,007g/t Ag
- Best intercept from 25WCDD001 1 metre at 15,071g/t Ag
- Best intercept from 25WCDD011 2 metres at 10,049g/t Ag
- Alien's interest in Elizabeth Hill 30% free-carried through to decision to mine
Select text to share a quote on X · sign in to keep highlights & notes in your UFO notes
Additional High-Grade Silver Intercepts & Phase 2 Drilling Contract Awarded at Elizabeth Hill
Alien Metals Limited (AIM: UFO), a minerals exploration and development company, is pleased to report that its joint venture partner, West Coast Silver Limited (ASX: WCE) ("West Coast Silver") has awarded the Phase 2 drill contract at the Elizabeth Hill Silver Project ("Elizabeth Hill" or the "Project") to Wallis Drilling Pty Ltd ("Wallis Drilling") and reported further high-grade silver intercepts from its inaugural diamond programme at Elizabeth Hill in the Pilbara region of Western Australia. The Project, in which Alien retains a 30% free-carried interest through to a decision to mine, is operated by WCE.
Highlights:
- Phase 2 drilling contract awarded to Wallis Drilling (approximately 1,000m diamond, 2,000-3,000m air core)
- Drilling will consist of a combination of diamond and air core drilling, with multiple objectives targeted
- Programme to test near-surface mineralisation, potential depth extensions and step-out targets
- WCE's integrated geological team, including ERM Consultants, is currently finalising defined drill targets which will further refine the drill programme
- Imminent TEM and magnetic surveys to feed into the targeting process
- Drilling will commence in approximately 4-6 weeks
- Assays from drill hole 25WCDD008 have identified further high-grade silver mineralisation zones including:
o 6 metres at 316g/t Ag from 44 metres; including
§ 1.4 metres at 1,007g/t Ag from 45 metres
o 21 metres at 50g/t Ag from 20 metres
- 25WCDD010 has also intersected high-grade silver mineralisation including:
o 3.4 metres at 219g/t Ag from 63 metres
- Low grade silver mineralisation has also been intercepted in 25WCDD005 at both 165m and 171m on structures associated with the Munni Munni Fault
- These intervals demonstrate mineralisation is hosted in subsidiary structures related to the main Elizabeth Hill mineralisation event. These intercepts are well below the historical workings, which was suspended at the 102m level in 2000 due to declining silver prices
Belinda Murray, Executive Director, commented:
"We are very encouraged by these latest high grade silver intercepts from Elizabeth Hill which supports the potential to grow the mineralised footprint around the historical mine. The decision to award the Phase 2 drill programme is welcome as it will focus on additional near-surface targets and step-outs, alongside the existing high grade silver intercepts. With WCE funding and operating the work programme, Alien maintains strong exposure to silver upside while preserving our balance sheet."
West Coast Silver has received further high-grade silver intercepts from the inaugural diamond drill programme (12 holes for 1,183m) at the high-grade Elizabeth Hill. The Company has received the remainder of assay results for six drill holes (25WCDD005, 25WCDD006, 25WCDD007, 25WCDD008, 25WCDD009 and 25WCDD010) for the inaugural drilling programme. From the six drill holes, further high-grade silver results were returned for 25WCDD008 and 25WCDD010 (Figure 1 and Figure 2).
Both holes intersected silver mineralisation from near surface (Table 2), with particularly impressive results from hole 25WCDD008 including:
6 metres at 316g/t Ag from 44 metres
o with 1.4 metres at 1,007g/t Ag from 45 metres
21 metres at 50g/t Ag from 20 metres
Hole 25WWCDD010 intersected:
3.4 metres at 219g/t Ag from 63 metres
These assay results build on the previously announced (West Coast Silver ASX announcements dated 16 July 2025 and 22 August 2025) near surface results, including 25WCDD001, which intersected:
21 metres at 1,047g/t from 10 metres including
o 8 metres at 2,632g/t Ag from 22 metres, including a spectacular interval of 1 metre at 15,071g/t Ag from 27 metres.
Drill hole 25WCDD002 intersected:
15 metres at 723g/t Ag from 1 metre including:
o 3 metres at 2,639g/t Ag from 1 metre.
Drill hole 25WCDD011 which intersected:
17 metres at 858g/t Ag from 5 metres including:
o 2 metres at 6,349g/t Ag from 7 metres;
- 10 metres at 850g/t Ag from 47 metres and
- 13 metres at 1,615g/t Ag from 62 metres
o including 2 metres at 10,049g/t Ag from 63 metres.
Drill hole 25WCDD012 also returned significant high-grade silver intercepts including:
6 metres at 317g/t Ag from 10 metres including:
o 1m at 1,455g/t Ag from 13 metres; and,
- 14 metres at 162g/t Ag from 18 metres.
Drill hole 25WCDD007 was completed as a scissor test to validate the near surface oxide mineralisation intersected in historical drill hole, EC085, that contained 18 metres at 581g/t Ag from 12 metres (West Coast Silver ASX announcement dated 16 July 2025). While recent drill hole 25WCDD007 intersected 12metres at 42g/t Ag from 15 metres and 1 metre at 121g/t Ag from 30 metres (Table 1), it confirmed the thickness but highlighted the nuggety grade distribution of the silver mineralisation in the oxide zone.
Drill hole 25WCDD009 was designed to test the down plunge extent of the near surface, oxide mineralisation between 25-30m vertically above the historical workings and intersected 4 metres at 66g/t Ag from 45 metres in the interpreted position of the Munni Munni Fault.
Drill holes 25WCDD005 and 25WCDD006 intersected minor silver intervals above a 25g/t Ag cut-off (Table 1) despite still intersecting structures containing quartz-carbonate breccias and veins below the historical Elizabeth Hill mine workings. This provides further support to the Company's interpretation that silver mineralisation plunges to the south within the Munni Munni Fault.
Table 1 - Significant Silver Intercept Table from recent drilling
| Hole Number | Interval (m) | Ag (g/t) | From (m) |
|---|---|---|---|
| 25WCDD005 | 1.0 | 26 | 165 |
| 25WCDD005 | 0.3 | 26 | 171 |
| 25WCDD006 | NSI | - | - |
| 25WCDD007 | 12.0 | 42 | 15 |
| 25WCDD007 | 1.0 | 121 | 30 |
| 25WCDD008 | 21.0 | 50 | 20 |
| 25WCDD008 | 6.0 | 316 | 44 |
| including | 1.4 | 1,007 | 45 |
| 25WCDD008 | 2.0 | 55 | 57 |
| 25WCDD009 | 1.0 | 25 | 22 |
| 25WCDD009 | 1.0 | 60 | 36 |
| 25WCDD009 | 0.5 | 104 | 39.25 |
| 25WCDD009 | 4.0 | 66 | 45 |
| 25WCDD010 | 3.4 | 219 | 63 |
Note: 25g/t Ag cut-off; NSI = No significant intersection
Figure 1 - Plan view of 2025 West Coast Silver diamond core drilling and historical drilling
Figure 2 - Elizabeth Hill long section with recent drill holes 25WCDD005 - 25WCDD010
Notes: Long Section line A' looking ESE; refer to Figure 1 for location
Near surface mineralisation assessment
The shallow high-grade nature of these drill results gives the Company confidence in the near surface potential of Elizabeth Hill. The Company continues to work with ERM to carry out a comprehensive analysis of all historical drilling at Elizabeth Hill with a view to assess the extent of near surface mineralisation at Elizabeth Hill. This process will include any QA/QC checks required to ensure all historical data is of sufficient quality to be reported from a JORC 2012 perspective.
Inaugural Drilling Update
Twelve diamond holes have been completed at Elizabeth Hill totalling 1,183 metres of drilling. Laboratory assay results have been received for the 12 diamond holes with the final six holes reported in this release.
Elizabeth Hill Silver Project Overview
- Previous mining operation ceased abruptly in 2000 because of low silver prices (US$5/oz)[2] and a dispute between previous joint venture parties
Figure 3 - Tenement Location
Strand Hanson (Financial and Nominated Adviser)
James Harris / James Dance / Edward Foulkes
Zeus Capital Limited (Joint Broker)
Harry Ansell / Katy Mitchell Tel +44 (0) 203 829 5000
Turner Pope (Joint Broker)
Andy Thacker / James Pope
CMC Markets (Joint Broker)
Douglas Crippen
Yellow Jersey (Financial PR)
Charles Goodwin / Shivantha Thambirajah
Appendix 1 - Elizabeth Hill Diamond Drill Collar Locations
| Hole ID | Easting (m) | Northing (m) | RL (mASL) | Azi (°) | Dip (°) | EOH (m) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25WCDD005 | 486972 | 7667906 | 79 | 140 | 65 | 171.3 | ||
| 25WCDD006 | 487090 | 7667909 | 84 | 250 | 57 | 192.41 | ||
| 25WCDD007 | 487004 | 7667937 | 79 | 110 | 55 | 60.3 | ||
| 25WCDD008 | 487003 | 7667936 | 79 | 130 | 62 | 63.3 | ||
| 25WCDD009 | 487037 | 7667918 | 80 | 265 | 65 | 60.1 | ||
| 25WCDD010 | 487037 | 7667918 | 80 | 250 | 72 | 66.4 | ||
| Note: Coordinate system is MGA 94 Zone 50 | ||||||||
| Appendix 2 - Elizabeth Hill Diamond Drill Assay Results | ||||||||
| Hole ID | From (m) | To (m) | Interval (m) | Ag (g/t) | Au (g/t) | Cu (%) | Pb (ppm) | Zn (ppm) |
| 25WCDD005 | 13 | 14 | 1.00 | 0.19 | 0.01 | 0.00354 | 539 | 54 |
| 25WCDD005 | 14 | 15 | 1.00 | 0.25 | 0.01 | 0.0035 | 37.4 | 45 |
| 25WCDD005 | 15 | 16 | 1.00 | 0.61 | 0.01 | 0.00297 | 52.4 | 42 |
| 25WCDD005 | 16 | 17 | 1.00 | 1.01 | 0.01 | 0.00334 | 106 | 24 |
| 25WCDD005 | 17 | 18 | 1.00 | 1.32 | 0.01 | 0.00583 | 1605 | 29 |
| 25WCDD005 | 18 | 19 | 1.00 | 6.39 | 0.01 | 0.00623 | 10000* | 59 |
| 25WCDD005 | 19 | 20 | 1.00 | 19.2 | 0.04 | 0.119 | 10000* | 287 |
| 25WCDD005 | 20 | 21 | 1.00 | 7.01 | 0.03 | 0.0635 | 10000* | 75 |
| 25WCDD005 | 21 | 22 | 1.00 | 3.75 | 0.01 | 0.0108 | 878 | 71 |
| 25WCDD005 | 22 | 23 | 1.00 | 3.49 | 0.01 | 0.00421 | 343 | 45 |
| 25WCDD005 | 23 | 24 | 1.00 | 2.2 | ND | 0.00592 | 1410 | 68 |
| 25WCDD005 | 24 | 25 | 1.00 | 1.92 | 0.01 | 0.00438 | 251 | 64 |
| 25WCDD005 | 35 | 36 | 1.00 | 0.71 | 0.01 | 0.00342 | 18.6 | 32 |
| 25WCDD005 | 36 | 37 | 1.00 | 2.92 | 0.01 | 0.00752 | 24.5 | 62 |
| 25WCDD005 | 37 | 38 | 1.00 | 4.23 | ND | 0.011 | 63.4 | 128 |
| 25WCDD005 | 38 | 39 | 1.00 | 2.73 | ND | 0.00731 | 80.1 | 91 |
| 25WCDD005 | 39 | 40 | 1.00 | 2.08 | 0.01 | 0.00721 | 74.4 | 62 |
| 25WCDD005 | 40 | 41 | 1.00 | 1.64 | 0.01 | 0.00497 | 73.5 | 35 |
| 25WCDD005 | 41 | 42 | 1.00 | 1.48 | 0.01 | 0.00209 | 101 | 41 |
| 25WCDD005 | 42 | 43 | 1.00 | 1.46 | 0.01 | 0.00256 | 58.5 | 69 |
| 25WCDD005 | 43 | 44 | 1.00 | 0.9 | 0.01 | 0.00148 | 46.8 | 34 |
| 25WCDD005 | 44 | 45 | 1.00 | 0.82 | 0.01 | 0.00255 | 1010 | 24 |
| 25WCDD005 | 45 | 46 | 1.00 | 0.53 | 0.01 | 0.00194 | 138 | 21 |
| 25WCDD005 | 46 | 47 | 1.00 | 0.26 | ND | 0.00135 | 17.6 | 38 |
| 25WCDD005 | 47 | 48 | 1.00 | 1.08 | ND | 0.00243 | 76.4 | 52 |
| 25WCDD005 | 48 | 49 | 1.00 | 1.35 | 0.01 | 0.00174 | 84.6 | 45 |
| 25WCDD005 | 49 | 50 | 1.00 | 0.56 | ND | 0.00317 | 62.8 | 33 |
| 25WCDD005 | 50 | 51 | 1.00 | 0.31 | ND | 0.00196 | 68 | 20 |
| 25WCDD005 | 51 | 52 | 1.00 | 0.31 | ND | 0.00171 | 22.4 | 12 |
| 25WCDD005 | 52 | 53 | 1.00 | 0.31 | ND | 0.00097 | 31 | 17 |
| 25WCDD005 | 53 | 54 | 1.00 | 0.23 | 0.01 | 0.00254 | 41.8 | 21 |
| 25WCDD005 | 54 | 55 | 1.00 | 0.54 | ND | 0.0117 | 226 | 385 |
| 25WCDD005 | 55 | 56 | 1.00 | 0.06 | 0.01 | 0.00096 | 25.1 | 64 |
| 25WCDD005 | 56 | 57 | 1.00 | 0.34 | ND | 0.00136 | 44.7 | 72 |
| 25WCDD005 | 57 | 58 | 1.00 | 0.25 | ND | 0.00252 | 48.6 | 67 |
| 25WCDD005 | 58 | 59 | 1.00 | 0.27 | ND | 0.00318 | 48.5 | 75 |
| 25WCDD005 | 59 | 60 | 1.00 | 1.11 | 0.01 | 0.00366 | 84.2 | 67 |
| 25WCDD005 | 60 | 61 | 1.00 | 0.18 | 0.01 | 0.00093 | 44.3 | 38 |
| 25WCDD005 | 61 | 62 | 1.00 | 0.11 | ND | 0.00087 | 25.9 | 47 |
| 25WCDD005 | 62 | 63 | 1.00 | 0.46 | ND | 0.00164 | 19.4 | 27 |
| 25WCDD005 | 63 | 64 | 1.00 | 0.7 | ND | 0.00311 | 74.6 | 40 |
| 25WCDD005 | 64 | 65 | 1.00 | 1.02 | ND | 0.00152 | 3490 | 38 |
| 25WCDD005 | 65 | 66 | 1.00 | 2.57 | ND | 0.00202 | 2940 | 48 |
| 25WCDD005 | 66 | 67 | 1.00 | 0.38 | ND | 0.00271 | 2600 | 31 |
| 25WCDD005 | 67 | 68 | 1.00 | 0.22 | ND | 0.00227 | 103.5 | 44 |
| 25WCDD005 | 68 | 69 | 1.00 | 0.06 | ND | 0.00179 | 51.1 | 55 |
| 25WCDD005 | 69 | 70 | 1.00 | 0.51 | ND | 0.00838 | 106 | 66 |
| 25WCDD005 | 70 | 71 | 1.00 | 0.16 | 0.01 | 0.00253 | 46.7 | 30 |
| 25WCDD005 | 71 | 72 | 1.00 | 0.1 | ND | 0.00075 | 66.1 | 14 |
| 25WCDD005 | 72 | 73 | 1.00 | 0.09 | 0.01 | 0.00068 | 66.9 | 15 |
| 25WCDD005 | 73 | 74 | 1.00 | 0.08 | 0.01 | 0.00031 | 74.1 | 13 |
| 25WCDD005 | 74 | 75 | 1.00 | 0.07 | ND | 0.00031 | 89.2 | 14 |
| 25WCDD005 | 75 | 76 | 1.00 | 0.09 | ND | 0.00025 | 96.6 | 16 |
| 25WCDD005 | 76 | 77 | 1.00 | 0.09 | ND | 0.00069 | 88.1 | 15 |
| 25WCDD005 | 77 | 78 | 1.00 | 0.06 | ND | 0.00028 | 61.9 | 12 |
| 25WCDD005 | 78 | 79 | 1.00 | 0.07 | ND | 0.00057 | 51.4 | 14 |
| 25WCDD005 | 79 | 80 | 1.00 | 0.07 | ND | 0.00023 | 42.4 | 12 |
| 25WCDD005 | 80 | 81 | 1.00 | 0.09 | 0.01 | 0.00024 | 35.6 | 8 |
| 25WCDD005 | 81 | 82 | 1.00 | 0.1 | ND | 0.00265 | 23.8 | 8 |
| 25WCDD005 | 82 | 83 | 1.00 | 0.12 | 0.01 | 0.00058 | 9.9 | 25 |
| 25WCDD005 | 83 | 84 | 1.00 | 0.09 | ND | 0.00044 | 17.3 | 23 |
| 25WCDD005 | 84 | 85 | 1.00 | 0.23 | ND | 0.00294 | 102 | 100 |
| 25WCDD005 | 85 | 86 | 1.00 | 0.13 | ND | 0.00265 | 100.5 | 84 |
| 25WCDD005 | 86 | 87 | 1.00 | 0.14 | ND | 0.0024 | 63 | 91 |
| 25WCDD005 | 87 | 88 | 1.00 | 0.1 | 0.01 | 0.00226 | 54.2 | 89 |
| 25WCDD005 | 88 | 89 | 1.00 | 0.05 | ND | 0.00085 | 39 | 45 |
| 25WCDD005 | 89 | 90 | 1.00 | 0.08 | 0.01 | 0.0019 | 24.9 | 45 |
| 25WCDD005 | 90 | 91 | 1.00 | 0.14 | 0.01 | 0.00177 | 24.3 | 44 |
| 25WCDD005 | 91 | 92 | 1.00 | 0.26 | ND | 0.00203 | 85.4 | 60 |
| 25WCDD005 | 92 | 93 | 1.00 | 0.32 | ND | 0.00234 | 129 | 46 |
| 25WCDD005 | 93 | 94 | 1.00 | 0.32 | ND | 0.00142 | 146.5 | 24 |
| 25WCDD005 | 101 | 102 | 1.00 | 0.17 | ND | 0.00273 | 35.8 | 47 |
| 25WCDD005 | 102 | 103 | 1.00 | 0.18 | ND | 0.00164 | 1645 | 12 |
| 25WCDD005 | 103 | 104 | 1.00 | 0.33 | ND | 0.00232 | 1715 | 40 |
| 25WCDD005 | 104 | 105 | 1.00 | 0.36 | 0.01 | 0.00276 | 93.8 | 23 |
| 25WCDD005 | 105 | 106 | 1.00 | 0.92 | ND | 0.0018 | 49.1 | 51 |
| 25WCDD005 | 111 | 112 | 1.00 | 0.42 | ND | 0.0008 | 108.5 | 30 |
| 25WCDD005 | 112 | 113 | 1.00 | 3.74 | ND | 0.00057 | 10000* | 91 |
| 25WCDD005 | 113 | 114 | 1.00 | 0.18 | ND | 0.00116 | 139.5 | 42 |
| 25WCDD005 | 114 | 115 | 1.00 | 0.21 | ND | 0.00134 | 53.8 | 36 |
| 25WCDD005 | 115 | 116 | 1.00 | 0.38 | ND | 0.00339 | 110 | 42 |
| 25WCDD005 | 116 | 117 | 1.00 | 0.64 | ND | 0.00285 | 4890 | 28 |
| 25WCDD005 | 117 | 118 | 1.00 | 0.69 | ND | 0.00096 | 1720 | 29 |
| 25WCDD005 | 118 | 119 | 1.00 | 0.38 | ND | 0.00126 | 812 | 14 |
| 25WCDD005 | 119 | 120 | 1.00 | 0.55 | ND | 0.00068 | 2140 | 25 |
| 25WCDD005 | 120 | 121 | 1.00 | 0.3 | ND | 0.00097 | 306 | 14 |
| 25WCDD005 | 121 | 122 | 1.00 | 0.17 | ND | 0.0006 | 74 | 15 |
| 25WCDD005 | 122 | 123 | 1.00 | 0.14 | ND | 0.00052 | 46.3 | 18 |
| 25WCDD005 | 123 | 124 | 1.00 | 0.99 | ND | 0.00118 | 111.5 | 51 |
| 25WCDD005 | 124 | 125 | 1.00 | 0.33 | 0.01 | 0.00039 | 1065 | 14 |
| 25WCDD005 | 125 | 126 | 1.00 | 0.1 | 0.01 | 0.00034 | 87.6 | 18 |
| 25WCDD005 | 126 | 127 | 1.00 | 1.17 | 0.01 | 0.00081 | 2590 | 22 |
| 25WCDD005 | 127 | 128 | 1.00 | 0.73 | 0.01 | 0.00114 | 2810 | 13 |
| 25WCDD005 | 128 | 129 | 1.00 | 0.12 | ND | 0.00045 | 43.7 | 14 |
| 25WCDD005 | 129 | 130 | 1.00 | 0.11 | ND | 0.00086 | 36.1 | 16 |
| 25WCDD005 | 130 | 131 | 1.00 | 0.96 | ND | 0.0018 | 96.2 | 22 |
| 25WCDD005 | 131 | 132 | 1.00 | 0.87 | ND | 0.00156 | 137.5 | 21 |
| 25WCDD005 | 132 | 133 | 1.00 | 3.13 | ND | 0.00269 | 140 | 30 |
| 25WCDD005 | 133 | 134 | 1.00 | 0.64 | ND | 0.00056 | 32.7 | 10 |
| 25WCDD005 | 134 | 135 | 1.00 | 0.4 | 0.01 | 0.00168 | 39.1 | 8 |
| 25WCDD005 | 135 | 137 | 2.00 | 3.16 | ND | 0.00083 | 48.8 | 19 |
| 25WCDD005 | 137 | 138 | 1.00 | 5.23 | ND | 0.00134 | 170 | 16 |
| 25WCDD005 | 138 | 139 | 1.00 | 2.97 | ND | 0.00322 | 60.2 | 55 |
| 25WCDD005 | 139 | 140 | 1.00 | 3.62 | 0.01 | 0.0251 | 137 | 166 |
| 25WCDD005 | 140 | 141 | 1.00 | 2.3 | ND | 0.065 | 330 | 567 |
| 25WCDD005 | 141 | 142 | 1.00 | 2.7 | ND | 0.0609 | 336 | 472 |
| 25WCDD005 | 142 | 143 | 1.00 | 1.88 | ND | 0.0206 | 155 | 190 |
| 25WCDD005 | 143 | 144 | 1.00 | 2.03 | ND | 0.0185 | 44.4 | 203 |
| 25WCDD005 | 144 | 145 | 1.00 | 3.29 | ND | 0.0237 | 92 | 273 |
| 25WCDD005 | 145 | 146 | 1.00 | 1.23 | ND | 0.01425 | 25.4 | 220 |
| 25WCDD005 | 146 | 147 | 1.00 | 1.03 | ND | 0.01045 | 79.2 | 195 |
| 25WCDD005 | 147 | 148 | 1.00 | 0.41 | 0.01 | 0.00945 | 21.3 | 96 |
| 25WCDD005 | 148 | 149 | 1.00 | 0.5 | ND | 0.012 | 32.7 | 88 |
| 25WCDD005 | 149 | 150 | 1.00 | 0.5 | ND | 0.0118 | 5.2 | 82 |
| 25WCDD005 | 150 | 151 | 1.00 | 0.73 | ND | 0.0189 | 4.1 | 87 |
| 25WCDD005 | 151 | 152 | 1.00 | 0.35 | ND | 0.00723 | 4.2 | 80 |
| 25WCDD005 | 152 | 153 | 1.00 | 0.99 | 0.01 | 0.0205 | 6.7 | 81 |
| 25WCDD005 | 153 | 154 | 1.00 | 0.56 | ND | 0.01415 | 3.1 | 85 |
| 25WCDD005 | 154 | 155 | 1.00 | 0.38 | ND | 0.00826 | 7.5 | 75 |
| 25WCDD005 | 155 | 156 | 1.00 | 0.51 | ND | 0.0108 | 12.2 | 82 |
| 25WCDD005 | 156 | 157 | 1.00 | 0.51 | ND | 0.01135 | 9.5 | 81 |
| 25WCDD005 | 157 | 158 | 1.00 | 0.63 | ND | 0.01225 | 10.8 | 91 |
| 25WCDD005 | 158 | 159 | 1.00 | 1.15 | ND | 0.022 | 5.1 | 89 |
| 25WCDD005 | 159 | 160 | 1.00 | 0.43 | ND | 0.01595 | 12.2 | 89 |
| 25WCDD005 | 160 | 161 | 1.00 | 0.98 | ND | 0.01255 | 71.1 | 100 |
| 25WCDD005 | 161 | 162 | 1.00 | 2.37 | 0.01 | 0.0646 | 78.5 | 234 |
| 25WCDD005 | 162 | 163 | 1.00 | 1.38 | ND | 0.0323 | 124 | 96 |
| 25WCDD005 | 163 | 164 | 1.00 | 15.15 | 0.01 | 0.392 | 13.6 | 164 |
| 25WCDD005 | 164 | 165 | 1.00 | 1.61 | ND | 0.0457 | 25.3 | 96 |
| 25WCDD005 | 165 | 166 | 1.00 | 26.3 | 0.01 | 0.739 | 14.8 | 119 |
| 25WCDD005 | 166 | 167 | 1.00 | 3 | 0.01 | 0.0858 | 8.5 | 73 |
| 25WCDD005 | 167 | 168 | 1.00 | 3.95 | ND | 0.0772 | 13.2 | 88 |
| 25WCDD005 | 168 | 169 | 1.00 | 2.42 | 0.01 | 0.0569 | 18.6 | 98 |
| 25WCDD005 | 169 | 170 | 1.00 | 8.13 | ND | 0.1545 | 17.4 | 130 |
| 25WCDD005 | 170 | 171 | 1.00 | 14.05 | ND | 0.1705 | 203 | 407 |
| 25WCDD005 | 171 | 171.3 | 0.30 | 25.8 | ND | 0.173 | 171.5 | 138 |
| 25WCDD006 | 38.00 | 39.00 | 1.00 | 0.55 | 0.01 | 0.0513 | 297 | 92 |
| 25WCDD006 | 39.00 | 40.00 | 1.00 | 0.32 | ND | 0.0305 | 9.7 | 81 |
| 25WCDD006 | 40.00 | 41.00 | 1.00 | 0.16 | ND | 0.0114 | 6.5 | 81 |
| 25WCDD006 | 41.00 | 42.00 | 1.00 | 0.33 | 0.01 | 0.0378 | 4.6 | 98 |
| 25WCDD006 | 42.00 | 43.00 | 1.00 | 0.68 | 0.01 | 0.1355 | 7.1 | 85 |
| 25WCDD006 | 43.00 | 44.00 | 1.00 | 1.33 | 0.02 | 0.3410 | 9.7 | 94 |
| 25WCDD006 | 44.00 | 45.00 | 1.00 | 0.96 | 0.02 | 0.1825 | 15 | 71 |
| 25WCDD006 | 45.00 | 46.00 | 1.00 | 0.47 | 0.01 | 0.1260 | 13.8 | 57 |
| 25WCDD006 | 46.00 | 47.00 | 1.00 | 0.5 | 0.01 | 0.1255 | 21.7 | 70 |
| 25WCDD006 | 47.00 | 48.00 | 1.00 | 0.81 | 0.02 | 0.1320 | 21.3 | 76 |
| 25WCDD006 | 48.00 | 49.00 | 1.00 | 0.08 | ND | 0.0060 | 19.6 | 32 |
| 25WCDD006 | 49.00 | 50.00 | 1.00 | 0.05 | ND | 0.0026 | 8.8 | 32 |
| 25WCDD006 | 50.00 | 51.00 | 1.00 | 0.05 | ND | 0.0030 | 12 | 42 |
| 25WCDD006 | 51.00 | 52.00 | 1.00 | 0.03 | ND | 0.0005 | 44.9 | 9 |
| 25WCDD006 | 64.00 | 65.00 | 1.00 | 0.14 | ND | 0.0125 | 9.2 | 49 |
| 25WCDD006 | 65.00 | 65.50 | 0.50 | 1.51 | ND | 0.1700 | 28.3 | 44 |
| 25WCDD006 | 65.50 | 66.00 | 0.50 | 0.04 | ND | 0.0018 | 10 | 39 |
| 25WCDD006 | 91.00 | 92.00 | 1.00 | 0.02 | ND | 0.0007 | 15.4 | 40 |
| 25WCDD006 | 92.00 | 93.00 | 1.00 | 0.05 | ND | 0.0030 | 24.5 | 47 |
| 25WCDD006 | 93.00 | 94.00 | 1.00 | 0.15 | 0.01 | 0.0138 | 27.4 | 98 |
| 25WCDD006 | 94.00 | 95.00 | 1.00 | 0.85 | 0.01 | 0.0310 | 967 | 673 |
| 25WCDD006 | 95.00 | 95.50 | 0.50 | 8.61 | 0.01 | 0.1650 | 10000* | 3450 |
| 25WCDD006 | 95.50 | 96.00 | 0.50 | 0.08 | 0.01 | 0.0017 | 75.7 | 53 |
| 25WCDD006 | 96.00 | 97.00 | 1.00 | 0.1 | 0.01 | 0.0033 | 12.7 | 27 |
| 25WCDD006 | 97.00 | 98.00 | 1.00 | 0.19 | ND | 0.0033 | 19.4 | 27 |
| 25WCDD006 | 98.00 | 99.00 | 1.00 | 0.28 | ND | 0.0047 | 99.5 | 80 |
| 25WCDD006 | 99.00 | 100.00 | 1.00 | 0.25 | 0.01 | 0.0044 | 16.6 | 72 |
| 25WCDD006 | 100.00 | 101.00 | 1.00 | 9.95 | ND | 0.0025 | 56.4 | 76 |
| 25WCDD006 | 101.00 | 102.00 | 1.00 | 2.06 | 0.01 | 0.0019 | 30.5 | 79 |
| 25WCDD006 | 102.00 | 103.00 | 1.00 | 0.36 | ND | 0.0023 | 14.8 | 91 |
| 25WCDD006 | 103.00 | 104.00 | 1.00 | 0.71 | ND | 0.0011 | 16 | 50 |
| 25WCDD006 | 104.00 | 105.00 | 1.00 | 0.07 | 0.01 | 0.0008 | 16.2 | 43 |
| 25WCDD006 | 105.00 | 106.00 | 1.00 | 0.15 | ND | 0.0026 | 14 | 47 |
| 25WCDD006 | 106.00 | 107.00 | 1.00 | 0.31 | 0.01 | 0.0016 | 60.6 | 84 |
| 25WCDD006 | 107.00 | 108.00 | 1.00 | 0.36 | ND | 0.0016 | 15.8 | 72 |
| 25WCDD006 | 108.00 | 109.00 | 1.00 | 1.07 | 0.01 | 0.0014 | 12.8 | 80 |
| 25WCDD006 | 109.00 | 109.50 | 0.50 | 0.87 | ND | 0.0010 | 35.4 | 176 |
| 25WCDD006 | 109.50 | 110.50 | 1.00 | 5.04 | 0.01 | 0.0004 | 240 | 176 |
| 25WCDD006 | 110.50 | 111.50 | 1.00 | 0.81 | 0.01 | 0.0022 | 33.5 | 78 |
| 25WCDD006 | 111.50 | 112.50 | 1.00 | 0.97 | 0.01 | 0.0018 | 238 | 69 |
| 25WCDD006 | 112.50 | 113.00 | 0.50 | 0.11 | 0.01 | 0.0010 | 48.5 | 55 |
| 25WCDD006 | 124.00 | 125.00 | 1.00 | 1.02 | ND | 0.0004 | 374 | 37 |
