High-grade silver intercepts at Elizabeth Hill
Joint venture partner reports high-grade silver intercepts up to 10,049 g/t Ag at Elizabeth Hill Project.
- Maximum silver grade intercept 10,049 g/t Ag
- Silver intercept 25WCDD011 17m @ 858 g/t Ag from 5m
- Gold intercept 25WCDD011 1m @ 11.1 g/t Au from 51m
- Alien's carried interest 30% free-carried through to decision to mine
- Outstanding drill holes pending assay 6 of 12 holes from inaugural programme
Select text to share a quote on X · sign in to keep highlights & notes in your UFO notes
High-grade shallow silver intercepts up to 10,049 g/t Ag at Elizabeth Hill
Alien Metals Limited (AIM: UFO), a minerals exploration and development company, is pleased to report that its joint venture partner, West Coast Silver Limited (ASX: WCE) (formerly Errawarra Resources Limited), has announced further outstanding assay results from the maiden diamond drill programme at the Elizabeth Hill Silver Project ("Elizabeth Hill" or the "Project") in the Pilbara region of Western Australia. The Project, in which Alien retains a 30% free-carried interest through to a decision to mine, is operated by WCE.
Highlights:
- Assays from drill hole 25WCDD011 have identified several significant high-grade silver zones including:
o 17m @ 858g/t Ag from 5m, including 2m @ 6,349g/t Ag from 7m;
o 10m @ 850g/t Ag from 47m, including 3m @ 2,593g/t Ag from 50m; and
o 13m @ 1,615g/t Ag from 62m, including 2m @ 10,049g/t Ag from 63m.
- Native silver observed in drill core from 25WCDD011.
- Significant high-grade gold intercept: 1m @ 11.1 g/t Au from 51m in 25WCDD011.
- Drill hole 25WCDD012 also returned high-grade silver intercepts, including:
o 6m @ 317g/t Ag from 10m, including 1m @ 1,455g/t Ag from 13m; and
o 14m @ 162g/t Ag from 18m.
- Results continue to confirm the presence of near-surface, high-grade silver mineralisation at Elizabeth Hill.
- Assay results for a further six holes from the inaugural 12-hole (1,183m) diamond programme remain outstanding.
Robert Mosig, Technical Director, commented:
"These results further demonstrate the outstanding grades and near-surface potential at Elizabeth Hill. Intercepts of up to 10,049 grams per tonne silver and 11.1 grams per tonne gold are exceptional outcomes from the maiden programme and confirm the significant value in the project.
"With Alien's 30%, which is interest-free, carried through to decision to mine, our shareholders retain strong exposure to any success at Elizabeth Hill. We look forward to further assay results expected in the coming weeks."
Assay Results and Observations
Of the four drill holes reported (25WCDD003, 25WCDD004, 25WCDD011 and 25WCDD012), exceptionally shallow, high-grade silver results were returned for 25WCDD011 and 25WCDD012 (Figure 3 and Figure 4).
Both holes intersected significant silver mineralisation from near surface (Table 1), with particularly impressive results from hole 25WCDD011 which intersected:
- 17m @ 858 g/t Ag from 5m (including 2m @ 6,349 g/t Ag);
- 10m @ 850 g/t Ag from 47m (including 3m @ 2,593 g/t Ag); and
- 13m @ 1,615 g/t Ag from 62m (including 2m @ 10,049 g/t Ag).
Drill hole 25WCDD011, which was strategically drilled to test depth and mineralisation continuity, has also intersected significant high-grade gold mineralisation (Table 2), including 1 metre at 11.1g/t Au.
Along with significant silver and gold mineralisation, native silver has also been identified in 25WCDD011 (Figure 1 & Figure 2). This development has initiated investigations within West Coast Silver Limited into the viability of a simplistic gravity separation process to recover free silver from Elizabeth Hill style mineralisation. Elizabeth Hill is located adjacent to a number of existing processing facilities, including Radio Hill, which is located ~25km to the north. Utilisation of these facilities will be factored into the WCE's assessment of the potential processing of Elizabeth Hill material.
Figure 1 - 25WCDD011: 49.68-53.28m - visible native silver and silver sulphide minerals (yellow circle) in coarse crystalline calcite-quartz vein. The vein is hosted in fine- to-medium grained pyroxenite. The silver minerals are between 1mm and 2mm in size and comprise about 1% of the 20cm calcite-quartz vein, commencing at 52m.
Cautionary Statement: In relation to disclosure of visual estimates of native silver and silver sulphide minerals, the Company cautions that visual methods of mineral identification and estimation of minerals abundance should not be considered as a proxy of substitute for laboratory analysis. The Ag concentrations as determined with the laboratory analysis are shown for the respective intervals on the core tray. Visual information also potentially provides no information regarding impurities or deleterious physical properties relevant to valuations.
Figure 2 - 25WCDD011: 52.01-52.2m (SAMPLE 25WC04-015) - Silver-grey native silver and silver sulphide minerals 1mm to 2mm in size comprise about 1% of the fine-grained quartz and coarse-grained calcite vein. Quartz comprises about 20% and calcite about 80% of the vein.
Drill hole 25WCDD012 has also intersected high-grade silver from near surface including:
- 6m @ 317 g/t Ag from 10m (including 1m @ 1,455 g/t Ag); and
- 14m @ 162 g/t Ag from 18m (including 2m @ 882 g/t Ag).
| Hole ID | Interval (m) | Ag (g/t) | From (m) |
|---|---|---|---|
| 25WCDD011 | 17.00 | 858 | 5.00 |
| Including | 2.00 | 6,349 | 7.00 |
| 25WCDD011 | 7.00 | 545 | 25.00 |
| 25WCDD011 | 1.00 | 29 | 42.00 |
| Including | 0.77 | 3,741 | 26.00 |
| 25WCDD011 | 10.00 | 850 | 47.00 |
| including | 3.00 | 2,593 | 50.00 |
| 25WCDD011 | 1.00 | 33 | 59.00 |
| 25WCDD011 | 13.00 | 1,615 | 62.00 |
| Including | 2.00 | 10,049 | 63.00 |
| 25WCDD011 | 8.00 | 101 | 80.00 |
| 25WCDD011 | 4.00 | 49 | 99.00 |
| 25WCDD012 | 1.00 | 28 | 4.00 |
| 25WCDD012 | 6.00 | 317 | 10.00 |
| Including | 1.00 | 1,455 | 13.00 |
| 25WCDD012 | 14.00 | 162 | 18.00 |
| Including | 2.00 | 882 | 26.00 |
Table 1 - Significant Silver Intercept Table (25g/t Ag cut-off)
| Hole ID | Interval (m) | Au (g/t) | From (m) |
|---|---|---|---|
| 25WCDD011 | 2.50 | 0.86 | 26.5 |
| 25WCDD011 | 1.00 | 11.10 | 51 |
| 25WCDD011 | 3.00 | 1.51 | 62 |
Table 2 - Significant Gold Intercept Table (0.1g/t Au cut-off)
Figure 3 - Plan view of 2025 West Coast Silver Diamond core drilling and historical drilling
Figure 4 - Long section showing drill holes 25WCDD004, 25WCDD011 & 25WCDD012 and previously reported 25WCDD001 & 25WCDD002 (refer to ASX announcement dated 16th July 2025).
Laboratory Testing
Results have now been received for six diamond drill holes (25CWDD001, 002, 003, 004, 011 & 012) with no significant drill intercepts received for holes 25CWDD003 and 25WCDD004 (Figure 4). The collar locations and assay results for the four holes reported in this release are provided in Appendices A and B, respectively. The remaining results for the six outstanding drill holes are expected to be returned within 4-6 weeks. Result timeframes may vary pending laboratory analysis requirements for further testing.
Upcoming Works at Elizabeth Hill
Figure 5 - Key upcoming works and catalysts, as provided by West Coast Silver
Elizabeth Hill Silver Project Overview
- Previous mining operation ceased abruptly in 2000 because of low silver prices (US$5/oz)[2] and a dispute between previous joint venture parties
Figure 6 - Tenement Location
Strand Hanson (Financial and Nominated Adviser)
James Harris / James Dance / Robert Collins Tel: +44 (0) 207 409 3494
Zeus Capital Limited (Joint Broker)
Harry Ansell / Katy Mitchell Tel +44 (0) 203 829 5000
Turner Pope (Joint Broker)
Andy Thacker / James Pope
CMC Markets (Joint Broker)
Douglas Crippen
Yellow Jersey (Financial PR)
Charles Goodwin / Shivantha Thambirajah / Zara McKinlay Tel: +44 (0) 203 004 9512
Appendix A - Drill Collar Locations for West Coast Silver
| Hole ID | Easting_m | Northing_m | RL | Azi | Dip | EOH (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25WCDD001 | 487008 | 7667938 | 79 | 91 | 62 | 47.2 | |
| 25WCDD002 | 487023 | 7667943 | 79 | 165 | 75 | 90.5 | |
| 25WCDD003 | 487033 | 7667910 | 80 | 180 | 60 | 120.4 | |
| 25WCDD004 | 487062 | 7667898 | 82 | 240 | 65 | 141.9 | |
| 25WCDD005 | 486972 | 7667906 | 79 | 140 | 65 | 171.3 | |
| 25WCDD006 | 487090 | 7667909 | 84 | 250 | 57 | 192.41 | |
| 25WCDD007 | 487004 | 7667937 | 79 | 110 | 55 | 57.3 | |
| 25WCDD008 | 487003 | 7667936 | 79 | 130 | 62 | 63.3 | |
| 25WCDD009 | 487037 | 7667918 | 80 | 265 | 65 | 60.1 | |
| 25WCDD010 | 487037 | 7667918 | 80 | 250 | 72 | 66.4 | |
| 25WCDD011 | 487025 | 7667955 | 79 | 180 | 50 | 103 | |
| 25WCDD012 | 487020 | 7667937 | 79 | 164 | 90 | 54 | |
| Coordinate system GDA94z50 | |||||||
| Appendix B - Assay Results for West Coast Silver | |||||||
| Hole_ID | From | To | Ag g/t | Au g/t | Cu % | Pb ppm | Zn ppm |
| 25WCDD003 | 0.00 | 1.00 | 0.39 | 0.005 | 0.061 | 2.2 | 48 |
| 25WCDD003 | 1.00 | 2.00 | 0.19 | 0.005 | 0.110 | 1.8 | 93 |
| 25WCDD003 | 2.00 | 3.00 | 0.24 | 0.005 | 0.077 | 1.1 | 85 |
| 25WCDD003 | 3.00 | 4.00 | 0.41 | 0.005 | 0.065 | 0.9 | 70 |
| 25WCDD003 | 4.00 | 5.00 | 1.48 | 0.010 | 0.129 | 1.4 | 74 |
| 25WCDD003 | 5.00 | 6.00 | 2.12 | 0.005 | 0.121 | 1.3 | 70 |
| 25WCDD003 | 6.00 | 7.00 | 2.37 | 0.005 | 0.074 | 1.3 | 64 |
| 25WCDD003 | 7.00 | 8.00 | 1.69 | 0.010 | 0.045 | 0.8 | 63 |
| 25WCDD003 | 8.00 | 9.00 | 1.67 | 0.005 | 0.052 | 1 | 62 |
| 25WCDD003 | 9.00 | 10.00 | 0.67 | 0.005 | 0.028 | 0.8 | 65 |
| 25WCDD003 | 10.00 | 11.00 | 0.86 | 0.005 | 0.033 | 0.8 | 60 |
| 25WCDD003 | 11.00 | 12.00 | 1.29 | 0.005 | 0.045 | 0.8 | 59 |
| 25WCDD003 | 12.00 | 13.00 | 1.92 | 0.005 | 0.075 | 0.7 | 63 |
| 25WCDD003 | 13.00 | 14.00 | 0.98 | 0.005 | 0.039 | 1 | 65 |
| 25WCDD003 | 14.00 | 15.00 | 0.26 | 0.005 | 0.001 | 8.6 | 103 |
| 25WCDD003 | 15.00 | 16.00 | 0.16 | 0.020 | 0.001 | 5.2 | 135 |
| 25WCDD003 | 16.00 | 17.00 | 0.15 | 0.005 | 0.006 | 3.1 | 94 |
| 25WCDD003 | 17.00 | 18.00 | 0.24 | 0.005 | 0.011 | 1.9 | 83 |
| 25WCDD003 | 18.00 | 19.00 | 1.23 | 0.010 | 0.060 | 0.8 | 52 |
| 25WCDD003 | 19.00 | 20.00 | 0.58 | 0.005 | 0.029 | 0.8 | 56 |
| 25WCDD003 | 20.00 | 21.00 | 1.06 | 0.010 | 0.054 | 0.7 | 62 |
| 25WCDD003 | 21.00 | 22.00 | 2.18 | 0.070 | 0.125 | 1 | 72 |
| 25WCDD003 | 22.00 | 23.00 | 1.91 | 0.020 | 0.122 | 1 | 68 |
| 25WCDD003 | 23.00 | 24.00 | 1.10 | 0.005 | 0.064 | 0.7 | 64 |
| 25WCDD003 | 24.00 | 25.00 | 1.26 | 0.005 | 0.076 | 0.8 | 63 |
| 25WCDD003 | 25.00 | 26.00 | 7.83 | 0.010 | 0.407 | 1.2 | 69 |
| 25WCDD003 | 26.00 | 27.00 | 5.32 | 0.020 | 0.302 | 1.4 | 73 |
| 25WCDD003 | 27.00 | 28.00 | 1.94 | 0.030 | 0.091 | 0.9 | 61 |
| 25WCDD003 | 28.00 | 29.00 | 0.80 | 0.010 | 0.026 | 0.6 | 56 |
| 25WCDD003 | 29.00 | 30.00 | 0.65 | 0.005 | 0.023 | 0.8 | 56 |
| 25WCDD003 | 30.00 | 31.00 | 0.30 | 0.005 | 0.007 | 0.6 | 52 |
| 25WCDD003 | 31.00 | 32.00 | 0.36 | 0.005 | 0.010 | 0.6 | 51 |
| 25WCDD003 | 32.00 | 33.00 | 0.64 | 0.005 | 0.027 | 0.7 | 55 |
| 25WCDD003 | 33.00 | 34.00 | 0.33 | 0.010 | 0.011 | 1.4 | 59 |
| 25WCDD003 | 34.00 | 35.00 | 0.41 | 0.005 | 0.018 | 0.6 | 59 |
| 25WCDD003 | 35.00 | 36.00 | 2.12 | 0.010 | 0.131 | 0.7 | 62 |
| 25WCDD003 | 36.00 | 37.00 | 0.49 | 0.010 | 0.033 | 0.6 | 59 |
| 25WCDD003 | 37.00 | 38.00 | 0.85 | 0.010 | 0.054 | 0.7 | 59 |
| 25WCDD003 | 38.00 | 39.00 | 0.75 | 0.005 | 0.054 | 1.1 | 67 |
| 25WCDD003 | 39.00 | 40.00 | 0.63 | 0.010 | 0.047 | 2.5 | 69 |
| 25WCDD003 | 40.00 | 41.00 | 0.81 | 0.005 | 0.092 | 7.9 | 81 |
| 25WCDD003 | 41.00 | 42.00 | 0.42 | 0.005 | 0.039 | 3.9 | 77 |
| 25WCDD003 | 63.00 | 64.00 | 1.06 | 0.020 | 0.149 | 1.2 | 65 |
| 25WCDD003 | 64.00 | 65.00 | 0.72 | 0.010 | 0.087 | 1.3 | 65 |
| 25WCDD003 | 67.00 | 68.00 | 1.56 | 0.020 | 0.201 | 15.6 | 84 |
| 25WCDD003 | 68.00 | 69.00 | 1.03 | 0.010 | 0.156 | 12.7 | 84 |
| 25WCDD003 | 74.00 | 75.00 | 1.14 | 0.010 | 0.152 | 12.8 | 75 |
| 25WCDD003 | 75.00 | 76.00 | 0.37 | 0.005 | 0.056 | 4.1 | 76 |
| 25WCDD003 | 91.00 | 92.00 | 0.51 | 0.005 | 0.067 | 5.6 | 78 |
| 25WCDD003 | 92.00 | 93.00 | 0.42 | 0.005 | 0.045 | 4.6 | 70 |
| 25WCDD004 | 19.00 | 20.00 | 1.75 | 0.050 | 0.148 | 37.6 | 53 |
| 25WCDD004 | 24.00 | 25.00 | 0.38 | 0.010 | 0.038 | 1.4 | 59 |
| 25WCDD004 | 25.00 | 26.00 | 1.56 | 0.040 | 0.352 | 11.3 | 86 |
| 25WCDD004 | 26.00 | 27.00 | 1.17 | 0.010 | 0.205 | 1.9 | 78 |
| 25WCDD004 | 44.00 | 45.00 | 2.24 | 0.010 | 0.397 | 6 | 59 |
| 25WCDD004 | 45.00 | 46.00 | 0.85 | 0.005 | 0.144 | 3.1 | 51 |
| 25WCDD004 | 52.00 | 53.00 | 0.39 | 0.005 | 0.078 | 5.3 | 68 |
| 25WCDD004 | 57.00 | 58.00 | 0.72 | 0.005 | 0.170 | 5 | 66 |
| 25WCDD004 | 58.00 | 59.00 | 2.03 | 0.010 | 0.443 | 28.4 | 66 |
| 25WCDD004 | 74.00 | 75.00 | 3.31 | 0.010 | 0.811 | 16.3 | 91 |
| 25WCDD004 | 75.00 | 76.00 | 1.74 | 0.010 | 0.330 | 19.9 | 51 |
| 25WCDD004 | 76.00 | 77.00 | 2.95 | 0.010 | 0.482 | 9.6 | 59 |
| 25WCDD004 | 77.00 | 78.00 | 4.39 | 0.005 | 0.627 | 45.3 | 77 |
| 25WCDD004 | 78.00 | 79.00 | 3.45 | 0.005 | 0.551 | 25.5 | 85 |
| 25WCDD004 | 79.00 | 80.00 | 2.20 | 0.005 | 0.277 | 27.1 | 81 |
| 25WCDD004 | 80.00 | 81.00 | 15.70 | 0.010 | 1.760 | 15.4 | 142 |
| 25WCDD004 | 81.00 | 82.00 | 3.64 | 0.005 | 0.352 | 8 | 88 |
| 25WCDD004 | 82.00 | 83.00 | 1.78 | 0.005 | 0.071 | 10.4 | 89 |
| 25WCDD004 | 87.00 | 88.00 | 1.80 | 0.005 | 0.044 | 3.2 | 80 |
| 25WCDD004 | 88.00 | 89.00 | 5.30 | 0.005 | 0.121 | 3.6 | 84 |
| 25WCDD004 | 90.00 | 91.00 | 17.25 | 0.005 | 0.496 | 5.4 | 101 |
| 25WCDD004 | 91.00 | 92.00 | 1.19 | 0.005 | 0.024 | 2 | 82 |
| 25WCDD004 | 92.00 | 93.00 | 1.06 | 0.005 | 0.017 | 1.5 | 79 |
| 25WCDD004 | 93.00 | 94.00 | 1.95 | 0.005 | 0.024 | 2.3 | 78 |
| 25WCDD004 | 94.00 | 95.00 | 1.56 | 0.005 | 0.019 | 2.6 | 82 |
| 25WCDD004 | 95.00 | 96.00 | 3.21 | 0.005 | 0.041 | 2.8 | 86 |
| 25WCDD004 | 96.00 | 97.00 | 3.00 | 0.005 | 0.029 | 5.1 | 83 |
| 25WCDD004 | 97.00 | 98.00 | 2.91 | 0.005 | 0.027 | 2.8 | 83 |
| 25WCDD004 | 98.00 | 99.00 | 2.28 | 0.005 | 0.019 | 3 | 84 |
| 25WCDD004 | 99.00 | 100.00 | 8.09 | 0.005 | 0.064 | 9.6 | 91 |
| 25WCDD004 | 100.00 | 101.00 | 5.58 | 0.005 | 0.048 | 10.4 | 81 |
| 25WCDD004 | 101.00 | 102.00 | 6.17 | 0.005 | 0.053 | 6400 | 84 |
| 25WCDD004 | 102.00 | 103.00 | 6.98 | 0.005 | 0.055 | 13.6 | 72 |
| 25WCDD004 | 103.00 | 104.00 | 7.89 | 0.005 | 0.067 | 6.4 | 73 |
| 25WCDD004 | 104.00 | 105.00 | 8.28 | 0.005 | 0.075 | 14.3 | 92 |
| 25WCDD004 | 105.00 | 106.00 | 6.84 | 0.005 | 0.060 | 19.3 | 90 |
| 25WCDD004 | 106.00 | 107.00 | 2.88 | 0.005 | 0.023 | 60.4 | 109 |
| 25WCDD004 | 107.00 | 108.00 | 4.36 | 0.005 | 0.037 | 6.3 | 84 |
| 25WCDD004 | 108.00 | 109.00 | 10.55 | 0.010 | 0.081 | 7.9 | 84 |
| 25WCDD004 | 109.00 | 110.00 | 8.80 | 0.005 | 0.070 | 19.8 | 93 |
| 25WCDD004 | 110.00 | 111.00 | 6.70 | 0.005 | 0.047 | 33.2 | 224 |
| 25WCDD004 | 111.00 | 112.00 | 2.03 | 0.005 | 0.019 | 16 | 148 |
| 25WCDD004 | 112.00 | 113.00 | 6.88 | 0.005 | 0.067 | 98.4 | 153 |
| 25WCDD004 | 113.00 | 114.00 | 4.95 | 0.005 | 0.041 | 37.5 | 88 |
| 25WCDD004 | 114.00 | 115.00 | 1.92 | 0.005 | 0.016 | 220 | 107 |
| 25WCDD004 | 115.00 | 116.00 | 5.73 | 0.005 | 0.046 | 37.2 | 179 |
| 25WCDD004 | 116.00 | 117.00 | 7.07 | 0.005 | 0.061 | 21.3 | 151 |
| 25WCDD004 | 117.00 | 118.00 | 4.45 | 0.010 | 0.041 | 42.7 | 319 |
| 25WCDD004 | 118.00 | 119.00 | 2.65 | 0.005 | 0.020 | 54.3 | 174 |
| 25WCDD004 | 119.00 | 120.00 | 2.82 | 0.005 | 0.036 | 49.2 | 228 |
| 25WCDD004 | 120.00 | 121.00 | 5.46 | 0.005 | 0.050 | 139 | 1050 |
| 25WCDD004 | 121.00 | 122.00 | 5.73 | 0.005 | 0.054 | 119.5 | 634 |
| 25WCDD004 | 122.00 | 123.00 | 2.84 | 0.005 | 0.034 | 371 | 367 |
| 25WCDD004 | 123.00 | 124.00 | 4.54 | 0.005 | 0.047 | 108 | 245 |
| 25WCDD004 | 124.00 | 125.00 | 2.45 | 0.005 | 0.026 | 105.5 | 230 |
| 25WCDD004 | 125.00 | 126.00 | 4.89 | 0.005 | 0.040 | 246 | 635 |
| 25WCDD004 | 126.00 | 127.00 | 7.21 | 0.010 | 0.035 | 5830 | 1480 |
| 25WCDD004 | 127.00 | 128.00 | 2.96 | 0.005 | 0.034 | 208 | 437 |
| 25WCDD004 | 128.00 | 129.00 | 3.11 | 0.005 | 0.015 | 737 | 393 |
| 25WCDD004 | 129.00 | 130.00 | 3.91 | 0.010 | 0.006 | 520 | 142 |
| 25WCDD004 | 130.00 | 133.00 | 5.14 | 0.005 | 0.003 | 283 | 92 |
| 25WCDD004 | 133.00 | 134.00 | 11.55 | 0.010 | 0.002 | 70.9 | 57 |
| 25WCDD004 | 134.00 | 135.00 | 7.04 | 0.005 | 0.001 | 20 | 31 |
| 25WCDD004 | 135.00 | 136.00 | 2.70 | 0.010 | 0.001 | 21.9 | 26 |
| 25WCDD004 | 136.00 | 137.00 | 2.79 | 0.010 | 0.001 | 24.6 | 32 |
| 25WCDD004 | 137.00 | 138.00 | 0.41 | 0.010 | 0.001 | 38.6 | 19 |
| 25WCDD004 | 138.00 | 139.00 | 0.11 | 0.005 | 0.001 | 39.7 | 24 |
| 25WCDD004 | 139.00 | 140.00 | 0.12 | 0.010 | 0.000 | 41.8 | 23 |
| 25WCDD004 | 140.00 | 141.00 | 0.18 | 0.010 | 0.001 | 42.4 | 22 |
| 25WCDD004 | 141.00 | 141.90 | 0.08 | 0.010 | 0.000 | 56.1 | 15 |
| 25WCDD011 | 0.00 | 1.00 | 15.40 | 0.005 | 0.060 | 77.4 | 200 |
| 25WCDD011 | 1.00 | 2.00 | 4.87 | 0.005 | 0.078 | 56.8 | 163 |
| 25WCDD011 | 2.00 | 3.00 | 5.18 | 0.005 | 0.083 | 87.4 | 224 |
| 25WCDD011 | 3.00 | 4.00 | 4.60 | 0.005 | 0.016 | 160.5 | 257 |
| 25WCDD011 | 4.00 | 5.00 | 7.46 | 0.010 | 0.057 | 397 | 564 |
| 25WCDD011 | 5.00 | 6.00 | 28.10 | 0.010 | 0.070 | 308 | 320 |
| 25WCDD011 | 6.00 | 7.00 | 34.50 | 0.010 | 0.056 | 140.5 | 332 |
| 25WCDD011 | 7.00 | 8.00 | 11,878.00 | 0.440 | 0.437 | 290 | 695 |
| 25WCDD011 | 8.00 | 9.00 | 910.00 | 0.050 | 0.230 | 69.2 | 587 |
| 25WCDD011 | 9.00 | 10.00 | 69.20 | 0.010 | 0.242 | 1040 | 830 |
| 25WCDD011 | 10.00 | 11.00 | 90.00 | 0.020 | 0.093 | 3450 | 1005 |
| 25WCDD011 | 11.00 | 12.00 | 218.00 | 0.020 | 0.106 | 6140 | 1445 |
| 25WCDD011 | 12.00 | 13.00 | 92.50 | 0.060 | 0.149 | 2330 | 1595 |
| 25WCDD011 | 13.00 | 13.50 | 73.10 | 0.060 | 0.307 | 6800 | 1815 |
| 25WCDD011 | 13.50 | 14.00 | 190.00 | 0.070 | 0.298 | 7550 | 2010 |
| 25WCDD011 | 14.00 | 15.00 | 226.00 | 0.090 | 0.143 | 4450 | 2280 |
| 25WCDD011 | 15.00 | 16.00 | 100.00 | 0.040 | 0.129 | 3310 | 1395 |
| 25WCDD011 | 16.00 | 17.00 | 78.90 | 0.010 | 0.066 | 1730 | 875 |
| 25WCDD011 | 17.00 | 18.00 | 149.00 | 0.010 | 0.051 | 1130 | 393 |
| 25WCDD011 | 18.00 | 19.00 | 181.00 | 0.010 | 0.087 | 2290 | 437 |
| 25WCDD011 | 19.00 | 20.00 | 125.00 | 0.010 | 0.106 | 488 | 241 |
| 25WCDD011 | 20.00 | 21.00 | 105.00 | 0.010 | 0.055 | 574 | 113 |
| 25WCDD011 | 21.00 | 22.00 | 164.00 | 0.020 | 0.043 | 1120 | 276 |
| 25WCDD011 | 22.00 | 23.00 | 11.60 | 0.020 | 0.114 | 1265 | 843 |
| 25WCDD011 | 23.00 | 24.00 | 6.64 | 0.030 | 0.066 | 1015 | 1000 |
| 25WCDD011 | 24.00 | 25.00 | 12.05 | 0.020 | 0.043 | 453 | 844 |
| 25WCDD011 | 25.00 | 26.00 | 97.70 | 0.010 | 0.060 | 531 | 788 |
| 25WCDD011 | 26.00 | 26.50 | 928.00 | 0.020 | 0.089 | 876 | 1115 |
| 25WCDD011 | 26.50 | 26.77 | 8,950.00 | 1.900 | 0.217 | 1275 | 1575 |
| 25WCDD011 | 26.77 | 28.00 | 461.00 | 0.160 | 0.074 | 1445 | 1325 |
| 25WCDD011 | 28.00 | 29.00 | 96.40 | 0.100 | 0.085 | 5370 | 1105 |
| 25WCDD011 | 29.00 | 31.00 | 64.20 | 0.020 | 0.038 | 1725 | 696 |
| 25WCDD011 | 31.00 | 32.00 | 47.80 | 0.010 | 0.128 | 800 | 389 |
| 25WCDD011 | 32.00 | 33.00 | 15.40 | 0.005 | 0.050 | 70.3 | 148 |
| 25WCDD011 | 33.00 | 34.00 | 11.50 | 0.005 | 0.046 | 111 | 179 |
| 25WCDD011 | 34.00 | 35.00 | 14.75 | 0.005 | 0.068 | 80.7 | 124 |
| 25WCDD011 | 35.00 | 36.00 | 12.70 | 0.005 | 0.044 | 73.4 | 151 |
| 25WCDD011 | 36.00 | 37.00 | 14.05 | 0.005 | 0.073 | 103.5 | 286 |
| 25WCDD011 | 37.00 | 38.00 | 21.70 | 0.005 | 0.044 | 56.6 | 102 |
| 25WCDD011 | 38.00 | 39.00 | 10.55 | 0.005 | 0.049 | 100.5 | 208 |
| 25WCDD011 | 39.00 | 40.00 | 11.45 | 0.005 | 0.059 | 97.2 | 132 |
| 25WCDD011 | 40.00 | 41.00 | 11.00 | 0.005 | 0.055 | 34.4 | 295 |
| 25WCDD011 | 41.00 | 42.00 | 4.43 | 0.005 | 0.023 | 125 | 258 |
| 25WCDD011 | 42.00 | 43.00 | 28.80 | 0.005 | 0.033 | 2420 | 655 |
| 25WCDD011 | 43.00 | 44.00 | 3.19 | 0.010 | 0.047 | 139.5 | 324 |
| 25WCDD011 | 44.00 | 45.00 | 4.04 | 0.010 | 0.062 | 325 | 532 |
| 25WCDD011 | 45.00 | 46.00 | 12.55 | 0.010 | 0.031 | 96.7 | 342 |
| 25WCDD011 | 46.00 | 47.00 | 4.37 | 0.010 | 0.054 | 99.7 | 352 |
| 25WCDD011 | 47.00 | 48.00 | 375.00 | 0.100 | 0.284 | 541 | 738 |
| 25WCDD011 | 48.00 | 49.00 | 14.80 | 0.010 | 0.061 | 75.8 | 341 |
| 25WCDD011 | 49.00 | 50.00 | 109.00 | 0.020 | 0.033 | 58.6 | 164 |
| 25WCDD011 | 50.00 | 51.00 | 2,670.00 | 0.080 | 0.053 | 123.5 | 198 |
| 25WCDD011 | 51.00 | 52.00 | 2,770.00 | 11.100 | 0.055 | 5270 | 509 |
| 25WCDD011 | 52.00 | 53.00 | 2,340.00 | 0.070 | 0.043 | 818 | 262 |
| 25WCDD011 | 53.00 | 54.00 | 20.50 | 0.010 | 0.040 | 87.4 | 159 |
| 25WCDD011 | 54.00 | 55.00 | 135.00 | 0.010 | 0.572 | 254 | 430 |
| 25WCDD011 | 55.00 | 56.00 | 35.10 | 0.070 | 0.095 | 107.5 | 310 |
| 25WCDD011 | 56.00 | 57.00 | 33.80 | 0.010 | 0.123 | 110.5 | 236 |
| 25WCDD011 | 57.00 | 58.00 | 5.79 | 0.005 | 0.030 | 18.3 | 78 |
| 25WCDD011 | 58.00 | 59.00 | 21.70 | 0.005 | 0.054 | 59.2 | 146 |
| 25WCDD011 | 59.00 | 60.00 | 32.60 | 0.005 | 0.053 | 128 | 183 |
| 25WCDD011 | 60.00 | 61.00 | 21.00 | 0.005 | 0.030 | 18.4 | 91 |
| 25WCDD011 | 61.00 | 62.00 | 9.39 | 0.010 | 0.092 | 94.7 | 297 |
| 25WCDD011 | 62.00 | 63.00 | 81.80 | 0.340 | 0.043 | 632 | 344 |
| 25WCDD011 | 63.00 | 63.60 | 2,500.00 | 5.510 | 0.236 | 3340 | 4340 |
