Transaction in Own Shares and Total Voting Rights
In brief · summary, not quotable
No summary for this filing – the full text is below.
Full announcement
Select text to share a quote on X · sign in to keep highlights & notes in your MEGP notes
| Date of purchase | 12 December 2023 | |||
|---|---|---|---|---|
| Aggregate number of Ordinary Shares purchased: | 23,672 | |||
| Highest price paid per share (£): | 1.29 | |||
| Lowest price paid per share (£): | 1.26 | |||
| Volume weighted average price paid (£): | 1.27 | |||
| Aggregate information | ||||
| Date | Trading Venue | Volume weighted average price paid per share(£): | Aggregate volume | |
| 12/12/2023 | XLON | 1.27 | 23,672 | |
| Individual Transactions | ||||
| 3439 | 125.6 | 16:10 | 00006070148TRLO1 | XLON |
| 640 | 126.2 | 16:5 | 00006070126TRLO1 | XLON |
| 640 | 126 | 15:50 | 00006070063TRLO1 | XLON |
| 635 | 126 | 15:50 | 00006070057TRLO1 | XLON |
| 58 | 126 | 15:36 | 00006070011TRLO1 | XLON |
| 622 | 126 | 15:36 | 00006070010TRLO1 | XLON |
| 616 | 126.6 | 15:31 | 00006069997TRLO1 | XLON |
| 621 | 127.2 | 15:25 | 00006069975TRLO1 | XLON |
| 22 | 127.2 | 15:22 | 00006069970TRLO1 | XLON |
| 599 | 127.2 | 15:22 | 00006069969TRLO1 | XLON |
| 681 | 127 | 15:4 | 00006069924TRLO1 | XLON |
| 627 | 127 | 15:2 | 00006069921TRLO1 | XLON |
| 156 | 127.6 | 15:2 | 00006069920TRLO1 | XLON |
| 678 | 127 | 14:30 | 00006069851TRLO1 | XLON |
| 160 | 127.6 | 14:15 | 00006069812TRLO1 | XLON |
| 13 | 126.4 | 13:21 | 00006069715TRLO1 | XLON |
| 620 | 126.4 | 13:21 | 00006069714TRLO1 | XLON |
| 668 | 126.2 | 13:16 | 00006069707TRLO1 | XLON |
| 622 | 125.8 | 12:38 | 00006069624TRLO1 | XLON |
| 19 | 125.8 | 12:37 | 00006069621TRLO1 | XLON |
| 621 | 125.8 | 12:37 | 00006069620TRLO1 | XLON |
| 557 | 126.2 | 12:22 | 00006069553TRLO1 | XLON |
| 601 | 126.2 | 11:57 | 00006069474TRLO1 | XLON |
| 16 | 126.2 | 11:57 | 00006069473TRLO1 | XLON |
| 610 | 126.2 | 11:37 | 00006069448TRLO1 | XLON |
| 612 | 126.2 | 11:36 | 00006069447TRLO1 | XLON |
| 560 | 126.2 | 11:36 | 00006069439TRLO1 | XLON |
| 169 | 126.4 | 11:25 | 00006069423TRLO1 | XLON |
| 193 | 126.4 | 10:49 | 00006069377TRLO1 | XLON |
| 486 | 126.4 | 10:49 | 00006069376TRLO1 | XLON |
| 20 | 126.4 | 10:42 | 00006069353TRLO1 | XLON |
| 272 | 126.4 | 10:42 | 00006069352TRLO1 | XLON |
| 350 | 126.4 | 10:42 | 00006069351TRLO1 | XLON |
| 616 | 127 | 10:38 | 00006069347TRLO1 | XLON |
| 582 | 127 | 10:22 | 00006069293TRLO1 | XLON |
| 3 | 127.8 | 10:0 | 00006069225TRLO1 | XLON |
| 642 | 127.8 | 10:0 | 00006069224TRLO1 | XLON |
| 596 | 128.3 | 9:59 | 00006069221TRLO1 | XLON |
| 560 | 128.3 | 9:56 | 00006069216TRLO1 | XLON |
| 539 | 128.8 | 9:37 | 00006069182TRLO1 | XLON |
| 586 | 128.8 | 9:18 | 00006069119TRLO1 | XLON |
| 52 | 128.8 | 9:0 | 00006069083TRLO1 | XLON |
| 438 | 128.8 | 9:0 | 00006069082TRLO1 | XLON |
| 679 | 127.8 | 8:40 | 00006069034TRLO1 | XLON |
| 2 | 128 | 8:28 | 00006069001TRLO1 | XLON |
| 500 | 128.6 | 8:28 | 00006069000TRLO1 | XLON |
| 674 | 127.2 | 8:8 | 00006068964TRLO1 | XLON |
- Wash.ME - Unattended laundry services and launderettes
- Print.ME - High-quality digital printing kiosks
- Feed.ME - Vending equipment for the food service market
The Company's shares have been listed on the London Stock Exchange since 1962.
Cleaned text: letterheads, contacts and legal notices removed. View the original announcement ↗ · Company filings. Not investment advice.