Transaction in Own Shares
Funding Circle Holdings plc has executed a transaction in its own shares, purchasing a total of 303,034 ordinary shares on the London Stock Exchange between March 23 and March 27, 2026, as part of its previously announced buy-back program. The volume-weighted average price for these purchases was 130.74 pence per share, with the highest price paid being 138.00 pence and the lowest at 124.80 pence. Following these acquisitions, the company now holds 5,519,983 shares in treasury, leaving 299,221,593 ordinary shares in issue.
Select text to share a quote on X · sign in to keep highlights & notes in your FCH notes
30-March-2026 / 10:07 GMT/BST
Funding Circle Holdings plc
Transaction in own shares
The Company has purchased the following number of Ordinary Shares on the London Stock Exchange from Investec Bank plc (“Investec”) as part of its buy-back announced on 15 May 2025 in the period 23 March 2026 to 27 March 2026:
Aggregate information:
| Date | Venue | Volume-weighted average price (pence per share) | Aggregated volume | Highest price per share (p) | Lowest price per share (p) |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 March 2026 | LSE | 129.8461p | 61,535 | 132.8000p | 124.8000p |
| 24 March 2026 | LSE | 130.3214p | 64,428 | 131.8000p | 128.6000p |
| 25 March 2026 | LSE | 136.2300p | 55,200 | 138.0000p | 134.0000p |
| 26 March 2026 | LSE | 132.4208p | 52,332 | 135.6000p | 130.4000p |
| 27 March 2026 | LSE | 130.1760p | 63,291 | 132.2000p | 129.0000p |
The Company intends to hold the purchased Ordinary Shares in treasury. Following the purchase of these shares, the Company holds 5,519,983 of its Ordinary Shares in treasury and has 299,221,593 Ordinary Shares in issue (excluding treasury shares), the total issued share capital is 304,741,576 (including treasury shares).
The figure of 299,221,593 Ordinary Shares represents the total voting rights in the Company and may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they can determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by Investec as part of the Share Buyback Programme.
Individual information:
| Date | Number of ordinary shares purchased | Transaction price (GBp share) | Time of transaction (UK Time) | Transaction reference number | Trading venue |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 March 2026 | 605 | 126.00 | 08:11:03 | 00383982635TRLO1 | XLON |
| 23 March 2026 | 604 | 125.00 | 08:25:42 | 00384001116TRLO1 | XLON |
| 23 March 2026 | 1138 | 124.80 | 08:30:54 | 00384009013TRLO1 | XLON |
| 23 March 2026 | 587 | 125.40 | 08:42:59 | 00384024771TRLO1 | XLON |
| 23 March 2026 | 324 | 125.80 | 09:06:12 | 00384049706TRLO1 | XLON |
| 23 March 2026 | 355 | 125.80 | 09:06:12 | 00384049707TRLO1 | XLON |
| 23 March 2026 | 87 | 125.80 | 09:06:12 | 00384049708TRLO1 | XLON |
| 23 March 2026 | 113 | 125.80 | 09:06:54 | 00384050539TRLO1 | XLON |
| 23 March 2026 | 574 | 125.60 | 09:10:33 | 00384054644TRLO1 | XLON |
| 23 March 2026 | 574 | 125.60 | 09:10:59 | 00384055209TRLO1 | XLON |
| 23 March 2026 | 578 | 125.40 | 09:11:00 | 00384055220TRLO1 | XLON |
| 23 March 2026 | 576 | 125.00 | 09:14:53 | 00384060103TRLO1 | XLON |
| 23 March 2026 | 576 | 125.00 | 09:14:55 | 00384060120TRLO1 | XLON |
| 23 March 2026 | 576 | 125.00 | 09:14:55 | 00384060121TRLO1 | XLON |
| 23 March 2026 | 320 | 125.20 | 09:16:43 | 00384062962TRLO1 | XLON |
| 23 March 2026 | 93 | 124.80 | 09:33:17 | 00384087864TRLO1 | XLON |
| 23 March 2026 | 58 | 124.80 | 09:33:17 | 00384087865TRLO1 | XLON |
| 23 March 2026 | 578 | 125.00 | 09:33:17 | 00384087867TRLO1 | XLON |
| 23 March 2026 | 567 | 124.80 | 09:35:17 | 00384091588TRLO1 | XLON |
| 23 March 2026 | 33 | 124.80 | 09:35:17 | 00384091589TRLO1 | XLON |
| 23 March 2026 | 200 | 124.80 | 09:49:37 | 00384116602TRLO1 | XLON |
| 23 March 2026 | 416 | 124.80 | 09:52:48 | 00384120311TRLO1 | XLON |
| 23 March 2026 | 188 | 124.80 | 09:52:48 | 00384120316TRLO1 | XLON |
| 23 March 2026 | 216 | 125.00 | 09:57:32 | 00384124070TRLO1 | XLON |
| 23 March 2026 | 369 | 125.00 | 09:57:32 | 00384124071TRLO1 | XLON |
| 23 March 2026 | 756 | 125.20 | 10:07:21 | 00384128760TRLO1 | XLON |
| 23 March 2026 | 583 | 125.00 | 10:07:35 | 00384128775TRLO1 | XLON |
| 23 March 2026 | 584 | 125.20 | 10:14:07 | 00384129850TRLO1 | XLON |
| 23 March 2026 | 587 | 125.00 | 10:14:26 | 00384129867TRLO1 | XLON |
| 23 March 2026 | 589 | 125.00 | 10:14:28 | 00384129869TRLO1 | XLON |
| 23 March 2026 | 1176 | 125.00 | 10:14:28 | 00384129870TRLO1 | XLON |
| 23 March 2026 | 31 | 125.20 | 10:15:31 | 00384129919TRLO1 | XLON |
| 23 March 2026 | 400 | 125.20 | 10:16:21 | 00384129996TRLO1 | XLON |
| 23 March 2026 | 579 | 126.00 | 10:28:57 | 00384130768TRLO1 | XLON |
| 23 March 2026 | 610 | 126.00 | 10:57:44 | 00384133047TRLO1 | XLON |
| 23 March 2026 | 562 | 125.80 | 11:00:03 | 00384134010TRLO1 | XLON |
| 23 March 2026 | 606 | 125.20 | 11:01:03 | 00384134081TRLO1 | XLON |
| 23 March 2026 | 610 | 128.60 | 11:09:36 | 00384135846TRLO1 | XLON |
| 23 March 2026 | 153 | 128.60 | 11:09:57 | 00384135881TRLO1 | XLON |
| 23 March 2026 | 462 | 128.60 | 11:09:57 | 00384135882TRLO1 | XLON |
| 23 March 2026 | 605 | 129.00 | 11:12:21 | 00384136309TRLO1 | XLON |
| 23 March 2026 | 589 | 129.60 | 11:26:02 | 00384138570TRLO1 | XLON |
| 23 March 2026 | 4302 | 131.20 | 11:34:44 | 00384139972TRLO1 | XLON |
| 23 March 2026 | 580 | 131.00 | 11:35:01 | 00384140002TRLO1 | XLON |
| 23 March 2026 | 605 | 130.20 | 11:37:41 | 00384140449TRLO1 | XLON |
| 23 March 2026 | 574 | 129.80 | 11:41:34 | 00384141275TRLO1 | XLON |
| 23 March 2026 | 566 | 130.40 | 11:57:34 | 00384143016TRLO1 | XLON |
| 23 March 2026 | 565 | 130.40 | 11:57:34 | 00384143017TRLO1 | XLON |
| 23 March 2026 | 1160 | 131.60 | 12:27:39 | 00384145256TRLO1 | XLON |
| 23 March 2026 | 577 | 131.20 | 12:31:49 | 00384145681TRLO1 | XLON |
| 23 March 2026 | 1775 | 132.40 | 12:53:02 | 00384147576TRLO1 | XLON |
| 23 March 2026 | 1196 | 132.20 | 12:53:42 | 00384147597TRLO1 | XLON |
| 23 March 2026 | 1123 | 131.80 | 13:18:47 | 00384149005TRLO1 | XLON |
| 23 March 2026 | 561 | 131.80 | 13:18:47 | 00384149006TRLO1 | XLON |
| 23 March 2026 | 609 | 131.60 | 13:22:21 | 00384149246TRLO1 | XLON |
| 23 March 2026 | 1214 | 131.80 | 13:45:07 | 00384150950TRLO1 | XLON |
| 23 March 2026 | 607 | 131.80 | 13:45:07 | 00384150951TRLO1 | XLON |
| 23 March 2026 | 492 | 131.80 | 13:55:14 | 00384151922TRLO1 | XLON |
| 23 March 2026 | 675 | 131.80 | 13:55:14 | 00384151923TRLO1 | XLON |
| 23 March 2026 | 1136 | 131.80 | 14:05:11 | 00384152727TRLO1 | XLON |
| 23 March 2026 | 1192 | 132.00 | 14:26:59 | 00384154825TRLO1 | XLON |
| 23 March 2026 | 570 | 131.80 | 14:35:21 | 00384155227TRLO1 | XLON |
| 23 March 2026 | 1799 | 132.00 | 14:54:23 | 00384156824TRLO1 | XLON |
| 23 March 2026 | 2439 | 132.80 | 15:07:07 | 00384157837TRLO1 | XLON |
| 23 March 2026 | 1205 | 132.60 | 15:07:07 | 00384157838TRLO1 | XLON |
| 23 March 2026 | 379 | 132.60 | 15:15:44 | 00384158641TRLO1 | XLON |
| 23 March 2026 | 196 | 132.60 | 15:15:44 | 00384158642TRLO1 | XLON |
| 23 March 2026 | 575 | 132.40 | 15:16:29 | 00384158723TRLO1 | XLON |
| 23 March 2026 | 575 | 132.40 | 15:16:29 | 00384158724TRLO1 | XLON |
| 23 March 2026 | 575 | 132.40 | 15:16:29 | 00384158725TRLO1 | XLON |
| 23 March 2026 | 620 | 132.60 | 15:23:59 | 00384159189TRLO1 | XLON |
| 23 March 2026 | 1212 | 132.40 | 15:26:41 | 00384159364TRLO1 | XLON |
| 23 March 2026 | 605 | 132.40 | 15:26:41 | 00384159365TRLO1 | XLON |
| 23 March 2026 | 606 | 132.40 | 15:26:41 | 00384159366TRLO1 | XLON |
| 23 March 2026 | 1122 | 132.40 | 15:33:12 | 00384159758TRLO1 | XLON |
| 23 March 2026 | 601 | 132.40 | 15:36:48 | 00384160001TRLO1 | XLON |
| 23 March 2026 | 601 | 132.40 | 15:36:48 | 00384160002TRLO1 | XLON |
| 23 March 2026 | 574 | 132.40 | 15:51:26 | 00384160896TRLO1 | XLON |
| 23 March 2026 | 573 | 132.00 | 15:52:21 | 00384161087TRLO1 | XLON |
| 23 March 2026 | 573 | 132.00 | 15:52:21 | 00384161088TRLO1 | XLON |
| 23 March 2026 | 1144 | 132.00 | 15:54:03 | 00384161287TRLO1 | XLON |
| 23 March 2026 | 563 | 131.40 | 15:55:11 | 00384161467TRLO1 | XLON |
| 23 March 2026 | 562 | 131.20 | 15:58:36 | 00384161862TRLO1 | XLON |
| 23 March 2026 | 100 | 131.20 | 15:58:36 | 00384161863TRLO1 | XLON |
| 23 March 2026 | 462 | 131.20 | 15:58:36 | 00384161864TRLO1 | XLON |
| 23 March 2026 | 506 | 131.20 | 16:04:46 | 00384162496TRLO1 | XLON |
| 23 March 2026 | 632 | 131.20 | 16:04:46 | 00384162497TRLO1 | XLON |
| 23 March 2026 | 476 | 131.20 | 16:16:29 | 00384163987TRLO1 | XLON |
| 23 March 2026 | 1212 | 131.40 | 16:16:38 | 00384163993TRLO1 | XLON |
| 23 March 2026 | 500 | 131.20 | 16:18:01 | 00384164086TRLO1 | XLON |
| 23 March 2026 | 682 | 131.20 | 16:18:01 | 00384164087TRLO1 | XLON |
| 24 March 2026 | 585 | 131.80 | 08:09:36 | 00384333974TRLO1 | XLON |
| 24 March 2026 | 567 | 131.40 | 08:15:28 | 00384338221TRLO1 | XLON |
| 24 March 2026 | 41 | 131.40 | 08:15:28 | 00384338222TRLO1 | XLON |
| 24 March 2026 | 569 | 131.20 | 08:20:11 | 00384342652TRLO1 | XLON |
| 24 March 2026 | 568 | 130.20 | 08:20:21 | 00384342754TRLO1 | XLON |
| 24 March 2026 | 568 | 130.00 | 08:20:22 | 00384342758TRLO1 | XLON |
| 24 March 2026 | 565 | 130.00 | 08:20:23 | 00384342779TRLO1 | XLON |
| 24 March 2026 | 568 | 130.40 | 08:35:40 | 00384352502TRLO1 | XLON |
| 24 March 2026 | 611 | 130.00 | 08:45:04 | 00384360443TRLO1 | XLON |
| 24 March 2026 | 611 | 130.00 | 08:45:04 | 00384360444TRLO1 | XLON |
| 24 March 2026 | 562 | 130.00 | 08:45:04 | 00384360445TRLO1 | XLON |
| 24 March 2026 | 566 | 129.60 | 08:50:13 | 00384364562TRLO1 | XLON |
| 24 March 2026 | 589 | 129.00 | 08:58:15 | 00384369928TRLO1 | XLON |
| 24 March 2026 | 573 | 129.00 | 09:04:26 | 00384373948TRLO1 | XLON |
| 24 March 2026 | 580 | 128.80 | 09:08:36 | 00384377298TRLO1 | XLON |
| 24 March 2026 | 574 | 128.60 | 09:14:07 | 00384381060TRLO1 | XLON |
| 24 March 2026 | 597 | 128.60 | 09:14:07 | 00384381061TRLO1 | XLON |
| 24 March 2026 | 597 | 129.00 | 09:22:08 | 00384386141TRLO1 | XLON |
| 24 March 2026 | 1825 | 129.40 | 09:33:56 | 00384392761TRLO1 | XLON |
| 24 March 2026 | 1204 | 129.40 | 09:47:00 | 00384402319TRLO1 | XLON |
| 24 March 2026 | 562 | 129.20 | 09:47:00 | 00384402333TRLO1 | XLON |
| 24 March 2026 | 600 | 130.40 | 10:04:06 | 00384408770TRLO1 | XLON |
| 24 March 2026 | 600 | 130.20 | 10:04:06 | 00384408771TRLO1 | XLON |
| 24 March 2026 | 568 | 131.20 | 10:45:04 | 00384410917TRLO1 | XLON |
| 24 March 2026 | 566 | 131.00 | 11:01:34 | 00384411690TRLO1 | XLON |
| 24 March 2026 | 607 | 131.00 | 11:01:34 | 00384411691TRLO1 | XLON |
| 24 March 2026 | 607 | 131.00 | 11:14:15 | 00384412322TRLO1 | XLON |
| 24 March 2026 | 607 | 131.00 | 11:14:15 | 00384412323TRLO1 | XLON |
| 24 March 2026 | 562 | 130.60 | 11:36:15 | 00384413615TRLO1 | XLON |
| 24 March 2026 | 562 | 130.80 | 11:53:05 | 00384414417TRLO1 | XLON |
| 24 March 2026 | 1212 | 131.00 | 12:04:13 | 00384414815TRLO1 | XLON |
| 24 March 2026 | 607 | 131.00 | 12:06:39 | 00384414894TRLO1 | XLON |
| 24 March 2026 | 76 | 130.80 | 12:07:50 | 00384414918TRLO1 | XLON |
| 24 March 2026 | 524 | 130.80 | 12:07:50 | 00384414919TRLO1 | XLON |
| 24 March 2026 | 1214 | 131.20 | 12:24:08 | 00384415407TRLO1 | XLON |
| 24 March 2026 | 1187 | 131.00 | 12:48:25 | 00384416243TRLO1 | XLON |
| 24 March 2026 | 593 | 131.00 | 12:48:25 | 00384416244TRLO1 | XLON |
| 24 March 2026 | 1177 | 131.00 | 12:48:25 | 00384416245TRLO1 | XLON |
| 24 March 2026 | 597 | 131.40 | 12:54:42 | 00384416465TRLO1 | XLON |
| 24 March 2026 | 597 | 131.40 | 13:00:52 | 00384416756TRLO1 | XLON |
| 24 March 2026 | 16 | 131.00 | 13:07:04 | 00384417041TRLO1 | XLON |
| 24 March 2026 | 41 | 131.00 | 13:07:04 | 00384417042TRLO1 | XLON |
| 24 March 2026 | 540 | 131.00 | 13:07:04 | 00384417043TRLO1 | XLON |
| 24 March 2026 | 584 | 130.80 | 13:07:10 | 00384417047TRLO1 | XLON |
| 24 March 2026 | 394 | 130.60 | 13:08:19 | 00384417220TRLO1 | XLON |
| 24 March 2026 | 794 | 130.60 | 13:08:19 | 00384417221TRLO1 | XLON |
| 24 March 2026 | 593 | 130.60 | 13:08:19 | 00384417222TRLO1 | XLON |
| 24 March 2026 | 1129 | 130.40 | 13:08:43 | 00384417398TRLO1 | XLON |
| 24 March 2026 | 596 | 130.20 | 13:09:14 | 00384417430TRLO1 | XLON |
| 24 March 2026 | 595 | 130.20 | 13:09:14 | 00384417431TRLO1 | XLON |
| 24 March 2026 | 595 | 130.00 | 13:17:40 | 00384417849TRLO1 | XLON |
| 24 March 2026 | 258 | 130.20 | 13:34:32 | 00384418861TRLO1 | XLON |
| 24 March 2026 | 921 | 130.20 | 13:34:32 | 00384418862TRLO1 | XLON |
| 24 March 2026 | 589 | 130.20 | 13:34:32 | 00384418863TRLO1 | XLON |
| 24 March 2026 | 598 | 130.00 | 13:41:58 | 00384419264TRLO1 | XLON |
| 24 March 2026 | 599 | 130.00 | 13:41:58 | 00384419265TRLO1 | XLON |
| 24 March 2026 | 612 | 129.80 | 13:48:54 | 00384419680TRLO1 | XLON |
| 24 March 2026 | 569 | 129.60 | 13:52:00 | 00384419958TRLO1 | XLON |
| 24 March 2026 | 567 | 130.20 | 14:00:55 | 00384420491TRLO1 | XLON |
| 24 March 2026 | 561 | 130.00 | 14:02:12 | 00384420597TRLO1 | XLON |
| 24 March 2026 | 611 | 130.00 | 14:13:21 | 00384421415TRLO1 | XLON |
| 24 March 2026 | 582 | 129.80 | 14:13:21 | 00384421416TRLO1 | XLON |
| 24 March 2026 | 583 | 130.00 | 14:16:55 | 00384421735TRLO1 | XLON |
| 24 March 2026 | 570 | 130.20 | 14:18:51 | 00384421914TRLO1 | XLON |
| 24 March 2026 | 585 | 130.20 | 14:18:52 | 00384421915TRLO1 | XLON |
| 24 March 2026 | 587 | 130.00 | 14:39:33 | 00384423534TRLO1 | XLON |
| 24 March 2026 | 586 | 130.00 | 14:39:33 | 00384423535TRLO1 | XLON |
| 24 March 2026 | 586 | 130.00 | 14:39:33 | 00384423536TRLO1 | XLON |
| 24 March 2026 | 586 | 130.00 | 14:39:33 | 00384423537TRLO1 | XLON |
| 24 March 2026 | 586 | 130.00 | 14:39:33 | 00384423538TRLO1 | XLON |
| 24 March 2026 | 94 | 130.20 | 14:47:31 | 00384424212TRLO1 | XLON |
| 24 March 2026 | 1758 | 130.00 | 14:47:35 | 00384424216TRLO1 | XLON |
| 24 March 2026 | 591 | 129.60 | 14:50:25 | 00384424437TRLO1 | XLON |
| 24 March 2026 | 1182 | 129.60 | 14:50:25 | 00384424438TRLO1 | XLON |
| 24 March 2026 | 1154 | 130.40 | 14:52:58 | 00384424872TRLO1 | XLON |
| 24 March 2026 | 598 | 130.20 | 14:55:04 | 00384425053TRLO1 | XLON |
| 24 March 2026 | 592 | 130.00 | 14:55:04 | 00384425054TRLO1 | XLON |
| 24 March 2026 | 604 | 130.60 | 14:59:28 | 00384425461TRLO1 | XLON |
| 24 March 2026 | 1139 | 131.00 | 15:20:28 | 00384426827TRLO1 | XLON |
| 24 March 2026 | 1121 | 131.20 | 15:28:42 | 00384427295TRLO1 | XLON |
| 24 March 2026 | 1121 | 131.00 | 15:32:34 | 00384427553TRLO1 | XLON |
| 24 March 2026 | 576 | 130.80 | 15:32:34 | 00384427554TRLO1 | XLON |
| 24 March 2026 | 841 | 130.80 | 15:34:57 | 00384427696TRLO1 | XLON |
| 24 March 2026 | 313 | 130.80 | 15:35:23 | 00384427733TRLO1 | XLON |
| 24 March 2026 | 165 | 130.80 | 15:35:23 | 00384427734TRLO1 | XLON |
| 24 March 2026 | 577 | 130.80 | 15:35:23 | 00384427735TRLO1 | XLON |
| 24 March 2026 | 598 | 130.80 | 15:40:04 | 00384427944TRLO1 | XLON |
| 24 March 2026 | 562 | 130.80 | 15:57:36 | 00384429062TRLO1 | XLON |
| 24 March 2026 | 570 | 130.40 | 16:12:25 | 00384430012TRLO1 | XLON |
| 24 March 2026 | 570 | 130.40 | 16:12:25 | 00384430013TRLO1 | XLON |
| 24 March 2026 | 570 | 130.40 | 16:12:25 | 00384430014TRLO1 | XLON |
| 24 March 2026 | 437 | 130.40 | 16:12:25 | 00384430015TRLO1 | XLON |
| 24 March 2026 | 133 | 130.40 | 16:12:25 | 00384430016TRLO1 | XLON |
| 24 March 2026 | 2323 | 130.20 | 16:13:16 | 00384430084TRLO1 | XLON |
| 24 March 2026 | 592 | 130.20 | 16:13:16 | 00384430085TRLO1 | XLON |
| 24 March 2026 | 743 | 130.20 | 16:13:16 | 00384430086TRLO1 | XLON |
| 24 March 2026 | 586 | 130.00 | 16:13:25 | 00384430097TRLO1 | XLON |
| 24 March 2026 | 242 | 130.40 | 16:16:39 | 00384430337TRLO1 | XLON |
| 24 March 2026 | 24 | 130.40 | 16:17:06 | 00384430440TRLO1 | XLON |
| 24 March 2026 | 186 | 130.40 | 16:17:06 | 00384430441TRLO1 | XLON |
| 24 March 2026 | 80 | 130.40 | 16:17:06 | 00384430442TRLO1 | XLON |
| 24 March 2026 | 66 | 130.40 | 16:17:06 | 00384430443TRLO1 | XLON |
| 24 March 2026 | 162 | 130.40 | 16:17:06 | 00384430444TRLO1 | XLON |
| 25 March 2026 | 2367 | 134.00 | 08:33:22 | 00384633684TRLO1 | XLON |
| 25 March 2026 | 587 | 134.20 | 08:37:00 | 00384636272TRLO1 | XLON |
| 25 March 2026 | 633 | 134.20 | 08:40:35 | 00384639176TRLO1 | XLON |
| 25 March 2026 | 595 | 134.00 | 08:40:51 | 00384639344TRLO1 | XLON |
| 25 March 2026 | 606 | 134.00 | 08:40:51 | 00384639346TRLO1 | XLON |
| 25 March 2026 | 607 | 134.00 | 08:40:51 | 00384639348TRLO1 | XLON |
| 25 March 2026 | 608 | 134.40 | 08:45:10 | 00384642861TRLO1 | XLON |
| 25 March 2026 | 632 | 135.00 | 08:53:03 | 00384650187TRLO1 | XLON |
| 25 March 2026 | 637 | 134.80 | 09:03:18 | 00384658568TRLO1 | XLON |
| 25 March 2026 | 1268 | 135.40 | 09:08:42 | 00384661514TRLO1 | XLON |
| 25 March 2026 | 622 | 136.00 | 09:29:42 | 00384672989TRLO1 | XLON |
| 25 March 2026 | 146 | 136.00 | 09:34:12 | 00384675875TRLO1 | XLON |
| 25 March 2026 | 474 | 136.00 | 09:34:12 | 00384675876TRLO1 | XLON |
| 25 March 2026 | 594 | 136.00 | 09:37:09 | 00384677534TRLO1 | XLON |
| 25 March 2026 | 594 | 136.00 | 09:41:44 | 00384680343TRLO1 | XLON |
| 25 March 2026 | 593 | 136.00 | 09:41:44 | 00384680344TRLO1 | XLON |
| 25 March 2026 | 639 | 135.80 | 09:42:01 | 00384680474TRLO1 | XLON |
| 25 March 2026 | 628 | 135.80 | 09:42:01 | 00384680475TRLO1 | XLON |
| 25 March 2026 | 1257 | 136.20 | 09:58:51 | 00384689572TRLO1 | XLON |
| 25 March 2026 | 599 | 135.80 | 09:59:31 | 00384689766TRLO1 | XLON |
| 25 March 2026 | 586 | 135.60 | 10:03:26 | 00384689974TRLO1 | XLON |
| 25 March 2026 | 616 | 135.60 | 10:03:36 | 00384689987TRLO1 | XLON |
| 25 March 2026 | 631 | 135.60 | 10:16:12 | 00384690566TRLO1 | XLON |
| 25 March 2026 | 639 | 136.20 | 10:22:06 | 00384691809TRLO1 | XLON |
| 25 March 2026 | 584 | 136.60 | 10:22:53 | 00384691869TRLO1 | XLON |
| 25 March 2026 | 612 | 137.00 | 10:24:57 | 00384691977TRLO1 | XLON |
| 25 March 2026 | 586 | 136.80 | 10:25:03 | 00384691983TRLO1 | XLON |
| 25 March 2026 | 618 | 136.80 | 10:29:19 | 00384692166TRLO1 | XLON |
| 25 March 2026 | 1189 | 136.20 | 11:29:59 | 00384695255TRLO1 | XLON |
| 25 March 2026 | 588 | 136.40 | 11:38:00 | 00384695652TRLO1 | XLON |
| 25 March 2026 | 598 | 136.20 | 11:47:39 | 00384696073TRLO1 | XLON |
| 25 March 2026 | 1 | 136.00 | 11:52:41 | 00384696285TRLO1 | XLON |
| 25 March 2026 | 592 | 136.00 | 12:19:15 | 00384697325TRLO1 | XLON |
| 25 March 2026 | 594 | 136.00 | 12:19:15 | 00384697326TRLO1 | XLON |
| 25 March 2026 | 613 | 135.80 | 12:23:07 | 00384697596TRLO1 | XLON |
| 25 March 2026 | 610 | 135.60 | 12:31:06 | 00384697972TRLO1 | XLON |
| 25 March 2026 | 1197 | 136.40 | 13:16:28 | 00384700260TRLO1 | XLON |
| 25 March 2026 | 371 | 136.20 | 13:16:31 | 00384700262TRLO1 | XLON |
| 25 March 2026 | 1190 | 136.40 | 13:16:31 | 00384700263TRLO1 | XLON |
| 25 March 2026 | 177 | 136.00 | 13:26:31 | 00384700700TRLO1 | XLON |
| 25 March 2026 | 433 | 136.00 | 13:37:32 | 00384701580TRLO1 | XLON |
| 25 March 2026 | 177 | 136.00 | 13:37:32 | 00384701581TRLO1 | XLON |
| 25 March 2026 | 629 | 136.00 | 13:37:48 | 00384701592TRLO1 | XLON |
| 25 March 2026 | 633 | 136.00 | 13:37:58 | 00384701598TRLO1 | XLON |
| 25 March 2026 | 623 | 135.80 | 13:40:06 | 00384701723TRLO1 | XLON |
| 25 March 2026 | 1215 | 136.20 | 13:46:13 | 00384702070TRLO1 | XLON |
| 25 March 2026 | 1214 | 136.40 | 13:50:33 | 00384702517TRLO1 | XLON |
| 25 March 2026 | 631 | 136.20 | 13:54:04 | 00384702875TRLO1 | XLON |
| 25 March 2026 | 609 | 136.20 | 14:24:26 | 00384705298TRLO1 | XLON |
| 25 March 2026 | 609 | 136.20 | 14:24:26 | 00384705299TRLO1 | XLON |
| 25 March 2026 | 1205 | 136.00 | 14:24:51 | 00384705314TRLO1 | XLON |
| 25 March 2026 | 1211 | 136.80 | 14:35:08 | 00384705863TRLO1 | XLON |
| 25 March 2026 | 585 | 137.00 | 14:43:06 | 00384706224TRLO1 | XLON |
| 25 March 2026 | 616 | 137.00 | 14:43:22 | 00384706230TRLO1 | XLON |
| 25 March 2026 | 584 | 137.00 | 14:43:36 | 00384706237TRLO1 | XLON |
| 25 March 2026 | 613 | 137.00 | 14:43:51 | 00384706238TRLO1 | XLON |
| 25 March 2026 | 599 | 137.00 | 14:44:06 | 00384706244TRLO1 | XLON |
| 25 March 2026 | 588 | 137.00 | 14:44:22 | 00384706247TRLO1 | XLON |
| 25 March 2026 | 1167 | 136.80 | 14:44:22 | 00384706248TRLO1 | XLON |
| 25 March 2026 | 1251 | 136.80 | 14:44:29 | 00384706251TRLO1 | XLON |
| 25 March 2026 | 631 | 137.00 | 14:46:07 | 00384706311TRLO1 | XLON |
| 25 March 2026 | 631 | 137.00 | 14:48:25 | 00384706418TRLO1 | XLON |
| 25 March 2026 | 631 | 137.00 | 14:49:34 | 00384706477TRLO1 | XLON |
| 25 March 2026 | 1202 | 137.20 | 14:51:20 | 00384706640TRLO1 | XLON |
| 25 March 2026 | 1280 | 137.60 | 14:52:08 | 00384706776TRLO1 | XLON |
| 25 March 2026 | 589 | 137.20 | 14:58:48 | 00384707126TRLO1 | XLON |
| 25 March 2026 | 588 | 137.20 | 14:58:48 | 00384707127TRLO1 | XLON |
| 25 March 2026 | 1165 | 138.00 | 15:05:17 | 00384707537TRLO1 | XLON |
| 25 March 2026 | 595 | 137.80 | 15:06:31 | 00384707616TRLO1 | XLON |
| 25 March 2026 | 586 | 137.60 | 15:06:31 | 00384707617TRLO1 | XLON |
| 25 March 2026 | 603 | 136.80 | 15:17:03 | 00384708714TRLO1 | XLON |
| 25 March 2026 | 1185 | 137.20 | 15:53:54 | 00384711313TRLO1 | XLON |
| 25 March 2026 | 627 | 137.00 | 15:57:37 | 00384711557TRLO1 | XLON |
| 25 March 2026 | 595 | 136.80 | 16:05:06 | 00384712036TRLO1 | XLON |
| 25 March 2026 | 635 | 137.40 | 16:17:28 | 00384712915TRLO1 | XLON |
| 25 March 2026 | 594 | 137.20 | 16:19:06 | 00384713028TRLO1 | XLON |
| 25 March 2026 | 593 | 137.20 | 16:19:06 | 00384713029TRLO1 | XLON |
| 26 March 2026 | 372 | 135.60 | 08:01:36 | 00384716844TRLO1 | XLON |
| 26 March 2026 | 200 | 135.60 | 08:01:36 | 00384716845TRLO1 | XLON |
| 26 March 2026 | 587 | 135.20 | 08:04:44 | 00384717083TRLO1 | XLON |
| 26 March 2026 | 627 | 133.60 | 08:13:34 | 00384717659TRLO1 | XLON |
| 26 March 2026 | 594 | 133.80 | 08:21:02 | 00384718007TRLO1 | XLON |
| 26 March 2026 | 1244 | 133.00 | 08:21:13 | 00384718010TRLO1 | XLON |
| 26 March 2026 | 577 | 133.00 | 08:21:13 | 00384718011TRLO1 | XLON |
| 26 March 2026 | 608 | 132.80 | 08:23:26 | 00384718107TRLO1 | XLON |
| 26 March 2026 | 595 | 132.20 | 08:30:49 | 00384718429TRLO1 | XLON |
| 26 March 2026 | 612 | 131.80 | 08:36:26 | 00384718681TRLO1 | XLON |
| 26 March 2026 | 623 | 131.80 | 08:43:15 | 00384718960TRLO1 | XLON |
| 26 March 2026 | 456 | 131.60 | 09:04:16 | 00384719997TRLO1 | XLON |
