Transaction in Own Shares
Baltic Classifieds Group PLC has announced the purchase of 1,003,132 ordinary shares for cancellation between October 15th and October 21st, 2026, with an aggregate weighted average purchase price of approximately €2.33 per share. Following these transactions, the company's total issued ordinary shares stand at 412,018,290, with no shares held in treasury. This reduction in outstanding shares may impact future earnings per share calculations.
Select text to share a quote on X · sign in to keep highlights & notes in your BCG notes
Baltic Classifieds Group PLC announces that during the period from 15 October 2026 to 21 October 2026 it purchased through Merrill Lynch International in aggregate 1,003,132 ordinary shares of nominal value of £0.01 each in the capital of the Company for cancellation, as further detailed below:
| Date | Number of ordinary shares purchased | Weighted average purchase price paid per share (€) | Highest purchase price paid per share (€) | Lowest purchase price paid per share (€) |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | 369,885 | 2.3616 | 2.3940 | 2.3020 |
| 16/10/2026 | 167,235 | 2.3979 | 2.4180 | 2.3680 |
| 19/10/2026 | 135,654 | 2.3044 | 2.3660 | 2.2680 |
| 20/10/2026 | 184,239 | 2.2805 | 2.2960 | 2.2200 |
| 21/10/2026 | 146,119 | 2.3251 | 2.3380 | 2.2760 |
Following the above transactions, the Company has 412,018,290 ordinary shares in issue and does not hold any ordinary shares in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 412,018,290 which may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, Baltic Classifieds Group PLC under the FCA’s Disclosure Guidance and Transparency Rules.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014, as amended (the Market Abuse Regulation), the schedule below contains detailed information about the purchases made by Merrill Lynch International on behalf of the Company as part of the buyback programme.
| Venue | Weighted average price paid per share (€) | Aggregate number of shares purchased | Lowest price paid per share (€) | Highest price paid per share (€) |
|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | 2.3589 | 251,800 | 2.3020 | 2.3940 |
| Chi-X (CXE) | 2.3671 | 94,780 | 2.3500 | 2.3940 |
| BATS (BXE) | 2.3679 | 19,340 | 2.3340 | 2.3940 |
| Turquoise | 2.3630 | 3,965 | 2.3320 | 2.3940 |
| Schedule of purchases on 16 October 2026 | ||||
| Individual Transactions | ||||
| Number of shares purchased | Transaction price per share (€) | Time of transaction | Execution venue | |
| 860 | 2.3940 | 08:25:10 | CHIX | |
| 1,303 | 2.4180 | 09:19:40 | CHIX | |
| 291 | 2.4180 | 09:19:40 | BATE | |
| 2,751 | 2.4180 | 09:19:40 | XLON | |
| 1,697 | 2.4180 | 10:43:42 | XLON | |
| 212 | 2.4180 | 10:43:42 | TRQX | |
| 115 | 2.4180 | 12:57:29 | XLON | |
| 920 | 2.4180 | 12:57:36 | CHIX | |
| 1,882 | 2.4180 | 12:57:36 | XLON | |
| 224 | 2.4140 | 14:08:20 | BATE | |
| 1,777 | 2.4160 | 14:08:20 | CHIX | |
| 12 | 2.4120 | 14:08:24 | BATE | |
| 261 | 2.4120 | 14:08:24 | BATE | |
| 69 | 2.4140 | 14:11:47 | CHIX | |
| 278 | 2.4140 | 14:11:47 | CHIX | |
| 899 | 2.4120 | 14:18:41 | XLON | |
| 559 | 2.4100 | 14:24:05 | CHIX | |
| 233 | 2.4100 | 14:24:05 | BATE | |
| 1,181 | 2.4080 | 14:37:23 | CHIX | |
| 391 | 2.4080 | 14:37:23 | BATE | |
| 1,440 | 2.4100 | 14:39:56 | CHIX | |
| 2,645 | 2.4100 | 14:49:43 | XLON | |
| 862 | 2.4140 | 14:57:57 | CHIX | |
| 223 | 2.4120 | 14:57:59 | BATE | |
| 889 | 2.4100 | 15:01:41 | XLON | |
| 596 | 2.4080 | 15:06:03 | CHIX | |
| 264 | 2.4060 | 15:06:04 | BATE | |
| 765 | 2.4080 | 15:06:07 | XLON | |
| 1,288 | 2.4080 | 15:06:12 | XLON | |
| 476 | 2.4080 | 15:06:12 | XLON | |
| 129 | 2.4080 | 15:06:12 | CHIX | |
| 8 | 2.4080 | 15:06:17 | CHIX | |
| 18 | 2.4080 | 15:06:17 | CHIX | |
| 5 | 2.4080 | 15:06:21 | CHIX | |
| 9 | 2.4080 | 15:06:21 | CHIX | |
| 158 | 2.4080 | 15:06:21 | CHIX | |
| 72 | 2.4080 | 15:06:21 | XLON | |
| 123 | 2.4080 | 15:06:29 | CHIX | |
| 675 | 2.4080 | 15:06:30 | XLON | |
| 712 | 2.4080 | 15:06:37 | CHIX | |
| 75 | 2.4080 | 15:06:39 | XLON | |
| 209 | 2.4040 | 15:06:42 | BATE | |
| 216 | 2.4040 | 15:06:42 | TRQX | |
| 521 | 2.4020 | 15:06:52 | BATE | |
| 2 | 2.4040 | 15:06:59 | CHIX | |
| 110 | 2.4040 | 15:07:07 | CHIX | |
| 697 | 2.4040 | 15:07:07 | CHIX | |
| 76 | 2.4040 | 15:07:12 | CHIX | |
| 7 | 2.4040 | 15:10:26 | CHIX | |
| 365 | 2.4000 | 15:10:26 | CHIX | |
| 799 | 2.3960 | 15:13:08 | CHIX | |
| 2,671 | 2.3960 | 15:13:08 | XLON | |
| 196 | 2.3940 | 15:13:08 | TRQX | |
| 4 | 2.3920 | 15:13:17 | XLON | |
| 128 | 2.3920 | 15:13:17 | CHIX | |
| 500 | 2.3900 | 15:13:22 | BATE | |
| 131 | 2.3920 | 15:13:26 | CHIX | |
| 86 | 2.3920 | 15:13:26 | CHIX | |
| 1,275 | 2.3880 | 15:14:06 | XLON | |
| 353 | 2.3860 | 15:14:06 | BATE | |
| 1,741 | 2.3840 | 15:24:23 | CHIX | |
| 1,440 | 2.3840 | 15:24:23 | XLON | |
| 876 | 2.3860 | 15:24:28 | XLON | |
| 695 | 2.3860 | 15:24:28 | XLON | |
| 430 | 2.3860 | 15:24:28 | XLON | |
| 275 | 2.3860 | 15:24:28 | XLON | |
| 666 | 2.3860 | 15:24:37 | CHIX | |
| 3,348 | 2.3840 | 15:30:06 | XLON | |
| 10 | 2.3860 | 15:33:09 | CHIX | |
| 102 | 2.3860 | 15:33:30 | CHIX | |
| 167 | 2.3860 | 15:36:08 | CHIX | |
| 5 | 2.3860 | 15:36:12 | CHIX | |
| 3 | 2.3860 | 15:36:12 | CHIX | |
| 2 | 2.3860 | 15:36:16 | CHIX | |
| 160 | 2.3860 | 15:39:53 | XLON | |
| 2 | 2.3860 | 15:39:55 | CHIX | |
| 4 | 2.3860 | 15:39:55 | CHIX | |
| 190 | 2.3820 | 15:41:57 | CHIX | |
| 114 | 2.3920 | 15:49:49 | XLON | |
| 443 | 2.3960 | 15:50:24 | XLON | |
| 400 | 2.3960 | 15:50:24 | XLON | |
| 802 | 2.3960 | 15:50:24 | XLON | |
| 265 | 2.3960 | 15:50:24 | XLON | |
| 274 | 2.3960 | 15:50:24 | XLON | |
| 66 | 2.3960 | 15:50:24 | XLON | |
| 53 | 2.3960 | 15:50:24 | XLON | |
| 155 | 2.3960 | 15:50:24 | XLON | |
| 902 | 2.3940 | 15:50:24 | XLON | |
| 826 | 2.3940 | 15:50:24 | XLON | |
| 373 | 2.3900 | 15:50:24 | BATE | |
| 1,581 | 2.3860 | 15:50:55 | XLON | |
| 427 | 2.3880 | 15:50:57 | CHIX | |
| 251 | 2.3860 | 15:50:57 | BATE | |
| 245 | 2.3820 | 15:56:09 | BATE | |
| 1,233 | 2.3820 | 15:56:09 | XLON | |
| 1,217 | 2.3820 | 16:04:35 | XLON | |
| 1,661 | 2.3800 | 16:04:35 | XLON | |
| 1,295 | 2.3760 | 16:05:56 | XLON | |
| 1,121 | 2.3740 | 16:05:56 | CHIX | |
| 229 | 2.3740 | 16:08:35 | TRQX | |
| 6 | 2.3740 | 16:11:07 | CHIX | |
| 615 | 2.3740 | 16:18:33 | BATE | |
| 620 | 2.3760 | 16:18:35 | CHIX | |
| 743 | 2.3720 | 16:19:25 | CHIX | |
| 465 | 2.3720 | 16:21:16 | CHIX | |
| 257 | 2.3680 | 16:22:37 | CHIX | |
| 89 | 2.3720 | 16:29:33 | CHIX | |
| 13,423 | 2.3980 | 16:35:22 | XLON | |
| 2,213 | 2.3980 | 16:35:22 | XLON | |
| 386 | 2.3980 | 16:35:22 | XLON | |
| 4,564 | 2.3980 | 16:35:22 | XLON | |
| 2,920 | 2.3980 | 16:35:22 | XLON | |
| 1,711 | 2.3980 | 16:35:22 | XLON | |
| 10,252 | 2.3980 | 16:35:22 | XLON | |
| 1,342 | 2.3980 | 16:35:22 | XLON | |
| 2,220 | 2.3980 | 16:35:22 | XLON | |
| 2,409 | 2.3980 | 16:35:22 | XLON | |
| 4,657 | 2.3980 | 16:35:22 | XLON | |
| 161 | 2.3980 | 16:35:22 | XLON | |
| 2,249 | 2.3980 | 16:35:22 | XLON | |
| 2,212 | 2.3980 | 16:35:22 | XLON | |
| 2,203 | 2.3980 | 16:35:22 | XLON | |
| 1,378 | 2.3980 | 16:35:22 | XLON | |
| 5,591 | 2.3980 | 16:35:22 | XLON | |
| 3,280 | 2.3980 | 16:35:22 | XLON | |
| 447 | 2.3980 | 16:35:22 | XLON | |
| 4,234 | 2.3980 | 16:35:22 | XLON | |
| 2,464 | 2.3980 | 16:35:22 | XLON | |
| 4,658 | 2.3980 | 16:35:22 | XLON | |
| 165 | 2.3980 | 16:35:22 | XLON | |
| 3,455 | 2.3980 | 16:35:22 | XLON | |
| 1,980 | 2.3980 | 16:35:22 | XLON | |
| 4,953 | 2.3980 | 16:35:22 | XLON | |
| 2,592 | 2.3980 | 16:35:22 | XLON | |
| 1,617 | 2.3980 | 16:35:22 | XLON | |
| 11,022 | 2.3980 | 16:35:22 | XLON | |
| 3,940 | 2.3980 | 16:35:22 | XLON | |
| Aggregated by each trading venue | ||||
| Venue | Weighted average price paid per share (€) | Aggregate number of shares purchased | Lowest price paid per share (€) | Highest price paid per share (€) |
| London Stock Exchange | 2.3978 | 141,388 | 2.3760 | 2.4180 |
| Chi-X (CXE) | 2.3991 | 20,028 | 2.3680 | 2.4180 |
| BATS (BXE) | 2.3971 | 4,966 | 2.3740 | 2.4180 |
| Turquoise | 2.3971 | 853 | 2.3740 | 2.4180 |
| Schedule of purchases on 19 October 2026 | ||||
| Individual Transactions | ||||
| Number of shares purchased | Transaction price per share (€) | Time of transaction | Execution venue | |
| 196 | 2.3660 | 08:10:56 | CHIX | |
| 882 | 2.3660 | 08:10:56 | XLON | |
| 241 | 2.3580 | 08:12:33 | BATE | |
| 122 | 2.3580 | 08:12:33 | TRQX | |
| 341 | 2.3360 | 08:27:44 | BATE | |
| 1,323 | 2.3300 | 08:27:51 | CHIX | |
| 1,037 | 2.3280 | 08:28:54 | CHIX | |
| 1,967 | 2.3280 | 08:28:54 | XLON | |
| 408 | 2.3260 | 08:39:05 | CHIX | |
| 750 | 2.3180 | 08:39:06 | CHIX | |
| 110 | 2.3200 | 08:39:06 | TRQX | |
| 332 | 2.3200 | 08:39:06 | BATE | |
| 1,310 | 2.3180 | 08:39:06 | XLON | |
| 640 | 2.3260 | 09:56:37 | CHIX | |
| 1,833 | 2.3240 | 09:56:38 | XLON | |
| 237 | 2.3180 | 10:11:55 | BATE | |
| 247 | 2.3160 | 11:08:16 | BATE | |
| 1,728 | 2.3180 | 11:08:16 | CHIX | |
| 1,696 | 2.3180 | 11:08:16 | XLON | |
| 1,867 | 2.3160 | 11:08:16 | CHIX | |
| 2,512 | 2.3160 | 11:08:16 | XLON | |
| 227 | 2.3140 | 11:08:18 | BATE | |
| 778 | 2.3140 | 11:11:52 | CHIX | |
| 282 | 2.3140 | 11:11:54 | BATE | |
| 2,266 | 2.3120 | 11:11:54 | XLON | |
| 1,189 | 2.3100 | 11:12:36 | CHIX | |
| 106 | 2.3060 | 11:12:48 | BATE | |
| 70 | 2.3060 | 11:12:48 | BATE | |
| 53 | 2.3060 | 11:12:57 | BATE | |
| 461 | 2.3060 | 11:15:09 | CHIX | |
| 742 | 2.3100 | 11:30:00 | CHIX | |
| 984 | 2.3080 | 11:30:00 | CHIX | |
| 1,045 | 2.3100 | 11:30:00 | XLON | |
| 1,818 | 2.3100 | 11:44:36 | CHIX | |
| 3,111 | 2.3100 | 11:44:36 | XLON | |
| 1,899 | 2.3060 | 11:44:45 | XLON | |
| 227 | 2.3040 | 11:58:23 | BATE | |
| 225 | 2.3020 | 12:02:36 | BATE | |
| 2,143 | 2.3020 | 12:02:36 | XLON | |
| 238 | 2.3000 | 12:35:12 | BATE | |
| 204 | 2.2980 | 12:35:12 | BATE | |
| 2,217 | 2.2900 | 12:43:31 | XLON | |
| 1,368 | 2.2840 | 12:57:08 | CHIX | |
| 1,790 | 2.2820 | 12:57:08 | CHIX | |
| 2,204 | 2.2860 | 12:57:08 | XLON | |
| 1,163 | 2.2820 | 12:58:58 | CHIX | |
| 342 | 2.2800 | 12:58:58 | BATE | |
| 1,555 | 2.2780 | 13:17:57 | XLON | |
| 1,048 | 2.2760 | 13:17:57 | XLON | |
| 128 | 2.2740 | 13:25:10 | XLON | |
| 184 | 2.2740 | 13:25:10 | XLON | |
| 194 | 2.2760 | 13:44:40 | CHIX | |
| 478 | 2.2760 | 13:44:40 | CHIX | |
| 597 | 2.2740 | 13:44:40 | XLON | |
| 120 | 2.2740 | 13:44:40 | TRQX | |
| 894 | 2.2720 | 13:45:11 | XLON | |
| 289 | 2.2700 | 13:45:11 | BATE | |
| 536 | 2.2680 | 13:45:11 | BATE | |
| 185 | 2.2700 | 13:45:11 | CHIX | |
| 2,120 | 2.2780 | 14:30:03 | XLON | |
| 268 | 2.2780 | 14:30:03 | XLON | |
| 451 | 2.2760 | 14:30:55 | BATE | |
| 940 | 2.2760 | 14:30:55 | XLON | |
| 220 | 2.2860 | 14:33:35 | CHIX | |
| 884 | 2.2860 | 14:33:35 | XLON | |
| 504 | 2.2840 | 14:37:55 | CHIX | |
| 279 | 2.2840 | 14:37:55 | BATE | |
| 484 | 2.2840 | 14:37:55 | CHIX | |
| 208 | 2.2820 | 14:37:55 | CHIX | |
| 202 | 2.2820 | 14:37:55 | TRQX | |
| 967 | 2.2820 | 14:37:55 | XLON | |
| 181 | 2.2820 | 15:04:02 | CHIX | |
| 481 | 2.2820 | 15:04:02 | XLON | |
| 976 | 2.2820 | 15:04:02 | XLON | |
| 281 | 2.2820 | 15:04:02 | XLON | |
| 689 | 2.2820 | 15:08:17 | CHIX | |
| 1,739 | 2.2820 | 15:08:17 | XLON | |
| 886 | 2.2800 | 15:08:17 | XLON | |
| 205 | 2.2780 | 15:08:17 | BATE | |
| 248 | 2.2760 | 15:08:21 | BATE | |
| 228 | 2.2740 | 15:08:32 | BATE | |
| 195 | 2.2760 | 15:08:43 | CHIX | |
| 22 | 2.2760 | 15:08:52 | CHIX | |
| 1,653 | 2.2760 | 15:22:27 | XLON | |
| 674 | 2.2740 | 15:26:15 | CHIX | |
| 1,885 | 2.2740 | 15:26:15 | XLON | |
| 917 | 2.2720 | 15:26:51 | CHIX | |
| 207 | 2.2720 | 15:26:51 | BATE | |
| 1,664 | 2.2720 | 15:26:51 | XLON | |
| 7 | 2.2700 | 15:38:53 | BATE | |
| 178 | 2.2700 | 15:42:16 | BATE | |
| 838 | 2.2700 | 15:42:16 | CHIX | |
| 7 | 2.2740 | 15:59:07 | CHIX | |
| 15 | 2.2740 | 15:59:07 | CHIX | |
| 8 | 2.2740 | 15:59:11 | CHIX | |
| 4 | 2.2740 | 15:59:15 | CHIX | |
| 7 | 2.2740 | 15:59:15 | CHIX | |
| 4 | 2.2740 | 15:59:15 | CHIX | |
| 23 | 2.2860 | 16:06:04 | CHIX | |
| 5 | 2.2860 | 16:06:04 | CHIX | |
| 137 | 2.2860 | 16:06:08 | CHIX | |
| 2 | 2.2860 | 16:07:13 | CHIX | |
| 8 | 2.2860 | 16:08:21 | CHIX | |
| 1,966 | 2.2820 | 16:09:48 | CHIX | |
| 726 | 2.2820 | 16:09:48 | BATE | |
| 122 | 2.2820 | 16:10:01 | CHIX | |
| 28 | 2.2820 | 16:10:06 | CHIX | |
| 2 | 2.2880 | 16:16:46 | CHIX | |
| 584 | 2.2860 | 16:17:39 | CHIX | |
| 195 | 2.2820 | 16:23:45 | CHIX | |
| 3 | 2.2880 | 16:29:36 | TRQX | |
| 8,449 | 2.3140 | 16:35:10 | XLON | |
| 4,151 | 2.3140 | 16:35:10 | XLON | |
| 3,181 | 2.3140 | 16:35:10 | XLON | |
| 1,963 | 2.3140 | 16:35:10 | XLON | |
| 1,066 | 2.3140 | 16:35:10 | XLON | |
| 1,586 | 2.3140 | 16:35:10 | XLON | |
| 986 | 2.3140 | 16:35:10 | XLON | |
| 1,051 | 2.3140 | 16:35:10 | XLON | |
| 232 | 2.3140 | 16:35:10 | XLON | |
| 1,295 | 2.3140 | 16:35:10 | XLON | |
| 135 | 2.3140 | 16:35:10 | XLON | |
| 3,735 | 2.3140 | 16:35:10 | XLON | |
| 2,159 | 2.3140 | 16:35:10 | XLON | |
| 242 | 2.3140 | 16:35:10 | XLON | |
| 2,264 | 2.3140 | 16:35:10 | XLON | |
| 188 | 2.3140 | 16:35:10 | XLON | |
| 50 | 2.3140 | 16:35:10 | XLON | |
| 370 | 2.3140 | 16:35:10 | XLON | |
| 1,086 | 2.3140 | 16:35:10 | XLON | |
| 1,035 | 2.3140 | 16:35:10 | XLON | |
| 127 | 2.3140 | 16:35:10 | XLON | |
| 3,151 | 2.3140 | 16:35:10 | XLON | |
| 957 | 2.3140 | 16:35:10 | XLON | |
| 502 | 2.3140 | 16:35:10 | XLON | |
| 601 | 2.3140 | 16:35:10 | XLON | |
| 1,583 | 2.3140 | 16:35:10 | XLON | |
| 5,147 | 2.3140 | 16:35:10 | XLON | |
| 2,057 | 2.3140 | 16:35:10 | XLON | |
| 203 | 2.3140 | 16:35:10 | XLON | |
| 2,132 | 2.3140 | 16:35:10 | XLON | |
| 3,218 | 2.3140 | 16:35:10 | XLON | |
| 1,531 | 2.3140 | 16:35:10 | XLON | |
| 4 | 2.3140 | 16:35:10 | XLON | |
| 551 | 2.3140 | 16:35:10 | XLON | |
| Aggregated by each trading venue | ||||
| Venue | Weighted average price paid per share (€) | Aggregate number of shares purchased | Lowest price paid per share (€) | Highest price paid per share (€) |
| London Stock Exchange | 2.3064 | 101,223 | 2.2720 | 2.3660 |
| Chi-X (CXE) | 2.2993 | 27,148 | 2.2700 | 2.3660 |
| BATS (BXE) | 2.2943 | 6,726 | 2.2680 | 2.3580 |
| Turquoise | 2.3045 | 557 | 2.2740 | 2.3580 |
| Schedule of purchases on 20 October 2026 | ||||
| Individual Transactions | ||||
| Number of shares purchased | Transaction price per share (€) | Time of transaction | Execution venue | |
| 238 | 2.2660 | 08:11:23 | CHIX | |
| 851 | 2.2660 | 08:11:23 | XLON | |
| 364 | 2.2640 | 08:21:21 | CHIX | |
| 383 | 2.2620 | 08:21:28 | CHIX | |
| 361 | 2.2580 | 08:25:42 | CHIX | |
| 132 | 2.2580 | 08:25:42 | TRQX | |
| 192 | 2.2580 | 08:25:42 | BATE | |
| 259 | 2.2520 | 08:30:17 | CHIX | |
| 116 | 2.2520 | 08:30:17 | CHIX | |
| 346 | 2.2500 | 08:30:17 | CHIX | |
| 271 | 2.2500 | 08:30:17 | BATE | |
| 705 | 2.2480 | 08:30:27 | XLON | |
| 493 | 2.2480 | 08:33:39 | XLON | |
| 996 | 2.2460 | 08:33:39 | XLON | |
| 560 | 2.2460 | 08:33:39 | CHIX | |
| 915 | 2.2440 | 08:36:32 | XLON | |
| 125 | 2.2480 | 08:44:06 | TRQX | |
| 423 | 2.2460 | 08:44:42 | BATE | |
| 209 | 2.2460 | 08:44:42 | CHIX | |
| 60 | 2.2440 | 08:50:21 | XLON | |
| 266 | 2.2440 | 08:50:21 | XLON | |
| 1,403 | 2.2420 | 08:56:34 | XLON | |
| 496 | 2.2420 | 08:56:34 | CHIX | |
| 254 | 2.2440 | 09:09:42 | CHIX | |
| 915 | 2.2440 | 09:09:42 | XLON | |
| 1,202 | 2.2400 | 09:15:02 | CHIX | |
| 365 | 2.2440 | 09:18:46 | CHIX | |
| 369 | 2.2380 | 09:22:15 | BATE | |
| 1,197 | 2.2380 | 09:22:15 | XLON | |
| 277 | 2.2360 | 09:22:15 | TRQX | |
| 1,389 | 2.2340 | 09:22:18 | CHIX | |
| 290 | 2.2260 | 09:23:37 | XLON | |
| 783 | 2.2260 | 09:23:37 | XLON | |
| 439 | 2.2260 | 09:37:30 | XLON | |
| 1,630 | 2.2240 | 09:37:30 | XLON | |
| 184 | 2.2220 | 09:37:48 | TRQX | |
| 124 | 2.2200 | 09:39:44 | XLON | |
| 872 | 2.2300 | 09:44:21 | CHIX | |
| 891 | 2.2280 | 09:44:21 | XLON | |
| 366 | 2.2240 | 09:44:32 | CHIX | |
| 8 | 2.2200 | 09:44:59 | BATE | |
| 2,439 | 2.2200 | 09:44:59 | XLON | |
| 185 | 2.2200 | 09:45:02 | BATE | |
| 155 | 2.2200 | 09:45:02 | TRQX | |
| 1,095 | 2.2240 | 09:51:47 | XLON | |
| 192 | 2.2200 | 09:59:45 | CHIX | |
| 616 | 2.2220 | 10:08:31 | CHIX | |
| 661 | 2.2320 | 10:23:44 | CHIX | |
| 108 | 2.2320 | 10:23:44 | XLON | |
| 1,057 | 2.2320 | 10:23:44 | XLON | |
| 192 | 2.2380 | 11:41:51 | BATE | |
| 141 | 2.2380 | 11:41:53 | TRQX | |
| 850 | 2.2380 | 11:42:04 | CHIX | |
| 514 | 2.2380 | 11:42:08 | CHIX | |
| 43 | 2.2440 | 11:47:16 | CHIX | |
| 58 | 2.2440 | 11:48:27 | CHIX | |
| 491 | 2.2420 | 12:05:04 | CHIX | |
| 3,686 | 2.2420 | 12:05:04 | XLON | |
| 894 | 2.2400 | 12:05:04 | BATE | |
| 384 | 2.2400 | 12:05:04 | TRQX | |
| 568 | 2.2400 | 12:05:04 | CHIX | |
| 1,018 | 2.2400 | 12:05:04 | CHIX | |
| 425 | 2.2400 | 12:05:04 | XLON | |
| 1,756 | 2.2400 | 12:05:04 | XLON | |
| 1 | 2.2480 | 12:47:58 | XLON | |
| 203 | 2.2480 | 12:52:21 | XLON | |
| 856 | 2.2560 | 13:01:42 | XLON | |
| 1,888 | 2.2540 | 13:02:54 | XLON | |
| 268 | 2.2960 | 13:55:06 | BATE | |
| 1,995 | 2.2920 | 13:55:31 | XLON | |
| 69 | 2.2900 | 13:55:32 | BATE | |
| 125 | 2.2900 | 13:55:32 | BATE | |
| 1,439 | 2.2900 | 14:00:42 | BATE | |
| 525 | 2.2880 | 14:02:35 | TRQX | |
| 1,619 | 2.2880 | 14:02:35 | BATE | |
| 1,098 | 2.2880 | 14:02:35 | XLON | |
| 123 | 2.2840 | 14:03:46 | XLON | |
| 485 | 2.2840 | 14:03:47 | XLON | |
| 1,188 | 2.2840 | 14:07:12 | BATE | |
| 1,306 | 2.2840 | 14:07:12 | XLON | |
| 521 | 2.2820 | 14:10:02 | TRQX | |
| 315 | 2.2880 | 14:32:09 | TRQX | |
| 1,243 | 2.2860 | 14:32:17 | XLON | |
| 1,047 | 2.2840 | 14:33:51 | XLON | |
| 2,012 | 2.2820 | 14:34:23 | CHIX | |
| 1,555 | 2.2820 | 14:34:23 | XLON | |
| 2,034 | 2.2800 | 14:34:23 | XLON | |
| 1,109 | 2.2800 | 14:34:23 | BATE | |
| 229 | 2.2800 | 14:34:23 | XLON | |
| 670 | 2.2800 | 14:36:22 | CHIX | |
| 391 | 2.2780 | 14:36:22 | TRQX | |
| 14 | 2.2800 | 14:36:27 | CHIX | |
| 6 | 2.2800 | 14:36:27 | CHIX | |
| 5 | 2.2800 | 14:36:35 | CHIX | |
| 1,098 | 2.2800 | 14:36:35 | CHIX | |
| 450 | 2.2780 | 14:36:41 | BATE | |
| 474 | 2.2780 | 14:36:41 | BATE | |
| 3 | 2.2840 | 14:46:18 | CHIX | |
| 679 | 2.2860 | 14:54:42 | BATE | |
| 867 | 2.2860 | 14:54:42 | XLON | |
| 1,094 | 2.2840 | 15:04:28 | BATE | |
| 462 | 2.2840 | 15:04:28 | TRQX | |
| 947 | 2.2820 | 15:12:32 | XLON | |
| 290 | 2.2800 | 15:15:32 | TRQX | |
| 196 | 2.2840 | 15:28:01 | BATE | |
| 149 | 2.2780 | 15:31:01 | XLON | |
| 6 | 2.2840 | 15:33:05 | CHIX | |
| 482 | 2.2840 | 15:33:05 | CHIX | |
| 593 | 2.2840 | 15:33:05 | CHIX | |
| 7 | 2.2840 | 15:33:47 | CHIX | |
| 759 | 2.2840 | 15:39:12 | CHIX | |
| 443 | 2.2840 | 15:39:15 | XLON | |
| 445 | 2.2840 | 15:39:16 | CHIX | |
| 4 | 2.2840 | 15:39:16 | CHIX | |
| 1,381 | 2.2820 | 15:45:12 | CHIX | |
| 332 | 2.2820 | 15:45:12 | TRQX | |
| 305 | 2.2840 | 15:48:16 | CHIX | |
| 623 | 2.2840 | 15:55:02 | BATE | |
| 160 | 2.2840 | 15:55:09 | XLON | |
| 1,247 | 2.2820 | 16:05:45 | XLON | |
| 562 | 2.2860 | 16:12:21 | BATE | |
| 1,357 | 2.2860 | 16:12:21 | CHIX | |
| 557 | 2.2840 | 16:13:08 | BATE | |
| 986 | 2.2920 | 16:25:33 | CHIX | |
| 1,812 | 2.2900 | 16:28:21 | CHIX | |
| 21 | 2.2960 | 16:29:40 | BATE | |
| 7 | 2.2960 | 16:29:40 | BATE | |
| 16,523 | 2.2960 | 16:35:07 | XLON | |
| 3,434 | 2.2960 | 16:35:07 | XLON | |
| 1,589 | 2.2960 | 16:35:07 | XLON | |
| 565 | 2.2960 | 16:35:07 | XLON | |
| 4,230 | 2.2960 | 16:35:07 | XLON | |
| 1,342 | 2.2960 | 16:35:07 | XLON | |
| 4,095 | 2.2960 | 16:35:07 | XLON | |
| 1,210 | 2.2960 | 16:35:07 | XLON | |
| 3,322 | 2.2960 | 16:35:07 | XLON | |
| 384 | 2.2960 | 16:35:07 | XLON | |
| 1,386 | 2.2960 | 16:35:07 | XLON | |
| 1,983 | 2.2960 | 16:35:07 | XLON | |
| 1,163 | 2.2960 | 16:35:07 | XLON | |
| 2,189 | 2.2960 | 16:35:07 | XLON | |
| 10,041 | 2.2960 | 16:35:07 | XLON | |
| 1,122 | 2.2960 | 16:35:07 | XLON | |
| 446 | 2.2960 | 16:35:07 | XLON | |
| 982 | 2.2960 | 16:35:07 | XLON | |
| 2,646 | 2.2960 | 16:35:07 | XLON | |
| 2 | 2.2960 | 16:35:07 | XLON | |
| 2,329 | 2.2960 | 16:35:07 | XLON | |
| 3,084 | 2.2960 | 16:35:07 | XLON | |
| 2,030 | 2.2960 | 16:35:07 | XLON | |
| 2,886 | 2.2960 | 16:35:07 | XLON | |
| 2,872 | 2.2960 | 16:35:07 | XLON | |
| 321 | 2.2960 | 16:35:07 | XLON | |
| 1,148 | 2.2960 | 16:35:07 | XLON | |
| 2,938 | 2.2960 | 16:35:07 | XLON | |
| 3,095 | 2.2960 | 16:35:07 | XLON | |
| 3,686 | 2.2960 | 16:35:07 | XLON | |
| 3,207 | 2.2960 | 16:35:07 | XLON | |
| 5,199 | 2.2960 | 16:35:07 | XLON | |
| 1,932 | 2.2960 | 16:35:07 | XLON | |
| 2,197 | 2.2960 | 16:35:07 | XLON | |
| 3,429 | 2.2960 | 16:35:07 | XLON | |
| 2,848 | 2.2960 | 16:35:07 | XLON | |
| Aggregated by each trading venue | ||||
