UK small-cap RNS · 2 Oct 2025
Every announcement of UK small & mid caps under £2bn. The ones that started or moved a situation are marked – a click opens it.
| Date | Company | Mcap | Holder | Stake | Crossed | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Oct | Billington Holdings BILN | £53m | Crucible Clarity Fund Plc | 3.63% | 3% | |
| 2 Oct | Bezant Resources BZT | £25m | Jonathan Mark Swann | 5.19% → 6.57% | ||
| 2 Oct | Golden Rock Global GCG | £1.2m | JOHN NEMANIC | 0% → 13.4% | 10% | |
| 2 Oct | Distil DIS | £1.2m | Philip Naughton | 3.17% → 5.26% | 5% | |
| 2 Oct | Active Energy Group AEG | £6.0m | John E Story | 29.42% | 25% | |
| 2 Oct | Earnz EARN | £17m | UBS Group AG - Investment Bank & Global Wealth Management | 5.89% → 7.25% | ||
| 2 Oct | Capita CPI | £356m | Oasis Management Company Ltd. | 5.5% → 10.25% | 10% | |
| 2 Oct | Distribution Finance Capital Holdings DFCH | £118m | UBS Group AG - Investment Bank & Global Wealth Management | 0% → 8.41% | 5% | |
| 2 Oct | Sosandar SOS | £22m | NIGEL WRAY | 4.07% → 6.08% | 5% | |
| 2 Oct | Genedrive GDR | £18m | Mr David Nugent | 6.15% → 10.1% | 10% |
Notifications of major holdings (TR-1): a holder crossing 3%, 5%, 10% … of the voting rights. Transfers inside a group are left out.