UK small-cap RNS · 29 Sep 2025
Every announcement of UK small & mid caps under £2bn. The ones that started or moved a situation are marked – a click opens it.
| Date | Company | Mcap | Who | Amount | % mcap | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Sep | Saga SAGA | £1,165m | Sir Roger De Haan · Director (Non-Executive Chairman)
|
Buy | £3.3m | 0.28% | |
| 29 Sep | Getbusy GETB | £40m | A director · Director
|
Buy | £187k | 0.47% | |
| 29 Sep | Brooks Macdonald Group BRK | £234m | A director · Chief Commercial Officer
|
Award / plan | £95k | 0.04% | |
| 29 Sep | DSW Capital DSW | £11m | A director · Executive Director
|
Buy | £63k | 0.56% | |
| 29 Sep | Paragon Banking Group PAG | £1,269m | i. Richard James Woodman (PDMR) ii. Susan Woodman (PCA) · i. PDMR - Chief Financial Officer ii. PCA - spo… Richard James Woodman · Chief Financial Officer (PDMR) i. Nigel Stewart Terrington (PDMR) ii. Jacqueline Terrington (PCA) · i. PDMR - Chief Executive Officer ii. PCA - spo… Nigel Stewart Terrington · Chief Executive Officer (PDMR)
|
Award / plan | £26k | 0.00% | |
| 29 Sep | System1 Group SYS1 | £43m | James Gregory · CEO
|
Buy | £19k | 0.04% | |
| 29 Sep | Tandem Group TND | £9.7m | Simon Bragg · Non-Executive Director
|
Buy | £14k | 0.14% | |
| 29 Sep | Morgan Advanced Materials MGAM | £674m | Richard Armitage · PDMR - CFO
|
Award / plan | £9k | 0.00% | |
| 29 Sep | Moneysupermarket.com Group MONY | £1,010m | Matthew Whittle · PDMR
|
Award / plan | £6k | 0.00% | |
| 29 Sep | Caledonia Investments CLDN | £1,872m | Robert William Memmott · Executive Director/Chief Financial Officer A director · Director
|
Award / plan | £0k | 0.00% | |
| 29 Sep | Thruvision Group THRU | £8.5m | A director · Person closely associated with Katrina Nurse, a…
|
Sell | £0k | 0.00% | |
| 29 Sep | Anglo Asian Mining AAZ | £418m | Ilham Khalilov · Vice President, Azerbaijan International Mining…
|
Award / plan | – | – | |
| 29 Sep | Frontier Developments FDEV | £180m | David Braben · President and Founder
|
Sell | – | – | |
| 29 Sep | Nexus Infrastructure NEXS | £8.5m | Charles Sweeney · Chief Executive Officer Dawn Hillman · Chief Finance Officer
|
Buy | – | – | |
| 29 Sep | Polar Capital Holdings POLR | £685m | Iain Evans · Chief Executive
|
Award / plan | – | – | |
| 29 Sep | Wetherspoon (J.D.) JDW | £944m | Debbie Whittingham · Employee Director Ben Whitley · Finance Director John Hutson · Chief Executive Officer Martin Geoghegan · Operations Director Will Fotheringham · Associate Employee Director Nigel Connor · Company Secretary / Legal Director David Capstick · IT & Property Director Paul Brimmer · Purchasing Director Michael Barron · Commercial Director Tom Ball · People Director
|
Award / plan | – | – | |
| 29 Sep | Galliford Try GFRD | £675m | Vikki Skene · HR Director / PDMR Mark Baxter · Managing Director, Specialist Services / PDMR Ian Jubb · Managing Director, Building / PDMR Kevin Corbett · General Counsel & Company Secretary / PDMR Bill Hocking · Chief Executive / PDMR
|
Award / plan | – | – | |
| 29 Sep | IntegraFin Holding IHP | £1,217m | A director · 1) Chief Executive 2) Chief Financial Officer
|
Award / plan | – | – | |
| 29 Sep | Franchise Brands FRAN | £289m | A director · Director
|
Sell | – | – |
Every director form (MAR article 19), awards and share plans included. Not investment advice.