Director/PDMR Shareholding
In brief · summary, not quotable
Mohammed Anjarwala, a Non-Executive Director at Trustpilot Group plc, has purchased a total of 400,000 ordinary shares across two transactions on April 21st and 22nd, 2026, on the London Stock Exchange. The first purchase involved 220,000 shares at an average price of GBP 2.6142 per share, totaling GBP 575,123.60. The second purchase comprised 180,000 shares at an average price of GBP 2.5776 per share, amounting to GBP 463,970.40.
Full announcement
Select text to share a quote on X · sign in to keep highlights & notes in your TRST notes
| 1. | Details of PDMR/person closely associated with them (PCA) | ||
| (a) | Name | Mohammed Anjarwala | |
| 2. | Reason for the notification | ||
| (a) | Position/status | Non-Executive Director | |
| (b) | Initial notification/amendment | Initial Notification | |
| (a) | Name | Trustpilot Group plc | |
| (b) | LEI | 2138002ILUNMGNPSGG46 | |
| (a) | Description of the financial instrument, type of instrument Identification Code | Ordinary shares of GBP 0.01 each GB00BNK9TP58 | |
| (b) | Nature of the transaction | Purchase of shares | |
| (c) | Price(s) and volume(s) | Price(s) | Volume(s) |
| GBP 2.613 each | 1,489 | ||
| GBP 2.618 each | 511 | ||
| GBP 2.613 each | 1,000 | ||
| GBP 2.618 each | 2,000 | ||
| GBP 2.618 each | 2,000 | ||
| GBP 2.628 each | 3,000 | ||
| GBP 2.626 each | 1,962 | ||
| GBP 2.626 each | 38 | ||
| GBP 2.628 each | 1,000 | ||
| GBP 2.628 each | 4,000 | ||
| GBP 2.628 each | 5,000 | ||
| GBP 2.624 each | 4,979 | ||
| GBP 2.624 each | 21 | ||
| GBP 2.624 each | 1,138 | ||
| GBP 2.624 each | 3,862 | ||
| GBP 2.620 each | 255 | ||
| GBP 2.620 each | 181 | ||
| GBP 2.620 each | 4,227 | ||
| GBP 2.620 each | 314 | ||
| GBP 2.620 each | 23 | ||
| GBP 2.622 each | 2,308 | ||
| GBP 2.622 each | 2,692 | ||
| GBP 2.618 each | 3,678 | ||
| GBP 2.618 each | 1,322 | ||
| GBP 2.606 each | 5,000 | ||
| GBP 2.606 each | 5,000 | ||
| GBP 2.606 each | 4,920 | ||
| GBP 2.606 each | 80 | ||
| GBP 2.610 each | 5,000 | ||
| GBP 2.630 each | 2,000 | ||
| GBP 2.630 each | 3,000 | ||
| GBP 2.630 each | 5,000 | ||
| GBP 2.628 each | 223 | ||
| GBP 2.628 each | 203 | ||
| GBP 2.628 each | 79 | ||
| GBP 2.628 each | 3,246 | ||
| GBP 2.628 each | 1,249 | ||
| GBP 2.628 each | 1,184 | ||
| GBP 2.628 each | 6,816 | ||
| GBP 2.628 each | 8,338 | ||
| GBP 2.627 each | 1,662 | ||
| GBP 2.618 each | 9,959 | ||
| GBP 2.618 each | 41 | ||
| GBP 2.622 each | 10,000 | ||
| GBP 2.620 each | 10,000 | ||
| GBP 2.620 each | 10,000 | ||
| GBP 2.600 each | 100 | ||
| GBP 2.598 each | 2,707 | ||
| GBP 2.598 each | 16,293 | ||
| GBP 2.594 each | 900 | ||
| GBP 2.594 each | 40 | ||
| GBP 2.594 each | 105 | ||
| GBP 2.594 each | 1,722 | ||
| GBP 2.594 each | 843 | ||
| GBP 2.594 each | 45 | ||
| GBP 2.594 each | 1,152 | ||
| GBP 2.594 each | 202 | ||
| GBP 2.594 each | 404 | ||
| GBP 2.594 each | 80 | ||
| GBP 2.594 each | 37 | ||
| GBP 2.594 each | 9,203 | ||
| GBP 2.594 each | 584 | ||
| GBP 2.594 each | 583 | ||
| GBP 2.594 each | 1,774 | ||
| GBP 2.594 each | 13,226 | ||
| GBP 2.614 each | 10,000 | ||
| GBP 2.612 each | 15,176 | ||
| GBP 2.612 each | 293 | ||
| GBP 2.612 each | 400 | ||
| GBP 2.612 each | 22 | ||
| GBP 2.612 each | 957 | ||
| GBP 2.612 each | 634 | ||
| GBP 2.618 each | 2,518 | ||
| (d) | Aggregated information/Aggregated volume Price | Price per share: GBP 2.6142 Volume: 220,000 Total: GBP 575,123.60 | |
| (e) | Date of the transaction | 2026-04-21 | |
| (f) | Place of the transaction | London Stock Exchange (XLON) | |
| (a) | Description of the financial instrument, type of instrument Identification Code | Ordinary shares of GBP 0.01 each GB00BNK9TP58 | |
| (b) | Nature of the transaction | Purchase of shares | |
| (c) | Price(s) and volume(s) | Price(s) | Volume(s) |
| GBP 2.594 each | 100 | ||
| GBP 2.590 each | 4,900 | ||
| GBP 2.588 each | 5,000 | ||
| GBP 2.596 each | 3,321 | ||
| GBP 2.596 each | 1,679 | ||
| GBP 2.592 each | 807 | ||
| GBP 2.592 each | 468 | ||
| GBP 2.592 each | 16 | ||
| GBP 2.592 each | 76 | ||
| GBP 2.592 each | 256 | ||
| GBP 2.592 each | 300 | ||
| GBP 2.592 each | 52 | ||
| GBP 2.592 each | 3,025 | ||
| GBP 2.598 each | 10,000 | ||
| GBP 2.596 each | 500 | ||
| GBP 2.596 each | 7,600 | ||
| GBP 2.596 each | 1,900 | ||
| GBP 2.576 each | 4,456 | ||
| GBP 2.576 each | 5,544 | ||
| GBP 2.576 each | 355 | ||
| GBP 2.576 each | 1,596 | ||
| GBP 2.576 each | 17,293 | ||
| GBP 2.576 each | 650 | ||
| GBP 2.576 each | 106 | ||
| GBP 2.578 each | 6,028 | ||
| GBP 2.578 each | 3,972 | ||
| GBP 2.576 each | 17,293 | ||
| GBP 2.576 each | 908 | ||
| GBP 2.576 each | 1,799 | ||
| GBP 2.574 each | 10,000 | ||
| GBP 2.594 each | 3,956 | ||
| GBP 2.594 each | 2,244 | ||
| GBP 2.594 each | 1,900 | ||
| GBP 2.594 each | 1,900 | ||
| GBP 2.592 each | 4,629 | ||
| GBP 2.592 each | 4,100 | ||
| GBP 2.592 each | 1,271 | ||
| GBP 2.576 each | 9,962 | ||
| GBP 2.576 each | 38 | ||
| GBP 2.576 each | 1,707 | ||
| GBP 2.576 each | 8,293 | ||
| GBP 2.550 each | 102 | ||
| GBP 2.550 each | 5,604 | ||
| GBP 2.550 each | 3,916 | ||
| GBP 2.550 each | 13,050 | ||
| GBP 2.550 each | 2,331 | ||
| GBP 2.550 each | 776 | ||
| GBP 2.550 each | 3,444 | ||
| GBP 2.550 each | 777 | ||
| (d) | Aggregated information/Aggregated volume Price | Price per share: GBP 2.5776 Volume: 180,000 Total: GBP 463,970.40 | |
| (e) | Date of the transaction | 2026-04-22 | |
| (f) | Place of the transaction | London Stock Exchange (XLON) |
Cleaned text: letterheads, contacts and legal notices removed. View the original announcement ↗ · Company filings. Not investment advice.