Transaction in Own Shares
SSP Group purchased 621,058 ordinary shares for cancellation during 26–30 October 2026 under its £50.0 million repurchase programme, paying a highest price of 188.10p, a lowest price of 179.90p and a volume-weighted average price of 184.1182p (approximately £1.143m for the week). To date the Company has repurchased 1,826,993 shares; following these cancellations it has 747,342,285 shares in issue, holds no treasury shares, and the total number of voting rights is 747,342,285.
Select text to share a quote on X · sign in to keep highlights & notes in your SSPG notes
SSP Group plc, (“SSP” or the “Company”) announces that in the week 26 October 2026 to 30 October 2026, it purchased for cancellation the following number of ordinary shares of 1 17/200 each through Panmure Liberum Limited (“Panmure Liberum”) as part of its £50 million share repurchase programme announced on 9 October 2026 (the "Programme").
| Date of purchases: | 26 October 2026 - 30 October 2026 |
|---|---|
| Total number of shares purchased: | 621,058 |
| Highest price paid per share (pence): | 188.1000 |
| Lowest price paid per share (pence): | 179.9000 |
| Volume weighted average price paid per share (pence): | 184.1182 |
To date, the Company has purchased 1,826,993 ordinary shares in aggregate for cancellation from Panmure Liberum Limited in accordance with the Programme. Following the above purchases and cancellation of the ordinary shares, the Company will have 747,342,285 ordinary shares in issue. The Company does not hold any shares in treasury. The total number of voting rights in the Company will therefore be 747,342,285.
Schedule of Purchases - Individual Transactions
| Transaction Date | Transaction Time | Volume | Price (p) | Platform Code |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2026 | 08:05:53 | 1,713 | 180.0 | XLON |
| 26/10/2026 | 08:05:53 | 563 | 179.9 | XLON |
| 26/10/2026 | 08:16:39 | 436 | 182.3 | XLON |
| 26/10/2026 | 08:18:36 | 610 | 182.3 | XLON |
| 26/10/2026 | 08:18:37 | 376 | 182.0 | XLON |
| 26/10/2026 | 08:23:36 | 610 | 182.3 | XLON |
| 26/10/2026 | 08:28:46 | 610 | 182.3 | XLON |
| 26/10/2026 | 08:28:46 | 146 | 182.0 | XLON |
| 26/10/2026 | 08:30:13 | 54 | 182.0 | XLON |
| 26/10/2026 | 08:30:13 | 556 | 182.0 | XLON |
| 26/10/2026 | 08:30:18 | 600 | 182.0 | XLON |
| 26/10/2026 | 08:36:16 | 610 | 182.5 | XLON |
| 26/10/2026 | 08:41:45 | 1,552 | 182.9 | XLON |
| 26/10/2026 | 08:41:45 | 610 | 182.8 | XLON |
| 26/10/2026 | 08:41:50 | 610 | 182.7 | XLON |
| 26/10/2026 | 08:41:58 | 584 | 182.7 | XLON |
| 26/10/2026 | 08:46:53 | 610 | 182.6 | XLON |
| 26/10/2026 | 08:46:53 | 931 | 182.5 | XLON |
| 26/10/2026 | 08:51:30 | 1,335 | 182.6 | XLON |
| 26/10/2026 | 08:55:00 | 884 | 182.9 | XLON |
| 26/10/2026 | 08:55:00 | 195 | 182.9 | XLON |
| 26/10/2026 | 09:08:54 | 6 | 183.2 | XLON |
| 26/10/2026 | 09:15:33 | 610 | 183.5 | XLON |
| 26/10/2026 | 09:52:52 | 683 | 184.6 | XLON |
| 26/10/2026 | 09:52:52 | 365 | 184.8 | XLON |
| 26/10/2026 | 09:52:52 | 546 | 184.8 | XLON |
| 26/10/2026 | 09:52:52 | 88 | 184.8 | XLON |
| 26/10/2026 | 09:52:52 | 154 | 184.8 | XLON |
| 26/10/2026 | 09:52:52 | 526 | 184.8 | XLON |
| 26/10/2026 | 09:52:52 | 625 | 184.8 | XLON |
| 26/10/2026 | 12:55:06 | 2,365 | 186.6 | XLON |
| 26/10/2026 | 13:04:05 | 403 | 187.0 | XLON |
| 26/10/2026 | 13:04:18 | 2,129 | 186.9 | XLON |
| 26/10/2026 | 13:06:57 | 578 | 186.7 | XLON |
| 26/10/2026 | 13:15:05 | 1,940 | 186.5 | XLON |
| 26/10/2026 | 13:15:05 | 123 | 186.4 | XLON |
| 26/10/2026 | 13:22:30 | 123 | 186.3 | XLON |
| 26/10/2026 | 13:26:04 | 349 | 187.0 | XLON |
| 26/10/2026 | 13:26:04 | 89 | 187.0 | XLON |
| 26/10/2026 | 13:26:04 | 173 | 187.0 | XLON |
| 26/10/2026 | 13:30:13 | 1,576 | 186.8 | XLON |
| 26/10/2026 | 13:30:14 | 903 | 186.8 | XLON |
| 26/10/2026 | 13:30:14 | 619 | 186.9 | XLON |
| 26/10/2026 | 13:30:15 | 129 | 186.7 | XLON |
| 26/10/2026 | 13:30:16 | 300 | 186.7 | XLON |
| 26/10/2026 | 13:30:21 | 608 | 186.7 | XLON |
| 26/10/2026 | 13:31:00 | 142 | 186.7 | XLON |
| 26/10/2026 | 13:33:41 | 2,440 | 186.6 | XLON |
| 26/10/2026 | 13:34:21 | 537 | 186.4 | XLON |
| 26/10/2026 | 13:41:10 | 1,437 | 186.9 | XLON |
| 26/10/2026 | 13:41:11 | 1,164 | 186.8 | XLON |
| 26/10/2026 | 13:44:35 | 491 | 186.4 | XLON |
| 26/10/2026 | 13:57:41 | 2,376 | 186.4 | XLON |
| 26/10/2026 | 13:57:41 | 1,704 | 186.5 | XLON |
| 26/10/2026 | 14:00:20 | 32 | 186.5 | XLON |
| 26/10/2026 | 14:00:20 | 482 | 186.5 | XLON |
| 26/10/2026 | 14:00:45 | 35 | 186.5 | XLON |
| 26/10/2026 | 14:00:45 | 684 | 186.5 | XLON |
| 26/10/2026 | 14:23:16 | 2,809 | 187.8 | XLON |
| 26/10/2026 | 14:24:31 | 2,750 | 188.0 | XLON |
| 26/10/2026 | 14:28:23 | 1,154 | 188.0 | XLON |
| 26/10/2026 | 14:28:23 | 238 | 188.0 | XLON |
| 26/10/2026 | 14:28:24 | 628 | 188.0 | XLON |
| 26/10/2026 | 14:28:24 | 156 | 188.0 | XLON |
| 26/10/2026 | 14:28:24 | 1,003 | 188.0 | XLON |
| 26/10/2026 | 14:28:24 | 555 | 188.0 | XLON |
| 26/10/2026 | 14:28:24 | 352 | 188.0 | XLON |
| 26/10/2026 | 14:28:45 | 4,181 | 187.8 | XLON |
| 26/10/2026 | 14:37:33 | 1,086 | 188.1 | XLON |
| 26/10/2026 | 14:38:30 | 3,606 | 187.8 | XLON |
| 26/10/2026 | 14:40:38 | 1,099 | 187.7 | XLON |
| 26/10/2026 | 14:43:04 | 969 | 187.5 | XLON |
| 26/10/2026 | 14:43:14 | 53 | 187.4 | XLON |
| 26/10/2026 | 14:48:47 | 45 | 186.9 | XLON |
| 26/10/2026 | 14:56:19 | 2,559 | 186.9 | XLON |
| 26/10/2026 | 14:56:19 | 1,309 | 186.8 | XLON |
| 26/10/2026 | 14:58:10 | 2,488 | 186.7 | XLON |
| 26/10/2026 | 15:01:10 | 1,851 | 186.5 | XLON |
| 26/10/2026 | 15:06:56 | 1,861 | 186.4 | XLON |
| 26/10/2026 | 15:08:14 | 1,412 | 186.3 | XLON |
| 26/10/2026 | 15:15:39 | 685 | 186.8 | XLON |
| 26/10/2026 | 15:16:47 | 670 | 186.8 | XLON |
| 26/10/2026 | 15:16:47 | 2,906 | 186.7 | XLON |
| 26/10/2026 | 15:17:48 | 412 | 186.6 | XLON |
| 26/10/2026 | 15:19:55 | 980 | 186.5 | XLON |
| 26/10/2026 | 15:22:10 | 585 | 186.5 | XLON |
| 26/10/2026 | 15:24:58 | 1,409 | 186.8 | XLON |
| 26/10/2026 | 15:24:58 | 934 | 186.7 | XLON |
| 26/10/2026 | 15:29:09 | 1,823 | 186.4 | XLON |
| 26/10/2026 | 15:32:46 | 1,399 | 186.2 | XLON |
| 26/10/2026 | 15:34:05 | 192 | 186.0 | XLON |
| 26/10/2026 | 15:34:05 | 807 | 185.9 | XLON |
| 26/10/2026 | 15:36:56 | 835 | 185.7 | XLON |
| 26/10/2026 | 15:36:56 | 480 | 185.6 | XLON |
| 26/10/2026 | 15:43:57 | 2,135 | 185.8 | XLON |
| 26/10/2026 | 15:43:57 | 1,879 | 185.8 | XLON |
| 26/10/2026 | 15:43:57 | 859 | 185.7 | XLON |
| 26/10/2026 | 15:45:36 | 610 | 186.5 | XLON |
| 26/10/2026 | 15:49:15 | 95 | 186.4 | XLON |
| 26/10/2026 | 15:49:15 | 2,157 | 186.3 | XLON |
| 26/10/2026 | 15:51:41 | 768 | 186.0 | XLON |
| 26/10/2026 | 15:51:47 | 30 | 185.9 | XLON |
| 26/10/2026 | 15:53:03 | 708 | 186.0 | XLON |
| 26/10/2026 | 15:53:03 | 475 | 185.9 | XLON |
| 26/10/2026 | 15:55:38 | 1,421 | 185.6 | XLON |
| 26/10/2026 | 15:56:28 | 301 | 185.3 | XLON |
| 26/10/2026 | 15:56:53 | 335 | 185.3 | XLON |
| 26/10/2026 | 16:00:16 | 1,457 | 185.4 | XLON |
| 26/10/2026 | 16:00:16 | 1,727 | 185.3 | XLON |
| 26/10/2026 | 16:07:02 | 3,782 | 185.1 | XLON |
| 26/10/2026 | 16:07:02 | 1,073 | 185.0 | XLON |
| 26/10/2026 | 16:07:02 | 58 | 185.0 | XLON |
| 26/10/2026 | 16:12:12 | 3,245 | 185.1 | XLON |
| 26/10/2026 | 16:12:12 | 1,197 | 185.0 | XLON |
| 26/10/2026 | 16:13:54 | 737 | 184.7 | XLON |
| 26/10/2026 | 16:13:54 | 492 | 184.7 | XLON |
| 26/10/2026 | 16:21:37 | 111 | 184.8 | XLON |
| 26/10/2026 | 16:21:37 | 1,376 | 184.8 | XLON |
| 26/10/2026 | 16:25:12 | 2,541 | 184.9 | XLON |
| 26/10/2026 | 16:25:12 | 1,084 | 184.8 | XLON |
| 26/10/2026 | 16:25:12 | 858 | 184.8 | XLON |
| 26/10/2026 | 16:25:12 | 563 | 184.9 | XLON |
| 26/10/2026 | 16:25:25 | 400 | 184.8 | XLON |
| 26/10/2026 | 16:25:25 | 161 | 184.9 | XLON |
| 26/10/2026 | 16:26:21 | 858 | 185.0 | XLON |
| 26/10/2026 | 16:26:21 | 656 | 185.0 | XLON |
| 26/10/2026 | 16:26:35 | 7 | 185.0 | XLON |
| 26/10/2026 | 16:26:35 | 400 | 185.0 | XLON |
| 26/10/2026 | 16:26:35 | 56 | 185.0 | XLON |
| 26/10/2026 | 16:26:37 | 2,320 | 184.8 | XLON |
| 26/10/2026 | 16:27:09 | 58 | 184.9 | XLON |
| 27/10/2026 | 08:43:28 | 145 | 182.2 | XLON |
| 27/10/2026 | 08:43:28 | 538 | 182.2 | XLON |
| 27/10/2026 | 08:44:49 | 1,422 | 182.0 | XLON |
| 27/10/2026 | 09:01:08 | 641 | 182.7 | XLON |
| 27/10/2026 | 09:21:30 | 624 | 182.7 | XLON |
| 27/10/2026 | 09:22:18 | 24 | 182.8 | XLON |
| 27/10/2026 | 09:25:09 | 600 | 182.8 | XLON |
| 27/10/2026 | 09:26:05 | 624 | 182.9 | XLON |
| 27/10/2026 | 09:28:52 | 624 | 182.6 | XLON |
| 27/10/2026 | 09:28:52 | 894 | 182.7 | XLON |
| 27/10/2026 | 09:30:30 | 746 | 183.0 | XLON |
| 27/10/2026 | 09:30:30 | 3,432 | 183.0 | XLON |
| 27/10/2026 | 09:35:15 | 1,029 | 183.0 | XLON |
| 27/10/2026 | 09:35:15 | 162 | 183.0 | XLON |
| 27/10/2026 | 09:35:15 | 1,616 | 183.0 | XLON |
| 27/10/2026 | 09:35:35 | 668 | 182.9 | XLON |
| 27/10/2026 | 09:39:17 | 584 | 182.9 | XLON |
| 27/10/2026 | 09:44:05 | 705 | 182.8 | XLON |
| 27/10/2026 | 10:00:54 | 734 | 183.0 | XLON |
| 27/10/2026 | 10:00:54 | 1,172 | 183.0 | XLON |
| 27/10/2026 | 10:00:54 | 592 | 183.0 | XLON |
| 27/10/2026 | 10:02:40 | 180 | 182.9 | XLON |
| 27/10/2026 | 10:02:40 | 631 | 182.9 | XLON |
| 27/10/2026 | 10:06:26 | 128 | 182.8 | XLON |
| 27/10/2026 | 10:06:26 | 493 | 182.8 | XLON |
| 27/10/2026 | 10:07:20 | 144 | 182.8 | XLON |
| 27/10/2026 | 10:12:58 | 890 | 182.9 | XLON |
| 27/10/2026 | 10:14:34 | 501 | 182.8 | XLON |
| 27/10/2026 | 10:16:21 | 520 | 182.7 | XLON |
| 27/10/2026 | 10:20:38 | 7 | 182.6 | XLON |
| 27/10/2026 | 10:20:58 | 612 | 182.5 | XLON |
| 27/10/2026 | 10:41:52 | 19 | 183.0 | XLON |
| 27/10/2026 | 10:41:52 | 2,433 | 183.0 | XLON |
| 27/10/2026 | 10:41:59 | 949 | 182.9 | XLON |
| 27/10/2026 | 10:43:46 | 900 | 183.2 | XLON |
| 27/10/2026 | 10:48:25 | 609 | 182.9 | XLON |
| 27/10/2026 | 10:52:45 | 902 | 182.7 | XLON |
| 27/10/2026 | 11:06:57 | 1,462 | 184.1 | XLON |
| 27/10/2026 | 11:06:57 | 1,300 | 184.0 | XLON |
| 27/10/2026 | 11:12:23 | 143 | 184.1 | XLON |
| 27/10/2026 | 11:16:43 | 1,490 | 184.1 | XLON |
| 27/10/2026 | 11:30:54 | 604 | 184.4 | XLON |
| 27/10/2026 | 11:30:54 | 1,622 | 184.4 | XLON |
| 27/10/2026 | 11:45:04 | 924 | 184.3 | XLON |
| 27/10/2026 | 11:53:46 | 1,035 | 184.3 | XLON |
| 27/10/2026 | 11:53:46 | 1,375 | 184.3 | XLON |
| 27/10/2026 | 12:02:55 | 156 | 184.4 | XLON |
| 27/10/2026 | 12:02:55 | 1,818 | 184.4 | XLON |
| 27/10/2026 | 12:07:35 | 1,408 | 184.1 | XLON |
| 27/10/2026 | 12:24:13 | 108 | 183.8 | XLON |
| 27/10/2026 | 12:32:31 | 1,200 | 183.8 | XLON |
| 27/10/2026 | 12:35:42 | 190 | 183.5 | XLON |
| 27/10/2026 | 12:36:07 | 1,205 | 183.6 | XLON |
| 27/10/2026 | 12:36:07 | 2,417 | 183.6 | XLON |
| 27/10/2026 | 12:36:07 | 1,233 | 183.5 | XLON |
| 27/10/2026 | 12:50:03 | 595 | 182.9 | XLON |
| 27/10/2026 | 12:52:51 | 92 | 182.9 | XLON |
| 27/10/2026 | 12:52:51 | 1,013 | 182.9 | XLON |
| 27/10/2026 | 12:53:24 | 514 | 182.9 | XLON |
| 27/10/2026 | 12:54:12 | 1,235 | 182.8 | XLON |
| 27/10/2026 | 13:01:21 | 41 | 182.8 | XLON |
| 27/10/2026 | 13:01:26 | 1,170 | 182.7 | XLON |
| 27/10/2026 | 13:05:10 | 574 | 182.4 | XLON |
| 27/10/2026 | 13:18:28 | 620 | 182.5 | XLON |
| 27/10/2026 | 13:21:13 | 469 | 182.5 | XLON |
| 27/10/2026 | 13:23:58 | 850 | 182.5 | XLON |
| 27/10/2026 | 13:26:43 | 702 | 182.5 | XLON |
| 27/10/2026 | 13:29:28 | 252 | 182.5 | XLON |
| 27/10/2026 | 13:29:28 | 1,475 | 182.5 | XLON |
| 27/10/2026 | 13:29:28 | 110 | 182.5 | XLON |
| 27/10/2026 | 13:30:03 | 1,160 | 182.2 | XLON |
| 27/10/2026 | 13:30:23 | 258 | 182.1 | XLON |
| 27/10/2026 | 13:31:31 | 321 | 182.0 | XLON |
| 27/10/2026 | 13:43:43 | 432 | 181.6 | XLON |
| 27/10/2026 | 13:43:43 | 23 | 181.6 | XLON |
| 27/10/2026 | 13:44:12 | 8 | 181.6 | XLON |
| 27/10/2026 | 13:44:43 | 9 | 181.6 | XLON |
| 27/10/2026 | 13:44:51 | 7 | 181.6 | XLON |
| 27/10/2026 | 13:44:51 | 3 | 181.6 | XLON |
| 27/10/2026 | 13:44:56 | 8 | 181.6 | XLON |
| 27/10/2026 | 13:50:25 | 1,503 | 181.8 | XLON |
| 27/10/2026 | 13:50:25 | 2,100 | 181.8 | XLON |
| 27/10/2026 | 13:50:25 | 238 | 181.8 | XLON |
| 27/10/2026 | 13:50:36 | 1,673 | 181.7 | XLON |
| 27/10/2026 | 13:50:49 | 217 | 181.5 | XLON |
| 27/10/2026 | 14:00:41 | 371 | 182.0 | XLON |
| 27/10/2026 | 14:00:41 | 1,673 | 181.9 | XLON |
| 27/10/2026 | 14:10:11 | 534 | 182.8 | XLON |
| 27/10/2026 | 14:10:37 | 492 | 182.6 | XLON |
| 27/10/2026 | 14:10:37 | 871 | 182.6 | XLON |
| 27/10/2026 | 14:10:37 | 2,305 | 182.6 | XLON |
| 27/10/2026 | 14:14:44 | 160 | 182.7 | XLON |
| 27/10/2026 | 14:14:44 | 582 | 182.6 | XLON |
| 27/10/2026 | 14:17:50 | 861 | 182.6 | XLON |
| 27/10/2026 | 14:31:20 | 1,022 | 182.8 | XLON |
| 27/10/2026 | 14:31:40 | 2,842 | 182.8 | XLON |
| 27/10/2026 | 14:38:13 | 2,190 | 182.7 | XLON |
| 27/10/2026 | 14:42:19 | 1,094 | 182.6 | XLON |
| 27/10/2026 | 14:43:11 | 501 | 182.5 | XLON |
| 27/10/2026 | 14:46:39 | 1,196 | 182.6 | XLON |
| 27/10/2026 | 14:52:38 | 508 | 182.8 | XLON |
| 27/10/2026 | 14:58:46 | 2,823 | 182.9 | XLON |
| 27/10/2026 | 15:01:32 | 1,199 | 182.8 | XLON |
| 27/10/2026 | 15:06:43 | 568 | 182.8 | XLON |
| 27/10/2026 | 15:12:00 | 2,987 | 183.3 | XLON |
| 27/10/2026 | 15:15:33 | 708 | 183.2 | XLON |
| 27/10/2026 | 15:15:33 | 1,531 | 183.1 | XLON |
| 27/10/2026 | 15:24:29 | 586 | 183.4 | XLON |
| 27/10/2026 | 15:25:31 | 2,157 | 183.3 | XLON |
| 27/10/2026 | 15:31:23 | 571 | 183.3 | XLON |
| 27/10/2026 | 15:32:09 | 1,200 | 183.2 | XLON |
| 27/10/2026 | 15:33:26 | 713 | 182.9 | XLON |
| 27/10/2026 | 15:40:04 | 2,297 | 182.7 | XLON |
| 27/10/2026 | 15:40:04 | 200 | 182.7 | XLON |
| 27/10/2026 | 15:46:51 | 3,042 | 182.6 | XLON |
| 27/10/2026 | 15:49:59 | 2,096 | 182.5 | XLON |
| 27/10/2026 | 15:59:48 | 507 | 182.5 | XLON |
| 27/10/2026 | 15:59:48 | 482 | 182.5 | XLON |
| 27/10/2026 | 16:01:38 | 469 | 182.4 | XLON |
| 27/10/2026 | 16:01:38 | 311 | 182.4 | XLON |
| 27/10/2026 | 16:03:46 | 5,585 | 182.3 | XLON |
| 27/10/2026 | 16:09:01 | 2,314 | 182.3 | XLON |
| 27/10/2026 | 16:11:25 | 562 | 182.2 | XLON |
| 27/10/2026 | 16:11:25 | 326 | 182.2 | XLON |
| 27/10/2026 | 16:11:34 | 258 | 182.0 | XLON |
| 27/10/2026 | 16:13:35 | 268 | 182.0 | XLON |
| 27/10/2026 | 16:19:11 | 6,217 | 182.4 | XLON |
| 27/10/2026 | 16:26:07 | 2,905 | 182.5 | XLON |
| 27/10/2026 | 16:26:07 | 60 | 182.5 | XLON |
| 28/10/2026 | 08:04:38 | 1,633 | 181.0 | XLON |
| 28/10/2026 | 08:17:27 | 632 | 181.6 | XLON |
| 28/10/2026 | 08:22:27 | 632 | 181.9 | XLON |
| 28/10/2026 | 08:22:29 | 275 | 181.8 | XLON |
| 28/10/2026 | 08:22:29 | 92 | 181.8 | XLON |
| 28/10/2026 | 08:22:29 | 271 | 181.9 | XLON |
| 28/10/2026 | 08:25:23 | 632 | 181.7 | XLON |
| 28/10/2026 | 08:25:23 | 3,285 | 181.7 | XLON |
| 28/10/2026 | 08:27:54 | 797 | 181.9 | XLON |
| 28/10/2026 | 08:31:54 | 618 | 181.9 | XLON |
| 28/10/2026 | 09:02:52 | 984 | 182.0 | XLON |
| 28/10/2026 | 09:02:52 | 2,092 | 182.0 | XLON |
| 28/10/2026 | 09:02:52 | 3,585 | 182.0 | XLON |
| 28/10/2026 | 09:05:26 | 1,109 | 182.1 | XLON |
| 28/10/2026 | 09:17:00 | 1,009 | 182.0 | XLON |
| 28/10/2026 | 09:18:30 | 825 | 182.1 | XLON |
| 28/10/2026 | 09:18:30 | 745 | 182.1 | XLON |
| 28/10/2026 | 09:25:47 | 1,073 | 181.9 | XLON |
| 28/10/2026 | 09:30:10 | 110 | 181.9 | XLON |
| 28/10/2026 | 09:38:00 | 757 | 182.0 | XLON |
| 28/10/2026 | 09:43:00 | 596 | 182.0 | XLON |
| 28/10/2026 | 09:43:11 | 1,668 | 181.9 | XLON |
| 28/10/2026 | 09:54:08 | 1,191 | 181.9 | XLON |
| 28/10/2026 | 09:54:38 | 500 | 181.8 | XLON |
| 28/10/2026 | 10:17:14 | 3,114 | 182.0 | XLON |
| 28/10/2026 | 10:37:09 | 3,326 | 182.0 | XLON |
| 28/10/2026 | 10:44:00 | 592 | 182.0 | XLON |
| 28/10/2026 | 10:47:00 | 1,339 | 182.0 | XLON |
| 28/10/2026 | 10:50:33 | 1,831 | 181.9 | XLON |
| 28/10/2026 | 11:01:00 | 638 | 181.9 | XLON |
| 28/10/2026 | 11:06:00 | 54 | 181.9 | XLON |
| 28/10/2026 | 11:06:00 | 699 | 181.9 | XLON |
| 28/10/2026 | 11:10:00 | 624 | 182.0 | XLON |
| 28/10/2026 | 11:12:58 | 2,328 | 181.9 | XLON |
| 28/10/2026 | 11:26:00 | 1,044 | 182.0 | XLON |
| 28/10/2026 | 11:26:07 | 48 | 181.9 | XLON |
| 28/10/2026 | 11:28:26 | 1,499 | 181.8 | XLON |
| 28/10/2026 | 11:43:24 | 769 | 182.0 | XLON |
| 28/10/2026 | 11:44:26 | 1,784 | 181.8 | XLON |
| 28/10/2026 | 11:49:34 | 598 | 181.7 | XLON |
| 28/10/2026 | 11:59:05 | 1,767 | 181.6 | XLON |
| 28/10/2026 | 12:28:03 | 1,168 | 182.3 | XLON |
| 28/10/2026 | 12:31:03 | 3,368 | 182.6 | XLON |
| 28/10/2026 | 12:37:08 | 1,112 | 182.7 | XLON |
| 28/10/2026 | 12:40:50 | 1,603 | 182.7 | XLON |
| 28/10/2026 | 12:47:55 | 260 | 182.5 | XLON |
| 28/10/2026 | 13:07:08 | 1,216 | 183.2 | XLON |
| 28/10/2026 | 13:09:47 | 1,213 | 183.2 | XLON |
| 28/10/2026 | 13:09:48 | 1,730 | 183.2 | XLON |
| 28/10/2026 | 13:12:06 | 86 | 183.1 | XLON |
| 28/10/2026 | 13:12:06 | 1,134 | 183.1 | XLON |
| 28/10/2026 | 13:27:50 | 1,118 | 183.2 | XLON |
| 28/10/2026 | 13:31:26 | 1,255 | 183.2 | XLON |
| 28/10/2026 | 13:31:26 | 2,295 | 183.2 | XLON |
| 28/10/2026 | 13:43:44 | 1,065 | 183.4 | XLON |
| 28/10/2026 | 13:43:55 | 1,927 | 183.0 | XLON |
| 28/10/2026 | 13:45:08 | 670 | 182.9 | XLON |
| 28/10/2026 | 13:47:15 | 544 | 182.8 | XLON |
| 28/10/2026 | 13:47:15 | 58 | 182.7 | XLON |
| 28/10/2026 | 14:04:10 | 1,205 | 183.2 | XLON |
| 28/10/2026 | 14:04:10 | 1,196 | 183.2 | XLON |
| 28/10/2026 | 14:06:17 | 1,185 | 183.1 | XLON |
| 28/10/2026 | 14:10:20 | 1,773 | 183.0 | XLON |
| 28/10/2026 | 14:14:10 | 1,549 | 183.1 | XLON |
| 28/10/2026 | 14:24:15 | 1,993 | 182.8 | XLON |
| 28/10/2026 | 14:25:52 | 377 | 182.8 | XLON |
| 28/10/2026 | 14:34:52 | 1,924 | 182.8 | XLON |
| 28/10/2026 | 14:35:47 | 1,665 | 182.7 | XLON |
| 28/10/2026 | 14:45:35 | 2,365 | 182.5 | XLON |
| 28/10/2026 | 14:53:09 | 2,522 | 182.3 | XLON |
| 28/10/2026 | 14:58:10 | 1,396 | 182.2 | XLON |
| 28/10/2026 | 15:01:31 | 1,205 | 182.1 | XLON |
| 28/10/2026 | 15:02:19 | 570 | 181.9 | XLON |
| 28/10/2026 | 15:02:19 | 760 | 181.8 | XLON |
| 28/10/2026 | 15:06:56 | 667 | 181.7 | XLON |
| 28/10/2026 | 15:17:40 | 2,741 | 181.7 | XLON |
| 28/10/2026 | 15:26:29 | 2,888 | 182.0 | XLON |
| 28/10/2026 | 15:36:42 | 3,313 | 182.3 | XLON |
| 28/10/2026 | 15:36:57 | 673 | 182.2 | XLON |
| 28/10/2026 | 15:47:21 | 2,701 | 182.1 | XLON |
| 28/10/2026 | 15:54:40 | 2,571 | 182.0 | XLON |
| 28/10/2026 | 15:54:51 | 2,447 | 181.9 | XLON |
| 28/10/2026 | 16:05:34 | 1,029 | 181.8 | XLON |
| 28/10/2026 | 16:09:44 | 3,170 | 181.7 | XLON |
| 28/10/2026 | 16:15:39 | 5,490 | 181.6 | XLON |
| 28/10/2026 | 16:15:39 | 837 | 181.7 | XLON |
| 28/10/2026 | 16:18:13 | 229 | 181.3 | XLON |
| 28/10/2026 | 16:18:43 | 744 | 181.2 | XLON |
| 28/10/2026 | 16:29:57 | 886 | 182.0 | XLON |
| 29/10/2026 | 08:54:31 | 500 | 182.0 | XLON |
| 29/10/2026 | 08:58:26 | 851 | 182.0 | XLON |
| 29/10/2026 | 08:58:26 | 1,075 | 182.0 | XLON |
| 29/10/2026 | 08:59:20 | 732 | 182.5 | XLON |
| 29/10/2026 | 09:08:33 | 635 | 183.3 | XLON |
| 29/10/2026 | 09:12:21 | 635 | 183.5 | XLON |
| 29/10/2026 | 09:13:37 | 349 | 183.5 | XLON |
| 29/10/2026 | 09:13:44 | 635 | 183.5 | XLON |
| 29/10/2026 | 09:14:04 | 1,786 | 183.4 | XLON |
| 29/10/2026 | 09:19:32 | 1,401 | 183.4 | XLON |
| 29/10/2026 | 09:23:47 | 674 | 183.3 | XLON |
| 29/10/2026 | 09:23:48 | 416 | 183.2 | XLON |
| 29/10/2026 | 09:27:59 | 494 | 183.3 | XLON |
| 29/10/2026 | 09:33:20 | 1,368 | 183.6 | XLON |
| 29/10/2026 | 09:44:36 | 1,743 | 183.8 | XLON |
| 29/10/2026 | 10:03:28 | 635 | 183.8 | XLON |
| 29/10/2026 | 10:03:29 | 2,615 | 184.1 | XLON |
| 29/10/2026 | 10:04:29 | 783 | 183.9 | XLON |
| 29/10/2026 | 10:09:12 | 570 | 184.0 | XLON |
| 29/10/2026 | 10:11:27 | 509 | 184.0 | XLON |
| 29/10/2026 | 10:13:07 | 487 | 184.0 | XLON |
| 29/10/2026 | 10:14:39 | 153 | 183.9 | XLON |
| 29/10/2026 | 10:15:38 | 592 | 183.7 | XLON |
| 29/10/2026 | 10:27:10 | 1,736 | 183.3 | XLON |
| 29/10/2026 | 10:29:05 | 386 | 183.2 | XLON |
| 29/10/2026 | 10:40:07 | 1,677 | 183.3 | XLON |
| 29/10/2026 | 10:42:38 | 1,300 | 183.1 | XLON |
| 29/10/2026 | 10:52:26 | 1,458 | 183.7 | XLON |
| 29/10/2026 | 10:57:35 | 1,859 | 183.7 | XLON |
| 29/10/2026 | 10:59:51 | 732 | 183.6 | XLON |
| 29/10/2026 | 10:59:56 | 409 | 183.5 | XLON |
| 29/10/2026 | 11:13:07 | 109 | 183.9 | XLON |
| 29/10/2026 | 11:13:07 | 132 | 183.9 | XLON |
| 29/10/2026 | 11:13:07 | 213 | 183.9 | XLON |
| 29/10/2026 | 11:13:07 | 260 | 183.9 | XLON |
| 29/10/2026 | 11:14:42 | 1,761 | 183.7 | XLON |
| 29/10/2026 | 11:16:35 | 137 | 183.7 | XLON |
| 29/10/2026 | 11:16:35 | 369 | 183.7 | XLON |
| 29/10/2026 | 11:37:57 | 762 | 183.6 | XLON |
| 29/10/2026 | 11:37:57 | 132 | 183.7 | XLON |
| 29/10/2026 | 11:37:57 | 426 | 183.7 | XLON |
