OSB GROUP PLC - Transaction in Own Shares and Total Voting Rights
OSB Group PLC has announced the purchase of 88,449 ordinary shares on 27 February 2026 as part of its ongoing share buyback program. The shares were acquired on the London Stock Exchange at a volume-weighted average price of 611.58p, with the highest price paid being 618.50p and the lowest at 606.00p. Following the cancellation of these repurchased shares, the Company's total number of ordinary shares in issue will be 352,746,901, and this figure will serve as the denominator for regulatory notification calculations.
Select text to share a quote on X · sign in to keep highlights & notes in your OSB notes
Transaction in Own Shares and Total Voting Rights
The Company announces that on 27 February 2026 it had purchased a total of 88,449 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.
| London Stock Exchange | CBOE BXE | CBOE CXE | |
|---|---|---|---|
| Number of ordinary shares purchased | 88,449 | - | - |
| Highest price paid (per ordinary share) | 618.50p | - | - |
| Lowest price paid (per ordinary share) | 606.00p | - | - |
| Volume weighted average price paid (per ordinary share) | 611.58p | - | - |
The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.
Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 352,746,901 ordinary shares.
No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 352,746,901 and may be used by shareholders (and others with notification obligations) as the denominator for the calculation by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change in their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority’s Disclosure Guidance and Transparency Rules.
Schedule of Purchases – Individual Transactions
| Issuer Name | OSB GROUP PLC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEI | 213800ZBKL9BHSL2K459 | |||||
| ISIN | GB00BLDRH360 | |||||
| Intermediary Name | Citigroup Global Markets Limited | |||||
| Intermediary Code | SBILGB2L | |||||
| Timezone | GMT+1 | |||||
| Currency | GBP | |||||
| Transaction Date | Trade Time | Currency | Volume | Price | Trading Venue | Transaction ID |
| 27-02-2026 | 16:28:22 | GBp | 219 | 609.50 | XLON | xHaMJ9aYoEk |
| 27-02-2026 | 16:28:06 | GBp | 317 | 609.50 | XLON | xHaMJ9aYoMt |
| 27-02-2026 | 16:26:05 | GBp | 288 | 609.50 | XLON | xHaMJ9aYpuE |
| 27-02-2026 | 16:23:55 | GBp | 163 | 609.00 | XLON | xHaMJ9aYm9f |
| 27-02-2026 | 16:23:37 | GBp | 127 | 609.00 | XLON | xHaMJ9aYmMa |
| 27-02-2026 | 16:23:37 | GBp | 1,032 | 609.00 | XLON | xHaMJ9aYmMY |
| 27-02-2026 | 16:19:36 | GBp | 135 | 608.50 | XLON | xHaMJ9aY@yZ |
| 27-02-2026 | 16:19:33 | GBp | 682 | 609.00 | XLON | xHaMJ9aY@$m |
| 27-02-2026 | 16:19:30 | GBp | 1,371 | 609.00 | XLON | xHaMJ9aY@u@ |
| 27-02-2026 | 16:19:30 | GBp | 404 | 609.00 | XLON | xHaMJ9aY@u0 |
| 27-02-2026 | 16:19:09 | GBp | 195 | 610.00 | XLON | xHaMJ9aY@2e |
| 27-02-2026 | 16:18:38 | GBp | 125 | 610.00 | XLON | xHaMJ9aY@Ox |
| 27-02-2026 | 16:18:38 | GBp | 79 | 610.00 | XLON | xHaMJ9aY@Oz |
| 27-02-2026 | 16:18:03 | GBp | 193 | 610.00 | XLON | xHaMJ9aY$zX |
| 27-02-2026 | 16:17:28 | GBp | 193 | 610.00 | XLON | xHaMJ9aY$H0 |
| 27-02-2026 | 16:16:53 | GBp | 197 | 610.00 | XLON | xHaMJ9aYyj@ |
| 27-02-2026 | 16:16:18 | GBp | 11 | 610.00 | XLON | xHaMJ9aYy7O |
| 27-02-2026 | 16:16:18 | GBp | 182 | 610.00 | XLON | xHaMJ9aYy7Q |
| 27-02-2026 | 16:15:42 | GBp | 193 | 610.00 | XLON | xHaMJ9aYzaF |
| 27-02-2026 | 16:11:10 | GBp | 1,462 | 609.00 | XLON | xHaMJ9aYx2k |
| 27-02-2026 | 16:11:10 | GBp | 332 | 609.00 | XLON | xHaMJ9aYx2m |
| 27-02-2026 | 16:11:06 | GBp | 230 | 609.50 | XLON | xHaMJ9aYxFi |
| 27-02-2026 | 16:10:30 | GBp | 228 | 609.50 | XLON | xHaMJ9aYxOK |
| 27-02-2026 | 16:09:54 | GBp | 257 | 609.50 | XLON | xHaMJ9aYug1 |
| 27-02-2026 | 16:09:02 | GBp | 331 | 609.50 | XLON | xHaMJ9aYuCK |
| 27-02-2026 | 16:09:02 | GBp | 316 | 609.50 | XLON | xHaMJ9aYuCM |
| 27-02-2026 | 16:08:10 | GBp | 1,202 | 609.00 | XLON | xHaMJ9aYvjT |
| 27-02-2026 | 16:08:08 | GBp | 143 | 609.50 | XLON | xHaMJ9aYviR |
| 27-02-2026 | 16:08:08 | GBp | 354 | 609.50 | XLON | xHaMJ9aYviT |
| 27-02-2026 | 16:08:05 | GBp | 437 | 610.50 | XLON | xHaMJ9aYvkP |
| 27-02-2026 | 16:08:05 | GBp | 649 | 610.50 | XLON | xHaMJ9aYvkR |
| 27-02-2026 | 16:08:05 | GBp | 362 | 610.50 | XLON | xHaMJ9aYvkT |
| 27-02-2026 | 16:08:05 | GBp | 30 | 610.50 | XLON | xHaMJ9aYvfb |
| 27-02-2026 | 16:08:05 | GBp | 660 | 610.50 | XLON | xHaMJ9aYvfd |
| 27-02-2026 | 16:08:05 | GBp | 548 | 610.50 | XLON | xHaMJ9aYvff |
| 27-02-2026 | 16:08:05 | GBp | 211 | 610.50 | XLON | xHaMJ9aYvfs |
| 27-02-2026 | 16:08:05 | GBp | 540 | 610.50 | XLON | xHaMJ9aYvfu |
| 27-02-2026 | 16:08:05 | GBp | 111 | 610.50 | XLON | xHaMJ9aYvfw |
| 27-02-2026 | 16:08:05 | GBp | 1,210 | 610.00 | XLON | xHaMJ9aYvf3 |
| 27-02-2026 | 15:59:38 | GBp | 219 | 610.50 | XLON | xHaMJ9aYYhv |
| 27-02-2026 | 15:59:38 | GBp | 217 | 610.50 | XLON | xHaMJ9aYYh6 |
| 27-02-2026 | 15:59:38 | GBp | 215 | 610.50 | XLON | xHaMJ9aYYhH |
| 27-02-2026 | 15:59:37 | GBp | 219 | 610.50 | XLON | xHaMJ9aYYg8 |
| 27-02-2026 | 15:59:37 | GBp | 209 | 610.50 | XLON | xHaMJ9aYYgR |
| 27-02-2026 | 15:59:37 | GBp | 215 | 610.50 | XLON | xHaMJ9aYYrX |
| 27-02-2026 | 15:59:37 | GBp | 210 | 610.50 | XLON | xHaMJ9aYYrc |
| 27-02-2026 | 15:59:37 | GBp | 218 | 610.50 | XLON | xHaMJ9aYYri |
| 27-02-2026 | 15:59:37 | GBp | 211 | 610.50 | XLON | xHaMJ9aYYro |
| 27-02-2026 | 15:59:37 | GBp | 210 | 610.50 | XLON | xHaMJ9aYYry |
| 27-02-2026 | 15:59:37 | GBp | 199 | 610.50 | XLON | xHaMJ9aYYr2 |
| 27-02-2026 | 15:59:37 | GBp | 58 | 610.50 | XLON | xHaMJ9aYYr4 |
| 27-02-2026 | 15:59:37 | GBp | 181 | 610.50 | XLON | xHaMJ9aYYrA |
| 27-02-2026 | 15:59:37 | GBp | 38 | 610.50 | XLON | xHaMJ9aYYrE |
| 27-02-2026 | 15:59:37 | GBp | 591 | 610.50 | XLON | xHaMJ9aYYrC |
| 27-02-2026 | 15:58:48 | GBp | 386 | 609.50 | XLON | xHaMJ9aYY3o |
| 27-02-2026 | 15:58:48 | GBp | 375 | 609.50 | XLON | xHaMJ9aYY3q |
| 27-02-2026 | 15:58:48 | GBp | 1,139 | 609.50 | XLON | xHaMJ9aYY3@ |
| 27-02-2026 | 15:56:49 | GBp | 71 | 609.50 | XLON | xHaMJ9aYZxK |
| 27-02-2026 | 15:49:55 | GBp | 273 | 608.50 | XLON | xHaMJ9aYkxv |
| 27-02-2026 | 15:45:20 | GBp | 1,131 | 609.00 | XLON | xHaMJ9aYiAJ |
| 27-02-2026 | 15:29:59 | GBp | 841 | 608.50 | XLON | xHaMJ9aYMzm |
| 27-02-2026 | 15:29:59 | GBp | 68 | 608.50 | XLON | xHaMJ9aYMzo |
| 27-02-2026 | 15:24:59 | GBp | 493 | 608.50 | XLON | xHaMJ9aYKE1 |
| 27-02-2026 | 15:20:00 | GBp | 872 | 608.50 | XLON | xHaMJ9aYIBn |
| 27-02-2026 | 15:18:03 | GBp | 21 | 609.00 | XLON | xHaMJ9aYJM7 |
| 27-02-2026 | 15:18:03 | GBp | 360 | 609.00 | XLON | xHaMJ9aYJM9 |
| 27-02-2026 | 15:18:03 | GBp | 241 | 609.00 | XLON | xHaMJ9aYJMB |
| 27-02-2026 | 15:09:13 | GBp | 564 | 607.00 | XLON | xHaMJ9aYVAf |
| 27-02-2026 | 15:09:13 | GBp | 556 | 607.00 | XLON | xHaMJ9aYVAh |
| 27-02-2026 | 15:06:39 | GBp | 399 | 607.50 | XLON | xHaMJ9aYTdM |
| 27-02-2026 | 15:02:30 | GBp | 471 | 606.50 | XLON | xHaMJ9aYRZH |
| 27-02-2026 | 15:02:09 | GBp | 1,076 | 607.00 | XLON | xHaMJ9aYRqT |
| 27-02-2026 | 14:57:35 | GBp | 376 | 606.00 | XLON | xHaMJ9aYPIB |
| 27-02-2026 | 14:57:03 | GBp | 313 | 606.50 | XLON | xHaMJ9aY6fD |
| 27-02-2026 | 14:57:03 | GBp | 325 | 606.50 | XLON | xHaMJ9aY6fF |
| 27-02-2026 | 14:56:35 | GBp | 1,455 | 607.00 | XLON | xHaMJ9aY6@R |
| 27-02-2026 | 14:56:30 | GBp | 42 | 607.50 | XLON | xHaMJ9aY6xa |
| 27-02-2026 | 14:56:30 | GBp | 186 | 607.50 | XLON | xHaMJ9aY6xY |
| 27-02-2026 | 14:55:42 | GBp | 241 | 607.50 | XLON | xHaMJ9aY6IH |
| 27-02-2026 | 14:54:54 | GBp | 239 | 607.50 | XLON | xHaMJ9aY7fF |
| 27-02-2026 | 14:54:06 | GBp | 205 | 607.50 | XLON | xHaMJ9aY720 |
| 27-02-2026 | 14:50:50 | GBp | 1,033 | 606.50 | XLON | xHaMJ9aY5o6 |
| 27-02-2026 | 14:50:50 | GBp | 278 | 606.50 | XLON | xHaMJ9aY5o8 |
| 27-02-2026 | 14:49:10 | GBp | 653 | 607.00 | XLON | xHaMJ9aY2rx |
| 27-02-2026 | 14:41:38 | GBp | 270 | 606.50 | XLON | xHaMJ9aYEfI |
| 27-02-2026 | 14:40:30 | GBp | 314 | 607.50 | XLON | xHaMJ9aYERV |
| 27-02-2026 | 14:38:40 | GBp | 204 | 608.50 | XLON | xHaMJ9aYCk1 |
| 27-02-2026 | 14:38:40 | GBp | 225 | 608.50 | XLON | xHaMJ9aYCk3 |
| 27-02-2026 | 14:38:40 | GBp | 499 | 608.50 | XLON | xHaMJ9aYCk9 |
| 27-02-2026 | 14:36:20 | GBp | 329 | 609.00 | XLON | xHaMJ9aYDvE |
| 27-02-2026 | 14:35:54 | GBp | 365 | 609.50 | XLON | xHaMJ9aYD8p |
| 27-02-2026 | 14:33:40 | GBp | 416 | 609.50 | XLON | xHaMJ9aYBGS |
| 27-02-2026 | 14:32:45 | GBp | 258 | 610.00 | XLON | xHaMJ9aY8@Y |
| 27-02-2026 | 14:32:32 | GBp | 394 | 610.50 | XLON | xHaMJ9aY85h |
| 27-02-2026 | 14:32:32 | GBp | 944 | 610.50 | XLON | xHaMJ9aY85m |
| 27-02-2026 | 14:32:22 | GBp | 269 | 611.50 | XLON | xHaMJ9aY80o |
| 27-02-2026 | 14:32:22 | GBp | 1,048 | 611.50 | XLON | xHaMJ9aY80m |
| 27-02-2026 | 14:31:25 | GBp | 205 | 611.50 | XLON | xHaMJ9aY9qI |
| 27-02-2026 | 14:31:23 | GBp | 37 | 611.50 | XLON | xHaMJ9aY9tG |
| 27-02-2026 | 14:31:23 | GBp | 134 | 611.50 | XLON | xHaMJ9aY9tI |
| 27-02-2026 | 14:31:23 | GBp | 267 | 611.50 | XLON | xHaMJ9aY9tK |
| 27-02-2026 | 14:30:10 | GBp | 380 | 611.50 | XLON | xHaMJ9aZsjH |
| 27-02-2026 | 14:30:00 | GBp | 56 | 611.50 | XLON | xHaMJ9aZszs |
| 27-02-2026 | 14:30:00 | GBp | 221 | 611.50 | XLON | xHaMJ9aZszu |
| 27-02-2026 | 14:30:00 | GBp | 1,216 | 611.00 | XLON | xHaMJ9aZsz$ |
| 27-02-2026 | 14:19:20 | GBp | 640 | 610.50 | XLON | xHaMJ9aZpXN |
| 27-02-2026 | 14:19:19 | GBp | 12 | 610.50 | XLON | xHaMJ9aZpW2 |
| 27-02-2026 | 14:19:12 | GBp | 249 | 611.00 | XLON | xHaMJ9aZpj1 |
| 27-02-2026 | 14:19:11 | GBp | 258 | 611.00 | XLON | xHaMJ9aZpjB |
| 27-02-2026 | 14:19:11 | GBp | 251 | 611.00 | XLON | xHaMJ9aZpjM |
| 27-02-2026 | 14:19:11 | GBp | 229 | 611.00 | XLON | xHaMJ9aZpjS |
| 27-02-2026 | 14:19:11 | GBp | 226 | 611.00 | XLON | xHaMJ9aZpid |
| 27-02-2026 | 14:19:11 | GBp | 223 | 611.00 | XLON | xHaMJ9aZpij |
| 27-02-2026 | 14:19:11 | GBp | 1,414 | 611.00 | XLON | xHaMJ9aZpiw |
| 27-02-2026 | 14:17:30 | GBp | 799 | 610.50 | XLON | xHaMJ9aZpLc |
| 27-02-2026 | 14:10:01 | GBp | 131 | 610.50 | XLON | xHaMJ9aZ@np |
| 27-02-2026 | 14:10:01 | GBp | 652 | 611.00 | XLON | xHaMJ9aZ@nr |
| 27-02-2026 | 13:49:30 | GBp | 506 | 611.50 | XLON | xHaMJ9aZviy |
| 27-02-2026 | 13:49:30 | GBp | 246 | 611.50 | XLON | xHaMJ9aZvi@ |
| 27-02-2026 | 13:32:49 | GBp | 388 | 611.00 | XLON | xHaMJ9aZZkz |
| 27-02-2026 | 13:30:01 | GBp | 261 | 611.50 | XLON | xHaMJ9aZWfX |
| 27-02-2026 | 13:30:01 | GBp | 388 | 612.00 | XLON | xHaMJ9aZWeE |
| 27-02-2026 | 13:30:01 | GBp | 610 | 612.00 | XLON | xHaMJ9aZWhO |
| 27-02-2026 | 13:23:02 | GBp | 7 | 612.00 | XLON | xHaMJ9aZlyE |
| 27-02-2026 | 13:23:02 | GBp | 123 | 612.00 | XLON | xHaMJ9aZlyG |
| 27-02-2026 | 13:22:51 | GBp | 608 | 612.50 | XLON | xHaMJ9aZlvv |
| 27-02-2026 | 13:22:45 | GBp | 211 | 613.00 | XLON | xHaMJ9aZlu9 |
| 27-02-2026 | 13:22:45 | GBp | 503 | 613.00 | XLON | xHaMJ9aZluB |
| 27-02-2026 | 13:13:49 | GBp | 200 | 614.00 | XLON | xHaMJ9aZgqD |
| 27-02-2026 | 13:13:49 | GBp | 163 | 614.00 | XLON | xHaMJ9aZgqF |
| 27-02-2026 | 13:13:49 | GBp | 206 | 614.00 | XLON | xHaMJ9aZgqH |
| 27-02-2026 | 13:13:49 | GBp | 161 | 614.00 | XLON | xHaMJ9aZgqJ |
| 27-02-2026 | 13:13:49 | GBp | 224 | 614.00 | XLON | xHaMJ9aZgqL |
| 27-02-2026 | 12:58:47 | GBp | 292 | 613.00 | XLON | xHaMJ9aZMnR |
| 27-02-2026 | 12:58:47 | GBp | 418 | 613.50 | XLON | xHaMJ9aZMnT |
| 27-02-2026 | 12:58:47 | GBp | 1 | 613.50 | XLON | xHaMJ9aZMnV |
| 27-02-2026 | 12:57:02 | GBp | 98 | 613.50 | XLON | xHaMJ9aZM8@ |
| 27-02-2026 | 12:56:41 | GBp | 678 | 614.00 | XLON | xHaMJ9aZMKt |
| 27-02-2026 | 12:51:02 | GBp | 457 | 614.50 | XLON | xHaMJ9aZKcU |
| 27-02-2026 | 12:51:02 | GBp | 193 | 615.00 | XLON | xHaMJ9aZKXb |
| 27-02-2026 | 12:51:02 | GBp | 107 | 614.50 | XLON | xHaMJ9aZKXg |
| 27-02-2026 | 12:51:02 | GBp | 350 | 614.50 | XLON | xHaMJ9aZKXi |
| 27-02-2026 | 12:49:34 | GBp | 407 | 615.00 | XLON | xHaMJ9aZK@P |
| 27-02-2026 | 12:49:34 | GBp | 48 | 615.00 | XLON | xHaMJ9aZK@R |
| 27-02-2026 | 12:41:47 | GBp | 156 | 615.00 | XLON | xHaMJ9aZIvy |
| 27-02-2026 | 12:39:39 | GBp | 3 | 615.00 | XLON | xHaMJ9aZIHR |
| 27-02-2026 | 12:39:39 | GBp | 49 | 615.00 | XLON | xHaMJ9aZIHT |
| 27-02-2026 | 12:25:49 | GBp | 276 | 615.00 | XLON | xHaMJ9aZHUf |
| 27-02-2026 | 12:25:49 | GBp | 195 | 615.00 | XLON | xHaMJ9aZHUh |
| 27-02-2026 | 12:24:00 | GBp | 54 | 615.00 | XLON | xHaMJ9aZUno |
| 27-02-2026 | 12:24:00 | GBp | 256 | 615.00 | XLON | xHaMJ9aZUnq |
| 27-02-2026 | 12:24:00 | GBp | 277 | 615.00 | XLON | xHaMJ9aZUns |
| 27-02-2026 | 12:19:45 | GBp | 506 | 616.00 | XLON | xHaMJ9aZV$k |
| 27-02-2026 | 12:19:45 | GBp | 330 | 616.00 | XLON | xHaMJ9aZV$m |
| 27-02-2026 | 12:19:45 | GBp | 224 | 616.00 | XLON | xHaMJ9aZV$o |
| 27-02-2026 | 12:15:56 | GBp | 238 | 615.50 | XLON | xHaMJ9aZSt@ |
| 27-02-2026 | 12:15:56 | GBp | 320 | 615.50 | XLON | xHaMJ9aZSt0 |
| 27-02-2026 | 12:15:56 | GBp | 351 | 615.50 | XLON | xHaMJ9aZSt2 |
| 27-02-2026 | 12:15:56 | GBp | 106 | 615.50 | XLON | xHaMJ9aZStu |
| 27-02-2026 | 12:15:56 | GBp | 72 | 615.50 | XLON | xHaMJ9aZSty |
| 27-02-2026 | 12:14:06 | GBp | 455 | 615.00 | XLON | xHaMJ9aZSBa |
| 27-02-2026 | 12:07:57 | GBp | 10 | 615.00 | XLON | xHaMJ9aZQtK |
| 27-02-2026 | 12:07:57 | GBp | 8 | 615.00 | XLON | xHaMJ9aZQtM |
| 27-02-2026 | 12:07:57 | GBp | 4 | 615.00 | XLON | xHaMJ9aZQtO |
| 27-02-2026 | 12:07:57 | GBp | 13 | 615.00 | XLON | xHaMJ9aZQtQ |
| 27-02-2026 | 12:07:57 | GBp | 37 | 615.00 | XLON | xHaMJ9aZQtS |
| 27-02-2026 | 12:07:57 | GBp | 133 | 615.00 | XLON | xHaMJ9aZQtU |
| 27-02-2026 | 11:58:56 | GBp | 18 | 615.50 | XLON | xHaMJ9aZPmJ |
| 27-02-2026 | 11:58:56 | GBp | 256 | 615.50 | XLON | xHaMJ9aZPmL |
| 27-02-2026 | 11:58:56 | GBp | 20 | 615.50 | XLON | xHaMJ9aZPmN |
| 27-02-2026 | 11:58:56 | GBp | 66 | 615.50 | XLON | xHaMJ9aZPmP |
| 27-02-2026 | 11:58:56 | GBp | 256 | 615.50 | XLON | xHaMJ9aZPmR |
| 27-02-2026 | 11:49:08 | GBp | 193 | 615.00 | XLON | xHaMJ9aZ7UG |
| 27-02-2026 | 11:46:41 | GBp | 133 | 615.00 | XLON | xHaMJ9aZ460 |
| 27-02-2026 | 11:46:41 | GBp | 60 | 615.00 | XLON | xHaMJ9aZ462 |
| 27-02-2026 | 11:46:39 | GBp | 114 | 615.00 | XLON | xHaMJ9aZ40j |
| 27-02-2026 | 11:40:17 | GBp | 106 | 614.50 | XLON | xHaMJ9aZ28e |
| 27-02-2026 | 11:40:17 | GBp | 98 | 614.50 | XLON | xHaMJ9aZ28g |
| 27-02-2026 | 11:40:17 | GBp | 97 | 614.50 | XLON | xHaMJ9aZ28i |
| 27-02-2026 | 11:36:21 | GBp | 3 | 614.50 | XLON | xHaMJ9aZ0c@ |
| 27-02-2026 | 11:36:21 | GBp | 67 | 614.50 | XLON | xHaMJ9aZ0c0 |
| 27-02-2026 | 11:36:21 | GBp | 148 | 614.50 | XLON | xHaMJ9aZ0c2 |
| 27-02-2026 | 11:36:21 | GBp | 107 | 614.50 | XLON | xHaMJ9aZ0c4 |
| 27-02-2026 | 11:26:16 | GBp | 127 | 613.00 | XLON | xHaMJ9aZFcx |
| 27-02-2026 | 11:26:16 | GBp | 600 | 613.00 | XLON | xHaMJ9aZFc4 |
| 27-02-2026 | 11:26:16 | GBp | 489 | 613.00 | XLON | xHaMJ9aZFXW |
| 27-02-2026 | 11:19:38 | GBp | 130 | 612.50 | XLON | xHaMJ9aZDqh |
| 27-02-2026 | 11:19:38 | GBp | 132 | 612.50 | XLON | xHaMJ9aZDqj |
| 27-02-2026 | 11:19:11 | GBp | 132 | 612.50 | XLON | xHaMJ9aZD$o |
| 27-02-2026 | 11:19:11 | GBp | 135 | 612.50 | XLON | xHaMJ9aZD$y |
| 27-02-2026 | 11:19:11 | GBp | 62 | 612.50 | XLON | xHaMJ9aZD$@ |
| 27-02-2026 | 11:19:11 | GBp | 169 | 612.50 | XLON | xHaMJ9aZD$0 |
| 27-02-2026 | 11:19:11 | GBp | 410 | 612.50 | XLON | xHaMJ9aZD$2 |
| 27-02-2026 | 11:19:11 | GBp | 180 | 612.50 | XLON | xHaMJ9aZD$4 |
| 27-02-2026 | 11:08:14 | GBp | 44 | 612.00 | XLON | xHaMJ9aZ8Cz |
| 27-02-2026 | 11:08:07 | GBp | 24 | 612.00 | XLON | xHaMJ9aZ89C |
| 27-02-2026 | 11:08:04 | GBp | 80 | 612.00 | XLON | xHaMJ9aZ88@ |
| 27-02-2026 | 10:54:00 | GBp | 291 | 611.50 | XLON | xHaMJ9ZSrSv |
| 27-02-2026 | 10:51:21 | GBp | 415 | 612.00 | XLON | xHaMJ9ZSoQS |
| 27-02-2026 | 10:50:05 | GBp | 478 | 611.50 | XLON | xHaMJ9ZSp@z |
| 27-02-2026 | 10:46:36 | GBp | 727 | 612.00 | XLON | xHaMJ9ZSmMr |
| 27-02-2026 | 10:35:53 | GBp | 273 | 611.50 | XLON | xHaMJ9ZSyFs |
| 27-02-2026 | 10:33:25 | GBp | 337 | 611.00 | XLON | xHaMJ9ZSzwt |
| 27-02-2026 | 10:33:24 | GBp | 171 | 611.00 | XLON | xHaMJ9ZSzwV |
| 27-02-2026 | 10:33:24 | GBp | 214 | 611.00 | XLON | xHaMJ9ZSzwT |
| 27-02-2026 | 10:31:26 | GBp | 514 | 611.50 | XLON | xHaMJ9ZSwji |
| 27-02-2026 | 10:29:57 | GBp | 709 | 612.50 | XLON | xHaMJ9ZSw98 |
| 27-02-2026 | 10:29:57 | GBp | 221 | 612.50 | XLON | xHaMJ9ZSw9A |
| 27-02-2026 | 10:29:57 | GBp | 103 | 612.50 | XLON | xHaMJ9ZSw9C |
| 27-02-2026 | 10:29:01 | GBp | 25 | 611.50 | XLON | xHaMJ9ZSxdt |
| 27-02-2026 | 10:29:01 | GBp | 262 | 611.50 | XLON | xHaMJ9ZSxdv |
| 27-02-2026 | 10:12:21 | GBp | 305 | 612.00 | XLON | xHaMJ9ZSb4F |
| 27-02-2026 | 10:10:51 | GBp | 399 | 612.50 | XLON | xHaMJ9ZSYy2 |
| 27-02-2026 | 10:10:51 | GBp | 200 | 612.50 | XLON | xHaMJ9ZSYy4 |
| 27-02-2026 | 10:04:42 | GBp | 6 | 612.50 | XLON | xHaMJ9ZSWHe |
| 27-02-2026 | 10:04:42 | GBp | 121 | 612.50 | XLON | xHaMJ9ZSWHk |
| 27-02-2026 | 10:04:35 | GBp | 545 | 613.00 | XLON | xHaMJ9ZSWIp |
| 27-02-2026 | 09:56:11 | GBp | 213 | 613.00 | XLON | xHaMJ9ZSlF4 |
| 27-02-2026 | 09:56:11 | GBp | 306 | 613.50 | XLON | xHaMJ9ZSlF9 |
| 27-02-2026 | 09:56:11 | GBp | 705 | 613.50 | XLON | xHaMJ9ZSlFC |
| 27-02-2026 | 09:42:50 | GBp | 196 | 615.00 | XLON | xHaMJ9ZSe5H |
| 27-02-2026 | 09:42:50 | GBp | 1,548 | 615.00 | XLON | xHaMJ9ZSe5N |
| 27-02-2026 | 09:42:50 | GBp | 2,793 | 615.50 | XLON | xHaMJ9ZSe4e |
| 27-02-2026 | 09:42:50 | GBp | 70 | 615.50 | XLON | xHaMJ9ZSe4g |
| 27-02-2026 | 09:42:50 | GBp | 55 | 615.50 | XLON | xHaMJ9ZSe4v |
| 27-02-2026 | 09:42:50 | GBp | 225 | 615.50 | XLON | xHaMJ9ZSe4z |
| 27-02-2026 | 09:42:50 | GBp | 455 | 615.50 | XLON | xHaMJ9ZSe42 |
| 27-02-2026 | 09:30:07 | GBp | 15 | 615.50 | XLON | xHaMJ9ZSLk6 |
| 27-02-2026 | 09:30:07 | GBp | 2 | 615.50 | XLON | xHaMJ9ZSLk8 |
| 27-02-2026 | 09:30:07 | GBp | 36 | 615.50 | XLON | xHaMJ9ZSLkA |
| 27-02-2026 | 09:30:07 | GBp | 20 | 615.50 | XLON | xHaMJ9ZSLkC |
| 27-02-2026 | 09:30:07 | GBp | 219 | 615.50 | XLON | xHaMJ9ZSLkE |
| 27-02-2026 | 09:28:17 | GBp | 455 | 616.00 | XLON | xHaMJ9ZSLLU |
| 27-02-2026 | 09:26:52 | GBp | 5 | 616.00 | XLON | xHaMJ9ZSIlv |
| 27-02-2026 | 09:26:52 | GBp | 88 | 616.00 | XLON | xHaMJ9ZSIlx |
| 27-02-2026 | 08:59:50 | GBp | 680 | 615.50 | XLON | xHaMJ9ZSOGv |
| 27-02-2026 | 08:59:50 | GBp | 13 | 615.50 | XLON | xHaMJ9ZSOGx |
| 27-02-2026 | 08:59:01 | GBp | 215 | 616.50 | XLON | xHaMJ9ZSPa5 |
| 27-02-2026 | 08:58:02 | GBp | 219 | 616.50 | XLON | xHaMJ9ZSPrU |
| 27-02-2026 | 08:56:04 | GBp | 214 | 616.50 | XLON | xHaMJ9ZS6W3 |
| 27-02-2026 | 08:54:52 | GBp | 213 | 616.50 | XLON | xHaMJ9ZS60Z |
| 27-02-2026 | 08:54:52 | GBp | 217 | 616.50 | XLON | xHaMJ9ZS60z |
| 27-02-2026 | 08:47:14 | GBp | 1,122 | 616.00 | XLON | xHaMJ9ZS4BH |
| 27-02-2026 | 08:38:45 | GBp | 654 | 615.50 | XLON | xHaMJ9ZS00H |
| 27-02-2026 | 08:38:45 | GBp | 84 | 615.50 | XLON | xHaMJ9ZS00F |
| 27-02-2026 | 08:38:45 | GBp | 304 | 615.50 | XLON | xHaMJ9ZS00Q |
| 27-02-2026 | 08:38:45 | GBp | 126 | 615.50 | XLON | xHaMJ9ZS03e |
| 27-02-2026 | 08:38:45 | GBp | 132 | 615.50 | XLON | xHaMJ9ZS03g |
| 27-02-2026 | 08:35:26 | GBp | 455 | 614.50 | XLON | xHaMJ9ZSEjF |
| 27-02-2026 | 08:34:14 | GBp | 22 | 614.50 | XLON | xHaMJ9ZSEE3 |
| 27-02-2026 | 08:34:14 | GBp | 319 | 614.50 | XLON | xHaMJ9ZSEE5 |
| 27-02-2026 | 08:34:14 | GBp | 455 | 614.50 | XLON | xHaMJ9ZSEE8 |
