OSB GROUP PLC - Transaction in Own Shares
OSB GROUP PLC has announced the purchase of 37,038 of its ordinary shares on 14 November 2025, as part of its ongoing share buyback program. These repurchased shares will be cancelled, reducing the total number of ordinary shares in issue to 357,382,647. The purchases were made on the London Stock Exchange, with the volume-weighted average price paid per share being 549.83p, and the highest price paid at 553.00p and the lowest at 544.50p. Following these transactions, the company has no shares held in treasury, and its total voting rights remain at 357,382,647.
Select text to share a quote on X · sign in to keep highlights & notes in your OSB notes
Transaction in Own Shares
The Company announces that on 14 November 2025 it had purchased a total of 37,038 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.
| London Stock Exchange | CBOE BXE | CBOE CXE | |
|---|---|---|---|
| Number of ordinary shares purchased | 37,038 | - | - |
| Highest price paid (per ordinary share) | 553.00p | - | - |
| Lowest price paid (per ordinary share) | 544.50p | - | - |
| Volume weighted average price paid (per ordinary share) | 549.83p | - | - |
The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.
Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 357,382,647 ordinary shares.
No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 357,382,647.
Schedule of Purchases – Individual Transactions
| Issuer Name | OSB GROUP PLC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEI | 213800ZBKL9BHSL2K459 | |||||
| ISIN | GB00BLDRH360 | |||||
| Intermediary Name | Citigroup Global Markets Limited | |||||
| Intermediary Code | SBILGB2L | |||||
| Timezone | GMT+1 | |||||
| Currency | GBP | |||||
| Transaction Date | Trade Time | Currency | Volume | Price | Trading Venue | Transaction ID |
| 14-11-2025 | 14:44:55 | GBp | 263 | 553.00 | XLON | xHaNZEC5gqr |
| 14-11-2025 | 14:44:55 | GBp | 372 | 553.00 | XLON | xHaNZEC5gqu |
| 14-11-2025 | 14:44:01 | GBp | 152 | 553.00 | XLON | xHaNZEC5hME |
| 14-11-2025 | 14:44:01 | GBp | 396 | 553.00 | XLON | xHaNZEC5hMG |
| 14-11-2025 | 14:25:00 | GBp | 264 | 551.50 | XLON | xHaNZEC5B7y |
| 14-11-2025 | 14:09:49 | GBp | 316 | 552.00 | XLON | xHaNZEC6vJj |
| 14-11-2025 | 13:59:56 | GBp | 102 | 552.50 | XLON | xHaNZEC6g$7 |
| 14-11-2025 | 13:59:56 | GBp | 210 | 552.50 | XLON | xHaNZEC6g$9 |
| 14-11-2025 | 13:59:56 | GBp | 446 | 553.00 | XLON | xHaNZEC6g$C |
| 14-11-2025 | 13:49:27 | GBp | 489 | 553.00 | XLON | xHaNZEC6UHl |
| 14-11-2025 | 13:49:27 | GBp | 1 | 553.00 | XLON | xHaNZEC6UHm |
| 14-11-2025 | 13:49:09 | GBp | 28 | 553.00 | XLON | xHaNZEC6VjL |
| 14-11-2025 | 13:49:09 | GBp | 14 | 553.00 | XLON | xHaNZEC6VjN |
| 14-11-2025 | 13:49:09 | GBp | 287 | 553.00 | XLON | xHaNZEC6VjP |
| 14-11-2025 | 13:45:27 | GBp | 319 | 552.00 | XLON | xHaNZEC6RRD |
| 14-11-2025 | 13:45:05 | GBp | 1 | 552.00 | XLON | xHaNZEC6O$@ |
| 14-11-2025 | 13:45:05 | GBp | 5 | 552.00 | XLON | xHaNZEC6O$y |
| 14-11-2025 | 13:45:05 | GBp | 1 | 552.00 | XLON | xHaNZEC6O$3 |
| 14-11-2025 | 13:45:05 | GBp | 14 | 552.00 | XLON | xHaNZEC6O$6 |
| 14-11-2025 | 13:45:05 | GBp | 603 | 552.00 | XLON | xHaNZEC6O$B |
| 14-11-2025 | 13:32:00 | GBp | 178 | 551.00 | XLON | xHaNZEC6BQg |
| 14-11-2025 | 13:32:00 | GBp | 422 | 550.50 | XLON | xHaNZEC6BQm |
| 14-11-2025 | 13:31:55 | GBp | 836 | 551.00 | XLON | xHaNZEC68i0 |
| 14-11-2025 | 13:31:55 | GBp | 100 | 551.00 | XLON | xHaNZEC68i2 |
| 14-11-2025 | 13:09:36 | GBp | 1 | 549.50 | XLON | xHaNZEC7YMe |
| 14-11-2025 | 13:09:27 | GBp | 706 | 550.00 | XLON | xHaNZEC7Zdn |
| 14-11-2025 | 13:07:35 | GBp | 46 | 551.00 | XLON | xHaNZEC7WR4 |
| 14-11-2025 | 13:07:35 | GBp | 176 | 551.00 | XLON | xHaNZEC7WR6 |
| 14-11-2025 | 13:04:15 | GBp | 236 | 551.00 | XLON | xHaNZEC7iIh |
| 14-11-2025 | 12:52:14 | GBp | 463 | 550.00 | XLON | xHaNZEC7HYJ |
| 14-11-2025 | 12:47:33 | GBp | 514 | 549.50 | XLON | xHaNZEC7QZT |
| 14-11-2025 | 12:44:59 | GBp | 730 | 550.00 | XLON | xHaNZEC7O46 |
| 14-11-2025 | 12:44:59 | GBp | 447 | 550.00 | XLON | xHaNZEC7O4E |
| 14-11-2025 | 12:44:59 | GBp | 1 | 549.50 | XLON | xHaNZEC7O4G |
| 14-11-2025 | 12:24:14 | GBp | 94 | 548.00 | XLON | xHaNZEC0t6L |
| 14-11-2025 | 12:24:14 | GBp | 99 | 548.00 | XLON | xHaNZEC0t6N |
| 14-11-2025 | 12:24:14 | GBp | 459 | 548.00 | XLON | xHaNZEC0t6P |
| 14-11-2025 | 12:22:35 | GBp | 183 | 548.50 | XLON | xHaNZEC0rke |
| 14-11-2025 | 12:22:35 | GBp | 111 | 548.50 | XLON | xHaNZEC0rkg |
| 14-11-2025 | 12:19:46 | GBp | 195 | 548.50 | XLON | xHaNZEC0p9N |
| 14-11-2025 | 12:19:46 | GBp | 4 | 548.50 | XLON | xHaNZEC0p9P |
| 14-11-2025 | 12:18:40 | GBp | 72 | 548.50 | XLON | xHaNZEC0mAR |
| 14-11-2025 | 12:18:40 | GBp | 163 | 548.50 | XLON | xHaNZEC0mAT |
| 14-11-2025 | 12:18:40 | GBp | 17 | 548.50 | XLON | xHaNZEC0mLZ |
| 14-11-2025 | 12:01:22 | GBp | 262 | 546.00 | XLON | xHaNZEC0Xup |
| 14-11-2025 | 12:01:22 | GBp | 534 | 546.00 | XLON | xHaNZEC0XuA |
| 14-11-2025 | 12:01:22 | GBp | 39 | 546.00 | XLON | xHaNZEC0XuC |
| 14-11-2025 | 11:49:25 | GBp | 232 | 546.00 | XLON | xHaNZEC0KGi |
| 14-11-2025 | 11:46:34 | GBp | 289 | 547.50 | XLON | xHaNZEC0J6H |
| 14-11-2025 | 11:41:45 | GBp | 210 | 547.50 | XLON | xHaNZEC0VJv |
| 14-11-2025 | 11:40:28 | GBp | 317 | 547.50 | XLON | xHaNZEC0TZV |
| 14-11-2025 | 11:40:19 | GBp | 589 | 547.50 | XLON | xHaNZEC0Tq3 |
| 14-11-2025 | 11:31:14 | GBp | 442 | 547.50 | XLON | xHaNZEC05il |
| 14-11-2025 | 11:20:31 | GBp | 314 | 547.00 | XLON | xHaNZEC0AIx |
| 14-11-2025 | 11:16:22 | GBp | 243 | 547.00 | XLON | xHaNZEC1sHv |
| 14-11-2025 | 11:12:46 | GBp | 210 | 548.00 | XLON | xHaNZEC1oPk |
| 14-11-2025 | 11:12:29 | GBp | 303 | 548.50 | XLON | xHaNZEC1pnc |
| 14-11-2025 | 11:12:21 | GBp | 608 | 549.00 | XLON | xHaNZEC1p6q |
| 14-11-2025 | 11:01:29 | GBp | 283 | 549.50 | XLON | xHaNZEC1cgD |
| 14-11-2025 | 10:52:58 | GBp | 376 | 549.50 | XLON | xHaNZEC1kMG |
| 14-11-2025 | 10:52:58 | GBp | 47 | 549.50 | XLON | xHaNZEC1kML |
| 14-11-2025 | 10:52:25 | GBp | 537 | 550.00 | XLON | xHaNZEC1ltW |
| 14-11-2025 | 10:40:41 | GBp | 315 | 550.50 | XLON | xHaNZEC1L8P |
| 14-11-2025 | 10:40:41 | GBp | 98 | 551.00 | XLON | xHaNZEC1LBn |
| 14-11-2025 | 10:40:41 | GBp | 583 | 551.00 | XLON | xHaNZEC1LBp |
| 14-11-2025 | 10:40:41 | GBp | 152 | 551.00 | XLON | xHaNZEC1LBr |
| 14-11-2025 | 10:40:41 | GBp | 74 | 551.00 | XLON | xHaNZEC1LBt |
| 14-11-2025 | 10:40:41 | GBp | 422 | 550.50 | XLON | xHaNZEC1LBw |
| 14-11-2025 | 10:30:02 | GBp | 271 | 550.50 | XLON | xHaNZEC1ROX |
| 14-11-2025 | 10:30:02 | GBp | 30 | 550.50 | XLON | xHaNZEC1ROZ |
| 14-11-2025 | 10:28:00 | GBp | 439 | 550.50 | XLON | xHaNZEC1PUm |
| 14-11-2025 | 10:25:05 | GBp | 171 | 551.00 | XLON | xHaNZEC14Di |
| 14-11-2025 | 10:05:08 | GBp | 326 | 551.50 | XLON | xHaNZEC2mS4 |
| 14-11-2025 | 10:04:07 | GBp | 265 | 552.00 | XLON | xHaNZEC2nPY |
| 14-11-2025 | 10:02:40 | GBp | 169 | 552.00 | XLON | xHaNZEC2$o@ |
| 14-11-2025 | 10:02:40 | GBp | 418 | 552.00 | XLON | xHaNZEC2$oy |
| 14-11-2025 | 10:01:02 | GBp | 355 | 552.00 | XLON | xHaNZEC2zlg |
| 14-11-2025 | 09:57:31 | GBp | 7 | 552.50 | XLON | xHaNZEC2uFa |
| 14-11-2025 | 09:57:31 | GBp | 441 | 552.50 | XLON | xHaNZEC2uFc |
| 14-11-2025 | 09:55:09 | GBp | 14 | 552.00 | XLON | xHaNZEC2cL5 |
| 14-11-2025 | 09:55:09 | GBp | 620 | 552.00 | XLON | xHaNZEC2cL7 |
| 14-11-2025 | 09:46:03 | GBp | 354 | 552.50 | XLON | xHaNZEC2l2r |
| 14-11-2025 | 09:40:14 | GBp | 227 | 552.50 | XLON | xHaNZEC2f6@ |
| 14-11-2025 | 09:38:08 | GBp | 253 | 553.00 | XLON | xHaNZEC2NVn |
| 14-11-2025 | 09:35:04 | GBp | 328 | 553.00 | XLON | xHaNZEC2GYQ |
| 14-11-2025 | 09:35:04 | GBp | 552 | 553.00 | XLON | xHaNZEC2GjW |
| 14-11-2025 | 09:35:04 | GBp | 128 | 553.00 | XLON | xHaNZEC2Gjb |
| 14-11-2025 | 09:35:04 | GBp | 286 | 553.00 | XLON | xHaNZEC2Gjd |
| 14-11-2025 | 09:09:05 | GBp | 96 | 552.00 | XLON | xHaNZEC3q3z |
| 14-11-2025 | 09:09:05 | GBp | 472 | 552.00 | XLON | xHaNZEC3q3$ |
| 14-11-2025 | 09:01:30 | GBp | 305 | 549.50 | XLON | xHaNZEC3yep |
| 14-11-2025 | 09:01:00 | GBp | 561 | 550.00 | XLON | xHaNZEC3yG1 |
| 14-11-2025 | 09:00:18 | GBp | 150 | 551.00 | XLON | xHaNZEC3z85 |
| 14-11-2025 | 09:00:18 | GBp | 286 | 551.00 | XLON | xHaNZEC3z87 |
| 14-11-2025 | 09:00:18 | GBp | 52 | 551.00 | XLON | xHaNZEC3z89 |
| 14-11-2025 | 09:00:18 | GBp | 280 | 550.50 | XLON | xHaNZEC3z8C |
| 14-11-2025 | 08:50:52 | GBp | 460 | 550.00 | XLON | xHaNZEC3Yvz |
| 14-11-2025 | 08:48:40 | GBp | 572 | 550.00 | XLON | xHaNZEC3Wz5 |
| 14-11-2025 | 08:41:18 | GBp | 359 | 546.50 | XLON | xHaNZEC3h3M |
| 14-11-2025 | 08:40:39 | GBp | 234 | 546.50 | XLON | xHaNZEC3eqT |
| 14-11-2025 | 08:40:10 | GBp | 581 | 547.00 | XLON | xHaNZEC3eGU |
| 14-11-2025 | 08:37:28 | GBp | 356 | 547.50 | XLON | xHaNZEC3N7x |
| 14-11-2025 | 08:37:28 | GBp | 149 | 547.50 | XLON | xHaNZEC3N7z |
| 14-11-2025 | 08:37:28 | GBp | 36 | 548.50 | XLON | xHaNZEC3N64 |
| 14-11-2025 | 08:37:28 | GBp | 657 | 548.50 | XLON | xHaNZEC3N6C |
| 14-11-2025 | 08:37:28 | GBp | 11 | 547.50 | XLON | xHaNZEC3N1X |
| 14-11-2025 | 08:37:28 | GBp | 324 | 547.50 | XLON | xHaNZEC3N1d |
| 14-11-2025 | 08:28:46 | GBp | 182 | 544.50 | XLON | xHaNZEC3SOW |
| 14-11-2025 | 08:28:46 | GBp | 222 | 546.00 | XLON | xHaNZEC3SOd |
| 14-11-2025 | 08:25:32 | GBp | 361 | 549.00 | XLON | xHaNZEC3RHt |
| 14-11-2025 | 08:23:40 | GBp | 322 | 549.00 | XLON | xHaNZEC3P8o |
| 14-11-2025 | 08:23:18 | GBp | 448 | 549.50 | XLON | xHaNZEC36Y4 |
| 14-11-2025 | 08:23:18 | GBp | 642 | 550.00 | XLON | xHaNZEC36is |
| 14-11-2025 | 08:22:50 | GBp | 178 | 549.50 | XLON | xHaNZEC368Z |
| 14-11-2025 | 08:22:50 | GBp | 178 | 549.50 | XLON | xHaNZEC368p |
| 14-11-2025 | 08:21:24 | GBp | 178 | 549.00 | XLON | xHaNZEC34kM |
| 14-11-2025 | 08:21:22 | GBp | 305 | 548.50 | XLON | xHaNZEC34es |
| 14-11-2025 | 08:19:36 | GBp | 2,080 | 548.50 | XLON | xHaNZEC321O |
| 14-11-2025 | 08:19:36 | GBp | 52 | 548.50 | XLON | xHaNZEC321Q |
| 14-11-2025 | 08:19:36 | GBp | 250 | 548.50 | XLON | xHaNZEC321S |
| 14-11-2025 | 08:19:36 | GBp | 262 | 548.50 | XLON | xHaNZEC321U |
| 14-11-2025 | 08:11:20 | GBp | 446 | 546.00 | XLON | xHaNZEC3Be1 |
| 14-11-2025 | 08:09:54 | GBp | 422 | 546.00 | XLON | xHaNZEC39fl |
| 14-11-2025 | 08:01:30 | GBp | 201 | 546.50 | XLON | xHaNZECyyP$ |
| 14-11-2025 | 08:01:30 | GBp | 67 | 546.50 | XLON | xHaNZECyyP1 |
| 14-11-2025 | 08:01:17 | GBp | 273 | 550.50 | XLON | xHaNZECyzp8 |
| 14-11-2025 | 08:01:17 | GBp | 359 | 550.00 | XLON | xHaNZECyzpA |
Cleaned text: letterheads, contacts and legal notices removed. View the original announcement ↗ · Company filings. Not investment advice.