OSB GROUP PLC - Transaction in Own Shares
OSB Group PLC has announced the purchase of 40,097 of its ordinary shares on the London Stock Exchange on November 7, 2025, as part of its ongoing share buyback program. The shares were acquired at prices ranging from 542.00p to 547.00p, with a volume-weighted average price of 544.68p. Following the cancellation of these repurchased shares, the company's total number of ordinary shares in issue will be 357,480,470, with no shares held in treasury, resulting in a total of 357,480,470 voting rights.
Select text to share a quote on X · sign in to keep highlights & notes in your OSB notes
Transaction in Own Shares
The Company announces that on 07 November 2025 it had purchased a total of 40,097 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.
| London Stock Exchange | CBOE BXE | CBOE CXE | |
|---|---|---|---|
| Number of ordinary shares purchased | 40,097 | - | - |
| Highest price paid (per ordinary share) | 547.00p | - | - |
| Lowest price paid (per ordinary share) | 542.00p | - | - |
| Volume weighted average price paid (per ordinary share) | 544.68p | - | - |
The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.
Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 357,480,470 ordinary shares.
No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 357,480,470.
Schedule of Purchases – Individual Transactions
| Issuer Name | OSB GROUP PLC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEI | 213800ZBKL9BHSL2K459 | |||||
| ISIN | GB00BLDRH360 | |||||
| Intermediary Name | Citigroup Global Markets Limited | |||||
| Intermediary Code | SBILGB2L | |||||
| Timezone | GMT+1 | |||||
| Currency | GBP | |||||
| Transaction Date | Trade Time | Currency | Volume | Price | Trading Venue | Transaction ID |
| 07-11-2025 | 15:18:41 | GBp | 976 | 547.00 | XLON | xHaNY5ycaoJ |
| 07-11-2025 | 15:08:53 | GBp | 287 | 546.00 | XLON | xHaNY5yce20 |
| 07-11-2025 | 15:06:28 | GBp | 241 | 546.00 | XLON | xHaNY5ycNBM |
| 07-11-2025 | 15:06:28 | GBp | 278 | 545.50 | XLON | xHaNY5ycNAX |
| 07-11-2025 | 15:06:28 | GBp | 312 | 545.50 | XLON | xHaNY5ycNAZ |
| 07-11-2025 | 14:59:59 | GBp | 857 | 546.00 | XLON | xHaNY5ycTZ6 |
| 07-11-2025 | 14:59:17 | GBp | 178 | 547.00 | XLON | xHaNY5ycTOM |
| 07-11-2025 | 14:59:17 | GBp | 242 | 547.00 | XLON | xHaNY5ycTOO |
| 07-11-2025 | 14:57:03 | GBp | 62 | 546.00 | XLON | xHaNY5ycOFp |
| 07-11-2025 | 14:57:03 | GBp | 297 | 546.00 | XLON | xHaNY5ycOFr |
| 07-11-2025 | 14:57:03 | GBp | 567 | 546.00 | XLON | xHaNY5ycOFt |
| 07-11-2025 | 14:54:02 | GBp | 113 | 546.00 | XLON | xHaNY5yc4NL |
| 07-11-2025 | 14:54:02 | GBp | 868 | 546.00 | XLON | xHaNY5yc4NN |
| 07-11-2025 | 14:54:02 | GBp | 26 | 546.00 | XLON | xHaNY5yc4NP |
| 07-11-2025 | 14:54:02 | GBp | 195 | 546.00 | XLON | xHaNY5yc4NR |
| 07-11-2025 | 14:50:54 | GBp | 575 | 545.50 | XLON | xHaNY5yc1yP |
| 07-11-2025 | 14:50:54 | GBp | 564 | 545.00 | XLON | xHaNY5yc1yS |
| 07-11-2025 | 14:43:12 | GBp | 840 | 543.50 | XLON | xHaNY5ydqz6 |
| 07-11-2025 | 14:40:01 | GBp | 895 | 542.50 | XLON | xHaNY5ydnj2 |
| 07-11-2025 | 14:39:29 | GBp | 271 | 543.00 | XLON | xHaNY5ydnSk |
| 07-11-2025 | 14:31:59 | GBp | 289 | 542.00 | XLON | xHaNY5ydb1Q |
| 07-11-2025 | 14:30:52 | GBp | 490 | 542.50 | XLON | xHaNY5ydZem |
| 07-11-2025 | 14:30:32 | GBp | 718 | 543.00 | XLON | xHaNY5ydZHi |
| 07-11-2025 | 14:25:57 | GBp | 323 | 543.00 | XLON | xHaNY5ydjTg |
| 07-11-2025 | 14:22:46 | GBp | 306 | 543.50 | XLON | xHaNY5ydeRW |
| 07-11-2025 | 14:22:46 | GBp | 6 | 543.50 | XLON | xHaNY5ydeOU |
| 07-11-2025 | 14:22:46 | GBp | 768 | 543.50 | XLON | xHaNY5ydeRd |
| 07-11-2025 | 14:13:00 | GBp | 309 | 544.00 | XLON | xHaNY5ydUA4 |
| 07-11-2025 | 14:12:33 | GBp | 274 | 544.00 | XLON | xHaNY5ydVhg |
| 07-11-2025 | 14:10:25 | GBp | 513 | 544.50 | XLON | xHaNY5ydToT |
| 07-11-2025 | 14:05:38 | GBp | 428 | 544.50 | XLON | xHaNY5yd6et |
| 07-11-2025 | 14:03:55 | GBp | 736 | 544.50 | XLON | xHaNY5yd4cT |
| 07-11-2025 | 14:00:47 | GBp | 761 | 545.00 | XLON | xHaNY5yd3Kq |
| 07-11-2025 | 13:59:28 | GBp | 554 | 545.00 | XLON | xHaNY5yd1gv |
| 07-11-2025 | 13:56:33 | GBp | 197 | 544.50 | XLON | xHaNY5ydCjU |
| 07-11-2025 | 13:56:33 | GBp | 250 | 544.50 | XLON | xHaNY5ydCic |
| 07-11-2025 | 13:56:33 | GBp | 256 | 544.50 | XLON | xHaNY5ydCie |
| 07-11-2025 | 13:56:33 | GBp | 76 | 544.50 | XLON | xHaNY5ydCiW |
| 07-11-2025 | 13:56:33 | GBp | 37 | 544.50 | XLON | xHaNY5ydCiY |
| 07-11-2025 | 13:56:33 | GBp | 483 | 544.00 | XLON | xHaNY5ydCin |
| 07-11-2025 | 13:43:58 | GBp | 293 | 543.50 | XLON | xHaNY5yWm6p |
| 07-11-2025 | 13:43:53 | GBp | 445 | 543.50 | XLON | xHaNY5yWmCJ |
| 07-11-2025 | 13:43:05 | GBp | 257 | 544.00 | XLON | xHaNY5yWnu6 |
| 07-11-2025 | 13:41:17 | GBp | 223 | 544.00 | XLON | xHaNY5yW$jn |
| 07-11-2025 | 13:41:17 | GBp | 9 | 544.00 | XLON | xHaNY5yW$jp |
| 07-11-2025 | 13:41:17 | GBp | 25 | 544.00 | XLON | xHaNY5yW$jt |
| 07-11-2025 | 13:39:29 | GBp | 256 | 544.00 | XLON | xHaNY5yWzhY |
| 07-11-2025 | 13:37:15 | GBp | 250 | 544.00 | XLON | xHaNY5yWxD@ |
| 07-11-2025 | 13:37:15 | GBp | 18 | 544.00 | XLON | xHaNY5yWxD0 |
| 07-11-2025 | 13:37:15 | GBp | 578 | 544.00 | XLON | xHaNY5yWxDy |
| 07-11-2025 | 13:36:26 | GBp | 42 | 543.50 | XLON | xHaNY5yWu22 |
| 07-11-2025 | 13:36:26 | GBp | 2,233 | 543.50 | XLON | xHaNY5yWuDX |
| 07-11-2025 | 13:35:29 | GBp | 483 | 543.50 | XLON | xHaNY5yWvNj |
| 07-11-2025 | 13:30:47 | GBp | 67 | 543.50 | XLON | xHaNY5yWZ2e |
| 07-11-2025 | 13:25:07 | GBp | 552 | 544.00 | XLON | xHaNY5yWiYC |
| 07-11-2025 | 13:25:07 | GBp | 3 | 544.00 | XLON | xHaNY5yWiYI |
| 07-11-2025 | 13:20:17 | GBp | 288 | 543.50 | XLON | xHaNY5yWh82 |
| 07-11-2025 | 13:17:53 | GBp | 8 | 543.50 | XLON | xHaNY5yWf9W |
| 07-11-2025 | 13:17:53 | GBp | 250 | 543.50 | XLON | xHaNY5yWf9Y |
| 07-11-2025 | 13:16:05 | GBp | 227 | 543.50 | XLON | xHaNY5yWNeg |
| 07-11-2025 | 13:13:41 | GBp | 375 | 543.50 | XLON | xHaNY5yWLZs |
| 07-11-2025 | 13:09:28 | GBp | 30 | 543.50 | XLON | xHaNY5yWG0u |
| 07-11-2025 | 13:09:28 | GBp | 253 | 543.50 | XLON | xHaNY5yWG0w |
| 07-11-2025 | 12:59:52 | GBp | 63 | 542.50 | XLON | xHaNY5yWO8t |
| 07-11-2025 | 12:59:46 | GBp | 315 | 543.50 | XLON | xHaNY5yWOLC |
| 07-11-2025 | 12:59:46 | GBp | 700 | 543.50 | XLON | xHaNY5yWOLE |
| 07-11-2025 | 12:59:46 | GBp | 352 | 543.50 | XLON | xHaNY5yWOLG |
| 07-11-2025 | 12:59:46 | GBp | 218 | 543.00 | XLON | xHaNY5yWOLI |
| 07-11-2025 | 12:59:46 | GBp | 352 | 543.00 | XLON | xHaNY5yWOLK |
| 07-11-2025 | 12:59:46 | GBp | 512 | 543.00 | XLON | xHaNY5yWOKX |
| 07-11-2025 | 12:26:53 | GBp | 257 | 544.50 | XLON | xHaNY5yXw7e |
| 07-11-2025 | 12:23:32 | GBp | 422 | 545.00 | XLON | xHaNY5yXuEC |
| 07-11-2025 | 12:20:58 | GBp | 330 | 545.50 | XLON | xHaNY5yXco1 |
| 07-11-2025 | 12:19:45 | GBp | 122 | 546.50 | XLON | xHaNY5yXdsL |
| 07-11-2025 | 12:19:45 | GBp | 613 | 546.50 | XLON | xHaNY5yXdsN |
| 07-11-2025 | 12:19:45 | GBp | 14 | 546.00 | XLON | xHaNY5yXdna |
| 07-11-2025 | 12:19:45 | GBp | 350 | 546.00 | XLON | xHaNY5yXdnc |
| 07-11-2025 | 12:19:45 | GBp | 169 | 546.00 | XLON | xHaNY5yXdnW |
| 07-11-2025 | 12:13:00 | GBp | 504 | 546.50 | XLON | xHaNY5yXZ09 |
| 07-11-2025 | 12:12:49 | GBp | 132 | 546.50 | XLON | xHaNY5yXZE3 |
| 07-11-2025 | 12:05:06 | GBp | 361 | 546.50 | XLON | xHaNY5yXi84 |
| 07-11-2025 | 12:05:06 | GBp | 283 | 546.50 | XLON | xHaNY5yXi86 |
| 07-11-2025 | 12:00:09 | GBp | 322 | 546.50 | XLON | xHaNY5yXexe |
| 07-11-2025 | 12:00:06 | GBp | 13 | 546.50 | XLON | xHaNY5yXe5u |
| 07-11-2025 | 12:00:06 | GBp | 353 | 546.50 | XLON | xHaNY5yXe5w |
| 07-11-2025 | 11:53:53 | GBp | 103 | 546.00 | XLON | xHaNY5yXKGe |
| 07-11-2025 | 11:53:53 | GBp | 207 | 546.00 | XLON | xHaNY5yXKGg |
| 07-11-2025 | 11:50:53 | GBp | 93 | 546.00 | XLON | xHaNY5yXIS9 |
| 07-11-2025 | 11:50:53 | GBp | 119 | 546.00 | XLON | xHaNY5yXISB |
| 07-11-2025 | 11:37:49 | GBp | 440 | 544.50 | XLON | xHaNY5yXO5V |
| 07-11-2025 | 11:27:32 | GBp | 474 | 543.50 | XLON | xHaNY5yX03t |
| 07-11-2025 | 11:22:37 | GBp | 268 | 544.00 | XLON | xHaNY5yXCuz |
| 07-11-2025 | 11:22:37 | GBp | 387 | 544.50 | XLON | xHaNY5yXCu2 |
| 07-11-2025 | 11:22:37 | GBp | 718 | 544.50 | XLON | xHaNY5yXCuB |
| 07-11-2025 | 11:14:49 | GBp | 682 | 544.50 | XLON | xHaNY5yYsUA |
| 07-11-2025 | 11:04:22 | GBp | 671 | 545.00 | XLON | xHaNY5yY@@P |
| 07-11-2025 | 10:50:01 | GBp | 567 | 545.00 | XLON | xHaNY5yYbJH |
| 07-11-2025 | 10:48:23 | GBp | 220 | 545.00 | XLON | xHaNY5yYZYO |
| 07-11-2025 | 10:43:15 | GBp | 772 | 545.00 | XLON | xHaNY5yYlfG |
| 07-11-2025 | 10:40:18 | GBp | 213 | 545.50 | XLON | xHaNY5yYjns |
| 07-11-2025 | 10:38:20 | GBp | 89 | 545.00 | XLON | xHaNY5yYgwQ |
| 07-11-2025 | 10:38:20 | GBp | 185 | 545.00 | XLON | xHaNY5yYgwS |
| 07-11-2025 | 10:30:35 | GBp | 381 | 545.00 | XLON | xHaNY5yYNR$ |
| 07-11-2025 | 10:27:31 | GBp | 45 | 545.50 | XLON | xHaNY5yYI0d |
| 07-11-2025 | 10:27:31 | GBp | 211 | 545.50 | XLON | xHaNY5yYI0f |
| 07-11-2025 | 10:11:36 | GBp | 606 | 545.00 | XLON | xHaNY5yY7pK |
| 07-11-2025 | 10:00:56 | GBp | 257 | 545.00 | XLON | xHaNY5yYF$S |
| 07-11-2025 | 09:58:25 | GBp | 415 | 546.00 | XLON | xHaNY5yYDth |
| 07-11-2025 | 09:50:37 | GBp | 461 | 546.50 | XLON | xHaNY5yZtgR |
| 07-11-2025 | 09:39:04 | GBp | 345 | 546.50 | XLON | xHaNY5yZyAK |
| 07-11-2025 | 09:39:04 | GBp | 331 | 547.00 | XLON | xHaNY5yZyAP |
| 07-11-2025 | 09:39:04 | GBp | 497 | 547.00 | XLON | xHaNY5yZyLc |
Cleaned text: letterheads, contacts and legal notices removed. View the original announcement ↗ · Company filings. Not investment advice.