OSB GROUP PLC - Transaction in Own Shares
On October 23, 2025, OSB GROUP PLC announced the purchase of 43,175 of its own ordinary shares, each with a nominal value of £0.01, on the London Stock Exchange. The shares were bought through Citigroup Global Markets Limited, with the highest price paid per share being 553.00p and the lowest being 548.00p. The volume weighted average price paid per share was 551.08p. These purchases are part of the share buyback program announced earlier this year. Following settlement and cancellation of these shares, the company's total number of ordinary shares in issue will be 358,625,419, which also represents the total number of voting rights.
Select text to share a quote on X · sign in to keep highlights & notes in your OSB notes
Transaction in Own Shares
The Company announces that on 23 October 2025 it had purchased a total of 43,175 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.
| London Stock Exchange | CBOE BXE | CBOE CXE | |
|---|---|---|---|
| Number of ordinary shares purchased | 43,175 | - | - |
| Highest price paid (per ordinary share) | 553.00p | - | - |
| Lowest price paid (per ordinary share) | 548.00p | - | - |
| Volume weighted average price paid (per ordinary share) | 551.08p | - | - |
The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.
Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 358,625,419 ordinary shares.
No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 358,625,419.
Schedule of Purchases – Individual Transactions
| Issuer Name | OSB GROUP PLC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEI | 213800ZBKL9BHSL2K459 | |||||
| ISIN | GB00BLDRH360 | |||||
| Intermediary Name | Citigroup Global Markets Limited | |||||
| Intermediary Code | SBILGB2L | |||||
| Timezone | GMT+1 | |||||
| Currency | GBP | |||||
| Transaction Date | Trade Time | Currency | Volume | Price | Trading Venue | Transaction ID |
| 23-10-2025 | 15:16:40 | GBp | 483 | 551.50 | XLON | xHaNWfioJQ8 |
| 23-10-2025 | 15:16:40 | GBp | 21 | 551.50 | XLON | xHaNWfioJQA |
| 23-10-2025 | 15:16:40 | GBp | 1 | 551.50 | XLON | xHaNWfioJQC |
| 23-10-2025 | 15:16:36 | GBp | 444 | 552.00 | XLON | xHaNWfioGiJ |
| 23-10-2025 | 15:16:36 | GBp | 250 | 552.00 | XLON | xHaNWfioGiL |
| 23-10-2025 | 15:14:13 | GBp | 17 | 552.00 | XLON | xHaNWfioVOG |
| 23-10-2025 | 15:14:13 | GBp | 394 | 552.00 | XLON | xHaNWfioVOI |
| 23-10-2025 | 15:14:13 | GBp | 31 | 552.00 | XLON | xHaNWfioVOK |
| 23-10-2025 | 15:11:54 | GBp | 319 | 552.00 | XLON | xHaNWfioRDl |
| 23-10-2025 | 15:11:54 | GBp | 481 | 552.50 | XLON | xHaNWfioRDn |
| 23-10-2025 | 15:06:10 | GBp | 492 | 553.00 | XLON | xHaNWfio0@t |
| 23-10-2025 | 15:06:10 | GBp | 40 | 553.00 | XLON | xHaNWfio0@v |
| 23-10-2025 | 15:06:10 | GBp | 482 | 552.50 | XLON | xHaNWfio0@@ |
| 23-10-2025 | 14:59:32 | GBp | 410 | 552.50 | XLON | xHaNWfiptlW |
| 23-10-2025 | 14:57:12 | GBp | 666 | 552.50 | XLON | xHaNWfipoGo |
| 23-10-2025 | 14:57:12 | GBp | 44 | 552.50 | XLON | xHaNWfipoGq |
| 23-10-2025 | 14:56:21 | GBp | 432 | 552.50 | XLON | xHaNWfipmhH |
| 23-10-2025 | 14:53:01 | GBp | 204 | 553.00 | XLON | xHaNWfipzAn |
| 23-10-2025 | 14:53:01 | GBp | 183 | 553.00 | XLON | xHaNWfipzAp |
| 23-10-2025 | 14:51:15 | GBp | 362 | 553.00 | XLON | xHaNWfipuyi |
| 23-10-2025 | 14:51:15 | GBp | 469 | 552.50 | XLON | xHaNWfipuyu |
| 23-10-2025 | 14:41:21 | GBp | 208 | 552.00 | XLON | xHaNWfipf3f |
| 23-10-2025 | 14:41:21 | GBp | 318 | 552.50 | XLON | xHaNWfipf2c |
| 23-10-2025 | 14:40:20 | GBp | 442 | 552.50 | XLON | xHaNWfipNZA |
| 23-10-2025 | 14:40:14 | GBp | 74 | 553.00 | XLON | xHaNWfipNhR |
| 23-10-2025 | 14:40:14 | GBp | 391 | 553.00 | XLON | xHaNWfipNhT |
| 23-10-2025 | 14:40:14 | GBp | 250 | 553.00 | XLON | xHaNWfipNhV |
| 23-10-2025 | 14:35:00 | GBp | 80 | 552.00 | XLON | xHaNWfipV7a |
| 23-10-2025 | 14:35:00 | GBp | 156 | 552.00 | XLON | xHaNWfipV7c |
| 23-10-2025 | 14:35:00 | GBp | 637 | 551.50 | XLON | xHaNWfipV7o |
| 23-10-2025 | 14:34:03 | GBp | 175 | 552.00 | XLON | xHaNWfipTo6 |
| 23-10-2025 | 14:34:03 | GBp | 854 | 552.00 | XLON | xHaNWfipToE |
| 23-10-2025 | 14:34:02 | GBp | 217 | 552.00 | XLON | xHaNWfipToK |
| 23-10-2025 | 14:33:50 | GBp | 203 | 552.00 | XLON | xHaNWfipTKx |
| 23-10-2025 | 14:33:50 | GBp | 456 | 551.50 | XLON | xHaNWfipTK3 |
| 23-10-2025 | 14:30:33 | GBp | 292 | 552.00 | XLON | xHaNWfip4js |
| 23-10-2025 | 14:20:12 | GBp | 414 | 551.00 | XLON | xHaNWfiiss5 |
| 23-10-2025 | 14:15:25 | GBp | 180 | 551.00 | XLON | xHaNWfiimcR |
| 23-10-2025 | 14:05:27 | GBp | 421 | 550.00 | XLON | xHaNWfiidO$ |
| 23-10-2025 | 14:04:54 | GBp | 660 | 550.50 | XLON | xHaNWfiiaFo |
| 23-10-2025 | 14:03:16 | GBp | 155 | 550.50 | XLON | xHaNWfiiYN4 |
| 23-10-2025 | 14:03:16 | GBp | 25 | 550.50 | XLON | xHaNWfiiYN6 |
| 23-10-2025 | 14:03:16 | GBp | 403 | 550.50 | XLON | xHaNWfiiYN8 |
| 23-10-2025 | 14:03:16 | GBp | 414 | 550.00 | XLON | xHaNWfiiYNG |
| 23-10-2025 | 13:56:15 | GBp | 250 | 550.50 | XLON | xHaNWfiigEb |
| 23-10-2025 | 13:56:15 | GBp | 71 | 550.50 | XLON | xHaNWfiigEf |
| 23-10-2025 | 13:56:15 | GBp | 142 | 550.50 | XLON | xHaNWfiigEZ |
| 23-10-2025 | 13:56:15 | GBp | 561 | 550.50 | XLON | xHaNWfiigFS |
| 23-10-2025 | 13:56:15 | GBp | 1,280 | 550.50 | XLON | xHaNWfiigFU |
| 23-10-2025 | 13:51:58 | GBp | 54 | 550.00 | XLON | xHaNWfiiNKC |
| 23-10-2025 | 13:51:58 | GBp | 27 | 550.00 | XLON | xHaNWfiiNKE |
| 23-10-2025 | 13:51:51 | GBp | 414 | 550.00 | XLON | xHaNWfiiNUa |
| 23-10-2025 | 13:49:00 | GBp | 126 | 550.50 | XLON | xHaNWfiiJcV |
| 23-10-2025 | 13:49:00 | GBp | 179 | 550.50 | XLON | xHaNWfiiJXX |
| 23-10-2025 | 13:49:00 | GBp | 414 | 550.00 | XLON | xHaNWfiiJXa |
| 23-10-2025 | 13:44:30 | GBp | 276 | 550.00 | XLON | xHaNWfiiSlX |
| 23-10-2025 | 13:40:58 | GBp | 317 | 550.00 | XLON | xHaNWfiiOfm |
| 23-10-2025 | 13:40:04 | GBp | 414 | 550.00 | XLON | xHaNWfiiPtv |
| 23-10-2025 | 13:33:31 | GBp | 493 | 550.00 | XLON | xHaNWfii1nv |
| 23-10-2025 | 13:33:31 | GBp | 414 | 549.50 | XLON | xHaNWfii1n3 |
| 23-10-2025 | 13:31:51 | GBp | 414 | 550.00 | XLON | xHaNWfiiF4j |
| 23-10-2025 | 13:30:08 | GBp | 198 | 550.50 | XLON | xHaNWfiiDDC |
| 23-10-2025 | 13:30:08 | GBp | 149 | 550.50 | XLON | xHaNWfiiDDE |
| 23-10-2025 | 13:03:01 | GBp | 379 | 548.50 | XLON | xHaNWfijXvm |
| 23-10-2025 | 12:56:56 | GBp | 35 | 548.50 | XLON | xHaNWfijh8q |
| 23-10-2025 | 12:56:54 | GBp | 544 | 548.50 | XLON | xHaNWfijhB4 |
| 23-10-2025 | 12:56:54 | GBp | 158 | 548.50 | XLON | xHaNWfijhB6 |
| 23-10-2025 | 12:56:52 | GBp | 218 | 549.00 | XLON | xHaNWfijhAE |
| 23-10-2025 | 12:56:52 | GBp | 561 | 549.00 | XLON | xHaNWfijhAI |
| 23-10-2025 | 12:56:52 | GBp | 414 | 549.00 | XLON | xHaNWfijhAR |
| 23-10-2025 | 12:34:07 | GBp | 414 | 549.50 | XLON | xHaNWfij4fj |
| 23-10-2025 | 12:33:02 | GBp | 414 | 550.00 | XLON | xHaNWfij5Wh |
| 23-10-2025 | 12:19:11 | GBp | 386 | 550.00 | XLON | xHaNWfij8T2 |
| 23-10-2025 | 12:19:07 | GBp | 14 | 550.00 | XLON | xHaNWfij8Pj |
| 23-10-2025 | 12:19:07 | GBp | 14 | 550.00 | XLON | xHaNWfij8Pl |
| 23-10-2025 | 12:02:46 | GBp | 287 | 551.00 | XLON | xHaNWfikyMA |
| 23-10-2025 | 12:02:46 | GBp | 190 | 551.00 | XLON | xHaNWfikyMC |
| 23-10-2025 | 12:02:46 | GBp | 414 | 550.50 | XLON | xHaNWfikyMN |
| 23-10-2025 | 11:58:13 | GBp | 180 | 551.50 | XLON | xHaNWfiku3Y |
| 23-10-2025 | 11:50:06 | GBp | 339 | 550.50 | XLON | xHaNWfikYRz |
| 23-10-2025 | 11:25:50 | GBp | 262 | 550.00 | XLON | xHaNWfikUsi |
| 23-10-2025 | 11:18:36 | GBp | 323 | 548.00 | XLON | xHaNWfikRBy |
| 23-10-2025 | 11:18:33 | GBp | 328 | 548.50 | XLON | xHaNWfikRHV |
| 23-10-2025 | 11:18:33 | GBp | 120 | 550.00 | XLON | xHaNWfikRGc |
| 23-10-2025 | 11:18:33 | GBp | 1,200 | 550.00 | XLON | xHaNWfikRGe |
| 23-10-2025 | 11:18:33 | GBp | 279 | 549.50 | XLON | xHaNWfikRGg |
| 23-10-2025 | 11:18:33 | GBp | 414 | 550.50 | XLON | xHaNWfikRGn |
| 23-10-2025 | 11:18:33 | GBp | 288 | 550.00 | XLON | xHaNWfikRGp |
| 23-10-2025 | 11:17:23 | GBp | 261 | 551.00 | XLON | xHaNWfikOM4 |
| 23-10-2025 | 11:01:07 | GBp | 306 | 551.00 | XLON | xHaNWfik8rK |
| 23-10-2025 | 11:01:07 | GBp | 108 | 551.00 | XLON | xHaNWfik8rM |
| 23-10-2025 | 10:56:43 | GBp | 414 | 551.50 | XLON | xHaNWfilrtS |
| 23-10-2025 | 10:55:46 | GBp | 414 | 552.00 | XLON | xHaNWfilolA |
| 23-10-2025 | 10:45:26 | GBp | 414 | 552.50 | XLON | xHaNWfilup2 |
| 23-10-2025 | 10:24:34 | GBp | 11 | 552.00 | XLON | xHaNWfilKUj |
| 23-10-2025 | 10:24:34 | GBp | 18 | 552.00 | XLON | xHaNWfilKUn |
| 23-10-2025 | 10:24:34 | GBp | 120 | 552.00 | XLON | xHaNWfilKUp |
| 23-10-2025 | 10:24:34 | GBp | 700 | 552.00 | XLON | xHaNWfilKUr |
| 23-10-2025 | 10:24:34 | GBp | 414 | 551.50 | XLON | xHaNWfilKUx |
| 23-10-2025 | 10:21:17 | GBp | 285 | 552.00 | XLON | xHaNWfilGvS |
| 23-10-2025 | 10:15:47 | GBp | 414 | 552.00 | XLON | xHaNWfilQ5Z |
| 23-10-2025 | 09:57:54 | GBp | 460 | 550.00 | XLON | xHaNWfil8Bf |
| 23-10-2025 | 09:57:54 | GBp | 414 | 549.50 | XLON | xHaNWfil8Bi |
| 23-10-2025 | 09:35:58 | GBp | 234 | 549.50 | XLON | xHaNWfieYkJ |
| 23-10-2025 | 09:33:33 | GBp | 183 | 549.00 | XLON | xHaNWfieWBa |
| 23-10-2025 | 09:31:02 | GBp | 267 | 549.50 | XLON | xHaNWfielYa |
| 23-10-2025 | 09:30:33 | GBp | 284 | 549.50 | XLON | xHaNWfielu5 |
| 23-10-2025 | 09:24:05 | GBp | 320 | 549.50 | XLON | xHaNWfiefFd |
| 23-10-2025 | 09:20:04 | GBp | 213 | 550.00 | XLON | xHaNWfieKPq |
| 23-10-2025 | 09:20:04 | GBp | 306 | 550.50 | XLON | xHaNWfieKPs |
| 23-10-2025 | 09:13:53 | GBp | 326 | 550.50 | XLON | xHaNWfieUt3 |
| 23-10-2025 | 09:09:51 | GBp | 255 | 550.50 | XLON | xHaNWfieTUp |
| 23-10-2025 | 09:07:39 | GBp | 311 | 551.00 | XLON | xHaNWfieOdG |
| 23-10-2025 | 09:05:56 | GBp | 279 | 551.50 | XLON | xHaNWfiePuh |
| 23-10-2025 | 09:05:34 | GBp | 47 | 552.50 | XLON | xHaNWfiePK2 |
| 23-10-2025 | 09:05:34 | GBp | 169 | 552.50 | XLON | xHaNWfiePK4 |
| 23-10-2025 | 09:05:34 | GBp | 663 | 552.00 | XLON | xHaNWfiePKB |
| 23-10-2025 | 08:58:34 | GBp | 646 | 551.50 | XLON | xHaNWfie0Ke |
| 23-10-2025 | 08:53:07 | GBp | 288 | 551.50 | XLON | xHaNWfieDvx |
| 23-10-2025 | 08:53:07 | GBp | 414 | 552.00 | XLON | xHaNWfieDvz |
| 23-10-2025 | 08:50:27 | GBp | 446 | 552.00 | XLON | xHaNWfieBKt |
| 23-10-2025 | 08:45:11 | GBp | 281 | 553.00 | XLON | xHaNWfifqax |
| 23-10-2025 | 08:45:11 | GBp | 204 | 553.00 | XLON | xHaNWfifqa1 |
| 23-10-2025 | 08:45:11 | GBp | 81 | 553.00 | XLON | xHaNWfifqa3 |
| 23-10-2025 | 08:45:10 | GBp | 285 | 553.00 | XLON | xHaNWfifqa9 |
| 23-10-2025 | 08:45:10 | GBp | 283 | 553.00 | XLON | xHaNWfifqaF |
| 23-10-2025 | 08:45:10 | GBp | 323 | 553.00 | XLON | xHaNWfifqaO |
| 23-10-2025 | 08:45:10 | GBp | 314 | 553.00 | XLON | xHaNWfifqd7 |
| 23-10-2025 | 08:14:46 | GBp | 255 | 550.00 | XLON | xHaNWfifiVE |
| 23-10-2025 | 08:14:46 | GBp | 367 | 550.50 | XLON | xHaNWfifiVG |
| 23-10-2025 | 08:09:34 | GBp | 204 | 550.50 | XLON | xHaNWfifeH3 |
| 23-10-2025 | 08:09:34 | GBp | 297 | 551.00 | XLON | xHaNWfifeH6 |
| 23-10-2025 | 08:05:49 | GBp | 291 | 551.00 | XLON | xHaNWfifKnm |
| 23-10-2025 | 08:05:49 | GBp | 382 | 551.50 | XLON | xHaNWfifKno |
| 23-10-2025 | 08:05:44 | GBp | 39 | 553.00 | XLON | xHaNWfifK$c |
| 23-10-2025 | 08:05:44 | GBp | 33 | 553.00 | XLON | xHaNWfifK$e |
| 23-10-2025 | 08:05:44 | GBp | 700 | 553.00 | XLON | xHaNWfifK$g |
| 23-10-2025 | 08:05:44 | GBp | 414 | 552.00 | XLON | xHaNWfifK$p |
Cleaned text: letterheads, contacts and legal notices removed. View the original announcement ↗ · Company filings. Not investment advice.