OSB GROUP PLC - Transaction in own shares
On October 8, 2025, OSB GROUP PLC repurchased 74,524 of its own ordinary shares at a volume weighted average price of 557.64p per share. The highest price paid per share was 561.00p, and the lowest price was 555.00p. These purchases were made on the London Stock Exchange as part of the share buyback program announced earlier in March 2025. Following the settlement of these purchases and cancellation of the shares, the company's total number of ordinary shares in issue will be 359,821,673. The company holds no ordinary shares in treasury, therefore the total number of voting rights will also be 359,821,673.
Select text to share a quote on X · sign in to keep highlights & notes in your OSB notes
Transaction in Own Shares
The Company announces that on 08 October 2025 it had purchased a total of 74,524 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.
| London Stock Exchange | CBOE BXE | CBOE CXE | |
|---|---|---|---|
| Number of ordinary shares purchased | 74,524 | - | - |
| Highest price paid (per ordinary share) | 561.00p | - | - |
| Lowest price paid (per ordinary share) | 555.00p | - | - |
| Volume weighted average price paid (per ordinary share) | 557.64p | - | - |
The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.
Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 359,821,673 ordinary shares.
No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 359,821,673.
Schedule of Purchases – Individual Transactions
| Issuer Name | OSB GROUP PLC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEI | 213800ZBKL9BHSL2K459 | |||||
| ISIN | GB00BLDRH360 | |||||
| Intermediary Name | Citigroup Global Markets Limited | |||||
| Intermediary Code | SBILGB2L | |||||
| Timezone | GMT+1 | |||||
| Currency | GBP | |||||
| Transaction Date | Trade Time | Currency | Volume | Price | Trading Venue | Transaction ID |
| 08-10-2025 | 16:25:50 | GBp | 245 | 556.50 | XLON | xeaNkwsA6AQ |
| 08-10-2025 | 16:25:30 | GBp | 234 | 556.50 | XLON | xeaNkwsA7hP |
| 08-10-2025 | 16:25:21 | GBp | 96 | 556.50 | XLON | xeaNkwsA7@B |
| 08-10-2025 | 16:24:50 | GBp | 559 | 556.50 | XLON | xeaNkwsA4W@ |
| 08-10-2025 | 16:20:03 | GBp | 1,860 | 556.00 | XLON | xeaNkwsAFxN |
| 08-10-2025 | 16:19:54 | GBp | 262 | 556.50 | XLON | xeaNkwsAFNL |
| 08-10-2025 | 16:19:54 | GBp | 38 | 556.50 | XLON | xeaNkwsAFNN |
| 08-10-2025 | 16:19:02 | GBp | 246 | 556.50 | XLON | xeaNkwsADhO |
| 08-10-2025 | 16:19:02 | GBp | 53 | 556.50 | XLON | xeaNkwsADhQ |
| 08-10-2025 | 16:18:10 | GBp | 250 | 556.50 | XLON | xeaNkwsAAD9 |
| 08-10-2025 | 16:18:10 | GBp | 42 | 556.50 | XLON | xeaNkwsAADB |
| 08-10-2025 | 16:17:18 | GBp | 237 | 556.50 | XLON | xeaNkwsA8dd |
| 08-10-2025 | 16:11:26 | GBp | 2,230 | 556.50 | XLON | xeaNkwsBmMR |
| 08-10-2025 | 16:11:26 | GBp | 27 | 556.50 | XLON | xeaNkwsBmMU |
| 08-10-2025 | 16:11:23 | GBp | 199 | 556.50 | XLON | xeaNkwsBmSK |
| 08-10-2025 | 16:11:23 | GBp | 1,359 | 556.50 | XLON | xeaNkwsBmSU |
| 08-10-2025 | 16:03:26 | GBp | 246 | 556.00 | XLON | xeaNkwsBdbU |
| 08-10-2025 | 16:02:34 | GBp | 244 | 556.00 | XLON | xeaNkwsBaWt |
| 08-10-2025 | 16:01:42 | GBp | 238 | 556.00 | XLON | xeaNkwsBbjH |
| 08-10-2025 | 16:01:10 | GBp | 240 | 556.00 | XLON | xeaNkwsBbM6 |
| 08-10-2025 | 15:59:58 | GBp | 246 | 556.00 | XLON | xeaNkwsBZJO |
| 08-10-2025 | 15:59:06 | GBp | 216 | 556.00 | XLON | xeaNkwsBWOR |
| 08-10-2025 | 15:59:06 | GBp | 14 | 556.00 | XLON | xeaNkwsBWOT |
| 08-10-2025 | 15:59:06 | GBp | 8 | 556.00 | XLON | xeaNkwsBWOV |
| 08-10-2025 | 15:58:14 | GBp | 212 | 556.00 | XLON | xeaNkwsBkWj |
| 08-10-2025 | 15:57:22 | GBp | 65 | 556.00 | XLON | xeaNkwsBlhx |
| 08-10-2025 | 15:57:22 | GBp | 157 | 556.00 | XLON | xeaNkwsBlhz |
| 08-10-2025 | 15:56:30 | GBp | 207 | 556.00 | XLON | xeaNkwsBixs |
| 08-10-2025 | 15:55:38 | GBp | 200 | 556.00 | XLON | xeaNkwsBj1x |
| 08-10-2025 | 15:54:46 | GBp | 318 | 556.00 | XLON | xeaNkwsBhbc |
| 08-10-2025 | 15:43:31 | GBp | 237 | 556.00 | XLON | xeaNkwsBQR$ |
| 08-10-2025 | 15:43:31 | GBp | 500 | 556.00 | XLON | xeaNkwsBQR1 |
| 08-10-2025 | 15:43:08 | GBp | 34 | 556.00 | XLON | xeaNkwsBRmy |
| 08-10-2025 | 15:38:59 | GBp | 374 | 556.00 | XLON | xeaNkwsB5vd |
| 08-10-2025 | 15:38:15 | GBp | 847 | 556.00 | XLON | xeaNkwsB2q@ |
| 08-10-2025 | 15:38:07 | GBp | 598 | 556.50 | XLON | xeaNkwsB2$G |
| 08-10-2025 | 15:38:07 | GBp | 1,085 | 556.50 | XLON | xeaNkwsB2$I |
| 08-10-2025 | 15:33:06 | GBp | 293 | 557.00 | XLON | xeaNkwsBAoH |
| 08-10-2025 | 15:24:52 | GBp | 278 | 556.50 | XLON | xeaNkws4yX9 |
| 08-10-2025 | 15:24:48 | GBp | 773 | 556.50 | XLON | xeaNkws4yiL |
| 08-10-2025 | 15:19:07 | GBp | 467 | 556.50 | XLON | xeaNkws4bw3 |
| 08-10-2025 | 15:19:07 | GBp | 1,128 | 557.00 | XLON | xeaNkws4bwN |
| 08-10-2025 | 15:11:59 | GBp | 744 | 557.50 | XLON | xeaNkws4eND |
| 08-10-2025 | 15:10:16 | GBp | 647 | 557.50 | XLON | xeaNkws4Nae |
| 08-10-2025 | 15:04:56 | GBp | 345 | 556.50 | XLON | xeaNkws4UBL |
| 08-10-2025 | 15:02:11 | GBp | 316 | 556.00 | XLON | xeaNkws4Q91 |
| 08-10-2025 | 15:02:00 | GBp | 453 | 556.50 | XLON | xeaNkws4Rkl |
| 08-10-2025 | 14:58:00 | GBp | 250 | 557.00 | XLON | xeaNkws4562 |
| 08-10-2025 | 14:57:01 | GBp | 348 | 557.00 | XLON | xeaNkws42Rp |
| 08-10-2025 | 14:56:55 | GBp | 552 | 557.00 | XLON | xeaNkws43jk |
| 08-10-2025 | 14:56:44 | GBp | 1,601 | 557.50 | XLON | xeaNkws43mi |
| 08-10-2025 | 14:56:42 | GBp | 178 | 558.00 | XLON | xeaNkws43yl |
| 08-10-2025 | 14:56:42 | GBp | 77 | 558.00 | XLON | xeaNkws43yn |
| 08-10-2025 | 14:55:24 | GBp | 20 | 558.00 | XLON | xeaNkws41y@ |
| 08-10-2025 | 14:55:24 | GBp | 36 | 558.00 | XLON | xeaNkws41y0 |
| 08-10-2025 | 14:55:24 | GBp | 190 | 558.00 | XLON | xeaNkws41yy |
| 08-10-2025 | 14:42:56 | GBp | 196 | 558.00 | XLON | xeaNkws5@@A |
| 08-10-2025 | 14:42:55 | GBp | 309 | 558.50 | XLON | xeaNkws5@@M |
| 08-10-2025 | 14:42:55 | GBp | 612 | 558.50 | XLON | xeaNkws5@@S |
| 08-10-2025 | 14:40:10 | GBp | 735 | 559.00 | XLON | xeaNkws5zLG |
| 08-10-2025 | 14:36:50 | GBp | 718 | 559.50 | XLON | xeaNkws5v9V |
| 08-10-2025 | 14:36:33 | GBp | 53 | 560.50 | XLON | xeaNkws5cZe |
| 08-10-2025 | 14:36:33 | GBp | 143 | 560.50 | XLON | xeaNkws5cZg |
| 08-10-2025 | 14:36:33 | GBp | 700 | 560.50 | XLON | xeaNkws5cZi |
| 08-10-2025 | 14:36:33 | GBp | 900 | 560.00 | XLON | xeaNkws5cZp |
| 08-10-2025 | 14:28:16 | GBp | 103 | 560.50 | XLON | xeaNkws5jRo |
| 08-10-2025 | 14:28:16 | GBp | 108 | 560.50 | XLON | xeaNkws5jRq |
| 08-10-2025 | 14:28:16 | GBp | 45 | 560.50 | XLON | xeaNkws5jRs |
| 08-10-2025 | 14:28:16 | GBp | 965 | 560.00 | XLON | xeaNkws5jR$ |
| 08-10-2025 | 14:28:16 | GBp | 127 | 560.00 | XLON | xeaNkws5jRz |
| 08-10-2025 | 14:17:25 | GBp | 459 | 560.50 | XLON | xeaNkws5GRD |
| 08-10-2025 | 14:17:25 | GBp | 53 | 560.50 | XLON | xeaNkws5GRF |
| 08-10-2025 | 14:17:25 | GBp | 363 | 560.50 | XLON | xeaNkws5GRH |
| 08-10-2025 | 14:11:32 | GBp | 894 | 561.00 | XLON | xeaNkws5Q3S |
| 08-10-2025 | 14:04:32 | GBp | 837 | 561.00 | XLON | xeaNkws55di |
| 08-10-2025 | 13:55:10 | GBp | 430 | 558.50 | XLON | xeaNkws5Daj |
| 08-10-2025 | 13:51:16 | GBp | 713 | 558.00 | XLON | xeaNkws586H |
| 08-10-2025 | 13:51:16 | GBp | 455 | 559.50 | XLON | xeaNkws586R |
| 08-10-2025 | 13:51:16 | GBp | 363 | 559.00 | XLON | xeaNkws586T |
| 08-10-2025 | 13:51:16 | GBp | 36 | 559.00 | XLON | xeaNkws586V |
| 08-10-2025 | 13:51:16 | GBp | 507 | 559.00 | XLON | xeaNkws581X |
| 08-10-2025 | 13:51:16 | GBp | 471 | 558.50 | XLON | xeaNkws581e |
| 08-10-2025 | 13:51:16 | GBp | 672 | 559.00 | XLON | xeaNkws581g |
| 08-10-2025 | 13:32:38 | GBp | 221 | 559.00 | XLON | xeaNkws6vkK |
| 08-10-2025 | 13:32:10 | GBp | 250 | 559.00 | XLON | xeaNkws6v6X |
| 08-10-2025 | 13:32:10 | GBp | 270 | 559.00 | XLON | xeaNkws6v6Z |
| 08-10-2025 | 13:32:10 | GBp | 733 | 559.00 | XLON | xeaNkws6v7R |
| 08-10-2025 | 13:32:10 | GBp | 533 | 559.00 | XLON | xeaNkws6v7T |
| 08-10-2025 | 13:32:10 | GBp | 48 | 559.00 | XLON | xeaNkws6v7V |
| 08-10-2025 | 13:32:10 | GBp | 700 | 558.50 | XLON | xeaNkws6v6b |
| 08-10-2025 | 13:32:10 | GBp | 368 | 558.50 | XLON | xeaNkws6v6h |
| 08-10-2025 | 13:11:27 | GBp | 105 | 557.50 | XLON | xeaNkws6M4f |
| 08-10-2025 | 13:11:27 | GBp | 425 | 557.50 | XLON | xeaNkws6M4h |
| 08-10-2025 | 12:43:25 | GBp | 500 | 558.00 | XLON | xeaNkws60cW |
| 08-10-2025 | 12:43:25 | GBp | 30 | 558.00 | XLON | xeaNkws60dU |
| 08-10-2025 | 12:43:25 | GBp | 625 | 558.50 | XLON | xeaNkws60cY |
| 08-10-2025 | 12:27:16 | GBp | 8 | 558.00 | XLON | xeaNkws7s0e |
| 08-10-2025 | 12:22:44 | GBp | 218 | 558.00 | XLON | xeaNkws7r7c |
| 08-10-2025 | 12:20:35 | GBp | 214 | 558.00 | XLON | xeaNkws7oNH |
| 08-10-2025 | 12:19:01 | GBp | 264 | 558.00 | XLON | xeaNkws7pUE |
| 08-10-2025 | 12:18:27 | GBp | 387 | 558.50 | XLON | xeaNkws7mgI |
| 08-10-2025 | 12:16:09 | GBp | 606 | 559.00 | XLON | xeaNkws7nGm |
| 08-10-2025 | 12:16:09 | GBp | 700 | 560.00 | XLON | xeaNkws7nJb |
| 08-10-2025 | 12:16:09 | GBp | 493 | 560.00 | XLON | xeaNkws7nJd |
| 08-10-2025 | 12:16:09 | GBp | 527 | 560.00 | XLON | xeaNkws7nJZ |
| 08-10-2025 | 12:16:09 | GBp | 572 | 559.50 | XLON | xeaNkws7nJk |
| 08-10-2025 | 12:04:31 | GBp | 242 | 560.50 | XLON | xeaNkws7cTl |
| 08-10-2025 | 12:04:31 | GBp | 58 | 560.50 | XLON | xeaNkws7cTn |
| 08-10-2025 | 12:04:31 | GBp | 2 | 560.00 | XLON | xeaNkws7cTs |
| 08-10-2025 | 12:00:20 | GBp | 212 | 560.50 | XLON | xeaNkws7Ymg |
| 08-10-2025 | 12:00:20 | GBp | 199 | 560.50 | XLON | xeaNkws7Ym2 |
| 08-10-2025 | 11:55:53 | GBp | 310 | 560.50 | XLON | xeaNkws7kt$ |
| 08-10-2025 | 11:55:50 | GBp | 199 | 560.50 | XLON | xeaNkws7kns |
| 08-10-2025 | 11:55:50 | GBp | 1,822 | 560.50 | XLON | xeaNkws7knT |
| 08-10-2025 | 11:35:10 | GBp | 577 | 558.50 | XLON | xeaNkws7UnX |
| 08-10-2025 | 11:31:27 | GBp | 43 | 558.50 | XLON | xeaNkws7TrW |
| 08-10-2025 | 11:31:27 | GBp | 173 | 558.50 | XLON | xeaNkws7TrY |
| 08-10-2025 | 11:31:27 | GBp | 4,855 | 558.50 | XLON | xeaNkws7TgS |
| 08-10-2025 | 11:31:27 | GBp | 465 | 558.50 | XLON | xeaNkws7TgU |
| 08-10-2025 | 11:31:27 | GBp | 241 | 558.50 | XLON | xeaNkws7Tra |
| 08-10-2025 | 11:31:27 | GBp | 566 | 558.00 | XLON | xeaNkws7Trh |
| 08-10-2025 | 11:00:20 | GBp | 170 | 557.50 | XLON | xeaNkws0roI |
| 08-10-2025 | 11:00:20 | GBp | 177 | 557.50 | XLON | xeaNkws0roK |
| 08-10-2025 | 11:00:20 | GBp | 700 | 557.50 | XLON | xeaNkws0roM |
| 08-10-2025 | 11:00:20 | GBp | 327 | 557.00 | XLON | xeaNkws0rzf |
| 08-10-2025 | 11:00:20 | GBp | 471 | 557.50 | XLON | xeaNkws0rzh |
| 08-10-2025 | 10:42:29 | GBp | 215 | 557.00 | XLON | xeaNkws0dO5 |
| 08-10-2025 | 10:42:29 | GBp | 258 | 557.00 | XLON | xeaNkws0dO7 |
| 08-10-2025 | 10:27:32 | GBp | 72 | 557.50 | XLON | xeaNkws0eg6 |
| 08-10-2025 | 10:27:32 | GBp | 417 | 557.50 | XLON | xeaNkws0eg8 |
| 08-10-2025 | 10:27:32 | GBp | 13 | 557.50 | XLON | xeaNkws0egA |
| 08-10-2025 | 10:27:32 | GBp | 177 | 557.50 | XLON | xeaNkws0egC |
| 08-10-2025 | 10:27:32 | GBp | 700 | 557.50 | XLON | xeaNkws0egE |
| 08-10-2025 | 10:27:32 | GBp | 382 | 557.50 | XLON | xeaNkws0egI |
| 08-10-2025 | 10:27:32 | GBp | 513 | 557.00 | XLON | xeaNkws0egR |
| 08-10-2025 | 10:00:13 | GBp | 305 | 557.50 | XLON | xeaNkws028u |
| 08-10-2025 | 09:56:42 | GBp | 519 | 556.00 | XLON | xeaNkws0EaH |
| 08-10-2025 | 09:52:28 | GBp | 206 | 556.00 | XLON | xeaNkws0AeW |
| 08-10-2025 | 09:50:52 | GBp | 230 | 556.00 | XLON | xeaNkws0B9M |
| 08-10-2025 | 09:50:37 | GBp | 144 | 556.00 | XLON | xeaNkws0BGc |
| 08-10-2025 | 09:50:37 | GBp | 55 | 556.00 | XLON | xeaNkws0BGe |
| 08-10-2025 | 09:49:32 | GBp | 371 | 556.00 | XLON | xeaNkws08Si |
| 08-10-2025 | 09:42:27 | GBp | 130 | 555.50 | XLON | xeaNkws1oRp |
| 08-10-2025 | 09:42:27 | GBp | 281 | 555.50 | XLON | xeaNkws1oRr |
| 08-10-2025 | 09:42:27 | GBp | 209 | 555.50 | XLON | xeaNkws1oRt |
| 08-10-2025 | 09:42:00 | GBp | 876 | 555.00 | XLON | xeaNkws1pvb |
| 08-10-2025 | 09:42:00 | GBp | 471 | 555.00 | XLON | xeaNkws1pvj |
| 08-10-2025 | 09:22:34 | GBp | 606 | 555.50 | XLON | xeaNkws1Ycq |
| 08-10-2025 | 09:15:40 | GBp | 406 | 555.50 | XLON | xeaNkws1kGN |
| 08-10-2025 | 09:15:05 | GBp | 581 | 556.00 | XLON | xeaNkws1ln0 |
| 08-10-2025 | 09:10:38 | GBp | 633 | 556.50 | XLON | xeaNkws1hrp |
| 08-10-2025 | 09:10:32 | GBp | 223 | 557.00 | XLON | xeaNkws1hsH |
| 08-10-2025 | 09:10:32 | GBp | 36 | 557.00 | XLON | xeaNkws1hsJ |
| 08-10-2025 | 09:10:32 | GBp | 700 | 557.00 | XLON | xeaNkws1hsL |
| 08-10-2025 | 09:10:32 | GBp | 471 | 557.00 | XLON | xeaNkws1hsV |
| 08-10-2025 | 09:00:47 | GBp | 341 | 557.00 | XLON | xeaNkws1GhO |
| 08-10-2025 | 08:50:59 | GBp | 798 | 555.00 | XLON | xeaNkws1P6I |
| 08-10-2025 | 08:50:56 | GBp | 930 | 556.00 | XLON | xeaNkws1P2h |
| 08-10-2025 | 08:50:56 | GBp | 943 | 556.00 | XLON | xeaNkws1P2n |
| 08-10-2025 | 08:50:56 | GBp | 210 | 556.00 | XLON | xeaNkws1P2p |
| 08-10-2025 | 08:50:56 | GBp | 255 | 556.00 | XLON | xeaNkws1P2r |
| 08-10-2025 | 08:50:56 | GBp | 102 | 556.00 | XLON | xeaNkws1P2t |
| 08-10-2025 | 08:50:56 | GBp | 453 | 556.00 | XLON | xeaNkws1P2v |
| 08-10-2025 | 08:50:56 | GBp | 247 | 556.00 | XLON | xeaNkws1P27 |
| 08-10-2025 | 08:50:56 | GBp | 471 | 555.50 | XLON | xeaNkws1P2F |
| 08-10-2025 | 08:26:59 | GBp | 67 | 556.00 | XLON | xeaNkws2mnx |
| 08-10-2025 | 08:26:59 | GBp | 306 | 556.00 | XLON | xeaNkws2mnz |
| 08-10-2025 | 08:21:12 | GBp | 494 | 556.00 | XLON | xeaNkws2z2O |
| 08-10-2025 | 08:21:00 | GBp | 500 | 556.50 | XLON | xeaNkws2zPS |
| 08-10-2025 | 08:21:00 | GBp | 471 | 556.50 | XLON | xeaNkws2zOr |
| 08-10-2025 | 08:15:21 | GBp | 314 | 557.00 | XLON | xeaNkws2dzQ |
| 08-10-2025 | 08:15:21 | GBp | 45 | 557.00 | XLON | xeaNkws2dzS |
| 08-10-2025 | 08:13:23 | GBp | 200 | 557.00 | XLON | xeaNkws2bj$ |
| 08-10-2025 | 08:13:23 | GBp | 71 | 557.00 | XLON | xeaNkws2bjz |
| 08-10-2025 | 08:10:26 | GBp | 133 | 557.50 | XLON | xeaNkws2Ztu |
| 08-10-2025 | 08:10:26 | GBp | 401 | 557.50 | XLON | xeaNkws2Ztw |
| 08-10-2025 | 08:08:28 | GBp | 199 | 557.50 | XLON | xeaNkws2WGQ |
| 08-10-2025 | 08:04:32 | GBp | 86 | 558.00 | XLON | xeaNkws2lJN |
| 08-10-2025 | 08:04:32 | GBp | 795 | 558.00 | XLON | xeaNkws2lJP |
Cleaned text: letterheads, contacts and legal notices removed. View the original announcement ↗ · Company filings. Not investment advice.