RC Results at Yarrol Continue to Derisk Project
Mila Resources Plc has announced positive Reverse Circulation drilling results from its Yarrol Gold Project in Queensland, Australia, with hole MYARC0222 yielding the highest grade intercept to date of 112g/t over 1m, as part of a broader intercept of 4m at 29.4g/t gold. These results confirm high-grade mineralisation in the southern segment of the Yarrol North target, extend shallow gold mineralisation further north, and demonstrate continuity to the west not previously included in the historic resource. The ongoing programme aims to build the dataset for an initial JORC mineral resource estimate, with the mineralised strike length at Yarrol North now exceeding 500m and the system remaining open to the south.
Select text to share a quote on X · sign in to keep highlights & notes in your MILA notes
Mila Resources Plc (LSE: MILA), the post-discovery gold exploration accelerator, is pleased to report assay results from holes 3, 4 and 5 of the Company's 12-hole Reverse Circulation ("RC") drilling campaign completed in Q1 2026 at the Yarrol Gold Project, Queensland, Australia ("Yarrol"). The results reported below were drilled in the southern segment of the Yarrol North target.
OVERVIEW
Yarrol Gold Project - RC Drilling
- New results from the Q1 2026 RC campaign return the highest-grade gold intercept recorded on the project at 112g/t over 1m.
- Drillholes confirm high grade mineralisation in southernmost positions drilled to date at Yarrol North Target.
- The results also confirm extensions of shallow gold mineralisation further to the north and continuity of mineralisation to the west that was not included in the historic resource.
- Further results from infill and step-out holes completed as part of the Q1 2026 programme are pending and will be reported in due course.
- The programme is designed to build the dataset required for an initial JORC mineral resource estimate ("MRE").
- Multi-element geochemical assays are being used to refine the Company's structural interpretation of the Yarrol system and to inform next-phase drill targeting.
- Best intercepts from the three holes include:
- 4m @ 29.4g/t gold (Au) from 8m (MYARC0222)
o including 1m @ 112g/t Au from 10m; and
o 1m @ 5g/t Au from 11m
9m @ 2.48g/t Au from 31m (MYARC0216)
o including 1m @ 15.05g/t Au from 36m
7m @ 1.0g/t Au from 17m (MYARC0215)
o including 1m @ 4.04g/t Au from 21m
Mark Stephenson, Executive Chairman, commented:
"We are delighted with these results with some notably high-grade results. Every intercept, no matter the size, is helping us build tonnage and tighten the geological picture.
"What is emerging is a pattern of repeating structures hosting high-grade shoots, suggesting a more continuous and robust mineralised system than was ever previously understood. We are now moving beyond isolated results and toward the building a meaningful and economic gold resource in a proven gold district. Following our recent capital raise we will be continuing to fast track the development of this project."
Figure 1. An overview of Mila's completed drilling at Yarrol. Holes MYARC0222 is shown south of the historic resource area, MYARC0216 and MYARC0215 are shown at the centre and north of the historic resource area.
Mila is pleased to announce results from three further holes of the recently completed 12-hole RC programme at Yarrol.
The Q1 2026 RC programme was designed to systematically extend the mineralised footprint at Yarrol in support of an initial JORC MRE, with infill and step-out holes testing the boundaries of the system in all directions. To date, mineralisation has not been closed off in any direction and the confirmed strike length at Yarrol North now exceeds 500m.
This batch of results covers a southern step-out hole designed to test the outer limits of the system infill holes to test mineralisation continuity in the west and to the north of the historic resource area. Even at these furthest positions, broad zones of gold mineralisation with higher-grade internal intercepts have been returned, and the system remains open to the south. Further results from the remainder of the Q1 2026 RC programme are pending and will be reported in due course.
Appendix - Drill Results
| Hole ID | Sample ID | Depth fr0m | Depth to | Interval | Au ppm | Au ppm_1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MYARC0215 | 260001 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | |
| MYARC0215 | 260002 | 1 | 2 | 1 | 0.02 | |
| MYARC0215 | 260003 | 2 | 3 | 1 | 0.09 | |
| MYARC0215 | 260004 | 3 | 4 | 1 | 0.05 | |
| MYARC0215 | 260005 | 4 | 5 | 1 | 0.02 | |
| MYARC0215 | 260006 | 5 | 6 | 1 | 0.03 | |
| MYARC0215 | 260007 | 6 | 7 | 1 | 0.05 | |
| MYARC0215 | 260008 | 7 | 8 | 1 | 0.01 | |
| MYARC0215 | 260009 | 8 | 9 | 1 | 0.01 | |
| MYARC0215 | 260010 | 9 | 10 | 1 | 0.36 | |
| MYARC0215 | 260011 | 10 | 11 | 1 | 0.01 | |
| MYARC0215 | 260012 | 11 | 12 | 1 | 0.03 | |
| MYARC0215 | 260013 | 12 | 13 | 1 | 0.04 | |
| MYARC0215 | 260014 | 13 | 14 | 1 | 0.24 | |
| MYARC0215 | 260015 | 14 | 15 | 1 | 0.14 | |
| MYARC0215 | 260016 | 15 | 16 | 1 | 0.03 | |
| MYARC0215 | 260017 | 16 | 17 | 1 | 0.16 | |
| MYARC0215 | 260018 | 17 | 18 | 1 | 0.03 | |
| MYARC0215 | 260019 | 18 | 19 | 1 | 1.11 | |
| MYARC0215 | 260020 | 19 | 20 | 1 | 0.73 | |
| MYARC0215 | 260023 | 20 | 21 | 1 | 0.05 | |
| MYARC0215 | 260024 | 21 | 22 | 1 | 4.06 | |
| MYARC0215 | 260025 | 22 | 23 | 1 | 0.43 | |
| MYARC0215 | 260026 | 23 | 24 | 1 | 0.27 | |
| MYARC0215 | 260027 | 24 | 25 | 1 | 0.57 | |
| MYARC0215 | 260028 | 25 | 26 | 1 | 0.17 | |
| MYARC0215 | 260029 | 26 | 27 | 1 | 0.01 | |
| MYARC0215 | 260030 | 27 | 28 | 1 | 0.01 | |
| MYARC0215 | 260031 | 28 | 29 | 1 | 0.01 | |
| MYARC0215 | 260032 | 29 | 30 | 1 | 0.03 | |
| MYARC0215 | 260033 | 30 | 31 | 1 | 0.05 | |
| MYARC0215 | 260034 | 31 | 32 | 1 | 0.04 | |
| MYARC0215 | 260035 | 32 | 33 | 1 | 0.06 | |
| MYARC0215 | 260036 | 33 | 34 | 1 | 0.26 | |
| MYARC0215 | 260037 | 34 | 35 | 1 | 0.08 | |
| MYARC0215 | 260038 | 35 | 36 | 1 | 0.04 | |
| MYARC0215 | 260039 | 36 | 37 | 1 | 0.19 | |
| MYARC0215 | 260040 | 37 | 38 | 1 | 0.45 | |
| MYARC0215 | 260041 | 38 | 39 | 1 | 0.02 | |
| MYARC0215 | 260042 | 39 | 40 | 1 | 0.07 | |
| MYARC0215 | 260045 | 40 | 41 | 1 | 0.34 | |
| MYARC0215 | 260046 | 41 | 42 | 1 | 0.06 | |
| MYARC0215 | 260047 | 42 | 43 | 1 | 0.02 | |
| MYARC0215 | 260048 | 43 | 44 | 1 | 0.55 | |
| MYARC0215 | 260049 | 44 | 45 | 1 | 0.16 | |
| MYARC0215 | 260050 | 45 | 46 | 1 | 0.03 | |
| MYARC0215 | 260051 | 46 | 47 | 1 | 0.08 | |
| MYARC0215 | 260052 | 47 | 48 | 1 | 0.04 | |
| MYARC0215 | 260053 | 48 | 49 | 1 | 0.01 | |
| MYARC0215 | 260054 | 49 | 50 | 1 | 0.02 | |
| MYARC0215 | 260055 | 50 | 51 | 1 | 0.04 | |
| MYARC0215 | 260056 | 51 | 52 | 1 | 0.03 | |
| MYARC0215 | 260057 | 52 | 53 | 1 | 0.06 | |
| MYARC0215 | 260058 | 53 | 54 | 1 | 0.12 | |
| MYARC0215 | 260059 | 54 | 55 | 1 | 0.02 | |
| MYARC0215 | 260060 | 55 | 56 | 1 | 0.04 | |
| MYARC0215 | 260061 | 56 | 57 | 1 | 0.04 | |
| MYARC0215 | 260062 | 57 | 58 | 1 | 0.02 | |
| MYARC0215 | 260063 | 58 | 59 | 1 | 0.01 | |
| MYARC0215 | 260064 | 59 | 60 | 1 | 0.03 | |
| MYARC0215 | 260067 | 60 | 61 | 1 | 0.11 | |
| MYARC0215 | 260068 | 61 | 62 | 1 | 0.01 | |
| MYARC0215 | 260069 | 62 | 63 | 1 | 0.01 | |
| MYARC0215 | 260070 | 63 | 64 | 1 | 0.005 | |
| MYARC0215 | 260071 | 64 | 65 | 1 | 0.005 | |
| MYARC0215 | 260072 | 65 | 66 | 1 | 0.01 | |
| MYARC0215 | 260073 | 66 | 67 | 1 | 0.01 | |
| MYARC0215 | 260074 | 67 | 68 | 1 | 0.01 | |
| MYARC0215 | 260075 | 68 | 69 | 1 | 0.16 | |
| MYARC0215 | 260076 | 69 | 70 | 1 | 0.03 | |
| MYARC0215 | 260077 | 70 | 71 | 1 | 0.02 | |
| MYARC0215 | 260078 | 71 | 72 | 1 | 0.02 | |
| MYARC0215 | 260079 | 72 | 73 | 1 | 0.01 | |
| MYARC0215 | 260080 | 73 | 74 | 1 | 0.04 | |
| MYARC0215 | 260081 | 74 | 75 | 1 | 0.01 | |
| MYARC0215 | 260082 | 75 | 76 | 1 | 0.01 | |
| MYARC0215 | 260083 | 76 | 77 | 1 | 0.06 | |
| MYARC0215 | 260084 | 77 | 78 | 1 | 0.07 | |
| MYARC0215 | 260085 | 78 | 79 | 1 | 0.07 | |
| MYARC0215 | 260086 | 79 | 80 | 1 | 0.02 | |
| MYARC0215 | 260089 | 80 | 81 | 1 | 0.01 | |
| MYARC0215 | 260090 | 81 | 82 | 1 | 0.005 | |
| MYARC0215 | 260091 | 82 | 83 | 1 | 0.03 | |
| MYARC0215 | 260092 | 83 | 84 | 1 | 0.01 | |
| MYARC0215 | 260093 | 84 | 85 | 1 | 0.005 | |
| MYARC0215 | 260094 | 85 | 86 | 1 | 0.02 | |
| MYARC0215 | 260095 | 86 | 87 | 1 | 0.01 | |
| MYARC0215 | 260096 | 87 | 88 | 1 | 0.005 | |
| MYARC0215 | 260097 | 88 | 89 | 1 | 0.005 | |
| MYARC0215 | 260098 | 89 | 90 | 1 | 0.01 | |
| MYARC0216 | 260100 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | |
| MYARC0216 | 260101 | 1 | 2 | 1 | 0.03 | |
| MYARC0216 | 260102 | 2 | 3 | 1 | 0.01 | |
| MYARC0216 | 260103 | 3 | 4 | 1 | 0.04 | |
| MYARC0216 | 260104 | 4 | 5 | 1 | 0.005 | |
| MYARC0216 | 260105 | 5 | 6 | 1 | 0.07 | |
| MYARC0216 | 260106 | 6 | 7 | 1 | 0.18 | |
| MYARC0216 | 260107 | 7 | 8 | 1 | 0.03 | |
| MYARC0216 | 260108 | 8 | 9 | 1 | 0.01 | |
| MYARC0216 | 260109 | 9 | 10 | 1 | 0.04 | |
| MYARC0216 | 260110 | 10 | 11 | 1 | 0.03 | |
| MYARC0216 | 260111 | 11 | 12 | 1 | 0.05 | |
| MYARC0216 | 260112 | 12 | 13 | 1 | 0.06 | |
| MYARC0216 | 260113 | 13 | 14 | 1 | 0.05 | |
| MYARC0216 | 260114 | 14 | 15 | 1 | 0.04 | |
| MYARC0216 | 260115 | 15 | 16 | 1 | 0.05 | |
| MYARC0216 | 260116 | 16 | 17 | 1 | 0.02 | |
| MYARC0216 | 260117 | 17 | 18 | 1 | 0.02 | |
| MYARC0216 | 260118 | 18 | 19 | 1 | 0.005 | |
| MYARC0216 | 260119 | 19 | 20 | 1 | 0.005 | |
| MYARC0216 | 260122 | 20 | 21 | 1 | 0.005 | |
| MYARC0216 | 260123 | 21 | 22 | 1 | 0.01 | |
| MYARC0216 | 260124 | 22 | 23 | 1 | 0.005 | |
| MYARC0216 | 260125 | 23 | 24 | 1 | 0.02 | |
| MYARC0216 | 260126 | 24 | 25 | 1 | 0.02 | |
| MYARC0216 | 260127 | 25 | 26 | 1 | 0.05 | |
| MYARC0216 | 260128 | 26 | 27 | 1 | 0.06 | |
| MYARC0216 | 260129 | 27 | 28 | 1 | 0.13 | |
| MYARC0216 | 260130 | 28 | 29 | 1 | 0.12 | |
| MYARC0216 | 260131 | 29 | 30 | 1 | 0.16 | |
| MYARC0216 | 260132 | 30 | 31 | 1 | 0.25 | |
| MYARC0216 | 260133 | 31 | 32 | 1 | 0.88 | |
| MYARC0216 | 260134 | 32 | 33 | 1 | 1.6 | |
| MYARC0216 | 260135 | 33 | 34 | 1 | 0.37 | |
| MYARC0216 | 260136 | 34 | 35 | 1 | 0.53 | |
| MYARC0216 | 260137 | 35 | 36 | 1 | 1.36 | |
| MYARC0216 | 260138 | 36 | 37 | 1 | 15.05 | |
| MYARC0216 | 260139 | 37 | 38 | 1 | 1.06 | |
| MYARC0216 | 260140 | 38 | 39 | 1 | 0.54 | |
| MYARC0216 | 260141 | 39 | 40 | 1 | 0.73 | |
| MYARC0216 | 260144 | 40 | 41 | 1 | 0.18 | |
| MYARC0216 | 260145 | 41 | 42 | 1 | 0.03 | |
| MYARC0216 | 260146 | 42 | 43 | 1 | 0.03 | |
| MYARC0216 | 260147 | 43 | 44 | 1 | 0.02 | |
| MYARC0216 | 260148 | 44 | 45 | 1 | 0.02 | |
| MYARC0216 | 260149 | 45 | 46 | 1 | 0.01 | |
| MYARC0216 | 260150 | 46 | 47 | 1 | 0.01 | |
| MYARC0216 | 260151 | 47 | 48 | 1 | 0.01 | |
| MYARC0216 | 260152 | 48 | 49 | 1 | 0.03 | |
| MYARC0216 | 260153 | 49 | 50 | 1 | 0.01 | |
| MYARC0216 | 260154 | 50 | 51 | 1 | 0.01 | |
| MYARC0216 | 260155 | 51 | 52 | 1 | 0.03 | |
| MYARC0216 | 260156 | 52 | 53 | 1 | 0.02 | |
| MYARC0216 | 260157 | 53 | 54 | 1 | 0.03 | |
| MYARC0216 | 260158 | 54 | 55 | 1 | 0.05 | |
| MYARC0216 | 260159 | 55 | 56 | 1 | 0.06 | |
| MYARC0216 | 260160 | 56 | 57 | 1 | 0.03 | |
| MYARC0216 | 260161 | 57 | 58 | 1 | 0.04 | |
| MYARC0216 | 260162 | 58 | 59 | 1 | 0.02 | |
| MYARC0216 | 260163 | 59 | 60 | 1 | 0.01 | |
| MYARC0216 | 260166 | 60 | 61 | 1 | 0.02 | |
| MYARC0216 | 260167 | 61 | 62 | 1 | 0.01 | |
| MYARC0216 | 260168 | 62 | 63 | 1 | 0.02 | |
| MYARC0216 | 260169 | 63 | 64 | 1 | 0.09 | |
| MYARC0216 | 260170 | 64 | 65 | 1 | 0.04 | |
| MYARC0216 | 260171 | 65 | 66 | 1 | 0.08 | |
| MYARC0216 | 260172 | 66 | 67 | 1 | 0.01 | |
| MYARC0216 | 260173 | 67 | 68 | 1 | 0.02 | |
| MYARC0216 | 260174 | 68 | 69 | 1 | 0.03 | |
| MYARC0216 | 260175 | 69 | 70 | 1 | 0.03 | |
| MYARC0216 | 260176 | 70 | 71 | 1 | 0.005 | |
| MYARC0216 | 260177 | 71 | 72 | 1 | 0.01 | |
| MYARC0216 | 260178 | 72 | 73 | 1 | 0.01 | |
| MYARC0216 | 260179 | 73 | 74 | 1 | 0.02 | |
| MYARC0216 | 260180 | 74 | 75 | 1 | 0.005 | |
| MYARC0216 | 260181 | 75 | 76 | 1 | 0.01 | |
| MYARC0216 | 260182 | 76 | 77 | 1 | 0.005 | |
| MYARC0216 | 260183 | 77 | 78 | 1 | 0.005 | |
| MYARC0216 | 260184 | 78 | 79 | 1 | 0.005 | |
| MYARC0216 | 260185 | 79 | 80 | 1 | 0.005 | |
| MYARC0216 | 260188 | 80 | 81 | 1 | 0.005 | |
| MYARC0216 | 260189 | 81 | 82 | 1 | 0.005 | |
| MYARC0216 | 260190 | 82 | 83 | 1 | 0.005 | |
| MYARC0216 | 260191 | 83 | 84 | 1 | 0.02 | |
| MYARC0216 | 260192 | 84 | 85 | 1 | 0.005 | |
| MYARC0216 | 260193 | 85 | 86 | 1 | 0.005 | |
| MYARC0216 | 260194 | 86 | 87 | 1 | 0.005 | |
| MYARC0216 | 260195 | 87 | 88 | 1 | 0.04 | |
| MYARC0216 | 260196 | 88 | 89 | 1 | 0.005 | |
| MYARC0216 | 260197 | 89 | 90 | 1 | 0.005 | |
| MYARC0216 | 260198 | 90 | 91 | 1 | 0.005 | |
| MYARC0216 | 260199 | 91 | 92 | 1 | 0.01 | |
| MYARC0216 | 260200 | 92 | 93 | 1 | 0.005 | |
| MYARC0216 | 260201 | 93 | 94 | 1 | 0.005 | |
| MYARC0216 | 260202 | 94 | 95 | 1 | 0.01 | |
| MYARC0216 | 260203 | 95 | 96 | 1 | 0.005 | |
| MYARC0216 | 260204 | 96 | 97 | 1 | 0.005 | |
| MYARC0216 | 260205 | 97 | 98 | 1 | 0.005 | |
| MYARC0216 | 260206 | 98 | 99 | 1 | 0.01 | |
| MYARC0216 | 260207 | 99 | 100 | 1 | 0.01 | |
| MYARC0222 | 260941 | 0 | 1 | 1 | 0.02 | |
| MYARC0222 | 260942 | 1 | 2 | 1 | 0.02 | |
| MYARC0222 | 260943 | 2 | 3 | 1 | 0.01 | |
| MYARC0222 | 260944 | 3 | 4 | 1 | 0.02 | |
| MYARC0222 | 260945 | 4 | 5 | 1 | 0.01 | |
| MYARC0222 | 260946 | 5 | 6 | 1 | 0.15 | |
| MYARC0222 | 260947 | 6 | 7 | 1 | 0.02 | |
| MYARC0222 | 260948 | 7 | 8 | 1 | 0.02 | |
| MYARC0222 | 260949 | 8 | 9 | 1 | 0.71 | |
| MYARC0222 | 260950 | 9 | 10 | 1 | 0.04 | |
| MYARC0222 | 260951 | 10 | 11 | 1 | >100 | 112 |
| MYARC0222 | 260952 | 11 | 12 | 1 | 5.01 | |
| MYARC0222 | 260953 | 12 | 13 | 1 | 0.08 | |
| MYARC0222 | 260954 | 13 | 14 | 1 | 0.06 | |
| MYARC0222 | 260955 | 14 | 15 | 1 | 0.27 | |
| MYARC0222 | 260956 | 15 | 16 | 1 | 0.02 | |
| MYARC0222 | 260957 | 16 | 17 | 1 | 0.02 | |
| MYARC0222 | 260958 | 17 | 18 | 1 | 0.02 | |
| MYARC0222 | 260959 | 18 | 19 | 1 | 0.02 | |
| MYARC0222 | 260960 | 19 | 20 | 1 | 0.03 | |
| MYARC0222 | 260963 | 20 | 21 | 1 | 0.02 | |
| MYARC0222 | 260964 | 21 | 22 | 1 | 0.07 | |
| MYARC0222 | 260965 | 22 | 23 | 1 | 0.03 | |
| MYARC0222 | 260966 | 23 | 24 | 1 | 0.09 | |
| MYARC0222 | 260967 | 24 | 25 | 1 | 0.32 | |
| MYARC0222 | 260968 | 25 | 26 | 1 | 0.02 | |
| MYARC0222 | 260969 | 26 | 27 | 1 | 0.01 | |
| MYARC0222 | 260970 | 27 | 28 | 1 | 0.03 | |
| MYARC0222 | 260971 | 28 | 29 | 1 | 0.01 | |
| MYARC0222 | 260972 | 29 | 30 | 1 | 0.01 | |
| MYARC0222 | 260973 | 30 | 31 | 1 | 0.01 | |
| MYARC0222 | 260974 | 31 | 32 | 1 | 0.01 | |
| MYARC0222 | 260975 | 32 | 33 | 1 | 0.005 | |
| MYARC0222 | 260976 | 33 | 34 | 1 | 0.01 | |
| MYARC0222 | 260977 | 34 | 35 | 1 | 0.005 | |
| MYARC0222 | 260978 | 35 | 36 | 1 | 0.005 | |
| MYARC0222 | 260979 | 36 | 37 | 1 | 0.01 | |
| MYARC0222 | 260980 | 37 | 38 | 1 | 0.005 | |
| MYARC0222 | 260981 | 38 | 39 | 1 | 0.01 | |
| MYARC0222 | 260982 | 39 | 40 | 1 | 0.02 | |
| MYARC0222 | 260985 | 40 | 41 | 1 | 0.01 | |
| MYARC0222 | 260986 | 41 | 42 | 1 | 0.01 | |
| MYARC0222 | 260987 | 42 | 43 | 1 | 0.08 | |
| MYARC0222 | 260988 | 43 | 44 | 1 | 0.005 | |
| MYARC0222 | 260989 | 44 | 45 | 1 | 0.7 | |
| MYARC0222 | 260990 | 45 | 46 | 1 | 0.07 | |
| MYARC0222 | 260991 | 46 | 47 | 1 | 0.13 | |
| MYARC0222 | 260992 | 47 | 48 | 1 | 0.13 | |
| MYARC0222 | 260993 | 48 | 49 | 1 | 0.03 | |
| MYARC0222 | 260994 | 49 | 50 | 1 | 0.02 | |
| MYARC0222 | 260995 | 50 | 51 | 1 | 0.03 | |
| MYARC0222 | 260996 | 51 | 52 | 1 | 0.13 | |
| MYARC0222 | 260997 | 52 | 53 | 1 | 0.03 | |
| MYARC0222 | 260998 | 53 | 54 | 1 | 0.04 | |
| MYARC0222 | 260999 | 54 | 55 | 1 | 0.02 | |
| MYARC0222 | 261000 | 55 | 56 | 1 | 0.02 | |
| MYARC0222 | 261001 | 56 | 57 | 1 | 0.02 | |
| MYARC0222 | 261002 | 57 | 58 | 1 | 0.02 | |
| MYARC0222 | 261003 | 58 | 59 | 1 | 0.03 | |
| MYARC0222 | 261004 | 59 | 60 | 1 | 0.05 | |
| MYARC0222 | 261007 | 60 | 61 | 1 | 0.05 | |
| MYARC0222 | 261008 | 61 | 62 | 1 | 0.1 | |
| MYARC0222 | 261009 | 62 | 63 | 1 | 0.03 | |
| MYARC0222 | 261010 | 63 | 64 | 1 | 0.01 | |
| MYARC0222 | 261011 | 64 | 65 | 1 | 0.02 | |
| MYARC0222 | 261012 | 65 | 66 | 1 | 0.06 | |
| MYARC0222 | 261013 | 66 | 67 | 1 | 0.01 | |
| MYARC0222 | 261014 | 67 | 68 | 1 | 0.01 | |
| MYARC0222 | 261015 | 68 | 69 | 1 | 0.01 | |
| MYARC0222 | 261016 | 69 | 70 | 1 | 0.04 | |
| MYARC0222 | 261017 | 70 | 71 | 1 | 0.02 | |
| MYARC0222 | 261018 | 71 | 72 | 1 | 0.01 | |
| MYARC0222 | 261019 | 72 | 73 | 1 | 0.02 | |
| MYARC0222 | 261020 | 73 | 74 | 1 | 0.01 | |
| MYARC0222 | 261021 | 74 | 75 | 1 | 0.05 | |
| MYARC0222 | 261022 | 75 | 76 | 1 | 0.05 | |
| MYARC0222 | 261023 | 76 | 77 | 1 | 0.02 | |
| MYARC0222 | 261024 | 77 | 78 | 1 | 0.03 | |
| MYARC0222 | 261025 | 78 | 79 | 1 | 0.01 | |
| MYARC0222 | 261026 | 79 | 80 | 1 | 0.02 | |
| MYARC0222 | 261029 | 80 | 81 | 1 | 0.02 | |
| MYARC0222 | 261030 | 81 | 82 | 1 | 0.03 | |
| MYARC0222 | 261031 | 82 | 83 | 1 | 0.02 | |
| MYARC0222 | 261032 | 83 | 84 | 1 | 0.03 | |
| MYARC0222 | 261033 | 84 | 85 | 1 | 0.02 | |
| MYARC0222 | 261034 | 85 | 86 | 1 | 0.02 | |
| MYARC0222 | 261035 | 86 | 87 | 1 | 0.03 | |
| MYARC0222 | 261036 | 87 | 88 | 1 | 0.03 | |
| MYARC0222 | 261037 | 88 | 89 | 1 | 0.03 | |
| MYARC0222 | 261038 | 89 | 90 | 1 | 0.02 | |
| MYARC0222 | 261039 | 90 | 91 | 1 | 0.04 | |
| MYARC0222 | 261040 | 91 | 92 | 1 | 0.14 | |
| MYARC0222 | 261041 | 92 | 93 | 1 | 0.3 | |
| MYARC0222 | 261042 | 93 | 94 | 1 | 0.09 | |
| MYARC0222 | 261043 | 94 | 95 | 1 | 0.14 | |
| MYARC0222 | 261044 | 95 | 96 | 1 | 0.2 | |
| MYARC0222 | 261045 | 96 | 97 | 1 | 0.06 | |
| MYARC0222 | 261046 | 97 | 98 | 1 | 0.01 | |
| MYARC0222 | 261047 | 98 | 99 | 1 | 0.04 | |
| MYARC0222 | 261048 | 99 | 100 | 1 | 0.03 | |
| MYARC0222 | 261051 | 100 | 101 | 0.05 | ||
| MYARC0222 | 261052 | 101 | 102 | 0.02 | ||
| MYARC0222 | 261053 | 102 | 103 | 0.01 | ||
| MYARC0222 | 261054 | 103 | 104 | 0.04 | ||
| MYARC0222 | 261055 | 104 | 105 | 0.03 | ||
| MYARC0222 | 261056 | 105 | 106 | 0.01 | ||
| MYARC0222 | 261057 | 106 | 107 | 0.18 | ||
| MYARC0222 | 261058 | 107 | 108 | 0.09 | ||
| MYARC0222 | 261059 | 108 | 109 | 0.02 | ||
| MYARC0222 | 261060 | 109 | 110 | 0.01 | ||
| MYARC0222 | 261061 | 110 | 111 | 0.02 | ||
| MYARC0222 | 261062 | 111 | 112 | 0.02 | ||
| MYARC0222 | 261063 | 112 | 113 | 0.02 | ||
| MYARC0222 | 261064 | 113 | 114 | 0.01 | ||
| MYARC0222 | 261065 | 114 | 115 | 0.02 | ||
| MYARC0222 | 261066 | 115 | 116 | 0.01 | ||
| MYARC0222 | 261067 | 116 | 117 | 0.01 | ||
| MYARC0222 | 261068 | 117 | 118 | 0.01 | ||
| MYARC0222 | 261069 | 118 | 119 | 0.01 | ||
| MYARC0222 | 261070 | 119 | 120 | 0.005 | ||
| MYARC0222 | 261073 | 120 | 121 | 0.005 | ||
| MYARC0222 | 261074 | 121 | 122 | 0.005 | ||
| MYARC0222 | 261075 | 122 | 123 | 0.05 | ||
| MYARC0222 | 261076 | 123 | 124 | 0.005 | ||
| MYARC0222 | 261077 | 124 | 125 | 0.02 | ||
| MYARC0222 | 261078 | 125 | 126 | 0.005 | ||
| MYARC0222 | 261079 | 126 | 127 | 0.01 | ||
| MYARC0222 | 261080 | 127 | 128 | 0.01 | ||
| MYARC0222 | 261081 | 128 | 129 | 0.01 | ||
| MYARC0222 | 261082 | 129 | 130 | 0.01 | ||
| MYARC0222 | 261083 | 130 | 131 | 0.01 | ||
| MYARC0222 | 261084 | 131 | 132 | 0.05 | ||
| MYARC0222 | 261085 | 132 | 133 | 0.01 | ||
| MYARC0222 | 261086 | 133 | 134 | 0.01 | ||
| MYARC0222 | 261087 | 134 | 135 | 0.01 | ||
| MYARC0222 | 261088 | 135 | 136 | 0.01 | ||
| MYARC0222 | 261089 | 136 | 137 | 0.01 | ||
| MYARC0222 | 261090 | 137 | 138 | 0.005 | ||
| MYARC0222 | 261091 | 138 | 139 | 0.01 | ||
| MYARC0222 | 261092 | 139 | 140 | 0.005 | ||
| MYARC0222 | 261095 | 140 | 141 | 0.01 | ||
| MYARC0222 | 261096 | 141 | 142 | 0.01 | ||
| MYARC0222 | 261097 | 142 | 143 | 0.01 | ||
| MYARC0222 | 261098 | 143 | 144 | 0.01 | ||
| MYARC0222 | 261099 | 144 | 145 | 0.02 | ||
| MYARC0222 | 261100 | 145 | 146 | 0.02 | ||
| MYARC0222 | 261101 | 146 | 147 | 0.01 | ||
| MYARC0222 | 261102 | 147 | 148 | 0.01 | ||
| MYARC0222 | 261103 | 148 | 149 | 0.01 | ||
| MYARC0222 | 261104 | 149 | 150 | 0.01 |
Cleaned text: letterheads, contacts and legal notices removed. View the original announcement ↗ · Company filings. Not investment advice.