Drilling Results – Yarrol Project
Mila Resources Plc has announced encouraging assay results from the first diamond drill hole at its Yarrol project, confirming significant gold intercepts including 5 meters at 2.78 g/t from 183 meters, with a high-grade section of 1 meter at 6.89 g/t. The results validate the company's exploration model, demonstrating mineralisation continuity from surface to over 200 meters depth and indicating a large, open system with potential for both high-grade shoots and bulk tonnage. This data will inform upcoming drilling and resource estimation work, with further assays pending from five additional holes.
Select text to share a quote on X · sign in to keep highlights & notes in your MILA notes
Mila Resources Plc (LSE: MILA), the mineral exploration company looking to accelerate the development of post-discovery assets, is pleased to provide an update on the assay results from the first of six holes from the recent diamond drilling ("DD") campaign at the Yarrol deposit, the flagship asset within the Queensland Gold and Copper Portfolio. The objective of the DD campaign was to enhance the confidence in Mila's deposit model for Yarrol and to test for continuation of mineralised structures at depth.
Highlights:
- The results from the first of six holes validates the exploration model and reinforces our belief that gold mineralisation at Yarrol has both scale and grade.
- Significant gold intercepts returned from the first diamond drill hole MYADD0205, including:
o 5 m @ 2.78 g/t from 183 m
- including 1 m @ 6.89 g/t Au
- and including 1m @ 6.39 g/t Au
o 2.19 m @ 1.1 g/t from 170.44 m
o Allowing for greater dilution of lower grade material between intercepts returns an interval of 14 m @ 1.14 g/t from 178 m
- Hole MYADD0205 has now enabled the team to trace the mineralisation envelope through multiple drill intercepts from surface to approximately 200m depth, indicating a large, well-developed mineralised system that continues to be open at depth.
- The hole lies in an area of mineralisation outside the historic resource where Mila's initial RC drilling in Q1 2025 returned excellent intersections in several holes including 15m @ 1.76g/t Au from 101m in hole MYARC0204.
- Detailed review of the core in relation to the high-grade assay results (>5 g/t) have enabled the team to begin evaluating the controlling features and will assist the understanding of grade distribution, which will ultimately lead into resource estimation work.
Technical Overview
The mineralisation intersected in this hole MYADD0205 is hosted in an easterly dipping sheeted vein system and within altered diorites, matching observations from RC drilling and confirming the continuation of mineralised structures to depth. This achieves a key aim of diamond drilling with the first set of results.
The data from the diamond drilling alongside assays from the lab are already validating and enhancing Mila's deposit model for Yarrol, giving confidence that a large mineralised system is present with potential to deliver a significant resource. The new data will be applied immediately to the upcoming and fully funded RC drilling programme in early 2026.
The Company now awaits additional assays pending from the next five diamond holes drilled during the DD campaign in October 2025.
Mark Stephenson, Executive Chairman, commented:
"We wanted evidence to show that the system could continue to grow at depth, and results from this first hole could not have asked for a more encouraging start to this drilling programme. Gold mineralisation is evident precisely where the team predicted and is being traced from surface, cross existing holes and down to over 200 metres, clearly demonstrating vertical continuity in the system.
Equally important are core observations of sheeted veins and altered diorite correlating to the broad mineralised halo we are seeing. This points to a large-scale hydrothermal footprint capable of supporting both high-grade shoots and bulk tonnage potential. This first set of results, already give us the confidence to start on the pathway to commercial study work.
The team's field observations and structural predictions have correlated exceptionally well with the assay data. Confidence is high, and we are rapidly improving our understanding of grade distribution at Yarrol. Geostatistical analysis is still needed to understand variation in grade, but the presence of gold and knowledge attained from the drilling, will be invaluable as we push forward with the next phase of drilling and resource definition work."
Table 1. Significant intersections
| Hole ID | Width | From | To | Au g/t |
|---|---|---|---|---|
| MYADD0205 | 5 m | 183 | 188 | 2.78 |
| incl | 1 m | 183 | 184 | 6.89 |
| incl | 1 m | 187 | 188 | 6.39 |
| *MYADD0205 | 14 m | 178 | 192 | 1.14 |
Cut off grade of 0.2 g/t Au and 2 m internal dilution applied to intercepts
* Internal dilution increased to 4 m.
See Appendix 1 for full table results
Table 2. Drill hole collar details
| Hole ID | Type | Depth | Dip | Azimuth | East MGA94 | North MGA94 | RL MGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MYADD0205 | DD | 249.4 | -71 | 270 | 334500 | 7235060 | 291 |
Figure 1. Drillhole location plan with simplified geological interpretation.
Appendix A : Complete assay intervals of mineralised zones with Significant Intersection Calculations and high-grade assays highlighted.
| Hole ID | Sample ID | From (m) | To (m) | Interval | Au g/t | Width | @ | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MYADD0205 | B295000 | 6 | 6.8 | 0.8 | 0.01 | |||
| MYADD0205 | B295001 | 6.8 | 8.1 | 1.3 | 0.06 | |||
| MYADD0205 | B295002 | 8.1 | 9.1 | 1 | 0.02 | |||
| MYADD0205 | B295003 | 9.1 | 9.7 | 0.6 | 0.01 | |||
| MYADD0205 | B295004 | 31 | 32 | 1 | 0.01 | |||
| MYADD0205 | B295005 | 32 | 33 | 1 | 0.03 | |||
| MYADD0205 | B295006 | 33 | 34 | 1 | 0.01 | |||
| MYADD0205 | B295007 | 34 | 35 | 1 | 0.03 | |||
| MYADD0205 | B295008 | 35 | 36 | 1 | 0.02 | |||
| MYADD0205 | B295009 | 36 | 37 | 1 | 0.01 | |||
| MYADD0205 | B295010 | 37 | 38 | 1 | 0.02 | |||
| MYADD0205 | B295011 | 38 | 39 | 1 | 0.01 | |||
| MYADD0205 | B295012 | 39 | 40 | 1 | 0.005 | |||
| MYADD0205 | B295013 | 40 | 41 | 1 | 0.02 | |||
| MYADD0205 | B295014 | 41 | 42 | 1 | 0.06 | |||
| MYADD0205 | B295015 | 42 | 43 | 1 | 0.03 | |||
| MYADD0205 | B295016 | 43 | 44 | 1 | 0.01 | |||
| MYADD0205 | B295017 | 44 | 45 | 1 | 0.01 | |||
| MYADD0205 | B295018 | 45 | 46.3 | 1.3 | 0.005 | |||
| MYADD0205 | B295019 | 46.3 | 47 | 0.7 | 0.03 | |||
| MYADD0205 | B295022 | 47 | 48 | 1 | 0.005 | |||
| MYADD0205 | B295023 | 48 | 49 | 1 | 0.005 | |||
| MYADD0205 | B295024 | 49 | 50 | 1 | 0.005 | |||
| MYADD0205 | B295025 | 50 | 51 | 1 | 0.02 | |||
| MYADD0205 | B295026 | 51 | 52 | 1 | 0.08 | |||
| MYADD0205 | B295027 | 52 | 53 | 1 | 0.01 | |||
| MYADD0205 | B295028 | 53 | 54 | 1 | 0.01 | |||
| MYADD0205 | B295029 | 54 | 55 | 1 | 0.01 | |||
| MYADD0205 | B295030 | 55 | 56 | 1 | 0.005 | |||
| MYADD0205 | B295031 | 56 | 57 | 1 | 0.01 | |||
| MYADD0205 | B295032 | 57 | 58 | 1 | 0.01 | |||
| MYADD0205 | B295033 | 58 | 58.32 | 0.32 | 0.03 | |||
| MYADD0205 | B295034 | 58.32 | 59 | 0.68 | 0.01 | |||
| MYADD0205 | B295035 | 59 | 60 | 1 | 0.005 | |||
| MYADD0205 | B295036 | 60 | 61 | 1 | 0.01 | |||
| MYADD0205 | B295037 | 61 | 62 | 1 | 0.005 | |||
| MYADD0205 | B295038 | 62 | 63 | 1 | 0.02 | |||
| MYADD0205 | B295039 | 63 | 64 | 1 | 0.01 | |||
| MYADD0205 | B295040 | 64 | 65 | 1 | 0.01 | |||
| MYADD0205 | B295041 | 65 | 66 | 1 | 0.005 | |||
| MYADD0205 | B295042 | 66 | 67.16 | 1.16 | 0.005 | |||
| MYADD0205 | B295043 | 67.16 | 68 | 0.84 | 0.01 | |||
| MYADD0205 | B295045 | 68 | 69 | 1 | 0.01 | |||
| MYADD0205 | B295048 | 69 | 70 | 1 | 0.005 | |||
| MYADD0205 | B295049 | 70 | 71 | 1 | 0.03 | |||
| MYADD0205 | B295050 | 71 | 72 | 1 | 0.01 | |||
| MYADD0205 | B295051 | 72 | 73 | 1 | 0.02 | |||
| MYADD0205 | B295052 | 73 | 74 | 1 | 0.03 | |||
| MYADD0205 | B295053 | 74 | 75 | 1 | 0.005 | |||
| MYADD0205 | B295054 | 75 | 76 | 1 | 0.02 | |||
| MYADD0205 | B295055 | 76 | 77 | 1 | 0.01 | |||
| MYADD0205 | B295056 | 77 | 78 | 1 | 0.01 | |||
| MYADD0205 | B295057 | 78 | 79.28 | 1.28 | 0.01 | |||
| MYADD0205 | B295058 | 79.28 | 80 | 0.72 | 0.005 | |||
| MYADD0205 | B295059 | 80 | 81 | 1 | 0.005 | |||
| MYADD0205 | B295062 | 81 | 81.77 | 0.77 | 0.005 | |||
| MYADD0205 | B295063 | 81.77 | 83 | 1.23 | 0.005 | |||
| MYADD0205 | B295064 | 83 | 84 | 1 | 0.01 | |||
| MYADD0205 | B295065 | 84 | 85 | 1 | 0.01 | |||
| MYADD0205 | B295066 | 85 | 86 | 1 | 0.01 | |||
| MYADD0205 | B295067 | 86 | 87 | 1 | 0.03 | |||
| MYADD0205 | B295068 | 87 | 88 | 1 | 0.04 | |||
| MYADD0205 | B295069 | 88 | 89 | 1 | 0.005 | |||
| MYADD0205 | B295070 | 89 | 90 | 1 | 0.01 | |||
| MYADD0205 | B295071 | 90 | 91 | 1 | 0.005 | |||
| MYADD0205 | B295072 | 91 | 91.82 | 0.82 | 0.005 | |||
| MYADD0205 | B295073 | 91.82 | 93 | 1.18 | 0.01 | |||
| MYADD0205 | B295074 | 93 | 94 | 1 | 0.01 | |||
| MYADD0205 | B295075 | 94 | 95 | 1 | 0.005 | |||
| MYADD0205 | B295076 | 95 | 96 | 1 | 0.005 | |||
| MYADD0205 | B295077 | 96 | 97 | 1 | 0.07 | |||
| MYADD0205 | B295078 | 97 | 98 | 1 | 0.27 | |||
| MYADD0205 | B295079 | 98 | 99 | 1 | 0.02 | |||
| MYADD0205 | B295082 | 99 | 100 | 1 | 0.01 | |||
| MYADD0205 | B295083 | 100 | 101 | 1 | 0.01 | |||
| MYADD0205 | B295084 | 101 | 102 | 1 | 0.02 | |||
| MYADD0205 | B295085 | 102 | 103 | 1 | 0.01 | |||
| MYADD0205 | B295086 | 103 | 104 | 1 | 0.01 | |||
| MYADD0205 | B295087 | 104 | 105 | 1 | 0.05 | |||
| MYADD0205 | B295088 | 105 | 106 | 1 | 0.14 | |||
| MYADD0205 | B295089 | 106 | 107 | 1 | 0.11 | |||
| MYADD0205 | B295090 | 107 | 108 | 1 | 0.04 | |||
| MYADD0205 | B295091 | 108 | 109 | 1 | 0.63 | |||
| MYADD0205 | B295092 | 109 | 110 | 1 | 0.04 | |||
| MYADD0205 | B295093 | 110 | 111 | 1 | 0.07 | |||
| MYADD0205 | B295094 | 111 | 112 | 1 | 0.06 | |||
| MYADD0205 | B295095 | 112 | 113 | 1 | 0.33 | |||
| MYADD0205 | B295096 | 113 | 114 | 1 | 0.04 | |||
| MYADD0205 | B295097 | 114 | 115 | 1 | 0.03 | |||
| MYADD0205 | B295098 | 115 | 116 | 1 | 0.03 | |||
| MYADD0205 | B295099 | 116 | 117 | 1 | 0.02 | |||
| MYADD0205 | B295102 | 117 | 118 | 1 | 0.01 | |||
| MYADD0205 | B295103 | 118 | 119 | 1 | 0.03 | |||
| MYADD0205 | B295104 | 119 | 120 | 1 | 0.01 | |||
| MYADD0205 | B295105 | 120 | 121 | 1 | 0.01 | |||
| MYADD0205 | B295106 | 121 | 122 | 1 | 0.02 | |||
| MYADD0205 | B295107 | 122 | 123 | 1 | 0.01 | |||
| MYADD0205 | B295108 | 123 | 124 | 1 | 0.01 | |||
| MYADD0205 | B295109 | 124 | 125 | 1 | 0.01 | |||
| MYADD0205 | B295110 | 125 | 126 | 1 | 0.02 | |||
| MYADD0205 | B295111 | 126 | 127 | 1 | 0.32 | |||
| MYADD0205 | B295112 | 127 | 128 | 1 | 0.02 | |||
| MYADD0205 | B295113 | 128 | 128.5 | 0.5 | 0.02 | |||
| MYADD0205 | B295114 | 128.5 | 129 | 0.5 | 0.06 | |||
| MYADD0205 | B295115 | 129 | 130 | 1 | 0.06 | |||
| MYADD0205 | B295116 | 130 | 131 | 1 | 0.6 | |||
| MYADD0205 | B295117 | 131 | 132 | 1 | 0.5 | |||
| MYADD0205 | B295118 | 132 | 133 | 1 | 0.78 | |||
| MYADD0205 | B295119 | 133 | 133.5 | 0.5 | 0.32 | 3.5 | @ | 0.55 |
| MYADD0205 | B295122 | 133.5 | 134 | 0.5 | 0.08 | |||
| MYADD0205 | B295123 | 134 | 135 | 1 | 0.04 | |||
| MYADD0205 | B295124 | 135 | 136 | 1 | 0.01 | |||
| MYADD0205 | B295125 | 136 | 137 | 1 | 0.03 | |||
| MYADD0205 | B295126 | 137 | 138 | 1 | 0.37 | |||
| MYADD0205 | B295127 | 138 | 139 | 1 | 0.08 | |||
| MYADD0205 | B295128 | 139 | 140 | 1 | 0.02 | |||
| MYADD0205 | B295129 | 140 | 141 | 1 | 0.01 | |||
| MYADD0205 | B295130 | 141 | 142 | 1 | 0.05 | |||
| MYADD0205 | B295131 | 142 | 143 | 1 | 0.01 | |||
| MYADD0205 | B295132 | 143 | 144 | 1 | 0.01 | |||
| MYADD0205 | B295133 | 144 | 145 | 1 | 0.03 | |||
| MYADD0205 | B295134 | 145 | 146 | 1 | 0.58 | |||
| MYADD0205 | B295135 | 146 | 147 | 1 | 0.01 | |||
| MYADD0205 | B295136 | 147 | 148 | 1 | 0.02 | |||
| MYADD0205 | B295137 | 148 | 149 | 1 | 0.04 | |||
| MYADD0205 | B295138 | 149 | 150 | 1 | 0.03 | |||
| MYADD0205 | B295139 | 150 | 151 | 1 | 0.06 | |||
| MYADD0205 | B295142 | 151 | 152 | 1 | 0.44 | |||
| MYADD0205 | B295143 | 152 | 153 | 1 | 0.08 | |||
| MYADD0205 | B295144 | 153 | 154 | 1 | 0.01 | |||
| MYADD0205 | B295145 | 154 | 155 | 1 | 0.04 | |||
| MYADD0205 | B295146 | 155 | 156 | 1 | 0.09 | |||
| MYADD0205 | B295147 | 156 | 157 | 1 | 0.13 | |||
| MYADD0205 | B295148 | 157 | 158 | 1 | 0.05 | |||
| MYADD0205 | B295149 | 158 | 159 | 1 | 0.05 | |||
| MYADD0205 | B295150 | 159 | 160 | 1 | 0.03 | |||
| MYADD0205 | B295151 | 160 | 161 | 1 | 0.02 | |||
| MYADD0205 | B295152 | 161 | 162 | 1 | 0.02 | |||
| MYADD0205 | B295153 | 162 | 163 | 1 | 0.03 | |||
| MYADD0205 | B295154 | 163 | 164 | 1 | 0.01 | |||
| MYADD0205 | B295155 | 164 | 165 | 1 | 0.02 | |||
| MYADD0205 | B295156 | 165 | 166 | 1 | 0.02 | |||
| MYADD0205 | B295157 | 166 | 167 | 1 | 0.05 | |||
| MYADD0205 | B295158 | 167 | 168 | 1 | 0.02 | |||
| MYADD0205 | B295159 | 168 | 169 | 1 | 0.08 | |||
| MYADD0205 | B295162 | 169 | 170 | 1 | 0.03 | |||
| MYADD0205 | B295163 | 170 | 170.44 | 0.44 | 0.09 | |||
| MYADD0205 | B295164 | 170.44 | 171 | 0.56 | 0.52 | |||
| MYADD0205 | B295165 | 171 | 172 | 1 | 2.22 | |||
| MYADD0205 | B295166 | 172 | 172.63 | 0.63 | 0.58 | 2.78 | @ | 1.11 |
| MYADD0205 | B295168 | 172.63 | 173 | 0.37 | 0.11 | |||
| MYADD0205 | B295169 | 173 | 174 | 1 | 0.1 | |||
| MYADD0205 | B295170 | 174 | 175 | 1 | 0.03 | |||
| MYADD0205 | B295171 | 175 | 176 | 1 | 0.01 | |||
| MYADD0205 | B295172 | 176 | 177 | 1 | 0.01 | |||
| MYADD0205 | B295173 | 177 | 178 | 1 | 0.01 | |||
| MYADD0205 | B295174 | 178 | 179 | 1 | 1.37 | |||
| MYADD0205 | B295175 | 179 | 180 | 1 | 0.04 | |||
| MYADD0205 | B295176 | 180 | 181 | 1 | 0.05 | |||
| MYADD0205 | B295177 | 181 | 182 | 1 | 0.06 | |||
| MYADD0205 | B295178 | 182 | 183 | 1 | 0.01 | |||
| MYADD0205 | B295179 | 183 | 184 | 1 | 6.89 | |||
| MYADD0205 | B295182 | 184 | 185 | 1 | 0.19 | |||
| MYADD0205 | B295183 | 185 | 186 | 1 | 0.34 | |||
| MYADD0205 | B295184 | 186 | 187 | 1 | 0.06 | |||
| MYADD0205 | B295185 | 187 | 188 | 1 | 6.39 | 5 | @ | 2.78 |
| MYADD0205 | B295186 | 188 | 189 | 1 | 0.04 | |||
| MYADD0205 | B295187 | 189 | 190 | 1 | 0.05 | |||
| MYADD0205 | B295188 | 190 | 191 | 1 | 0.24 | |||
| MYADD0205 | B295189 | 191 | 192 | 1 | 0.21 | |||
| MYADD0205 | B295190 | 192 | 193 | 1 | 0.02 | |||
| MYADD0205 | B295191 | 193 | 194 | 1 | 0.09 | |||
| MYADD0205 | B295192 | 194 | 195 | 1 | 0.09 | |||
| MYADD0205 | B295193 | 195 | 196 | 1 | 0.05 | |||
| MYADD0205 | B295194 | 196 | 197 | 1 | 0.43 | 14 | @ | 1.1 |
| MYADD0205 | B295195 | 197 | 198 | 1 | 0.05 | |||
| MYADD0205 | B295196 | 198 | 199 | 1 | 0.04 | |||
| MYADD0205 | B295197 | 199 | 200 | 1 | 0.03 | |||
| MYADD0205 | B295198 | 200 | 200.96 | 0.96 | 0.01 | |||
| MYADD0205 | B295199 | 200.96 | 202 | 1.04 | 0.11 | |||
| MYADD0205 | B295202 | 202 | 203 | 1 | 0.01 | |||
| MYADD0205 | B295203 | 203 | 204 | 1 | 0.01 | |||
| MYADD0205 | B295204 | 204 | 205 | 1 | 0.11 | |||
| MYADD0205 | B295205 | 205 | 206 | 1 | 0.03 | |||
| MYADD0205 | B295206 | 206 | 207 | 1 | 0.29 | |||
| MYADD0205 | B295207 | 207 | 208 | 1 | 0.04 | |||
| MYADD0205 | B295208 | 208 | 209 | 1 | 0.02 | |||
| MYADD0205 | B295209 | 209 | 210 | 1 | 0.03 | |||
| MYADD0205 | B295210 | 210 | 210.4 | 0.4 | 0.05 | |||
| MYADD0205 | B295211 | 210.4 | 211 | 0.6 | 0.02 | |||
| MYADD0205 | B295212 | 211 | 212 | 1 | 0.02 | |||
| MYADD0205 | B295213 | 212 | 213 | 1 | 0.08 | |||
| MYADD0205 | B295214 | 213 | 214 | 1 | 0.02 | |||
| MYADD0205 | B295215 | 214 | 215 | 1 | 0.02 | |||
| MYADD0205 | B295216 | 215 | 216 | 1 | 0.04 | |||
| MYADD0205 | B295217 | 216 | 217 | 1 | 0.02 | |||
| MYADD0205 | B295218 | 217 | 218 | 1 | 1.16 | |||
| MYADD0205 | B295219 | 218 | 219 | 1 | 0.01 | |||
| MYADD0205 | B295222 | 219 | 220 | 1 | 0.03 | |||
| MYADD0205 | B295223 | 220 | 221 | 1 | 0.01 | |||
| MYADD0205 | B295224 | 221 | 222 | 1 | 0.48 | |||
| MYADD0205 | B295225 | 222 | 223 | 1 | 0.01 | |||
| MYADD0205 | B295226 | 223 | 224 | 1 | 0.04 | |||
| MYADD0205 | B295227 | 224 | 225 | 1 | 0.02 | |||
| MYADD0205 | B295228 | 225 | 226 | 1 | 0.6 | |||
| MYADD0205 | B295229 | 226 | 227 | 1 | 0.05 | |||
| MYADD0205 | B295230 | 227 | 228 | 1 | 0.52 | |||
| MYADD0205 | B295231 | 228 | 229 | 1 | 0.03 | |||
| MYADD0205 | B295232 | 229 | 229.8 | 0.8 | 0.03 | |||
| MYADD0205 | B295233 | 229.8 | 231 | 1.2 | 1.16 | |||
| MYADD0205 | B295234 | 231 | 232 | 1 | 0.38 | |||
| MYADD0205 | B295236 | 232 | 233 | 1 | 0.34 | |||
| MYADD0205 | B295237 | 233 | 234 | 1 | 0.27 | 4 | @ | 0.54 |
| MYADD0205 | B295238 | 234 | 235 | 1 | 0.07 | |||
| MYADD0205 | B295239 | 235 | 236 | 1 | 0.03 | |||
| MYADD0205 | B295242 | 236 | 237 | 1 | 0.03 | |||
| MYADD0205 | B295243 | 237 | 238 | 1 | 0.41 | |||
| MYADD0205 | B295244 | 238 | 239 | 1 | 0.02 | |||
| MYADD0205 | B295245 | 239 | 240 | 1 | 0.06 | |||
| MYADD0205 | B295246 | 240 | 241 | 1 | 0.03 | |||
| MYADD0205 | B295247 | 241 | 242 | 1 | 0.08 | |||
| MYADD0205 | B295248 | 242 | 243 | 1 | 0.11 | |||
| MYADD0205 | B295249 | 243 | 244 | 1 | 0.02 | |||
| MYADD0205 | B295250 | 244 | 245 | 1 | 0.01 | |||
| MYADD0205 | B295251 | 245 | 246 | 1 | 0.06 | |||
| MYADD0205 | B295252 | 246 | 247 | 1 | 0.02 | |||
| MYADD0205 | B295253 | 247 | 248 | 1 | 0.02 | |||
| MYADD0205 | B295254 | 248 | 249 | 1 | 0.04 | |||
| MYADD0206 | B295255 | 249 | 249.4 | 0.4 | 0.09 |
Cleaned text: letterheads, contacts and legal notices removed. View the original announcement ↗ · Company filings. Not investment advice.