Transaction in Own Shares
On September 25, 2025, Morgan Advanced Materials PLC announced the purchase of 24,727 of its ordinary shares, each with a value of 25 pence. The shares were bought through Investec Bank plc. The lowest price per share was 215.00 pence, while the highest price reached 218.50 pence. The volume-weighted average price was 216.7229 pence. The company has stated its intention to cancel these purchased shares. These transactions were part of a buyback program initially announced on November 5, 2024. The trading venue for these purchases was XLON.
Select text to share a quote on X · sign in to keep highlights & notes in your MGAM notes
Morgan Advanced Materials PLC ("the "Company") announces it has purchased the following number of its ordinary shares of 25 pence each through Investec Bank plc.
Ordinary Shares
| Date of purchase: | 25 th September 2025 |
|---|---|
| Number of ordinary shares purchased: | 24,727 |
| Lowest price per share (pence): | 215.00 |
| Highest price per share (pence): | 218.50 |
| Weighted average price per day (pence): | 216.7229 |
The Company intends to cancel the purchased shares.
Aggregate information:
| Venue | Volume-weighted average price (p) | Aggregated volume | Lowest price per share (p) | Highest price per share (p) |
|---|---|---|---|---|
| XLON | 216.7229 | 24,727 | 215.00 | 218.50 |
| Schedule of Purchases - Individual Transactions | ||||
| Date and time of each trade | Number of shares purchased | Price (pence per share) | Trading Venue | Transaction Reference Number |
| 25 September 2025 08:14:40 | 405 | 217.50 | XLON | 00354689041TRLO1 |
| 25 September 2025 08:14:40 | 405 | 217.50 | XLON | 00354689042TRLO1 |
| 25 September 2025 08:49:53 | 51 | 218.50 | XLON | 00354701170TRLO1 |
| 25 September 2025 08:49:53 | 102 | 218.50 | XLON | 00354701171TRLO1 |
| 25 September 2025 09:42:12 | 438 | 218.00 | XLON | 00354724816TRLO1 |
| 25 September 2025 09:42:15 | 408 | 218.00 | XLON | 00354724859TRLO1 |
| 25 September 2025 10:34:19 | 439 | 218.00 | XLON | 00354767008TRLO1 |
| 25 September 2025 10:34:19 | 439 | 218.00 | XLON | 00354767009TRLO1 |
| 25 September 2025 10:46:16 | 816 | 217.50 | XLON | 00354782979TRLO1 |
| 25 September 2025 10:46:16 | 408 | 217.50 | XLON | 00354782980TRLO1 |
| 25 September 2025 10:58:54 | 831 | 217.50 | XLON | 00354792919TRLO1 |
| 25 September 2025 11:06:33 | 354 | 218.00 | XLON | 00354793401TRLO1 |
| 25 September 2025 11:06:33 | 653 | 218.00 | XLON | 00354793402TRLO1 |
| 25 September 2025 11:06:33 | 14 | 218.00 | XLON | 00354793403TRLO1 |
| 25 September 2025 11:06:33 | 409 | 218.00 | XLON | 00354793404TRLO1 |
| 25 September 2025 11:06:33 | 3 | 218.00 | XLON | 00354793405TRLO1 |
| 25 September 2025 11:06:33 | 447 | 218.00 | XLON | 00354793406TRLO1 |
| 25 September 2025 11:06:33 | 100 | 218.00 | XLON | 00354793407TRLO1 |
| 25 September 2025 11:06:33 | 174 | 218.00 | XLON | 00354793408TRLO1 |
| 25 September 2025 11:14:37 | 412 | 218.00 | XLON | 00354793756TRLO1 |
| 25 September 2025 11:19:02 | 412 | 217.50 | XLON | 00354794085TRLO1 |
| 25 September 2025 12:00:00 | 267 | 217.50 | XLON | 00354795952TRLO1 |
| 25 September 2025 12:08:49 | 446 | 217.50 | XLON | 00354796245TRLO1 |
| 25 September 2025 12:14:40 | 422 | 217.00 | XLON | 00354796583TRLO1 |
| 25 September 2025 12:14:40 | 214 | 217.00 | XLON | 00354796584TRLO1 |
| 25 September 2025 12:14:40 | 34 | 217.00 | XLON | 00354796585TRLO1 |
| 25 September 2025 12:14:40 | 173 | 217.00 | XLON | 00354796586TRLO1 |
| 25 September 2025 12:15:36 | 390 | 217.00 | XLON | 00354796647TRLO1 |
| 25 September 2025 12:15:36 | 54 | 217.00 | XLON | 00354796648TRLO1 |
| 25 September 2025 12:15:36 | 605 | 216.50 | XLON | 00354796649TRLO1 |
| 25 September 2025 12:18:53 | 280 | 216.50 | XLON | 00354796758TRLO1 |
| 25 September 2025 12:18:53 | 47 | 216.50 | XLON | 00354796759TRLO1 |
| 25 September 2025 12:21:02 | 116 | 216.50 | XLON | 00354796911TRLO1 |
| 25 September 2025 12:21:02 | 327 | 216.50 | XLON | 00354796912TRLO1 |
| 25 September 2025 12:35:14 | 434 | 216.00 | XLON | 00354797363TRLO1 |
| 25 September 2025 13:33:58 | 135 | 216.00 | XLON | 00354799280TRLO1 |
| 25 September 2025 13:33:58 | 116 | 216.00 | XLON | 00354799281TRLO1 |
| 25 September 2025 13:36:17 | 601 | 216.00 | XLON | 00354799362TRLO1 |
| 25 September 2025 13:36:17 | 251 | 216.00 | XLON | 00354799363TRLO1 |
| 25 September 2025 13:36:17 | 425 | 216.00 | XLON | 00354799364TRLO1 |
| 25 September 2025 13:36:17 | 426 | 216.00 | XLON | 00354799365TRLO1 |
| 25 September 2025 13:56:10 | 164 | 216.00 | XLON | 00354799954TRLO1 |
| 25 September 2025 13:56:10 | 252 | 216.00 | XLON | 00354799955TRLO1 |
| 25 September 2025 14:44:14 | 54 | 216.00 | XLON | 00354802877TRLO1 |
| 25 September 2025 14:44:14 | 391 | 216.00 | XLON | 00354802878TRLO1 |
| 25 September 2025 14:44:14 | 445 | 216.00 | XLON | 00354802879TRLO1 |
| 25 September 2025 14:44:14 | 445 | 216.00 | XLON | 00354802880TRLO1 |
| 25 September 2025 14:44:14 | 445 | 216.00 | XLON | 00354802881TRLO1 |
| 25 September 2025 14:53:29 | 509 | 216.50 | XLON | 00354803615TRLO1 |
| 25 September 2025 14:53:29 | 714 | 216.50 | XLON | 00354803616TRLO1 |
| 25 September 2025 14:53:29 | 72 | 216.50 | XLON | 00354803617TRLO1 |
| 25 September 2025 15:15:06 | 444 | 216.00 | XLON | 00354805240TRLO1 |
| 25 September 2025 15:15:06 | 445 | 216.00 | XLON | 00354805241TRLO1 |
| 25 September 2025 15:15:06 | 445 | 216.00 | XLON | 00354805242TRLO1 |
| 25 September 2025 15:15:06 | 418 | 216.00 | XLON | 00354805243TRLO1 |
| 25 September 2025 15:17:02 | 418 | 215.50 | XLON | 00354805360TRLO1 |
| 25 September 2025 15:17:58 | 415 | 215.00 | XLON | 00354805430TRLO1 |
| 25 September 2025 15:22:02 | 189 | 216.00 | XLON | 00354805728TRLO1 |
| 25 September 2025 15:22:04 | 751 | 216.00 | XLON | 00354805729TRLO1 |
| 25 September 2025 15:22:04 | 78 | 216.00 | XLON | 00354805730TRLO1 |
| 25 September 2025 15:27:36 | 78 | 215.50 | XLON | 00354806081TRLO1 |
| 25 September 2025 15:27:36 | 337 | 215.50 | XLON | 00354806082TRLO1 |
| 25 September 2025 15:27:36 | 414 | 215.50 | XLON | 00354806083TRLO1 |
| 25 September 2025 15:43:25 | 13 | 216.50 | XLON | 00354806835TRLO1 |
| 25 September 2025 16:06:39 | 154 | 216.00 | XLON | 00354808422TRLO1 |
| 25 September 2025 16:06:39 | 269 | 216.00 | XLON | 00354808423TRLO1 |
| 25 September 2025 16:17:59 | 90 | 216.50 | XLON | 00354809260TRLO1 |
| 25 September 2025 16:17:59 | 260 | 216.50 | XLON | 00354809261TRLO1 |
| 25 September 2025 16:17:59 | 39 | 216.50 | XLON | 00354809262TRLO1 |
| 25 September 2025 16:17:59 | 256 | 216.50 | XLON | 00354809263TRLO1 |
| 25 September 2025 16:17:59 | 208 | 216.00 | XLON | 00354809264TRLO1 |
| 25 September 2025 16:17:59 | 693 | 216.50 | XLON | 00354809265TRLO1 |
| 25 September 2025 16:17:59 | 45 | 216.50 | XLON | 00354809266TRLO1 |
| 25 September 2025 16:17:59 | 31 | 216.50 | XLON | 00354809267TRLO1 |
| 25 September 2025 16:17:59 | 432 | 216.50 | XLON | 00354809268TRLO1 |
| 25 September 2025 16:17:59 | 48 | 216.50 | XLON | 00354809269TRLO1 |
| 25 September 2025 16:17:59 | 41 | 216.50 | XLON | 00354809270TRLO1 |
| 25 September 2025 16:17:59 | 360 | 216.50 | XLON | 00354809271TRLO1 |
| 25 September 2025 16:17:59 | 31 | 216.50 | XLON | 00354809272TRLO1 |
| 25 September 2025 16:19:50 | 351 | 216.50 | XLON | 00354809427TRLO1 |
The Company's LEI code is I4K14LL95N2PHDL7EG85.
Cleaned text: letterheads, contacts and legal notices removed. View the original announcement ↗ · Company filings. Not investment advice.