Transaction in Own Shares
On September 22, 2025, Morgan Advanced Materials PLC purchased 24,529 of its own ordinary shares at prices ranging from 220.00 pence to 222.50 pence per share, with a volume-weighted average price of 221.2548 pence. The company executed these purchases through Investec Bank plc on the XLON trading venue as part of a buyback program announced on November 5, 2024. Morgan Advanced Materials PLC intends to cancel the purchased shares.
Select text to share a quote on X · sign in to keep highlights & notes in your MGAM notes
Morgan Advanced Materials PLC ("the "Company") announces it has purchased the following number of its ordinary shares of 25 pence each through Investec Bank plc.
Ordinary Shares
| Date of purchase: | 22 nd September 2025 |
|---|---|
| Number of ordinary shares purchased: | 24,529 |
| Lowest price per share (pence): | 220.00 |
| Highest price per share (pence): | 222.50 |
| Weighted average price per day (pence): | 221.2548 |
The Company intends to cancel the purchased shares.
Aggregate information:
| Venue | Volume-weighted average price (p) | Aggregated volume | Lowest price per share (p) | Highest price per share (p) |
|---|---|---|---|---|
| XLON | 221.2548 | 24,529 | 220.00 | 222.50 |
| Schedule of Purchases - Individual Transactions | ||||
| Date and time of each trade | Number of shares purchased | Price (pence per share) | Trading Venue | Transaction Reference Number |
| 22 September 2025 08:10:22 | 763 | 220.00 | XLON | 00354038990TRLO1 |
| 22 September 2025 08:39:08 | 128 | 220.50 | XLON | 00354054333TRLO1 |
| 22 September 2025 08:39:08 | 208 | 220.50 | XLON | 00354054334TRLO1 |
| 22 September 2025 08:48:58 | 242 | 220.50 | XLON | 00354061042TRLO1 |
| 22 September 2025 08:48:58 | 12 | 220.50 | XLON | 00354061043TRLO1 |
| 22 September 2025 08:59:46 | 731 | 220.50 | XLON | 00354068123TRLO1 |
| 22 September 2025 09:18:03 | 656 | 222.50 | XLON | 00354080266TRLO1 |
| 22 September 2025 09:25:25 | 385 | 222.00 | XLON | 00354084947TRLO1 |
| 22 September 2025 09:25:25 | 206 | 222.00 | XLON | 00354084948TRLO1 |
| 22 September 2025 09:25:25 | 179 | 222.00 | XLON | 00354084949TRLO1 |
| 22 September 2025 09:52:34 | 354 | 222.50 | XLON | 00354110893TRLO1 |
| 22 September 2025 10:05:32 | 386 | 222.50 | XLON | 00354124505TRLO1 |
| 22 September 2025 10:09:53 | 386 | 222.00 | XLON | 00354131588TRLO1 |
| 22 September 2025 10:31:30 | 12 | 222.00 | XLON | 00354165779TRLO1 |
| 22 September 2025 10:31:30 | 325 | 222.00 | XLON | 00354165780TRLO1 |
| 22 September 2025 10:35:23 | 368 | 221.50 | XLON | 00354170818TRLO1 |
| 22 September 2025 10:35:23 | 367 | 221.50 | XLON | 00354170819TRLO1 |
| 22 September 2025 10:35:23 | 367 | 221.50 | XLON | 00354170820TRLO1 |
| 22 September 2025 10:55:06 | 386 | 221.00 | XLON | 00354197044TRLO1 |
| 22 September 2025 10:55:06 | 385 | 221.00 | XLON | 00354197045TRLO1 |
| 22 September 2025 10:55:06 | 385 | 221.00 | XLON | 00354197046TRLO1 |
| 22 September 2025 11:30:16 | 42 | 222.00 | XLON | 00354201573TRLO1 |
| 22 September 2025 11:30:16 | 724 | 222.00 | XLON | 00354201574TRLO1 |
| 22 September 2025 11:30:16 | 383 | 222.00 | XLON | 00354201575TRLO1 |
| 22 September 2025 12:18:02 | 14 | 222.00 | XLON | 00354203752TRLO1 |
| 22 September 2025 12:18:02 | 332 | 222.00 | XLON | 00354203753TRLO1 |
| 22 September 2025 13:10:31 | 468 | 222.50 | XLON | 00354205020TRLO1 |
| 22 September 2025 13:33:04 | 1,508 | 222.50 | XLON | 00354205489TRLO1 |
| 22 September 2025 13:40:06 | 395 | 222.00 | XLON | 00354205691TRLO1 |
| 22 September 2025 13:40:06 | 394 | 222.00 | XLON | 00354205692TRLO1 |
| 22 September 2025 13:40:06 | 1,578 | 222.00 | XLON | 00354205693TRLO1 |
| 22 September 2025 14:36:13 | 300 | 222.00 | XLON | 00354207634TRLO1 |
| 22 September 2025 14:36:13 | 37 | 222.00 | XLON | 00354207635TRLO1 |
| 22 September 2025 14:40:02 | 367 | 221.50 | XLON | 00354207781TRLO1 |
| 22 September 2025 14:40:02 | 367 | 221.50 | XLON | 00354207782TRLO1 |
| 22 September 2025 14:42:34 | 300 | 221.50 | XLON | 00354207918TRLO1 |
| 22 September 2025 14:42:34 | 76 | 221.50 | XLON | 00354207919TRLO1 |
| 22 September 2025 14:45:06 | 751 | 221.00 | XLON | 00354208021TRLO1 |
| 22 September 2025 14:45:06 | 376 | 221.00 | XLON | 00354208022TRLO1 |
| 22 September 2025 14:51:13 | 365 | 221.00 | XLON | 00354208225TRLO1 |
| 22 September 2025 14:51:13 | 345 | 221.00 | XLON | 00354208226TRLO1 |
| 22 September 2025 15:13:23 | 20 | 221.00 | XLON | 00354209291TRLO1 |
| 22 September 2025 15:13:23 | 345 | 221.00 | XLON | 00354209292TRLO1 |
| 22 September 2025 15:13:23 | 17 | 221.00 | XLON | 00354209293TRLO1 |
| 22 September 2025 15:13:23 | 365 | 221.00 | XLON | 00354209294TRLO1 |
| 22 September 2025 15:13:23 | 348 | 221.00 | XLON | 00354209295TRLO1 |
| 22 September 2025 15:13:23 | 365 | 221.00 | XLON | 00354209296TRLO1 |
| 22 September 2025 15:13:23 | 449 | 221.50 | XLON | 00354209297TRLO1 |
| 22 September 2025 15:21:05 | 393 | 221.00 | XLON | 00354209590TRLO1 |
| 22 September 2025 15:29:02 | 383 | 220.50 | XLON | 00354209927TRLO1 |
| 22 September 2025 15:29:11 | 375 | 220.00 | XLON | 00354209939TRLO1 |
| 22 September 2025 15:29:22 | 393 | 220.00 | XLON | 00354209943TRLO1 |
| 22 September 2025 15:54:59 | 418 | 220.50 | XLON | 00354211172TRLO1 |
| 22 September 2025 15:54:59 | 100 | 220.50 | XLON | 00354211173TRLO1 |
| 22 September 2025 15:54:59 | 469 | 220.50 | XLON | 00354211174TRLO1 |
| 22 September 2025 15:56:58 | 385 | 220.00 | XLON | 00354211257TRLO1 |
| 22 September 2025 15:56:58 | 10 | 220.00 | XLON | 00354211258TRLO1 |
| 22 September 2025 15:57:00 | 38 | 220.00 | XLON | 00354211260TRLO1 |
| 22 September 2025 15:58:00 | 32 | 220.00 | XLON | 00354211326TRLO1 |
| 22 September 2025 15:59:00 | 161 | 220.50 | XLON | 00354211356TRLO1 |
| 22 September 2025 15:59:00 | 395 | 220.50 | XLON | 00354211357TRLO1 |
| 22 September 2025 15:59:00 | 49 | 220.50 | XLON | 00354211358TRLO1 |
| 22 September 2025 16:05:24 | 385 | 220.50 | XLON | 00354211691TRLO1 |
| 22 September 2025 16:08:18 | 119 | 220.50 | XLON | 00354211898TRLO1 |
| 22 September 2025 16:08:18 | 77 | 220.50 | XLON | 00354211899TRLO1 |
| 22 September 2025 16:09:45 | 35 | 220.50 | XLON | 00354211934TRLO1 |
| 22 September 2025 16:10:41 | 345 | 220.50 | XLON | 00354212019TRLO1 |
| 22 September 2025 16:11:54 | 304 | 220.00 | XLON | 00354212068TRLO1 |
| 22 September 2025 16:11:54 | 81 | 220.00 | XLON | 00354212069TRLO1 |
| 22 September 2025 16:15:18 | 165 | 220.00 | XLON | 00354212189TRLO1 |
| 22 September 2025 16:15:36 | 30 | 220.00 | XLON | 00354212209TRLO1 |
| 22 September 2025 16:15:59 | 172 | 220.00 | XLON | 00354212231TRLO1 |
| 22 September 2025 16:16:59 | 165 | 220.00 | XLON | 00354212270TRLO1 |
| 22 September 2025 16:16:59 | 29 | 220.00 | XLON | 00354212271TRLO1 |
| 22 September 2025 16:17:16 | 29 | 220.00 | XLON | 00354212280TRLO1 |
| 22 September 2025 16:17:39 | 144 | 220.00 | XLON | 00354212308TRLO1 |
| 22 September 2025 16:17:52 | 194 | 220.00 | XLON | 00354212322TRLO1 |
| 22 September 2025 16:19:00 | 173 | 220.00 | XLON | 00354212384TRLO1 |
| 22 September 2025 16:19:00 | 194 | 220.00 | XLON | 00354212385TRLO1 |
| 22 September 2025 16:19:19 | 25 | 220.00 | XLON | 00354212399TRLO1 |
The Company's LEI code is I4K14LL95N2PHDL7EG85.
Cleaned text: letterheads, contacts and legal notices removed. View the original announcement ↗ · Company filings. Not investment advice.