Transaction in Own Shares
Galliford Try Holdings PLC has announced the purchase of 97,972 of its ordinary shares between October 13 and October 19, 2026, at prices ranging from 667.00p to 696.00p, with a weighted average price of 678.87p. These shares are intended for cancellation, which will reduce the total number of ordinary shares in issue to 100,586,385. This buyback program, announced on September 17, 2026, impacts the denominator for shareholders calculating their notification requirements under FCA rules.
Select text to share a quote on X · sign in to keep highlights & notes in your GFRD notes
GALLIFORD TRY HOLDINGS PLC ("Galliford", or the "Company") announces that between 13 October 2026 and 19 October 2026 it has purchased the following number of its Ordinary shares of 50p each through Peel Hunt LLP.
| Date of purchase | 13 October 2026 - 19 October 2026 |
|---|---|
| Number of ordinary shares purchased: | 97,972 |
| Lowest price per share (pence): | 667.00 |
| Highest price per share (pence): | 696.00 |
| Weighted average price per day (pence): | 678.87 |
The Company intends to cancel the purchased shares and following the cancellation of the purchased shares, the Company will have 100,586,385 Ordinary shares in issue of which 0 are held in Treasury.
The figure of 100,586,385 may be used by shareholders as the denominator for calculating whether they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
The table below contains detailed information about the purchases made as part of the buyback programme which was announced by the Company on 17 September 2026 (the "Programme").
Aggregate information:
| Date | Shares Purchased | Volume Weighted Average Price (p) | Lowest price paid per share (p) | Highest price paid per share (p) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-10-2026 | 29,211 | 678.89 | 676.00 | 686.00 | |
| 14-10-2026 | 18,567 | 689.18 | 682.00 | 696.00 | |
| 15-10-2026 | 16,428 | 675.45 | 673.00 | 679.00 | |
| 16-10-2026 | 16,883 | 678.08 | 675.00 | 681.00 | |
| 19-10-2026 | 16,883 | 671.59 | 667.00 | 676.00 | |
| Schedule of Purchases - Individual Transactions | |||||
| Number of shares purchased | Transaction price (pence) | Venue | Trade Date | Trade Time | Transaction Reference Number |
| 510 | 685.00 | XLON | 13-10-2026 | 08:10:20 | 00200447208TRLO1 |
| 580 | 684.00 | XLON | 13-10-2026 | 08:10:21 | 00200447216TRLO1 |
| 59 | 682.00 | XLON | 13-10-2026 | 08:15:37 | 00200447726TRLO1 |
| 607 | 686.00 | XLON | 13-10-2026 | 09:13:36 | 00200453591TRLO1 |
| 250 | 685.00 | XLON | 13-10-2026 | 09:13:42 | 00200453596TRLO1 |
| 282 | 685.00 | XLON | 13-10-2026 | 09:13:42 | 00200453597TRLO1 |
| 574 | 684.00 | XLON | 13-10-2026 | 09:13:57 | 00200453610TRLO1 |
| 539 | 684.00 | XLON | 13-10-2026 | 10:43:57 | 00200460300TRLO1 |
| 591 | 683.00 | XLON | 13-10-2026 | 10:47:00 | 00200460531TRLO1 |
| 601 | 684.00 | XLON | 13-10-2026 | 11:00:44 | 00200461296TRLO1 |
| 536 | 685.00 | XLON | 13-10-2026 | 11:37:20 | 00200463530TRLO1 |
| 548 | 684.00 | XLON | 13-10-2026 | 11:46:20 | 00200464049TRLO1 |
| 17 | 683.00 | XLON | 13-10-2026 | 11:55:17 | 00200464747TRLO1 |
| 344 | 683.00 | XLON | 13-10-2026 | 11:58:22 | 00200464906TRLO1 |
| 166 | 683.00 | XLON | 13-10-2026 | 11:58:26 | 00200464907TRLO1 |
| 553 | 684.00 | XLON | 13-10-2026 | 12:02:50 | 00200465136TRLO1 |
| 535 | 682.00 | XLON | 13-10-2026 | 12:56:02 | 00200468348TRLO1 |
| 531 | 681.00 | XLON | 13-10-2026 | 13:02:43 | 00200468668TRLO1 |
| 598 | 679.00 | XLON | 13-10-2026 | 14:00:32 | 00200471969TRLO1 |
| 581 | 678.00 | XLON | 13-10-2026 | 14:01:03 | 00200471992TRLO1 |
| 106 | 676.00 | XLON | 13-10-2026 | 14:06:21 | 00200472260TRLO1 |
| 20,103 | 677.00 | XLON | 13-10-2026 | 14:24:05 | 00200473451TRLO1 |
| 535 | 686.00 | XLON | 14-10-2026 | 08:36:32 | 00200501870TRLO1 |
| 532 | 688.00 | XLON | 14-10-2026 | 08:36:37 | 00200501879TRLO1 |
| 613 | 691.00 | XLON | 14-10-2026 | 08:40:02 | 00200502099TRLO1 |
| 562 | 693.00 | XLON | 14-10-2026 | 09:13:25 | 00200504998TRLO1 |
| 577 | 695.00 | XLON | 14-10-2026 | 10:02:01 | 00200508722TRLO1 |
| 581 | 696.00 | XLON | 14-10-2026 | 10:02:01 | 00200508723TRLO1 |
| 1 | 694.00 | XLON | 14-10-2026 | 10:15:23 | 00200509877TRLO1 |
| 593 | 696.00 | XLON | 14-10-2026 | 10:23:42 | 00200510599TRLO1 |
| 519 | 695.00 | XLON | 14-10-2026 | 10:24:01 | 00200510610TRLO1 |
| 588 | 696.00 | XLON | 14-10-2026 | 10:38:21 | 00200511547TRLO1 |
| 601 | 695.00 | XLON | 14-10-2026 | 10:42:05 | 00200511881TRLO1 |
| 554 | 694.00 | XLON | 14-10-2026 | 10:43:07 | 00200511953TRLO1 |
| 607 | 696.00 | XLON | 14-10-2026 | 11:05:46 | 00200513789TRLO1 |
| 5 | 696.00 | XLON | 14-10-2026 | 11:14:10 | 00200514320TRLO1 |
| 601 | 696.00 | XLON | 14-10-2026 | 11:15:07 | 00200514370TRLO1 |
| 581 | 695.00 | XLON | 14-10-2026 | 11:28:45 | 00200515281TRLO1 |
| 595 | 694.00 | XLON | 14-10-2026 | 11:44:13 | 00200516302TRLO1 |
| 530 | 693.00 | XLON | 14-10-2026 | 12:26:23 | 00200520314TRLO1 |
| 563 | 692.00 | XLON | 14-10-2026 | 12:43:27 | 00200521684TRLO1 |
| 576 | 690.00 | XLON | 14-10-2026 | 12:59:56 | 00200522645TRLO1 |
| 588 | 690.00 | XLON | 14-10-2026 | 13:05:07 | 00200523130TRLO1 |
| 8 | 689.00 | XLON | 14-10-2026 | 13:06:11 | 00200523204TRLO1 |
| 52 | 689.00 | XLON | 14-10-2026 | 13:06:34 | 00200523246TRLO1 |
| 52 | 689.00 | XLON | 14-10-2026 | 13:06:56 | 00200523297TRLO1 |
| 399 | 689.00 | XLON | 14-10-2026 | 13:30:02 | 00200524927TRLO1 |
| 572 | 688.00 | XLON | 14-10-2026 | 13:31:07 | 00200525012TRLO1 |
| 122 | 684.00 | XLON | 14-10-2026 | 13:45:06 | 00200526032TRLO1 |
| 445 | 684.00 | XLON | 14-10-2026 | 13:45:06 | 00200526033TRLO1 |
| 67 | 684.00 | XLON | 14-10-2026 | 13:55:33 | 00200527121TRLO1 |
| 351 | 684.00 | XLON | 14-10-2026 | 14:05:18 | 00200527907TRLO1 |
| 139 | 684.00 | XLON | 14-10-2026 | 14:05:18 | 00200527908TRLO1 |
| 570 | 684.00 | XLON | 14-10-2026 | 14:17:25 | 00200528748TRLO1 |
| 279 | 682.00 | XLON | 14-10-2026 | 14:17:36 | 00200528757TRLO1 |
| 257 | 682.00 | XLON | 14-10-2026 | 14:17:36 | 00200528758TRLO1 |
| 4,352 | 682.00 | XLON | 14-10-2026 | 14:20:37 | 00200529162TRLO1 |
| 225 | 673.00 | XLON | 15-10-2026 | 08:38:45 | 00200565011TRLO1 |
| 528 | 676.00 | XLON | 15-10-2026 | 11:46:26 | 00200583550TRLO1 |
| 271 | 674.00 | XLON | 15-10-2026 | 12:02:49 | 00200584815TRLO1 |
| 90 | 674.00 | XLON | 15-10-2026 | 12:05:50 | 00200585047TRLO1 |
| 163 | 674.00 | XLON | 15-10-2026 | 12:05:51 | 00200585057TRLO1 |
| 6,203 | 675.00 | XLON | 15-10-2026 | 12:07:32 | 00200585190TRLO1 |
| 545 | 675.00 | XLON | 15-10-2026 | 12:08:11 | 00200585272TRLO1 |
| 515 | 675.00 | XLON | 15-10-2026 | 12:19:35 | 00200586005TRLO1 |
| 219 | 678.00 | XLON | 15-10-2026 | 12:42:56 | 00200588131TRLO1 |
| 306 | 678.00 | XLON | 15-10-2026 | 12:42:56 | 00200588132TRLO1 |
| 579 | 679.00 | XLON | 15-10-2026 | 13:27:48 | 00200591417TRLO1 |
| 525 | 679.00 | XLON | 15-10-2026 | 13:30:12 | 00200591680TRLO1 |
| 587 | 677.00 | XLON | 15-10-2026 | 13:48:38 | 00200593109TRLO1 |
| 366 | 676.00 | XLON | 15-10-2026 | 14:16:25 | 00200595360TRLO1 |
| 232 | 676.00 | XLON | 15-10-2026 | 14:16:25 | 00200595361TRLO1 |
| 5,074 | 675.00 | XLON | 15-10-2026 | 14:26:25 | 00200596279TRLO1 |
| 616 | 681.00 | XLON | 16-10-2026 | 09:47:33 | 00200636719TRLO1 |
| 561 | 681.00 | XLON | 16-10-2026 | 09:59:50 | 00200637472TRLO1 |
| 520 | 680.00 | XLON | 16-10-2026 | 10:20:18 | 00200639258TRLO1 |
| 534 | 678.00 | XLON | 16-10-2026 | 10:48:17 | 00200642061TRLO1 |
| 577 | 676.00 | XLON | 16-10-2026 | 10:52:14 | 00200642513TRLO1 |
| 519 | 675.00 | XLON | 16-10-2026 | 11:17:55 | 00200644212TRLO1 |
| 589 | 679.00 | XLON | 16-10-2026 | 11:39:02 | 00200645661TRLO1 |
| 559 | 679.00 | XLON | 16-10-2026 | 12:02:00 | 00200647185TRLO1 |
| 558 | 678.00 | XLON | 16-10-2026 | 12:10:07 | 00200647653TRLO1 |
| 300 | 676.00 | XLON | 16-10-2026 | 12:35:11 | 00200649335TRLO1 |
| 597 | 677.00 | XLON | 16-10-2026 | 12:40:15 | 00200649659TRLO1 |
| 432 | 678.00 | XLON | 16-10-2026 | 13:17:56 | 00200651580TRLO1 |
| 611 | 680.00 | XLON | 16-10-2026 | 13:33:30 | 00200652753TRLO1 |
| 583 | 678.00 | XLON | 16-10-2026 | 13:44:47 | 00200653486TRLO1 |
| 536 | 677.00 | XLON | 16-10-2026 | 13:45:58 | 00200653611TRLO1 |
| 613 | 678.00 | XLON | 16-10-2026 | 14:08:40 | 00200655100TRLO1 |
| 566 | 678.00 | XLON | 16-10-2026 | 14:30:37 | 00200657043TRLO1 |
| 615 | 676.00 | XLON | 16-10-2026 | 14:30:40 | 00200657082TRLO1 |
| 294 | 676.00 | XLON | 16-10-2026 | 14:33:49 | 00200657675TRLO1 |
| 241 | 676.00 | XLON | 16-10-2026 | 14:33:49 | 00200657676TRLO1 |
| 532 | 676.00 | XLON | 16-10-2026 | 14:41:08 | 00200659001TRLO1 |
| 190 | 676.00 | XLON | 16-10-2026 | 14:41:16 | 00200659017TRLO1 |
| 406 | 676.00 | XLON | 16-10-2026 | 14:54:02 | 00200660492TRLO1 |
| 610 | 679.00 | XLON | 16-10-2026 | 15:04:16 | 00200661844TRLO1 |
| 536 | 679.00 | XLON | 16-10-2026 | 15:06:36 | 00200662138TRLO1 |
| 539 | 678.00 | XLON | 16-10-2026 | 15:07:45 | 00200662261TRLO1 |
| 578 | 678.00 | XLON | 16-10-2026 | 15:13:46 | 00200663055TRLO1 |
| 529 | 678.00 | XLON | 16-10-2026 | 15:17:11 | 00200663409TRLO1 |
| 502 | 678.00 | XLON | 16-10-2026 | 15:36:35 | 00200665963TRLO1 |
| 21 | 678.00 | XLON | 16-10-2026 | 15:37:18 | 00200666095TRLO1 |
| 559 | 680.00 | XLON | 16-10-2026 | 15:50:09 | 00200667465TRLO1 |
| 612 | 679.00 | XLON | 16-10-2026 | 15:53:28 | 00200667871TRLO1 |
| 597 | 679.00 | XLON | 16-10-2026 | 15:59:48 | 00200668711TRLO1 |
| 251 | 678.00 | XLON | 16-10-2026 | 16:00:20 | 00200668788TRLO1 |
| 524 | 676.00 | XLON | 19-10-2026 | 08:05:42 | 00200684234TRLO1 |
| 189 | 672.00 | XLON | 19-10-2026 | 08:09:01 | 00200684752TRLO1 |
| 338 | 672.00 | XLON | 19-10-2026 | 08:09:01 | 00200684753TRLO1 |
| 179 | 669.00 | XLON | 19-10-2026 | 08:09:06 | 00200684773TRLO1 |
| 379 | 669.00 | XLON | 19-10-2026 | 08:09:06 | 00200684774TRLO1 |
| 296 | 667.00 | XLON | 19-10-2026 | 08:09:17 | 00200684813TRLO1 |
| 245 | 667.00 | XLON | 19-10-2026 | 08:09:17 | 00200684814TRLO1 |
| 11 | 667.00 | XLON | 19-10-2026 | 08:09:42 | 00200684877TRLO1 |
| 542 | 668.00 | XLON | 19-10-2026 | 08:09:53 | 00200684920TRLO1 |
| 540 | 667.00 | XLON | 19-10-2026 | 08:11:23 | 00200685155TRLO1 |
| 535 | 669.00 | XLON | 19-10-2026 | 08:13:39 | 00200685368TRLO1 |
| 546 | 668.00 | XLON | 19-10-2026 | 08:13:47 | 00200685376TRLO1 |
| 544 | 668.00 | XLON | 19-10-2026 | 08:14:04 | 00200685418TRLO1 |
| 333 | 669.00 | XLON | 19-10-2026 | 08:17:12 | 00200685746TRLO1 |
| 488 | 671.00 | XLON | 19-10-2026 | 08:17:13 | 00200685750TRLO1 |
| 573 | 672.00 | XLON | 19-10-2026 | 08:17:55 | 00200685803TRLO1 |
| 496 | 672.00 | XLON | 19-10-2026 | 08:18:04 | 00200685817TRLO1 |
| 507 | 671.00 | XLON | 19-10-2026 | 08:18:41 | 00200685873TRLO1 |
| 521 | 670.00 | XLON | 19-10-2026 | 08:18:49 | 00200685892TRLO1 |
| 506 | 675.00 | XLON | 19-10-2026 | 08:34:03 | 00200687524TRLO1 |
| 499 | 675.00 | XLON | 19-10-2026 | 08:35:25 | 00200687726TRLO1 |
| 531 | 674.00 | XLON | 19-10-2026 | 08:39:09 | 00200688218TRLO1 |
| 548 | 673.00 | XLON | 19-10-2026 | 08:45:04 | 00200688910TRLO1 |
| 493 | 674.00 | XLON | 19-10-2026 | 08:45:23 | 00200688937TRLO1 |
| 530 | 673.00 | XLON | 19-10-2026 | 08:46:02 | 00200688991TRLO1 |
| 569 | 673.00 | XLON | 19-10-2026 | 08:46:09 | 00200688994TRLO1 |
| 555 | 672.00 | XLON | 19-10-2026 | 08:47:08 | 00200689096TRLO1 |
| 500 | 671.00 | XLON | 19-10-2026 | 08:48:52 | 00200689247TRLO1 |
| 503 | 670.00 | XLON | 19-10-2026 | 08:49:18 | 00200689276TRLO1 |
| 387 | 671.00 | XLON | 19-10-2026 | 08:49:20 | 00200689283TRLO1 |
| 183 | 671.00 | XLON | 19-10-2026 | 08:49:20 | 00200689284TRLO1 |
| 12 | 671.00 | XLON | 19-10-2026 | 08:50:06 | 00200689355TRLO1 |
| 562 | 672.00 | XLON | 19-10-2026 | 08:52:44 | 00200689542TRLO1 |
| 567 | 673.00 | XLON | 19-10-2026 | 08:59:02 | 00200690032TRLO1 |
| 564 | 673.00 | XLON | 19-10-2026 | 09:08:24 | 00200690798TRLO1 |
| 561 | 673.00 | XLON | 19-10-2026 | 09:14:28 | 00200691221TRLO1 |
| 239 | 674.00 | XLON | 19-10-2026 | 09:31:41 | 00200692352TRLO1 |
| 315 | 674.00 | XLON | 19-10-2026 | 09:31:41 | 00200692353TRLO1 |
| 473 | 676.00 | XLON | 19-10-2026 | 09:36:05 | 00200692707TRLO1 |
This announcement is made in accordance with the requirements of Listing Rule 9.6.6.
Cleaned text: letterheads, contacts and legal notices removed. View the original announcement ↗ · Company filings. Not investment advice.