Transaction in Own Shares
Funding Circle Holdings plc has purchased a total of 418,198 ordinary shares on the London Stock Exchange between October 19 and October 23, 2026, as part of its previously announced buy-back program. The weighted average purchase price for these shares was 201.04 pence, with individual transactions ranging from 193.20 pence to 209.50 pence. Following these purchases, the company now holds 11,818,426 shares in treasury, leaving 292,923,150 ordinary shares in issue, which represents the total voting rights.
Select text to share a quote on X · sign in to keep highlights & notes in your FCH notes
26-Oct-2026 / 09:49 GMT/BST
Funding Circle Holdings plc
Transaction in own shares
The Company has purchased the following number of Ordinary Shares on the London Stock Exchange from Deutsche Bank AG (“DB”) as part of its buy-back announced on 21 September 2026 in the period 19 October 2026 to 23 October 2026:
Aggregate information:
| Date | Venue | Aggregated volume | Volume-weighted average price (pence per share) | Lowest price per share (p) | Highest price per share (p) |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 October 2026 | LSE | 80,000 | 199.0140p | 197.20p | 202.00p |
| 20 October 2026 | LSE | 82,080 | 197.3353p | 193.20p | 202.50p |
| 21 October 2026 | LSE | 80,000 | 203.9132p | 202.50p | 205.50p |
| 22 October 2026 | LSE | 80,000 | 200.5262p | 197.40p | 204.00p |
| 23 October 2026 | LSE | 66,118 | 204.8000p | 199.60p | 209.50p |
The Company intends to hold the purchased Ordinary Shares in treasury. Following the purchase of these shares, the Company holds 11,818,426 of its Ordinary Shares in treasury and has 292,923,150 Ordinary Shares in issue (excluding treasury shares), the total issued share capital is 304,741,576 (including treasury shares).
The figure of 292,923,150 Ordinary Shares represents the total voting rights in the Company and may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they can determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by DB as part of the Share Buyback Programme.
Individual information:
| Date | Volume | Price (GBp) | Transaction Time | Transaction reference number | Exchange venue |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/2026 | 2641 | 201.50 | 08:16:47 | 00083359547TRLO0 | XLON |
| 19/10/2026 | 2366 | 202.00 | 08:35:23 | 00083360418TRLO0 | XLON |
| 19/10/2026 | 2962 | 201.50 | 08:35:26 | 00083360419TRLO0 | XLON |
| 19/10/2026 | 2887 | 201.50 | 09:41:22 | 00083362835TRLO0 | XLON |
| 19/10/2026 | 2754 | 201.00 | 09:41:22 | 00083362837TRLO0 | XLON |
| 19/10/2026 | 2528 | 200.00 | 09:41:22 | 00083362838TRLO0 | XLON |
| 19/10/2026 | 2457 | 200.00 | 09:41:23 | 00083362840TRLO0 | XLON |
| 19/10/2026 | 2678 | 200.00 | 09:41:24 | 00083362842TRLO0 | XLON |
| 19/10/2026 | 2487 | 200.00 | 09:44:26 | 00083362952TRLO0 | XLON |
| 19/10/2026 | 2743 | 200.00 | 10:17:08 | 00083364027TRLO0 | XLON |
| 19/10/2026 | 2678 | 199.80 | 10:47:01 | 00083365216TRLO0 | XLON |
| 19/10/2026 | 2564 | 199.60 | 10:47:03 | 00083365217TRLO0 | XLON |
| 19/10/2026 | 1994 | 199.20 | 11:17:04 | 00083366177TRLO0 | XLON |
| 19/10/2026 | 438 | 199.20 | 11:17:04 | 00083366178TRLO0 | XLON |
| 19/10/2026 | 2498 | 199.00 | 12:06:28 | 00083367968TRLO0 | XLON |
| 19/10/2026 | 673 | 198.40 | 12:44:54 | 00083369124TRLO0 | XLON |
| 19/10/2026 | 1704 | 198.40 | 12:44:54 | 00083369125TRLO0 | XLON |
| 19/10/2026 | 148 | 198.40 | 12:46:54 | 00083369156TRLO0 | XLON |
| 19/10/2026 | 2622 | 198.40 | 12:46:54 | 00083369157TRLO0 | XLON |
| 19/10/2026 | 2443 | 198.20 | 12:58:27 | 00083369417TRLO0 | XLON |
| 19/10/2026 | 548 | 197.80 | 13:49:03 | 00083371884TRLO0 | XLON |
| 19/10/2026 | 1976 | 197.80 | 13:49:03 | 00083371885TRLO0 | XLON |
| 19/10/2026 | 1700 | 197.80 | 13:58:06 | 00083372282TRLO0 | XLON |
| 19/10/2026 | 430 | 197.80 | 13:58:12 | 00083372286TRLO0 | XLON |
| 19/10/2026 | 791 | 197.80 | 13:58:12 | 00083372287TRLO0 | XLON |
| 19/10/2026 | 1522 | 197.60 | 14:01:04 | 00083372386TRLO0 | XLON |
| 19/10/2026 | 1189 | 197.60 | 14:01:04 | 00083372387TRLO0 | XLON |
| 19/10/2026 | 765 | 198.20 | 14:38:55 | 00083374253TRLO0 | XLON |
| 19/10/2026 | 128 | 198.20 | 14:38:55 | 00083374254TRLO0 | XLON |
| 19/10/2026 | 1155 | 198.20 | 14:38:55 | 00083374255TRLO0 | XLON |
| 19/10/2026 | 754 | 198.20 | 14:55:11 | 00083375188TRLO0 | XLON |
| 19/10/2026 | 2399 | 198.20 | 14:55:11 | 00083375189TRLO0 | XLON |
| 19/10/2026 | 2940 | 197.60 | 14:55:13 | 00083375190TRLO0 | XLON |
| 19/10/2026 | 110 | 197.80 | 15:31:13 | 00083377263TRLO0 | XLON |
| 19/10/2026 | 2536 | 197.80 | 15:31:13 | 00083377264TRLO0 | XLON |
| 19/10/2026 | 2749 | 197.80 | 15:31:13 | 00083377265TRLO0 | XLON |
| 19/10/2026 | 1992 | 197.40 | 15:39:25 | 00083377784TRLO0 | XLON |
| 19/10/2026 | 116 | 197.40 | 15:39:25 | 00083377785TRLO0 | XLON |
| 19/10/2026 | 709 | 197.40 | 15:39:25 | 00083377786TRLO0 | XLON |
| 19/10/2026 | 359 | 197.60 | 15:44:16 | 00083378072TRLO0 | XLON |
| 19/10/2026 | 444 | 197.60 | 15:44:16 | 00083378073TRLO0 | XLON |
| 19/10/2026 | 83 | 197.60 | 15:44:16 | 00083378074TRLO0 | XLON |
| 19/10/2026 | 1075 | 197.60 | 15:44:16 | 00083378075TRLO0 | XLON |
| 19/10/2026 | 2376 | 197.20 | 15:54:19 | 00083378510TRLO0 | XLON |
| 19/10/2026 | 113 | 197.20 | 15:54:19 | 00083378511TRLO0 | XLON |
| 19/10/2026 | 2799 | 197.80 | 16:04:53 | 00083378994TRLO0 | XLON |
| 19/10/2026 | 2880 | 197.80 | 16:07:16 | 00083379157TRLO0 | XLON |
| 19/10/2026 | 1097 | 198.00 | 16:12:02 | 00083379404TRLO0 | XLON |
| 20/10/2026 | 2585 | 195.00 | 08:24:37 | 00083382838TRLO0 | XLON |
| 20/10/2026 | 356 | 195.00 | 08:24:37 | 00083382840TRLO0 | XLON |
| 20/10/2026 | 112 | 195.00 | 08:24:37 | 00083382839TRLO0 | XLON |
| 20/10/2026 | 203 | 195.00 | 08:24:39 | 00083382842TRLO0 | XLON |
| 20/10/2026 | 2567 | 195.00 | 08:24:39 | 00083382841TRLO0 | XLON |
| 20/10/2026 | 2842 | 195.00 | 08:33:37 | 00083383402TRLO0 | XLON |
| 20/10/2026 | 2067 | 193.60 | 08:40:04 | 00083383734TRLO0 | XLON |
| 20/10/2026 | 469 | 193.60 | 08:40:04 | 00083383733TRLO0 | XLON |
| 20/10/2026 | 2625 | 193.20 | 08:54:12 | 00083384692TRLO0 | XLON |
| 20/10/2026 | 2485 | 193.40 | 09:09:42 | 00083385579TRLO0 | XLON |
| 20/10/2026 | 2718 | 193.40 | 10:08:44 | 00083388802TRLO0 | XLON |
| 20/10/2026 | 2411 | 195.80 | 10:20:29 | 00083389279TRLO0 | XLON |
| 20/10/2026 | 2720 | 195.60 | 10:22:12 | 00083389305TRLO0 | XLON |
| 20/10/2026 | 2790 | 195.20 | 10:42:30 | 00083390317TRLO0 | XLON |
| 20/10/2026 | 2604 | 195.00 | 11:34:01 | 00083391971TRLO0 | XLON |
| 20/10/2026 | 2920 | 195.00 | 12:17:53 | 00083393351TRLO0 | XLON |
| 20/10/2026 | 850 | 196.00 | 12:49:11 | 00083394484TRLO0 | XLON |
| 20/10/2026 | 156 | 196.00 | 12:49:11 | 00083394483TRLO0 | XLON |
| 20/10/2026 | 1806 | 196.00 | 12:49:11 | 00083394482TRLO0 | XLON |
| 20/10/2026 | 1269 | 195.00 | 13:30:22 | 00083396114TRLO0 | XLON |
| 20/10/2026 | 1844 | 195.20 | 14:02:02 | 00083397947TRLO0 | XLON |
| 20/10/2026 | 2421 | 195.20 | 14:02:02 | 00083397946TRLO0 | XLON |
| 20/10/2026 | 2452 | 197.00 | 14:40:00 | 00083400102TRLO0 | XLON |
| 20/10/2026 | 2823 | 197.20 | 14:40:57 | 00083400146TRLO0 | XLON |
| 20/10/2026 | 2611 | 197.60 | 14:46:06 | 00083400562TRLO0 | XLON |
| 20/10/2026 | 2615 | 197.60 | 14:47:52 | 00083400748TRLO0 | XLON |
| 20/10/2026 | 381 | 198.00 | 14:50:29 | 00083401076TRLO0 | XLON |
| 20/10/2026 | 2862 | 199.80 | 15:02:32 | 00083402119TRLO0 | XLON |
| 20/10/2026 | 2536 | 199.40 | 15:04:27 | 00083402211TRLO0 | XLON |
| 20/10/2026 | 2729 | 199.40 | 15:04:27 | 00083402212TRLO0 | XLON |
| 20/10/2026 | 2870 | 199.00 | 15:04:27 | 00083402213TRLO0 | XLON |
| 20/10/2026 | 2306 | 199.60 | 15:15:15 | 00083403316TRLO0 | XLON |
| 20/10/2026 | 474 | 199.60 | 15:15:15 | 00083403315TRLO0 | XLON |
| 20/10/2026 | 2466 | 199.80 | 15:21:29 | 00083403988TRLO0 | XLON |
| 20/10/2026 | 1243 | 202.00 | 15:31:52 | 00083405212TRLO0 | XLON |
| 20/10/2026 | 228 | 202.00 | 15:31:53 | 00083405213TRLO0 | XLON |
| 20/10/2026 | 458 | 202.00 | 15:32:15 | 00083405225TRLO0 | XLON |
| 20/10/2026 | 451 | 202.00 | 15:32:15 | 00083405224TRLO0 | XLON |
| 20/10/2026 | 2438 | 202.00 | 15:35:15 | 00083405513TRLO0 | XLON |
| 20/10/2026 | 2833 | 202.50 | 15:49:52 | 00083406608TRLO0 | XLON |
| 20/10/2026 | 2569 | 202.50 | 15:49:52 | 00083406607TRLO0 | XLON |
| 20/10/2026 | 3915 | 202.00 | 15:49:53 | 00083406610TRLO0 | XLON |
| 21/10/2026 | 271 | 205.50 | 08:11:21 | 00083410941TRLO0 | XLON |
| 21/10/2026 | 81 | 205.50 | 08:11:21 | 00083410940TRLO0 | XLON |
| 21/10/2026 | 715 | 204.50 | 08:17:15 | 00083411216TRLO0 | XLON |
| 21/10/2026 | 2653 | 204.50 | 08:26:50 | 00083411572TRLO0 | XLON |
| 21/10/2026 | 2568 | 204.00 | 08:41:11 | 00083412182TRLO0 | XLON |
| 21/10/2026 | 2861 | 204.00 | 08:54:36 | 00083412738TRLO0 | XLON |
| 21/10/2026 | 2540 | 203.50 | 08:54:36 | 00083412739TRLO0 | XLON |
| 21/10/2026 | 2846 | 203.50 | 09:24:13 | 00083414326TRLO0 | XLON |
| 21/10/2026 | 1096 | 203.00 | 09:25:11 | 00083414567TRLO0 | XLON |
| 21/10/2026 | 1717 | 203.00 | 09:25:11 | 00083414568TRLO0 | XLON |
| 21/10/2026 | 2651 | 202.50 | 09:33:55 | 00083415194TRLO0 | XLON |
| 21/10/2026 | 2734 | 203.50 | 09:55:35 | 00083416144TRLO0 | XLON |
| 21/10/2026 | 2902 | 203.50 | 09:55:35 | 00083416145TRLO0 | XLON |
| 21/10/2026 | 2532 | 203.00 | 10:18:26 | 00083417504TRLO0 | XLON |
| 21/10/2026 | 1303 | 204.50 | 10:49:31 | 00083419603TRLO0 | XLON |
| 21/10/2026 | 2900 | 205.00 | 10:57:20 | 00083419923TRLO0 | XLON |
| 21/10/2026 | 2790 | 205.00 | 11:59:49 | 00083422450TRLO0 | XLON |
| 21/10/2026 | 2856 | 204.50 | 12:10:59 | 00083422832TRLO0 | XLON |
| 21/10/2026 | 2793 | 203.50 | 13:14:49 | 00083425024TRLO0 | XLON |
| 21/10/2026 | 325 | 203.50 | 13:14:49 | 00083425027TRLO0 | XLON |
| 21/10/2026 | 729 | 203.50 | 13:14:49 | 00083425026TRLO0 | XLON |
| 21/10/2026 | 1098 | 203.50 | 13:14:49 | 00083425025TRLO0 | XLON |
| 21/10/2026 | 2531 | 204.50 | 13:40:25 | 00083425982TRLO0 | XLON |
| 21/10/2026 | 2862 | 205.00 | 14:24:12 | 00083428080TRLO0 | XLON |
| 21/10/2026 | 1183 | 205.00 | 14:28:11 | 00083428444TRLO0 | XLON |
| 21/10/2026 | 27 | 205.00 | 14:28:11 | 00083428443TRLO0 | XLON |
| 21/10/2026 | 15 | 205.00 | 14:28:12 | 00083428445TRLO0 | XLON |
| 21/10/2026 | 929 | 205.00 | 14:30:06 | 00083428599TRLO0 | XLON |
| 21/10/2026 | 1977 | 204.50 | 14:32:09 | 00083428868TRLO0 | XLON |
| 21/10/2026 | 1682 | 204.50 | 14:32:09 | 00083428867TRLO0 | XLON |
| 21/10/2026 | 2583 | 204.00 | 14:33:01 | 00083428955TRLO0 | XLON |
| 21/10/2026 | 2567 | 203.50 | 15:01:13 | 00083431240TRLO0 | XLON |
| 21/10/2026 | 1766 | 204.00 | 15:15:37 | 00083432422TRLO0 | XLON |
| 21/10/2026 | 2896 | 204.00 | 15:15:37 | 00083432421TRLO0 | XLON |
| 21/10/2026 | 2354 | 204.50 | 15:36:31 | 00083433969TRLO0 | XLON |
| 21/10/2026 | 2617 | 204.00 | 15:39:28 | 00083434192TRLO0 | XLON |
| 21/10/2026 | 2815 | 204.00 | 15:51:53 | 00083435500TRLO0 | XLON |
| 21/10/2026 | 766 | 203.50 | 15:51:53 | 00083435509TRLO0 | XLON |
| 21/10/2026 | 1072 | 203.50 | 15:53:23 | 00083435611TRLO0 | XLON |
| 21/10/2026 | 569 | 203.50 | 15:53:23 | 00083435610TRLO0 | XLON |
| 21/10/2026 | 2843 | 203.00 | 15:57:43 | 00083435930TRLO0 | XLON |
| 21/10/2026 | 1796 | 203.00 | 16:18:01 | 00083438084TRLO0 | XLON |
| 21/10/2026 | 1189 | 202.50 | 16:19:28 | 00083438322TRLO0 | XLON |
| 22/10/2026 | 3312 | 200.00 | 08:21:49 | 00083442214TRLO0 | XLON |
| 22/10/2026 | 3092 | 199.60 | 08:21:51 | 00083442215TRLO0 | XLON |
| 22/10/2026 | 677 | 198.80 | 08:42:53 | 00083443692TRLO0 | XLON |
| 22/10/2026 | 3142 | 198.40 | 08:45:56 | 00083443944TRLO0 | XLON |
| 22/10/2026 | 2926 | 198.80 | 09:50:26 | 00083448828TRLO0 | XLON |
| 22/10/2026 | 2843 | 198.40 | 09:50:42 | 00083448843TRLO0 | XLON |
| 22/10/2026 | 3368 | 197.80 | 09:57:25 | 00083449615TRLO0 | XLON |
| 22/10/2026 | 515 | 197.40 | 10:21:21 | 00083450868TRLO0 | XLON |
| 22/10/2026 | 711 | 197.40 | 10:21:42 | 00083450889TRLO0 | XLON |
| 22/10/2026 | 1869 | 197.40 | 10:21:42 | 00083450890TRLO0 | XLON |
| 22/10/2026 | 2502 | 198.60 | 11:43:53 | 00083453337TRLO0 | XLON |
| 22/10/2026 | 634 | 198.60 | 11:49:06 | 00083453422TRLO0 | XLON |
| 22/10/2026 | 104 | 198.60 | 11:49:06 | 00083453423TRLO0 | XLON |
| 22/10/2026 | 2882 | 198.60 | 11:49:06 | 00083453424TRLO0 | XLON |
| 22/10/2026 | 3272 | 198.40 | 11:54:16 | 00083453562TRLO0 | XLON |
| 22/10/2026 | 3318 | 198.20 | 12:17:36 | 00083454433TRLO0 | XLON |
| 22/10/2026 | 3034 | 199.20 | 12:45:17 | 00083455345TRLO0 | XLON |
| 22/10/2026 | 25 | 201.50 | 13:24:47 | 00083456685TRLO0 | XLON |
| 22/10/2026 | 3032 | 201.50 | 13:24:47 | 00083456686TRLO0 | XLON |
| 22/10/2026 | 2473 | 201.50 | 13:24:47 | 00083456687TRLO0 | XLON |
| 22/10/2026 | 3548 | 202.00 | 13:34:09 | 00083457010TRLO0 | XLON |
| 22/10/2026 | 92 | 202.00 | 13:34:09 | 00083457011TRLO0 | XLON |
| 22/10/2026 | 3254 | 201.50 | 14:12:35 | 00083458867TRLO0 | XLON |
| 22/10/2026 | 2822 | 201.50 | 14:12:35 | 00083458868TRLO0 | XLON |
| 22/10/2026 | 521 | 202.50 | 14:22:24 | 00083459511TRLO0 | XLON |
| 22/10/2026 | 2743 | 202.50 | 14:22:24 | 00083459512TRLO0 | XLON |
| 22/10/2026 | 2796 | 203.50 | 14:55:51 | 00083462172TRLO0 | XLON |
| 22/10/2026 | 2892 | 204.00 | 15:12:24 | 00083463628TRLO0 | XLON |
| 22/10/2026 | 297 | 204.00 | 15:12:24 | 00083463629TRLO0 | XLON |
| 22/10/2026 | 2591 | 204.00 | 15:12:24 | 00083463630TRLO0 | XLON |
| 22/10/2026 | 3048 | 203.50 | 15:22:10 | 00083464126TRLO0 | XLON |
| 22/10/2026 | 3167 | 203.00 | 15:35:28 | 00083465532TRLO0 | XLON |
| 22/10/2026 | 3149 | 201.50 | 15:51:24 | 00083466882TRLO0 | XLON |
| 22/10/2026 | 2763 | 201.00 | 16:02:14 | 00083467736TRLO0 | XLON |
| 22/10/2026 | 366 | 201.00 | 16:02:14 | 00083467737TRLO0 | XLON |
| 22/10/2026 | 22 | 201.00 | 16:02:14 | 00083467738TRLO0 | XLON |
| 22/10/2026 | 2198 | 200.50 | 16:08:49 | 00083468513TRLO0 | XLON |
| 23/10/2026 | 57 | 202.00 | 08:00:13 | 00083471275TRLO0 | XLON |
| 23/10/2026 | 114 | 202.00 | 08:00:13 | 00083471274TRLO0 | XLON |
| 23/10/2026 | 424 | 202.00 | 08:00:13 | 00083471273TRLO0 | XLON |
| 23/10/2026 | 54 | 202.00 | 08:00:13 | 00083471272TRLO0 | XLON |
| 23/10/2026 | 33 | 202.00 | 08:00:13 | 00083471271TRLO0 | XLON |
| 23/10/2026 | 2879 | 201.50 | 08:26:11 | 00083472739TRLO0 | XLON |
| 23/10/2026 | 658 | 200.50 | 08:40:27 | 00083473286TRLO0 | XLON |
| 23/10/2026 | 2211 | 200.50 | 08:40:27 | 00083473285TRLO0 | XLON |
| 23/10/2026 | 3263 | 199.60 | 08:59:20 | 00083474146TRLO0 | XLON |
| 23/10/2026 | 565 | 202.00 | 09:24:58 | 00083475142TRLO0 | XLON |
| 23/10/2026 | 3066 | 202.00 | 09:24:58 | 00083475141TRLO0 | XLON |
| 23/10/2026 | 1095 | 202.00 | 09:32:44 | 00083475486TRLO0 | XLON |
| 23/10/2026 | 2216 | 202.00 | 09:32:44 | 00083475485TRLO0 | XLON |
| 23/10/2026 | 2868 | 202.00 | 09:32:44 | 00083475487TRLO0 | XLON |
| 23/10/2026 | 3096 | 201.50 | 09:36:40 | 00083475981TRLO0 | XLON |
| 23/10/2026 | 681 | 201.00 | 09:36:45 | 00083476005TRLO0 | XLON |
| 23/10/2026 | 2300 | 201.00 | 09:36:45 | 00083476004TRLO0 | XLON |
| 23/10/2026 | 3208 | 205.00 | 10:43:24 | 00083479562TRLO0 | XLON |
| 23/10/2026 | 3062 | 205.50 | 11:21:27 | 00083481186TRLO0 | XLON |
| 23/10/2026 | 2866 | 205.50 | 11:21:27 | 00083481185TRLO0 | XLON |
| 23/10/2026 | 2070 | 206.00 | 12:36:03 | 00083484107TRLO0 | XLON |
| 23/10/2026 | 1152 | 206.00 | 12:36:03 | 00083484106TRLO0 | XLON |
| 23/10/2026 | 3200 | 207.00 | 12:50:04 | 00083484426TRLO0 | XLON |
| 23/10/2026 | 2814 | 207.00 | 12:51:30 | 00083484448TRLO0 | XLON |
| 23/10/2026 | 876 | 206.50 | 13:02:43 | 00083484635TRLO0 | XLON |
| 23/10/2026 | 2112 | 206.50 | 13:02:43 | 00083484634TRLO0 | XLON |
| 23/10/2026 | 3010 | 207.50 | 13:35:29 | 00083485828TRLO0 | XLON |
| 23/10/2026 | 3305 | 207.00 | 13:59:36 | 00083486974TRLO0 | XLON |
| 23/10/2026 | 3179 | 207.50 | 14:31:18 | 00083488630TRLO0 | XLON |
| 23/10/2026 | 3136 | 209.50 | 14:55:18 | 00083490131TRLO0 | XLON |
| 23/10/2026 | 284 | 208.50 | 14:55:18 | 00083490132TRLO0 | XLON |
| 23/10/2026 | 2945 | 209.00 | 15:07:06 | 00083491455TRLO0 | XLON |
| 23/10/2026 | 178 | 208.00 | 15:10:54 | 00083491839TRLO0 | XLON |
| 23/10/2026 | 841 | 208.00 | 15:12:42 | 00083491977TRLO0 | XLON |
| 23/10/2026 | 2300 | 208.00 | 15:12:42 | 00083491976TRLO0 | XLON |
Cleaned text: letterheads, contacts and legal notices removed. View the original announcement ↗ · Company filings. Not investment advice.