Transaction in Own Shares
Funding Circle Holdings plc has purchased a total of 329,580 ordinary shares on the London Stock Exchange between October 12 and October 16, 2026, as part of its share buy-back program. The volume-weighted average price for these purchases was 197.70 pence per share, with prices ranging from 192.00p to 204.00p. These shares will be held in treasury, bringing the total number of shares held in treasury to 11,430,228, and the total issued share capital to 304,741,576, with 293,311,348 shares in issue excluding treasury shares.
Select text to share a quote on X · sign in to keep highlights & notes in your FCH notes
19-Oct-2026 / 10:00 GMT/BST
Funding Circle Holdings plc
Transaction in own shares
The Company has purchased the following number of Ordinary Shares on the London Stock Exchange from Deutsche Bank AG (“DB”) as part of its buy-back announced on 21 September 2026 in the period 12 October 2026 to 16 October 2026:
Aggregate information:
| Date | Venue | Aggregated volume | Volume-weighted average price (pence per share) | Lowest price per share (p) | Highest price per share (p) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 October 2026 | LSE | 22,021 | 195.5404p | 194.80p | 196.00p |
| 13 October 2026 | LSE | 80,000 | 197.6678p | 194.80p | 199.00p |
| 14 October 2026 | LSE | 80,000 | 194.0277p | 193.00p | 195.20p |
| 15 October 2026 | LSE | 67,559 | 197.5381p | 192.00p | 199.00p |
| 16 October 2026 | LSE | 80,000 | 202.8504p | 201.00p | 204.00p |
The Company intends to hold the purchased Ordinary Shares in treasury. Following the purchase of these shares, the Company holds 11,430,228 of its Ordinary Shares in treasury and has 293,311,348 Ordinary Shares in issue (excluding treasury shares), the total issued share capital is 304,741,576 (including treasury shares).
The figure of 293,311,348 Ordinary Shares represents the total voting rights in the Company and may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they can determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by DB as part of the Share Buyback Programme.
Individual information:
| Date | Volume | Price (GBp) | Transaction Time | Transaction reference number | Exchange venue |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/10/2026 | 292 | 195.20 | 08:39:13 | 00083225404TRLO0 | XLON |
| 12/10/2026 | 1703 | 195.20 | 08:39:18 | 00083225472TRLO0 | XLON |
| 12/10/2026 | 2367 | 195.00 | 08:39:21 | 00083225473TRLO0 | XLON |
| 12/10/2026 | 2016 | 195.80 | 08:39:54 | 00083225488TRLO0 | XLON |
| 12/10/2026 | 2392 | 195.80 | 08:40:24 | 00083225508TRLO0 | XLON |
| 12/10/2026 | 2106 | 196.00 | 08:42:17 | 00083225546TRLO0 | XLON |
| 12/10/2026 | 1149 | 196.00 | 08:44:50 | 00083225622TRLO0 | XLON |
| 12/10/2026 | 1242 | 196.00 | 08:44:50 | 00083225623TRLO0 | XLON |
| 12/10/2026 | 327 | 196.00 | 08:44:50 | 00083225624TRLO0 | XLON |
| 12/10/2026 | 105 | 196.00 | 08:44:50 | 00083225625TRLO0 | XLON |
| 12/10/2026 | 372 | 196.00 | 08:44:50 | 00083225626TRLO0 | XLON |
| 12/10/2026 | 98 | 196.00 | 08:44:50 | 00083225627TRLO0 | XLON |
| 12/10/2026 | 1008 | 196.00 | 08:44:50 | 00083225628TRLO0 | XLON |
| 12/10/2026 | 260 | 196.00 | 08:44:50 | 00083225629TRLO0 | XLON |
| 12/10/2026 | 2209 | 195.80 | 08:45:36 | 00083225652TRLO0 | XLON |
| 12/10/2026 | 2073 | 195.00 | 08:51:56 | 00083226094TRLO0 | XLON |
| 12/10/2026 | 766 | 194.80 | 09:01:52 | 00083226673TRLO0 | XLON |
| 12/10/2026 | 1536 | 194.80 | 09:01:52 | 00083226674TRLO0 | XLON |
| 13/10/2026 | 1579 | 199.00 | 11:32:41 | 00083256405TRLO0 | XLON |
| 13/10/2026 | 1145 | 199.00 | 11:32:41 | 00083256404TRLO0 | XLON |
| 13/10/2026 | 861 | 199.00 | 11:32:41 | 00083256403TRLO0 | XLON |
| 13/10/2026 | 2076 | 199.00 | 11:32:41 | 00083256402TRLO0 | XLON |
| 13/10/2026 | 1939 | 199.00 | 11:32:41 | 00083256399TRLO0 | XLON |
| 13/10/2026 | 2230 | 199.00 | 11:32:41 | 00083256396TRLO0 | XLON |
| 13/10/2026 | 2301 | 199.00 | 11:32:41 | 00083256395TRLO0 | XLON |
| 13/10/2026 | 2163 | 199.00 | 11:32:41 | 00083256392TRLO0 | XLON |
| 13/10/2026 | 2354 | 199.00 | 11:32:41 | 00083256391TRLO0 | XLON |
| 13/10/2026 | 1905 | 199.00 | 11:32:41 | 00083256413TRLO0 | XLON |
| 13/10/2026 | 2362 | 199.00 | 11:32:41 | 00083256412TRLO0 | XLON |
| 13/10/2026 | 2014 | 199.00 | 11:32:41 | 00083256411TRLO0 | XLON |
| 13/10/2026 | 1916 | 199.00 | 11:32:41 | 00083256410TRLO0 | XLON |
| 13/10/2026 | 84 | 199.00 | 11:32:41 | 00083256409TRLO0 | XLON |
| 13/10/2026 | 2028 | 199.00 | 11:32:41 | 00083256408TRLO0 | XLON |
| 13/10/2026 | 2167 | 199.00 | 11:32:41 | 00083256407TRLO0 | XLON |
| 13/10/2026 | 521 | 199.00 | 11:32:41 | 00083256406TRLO0 | XLON |
| 13/10/2026 | 1639 | 199.00 | 11:32:41 | 00083256414TRLO0 | XLON |
| 13/10/2026 | 1926 | 198.20 | 11:33:52 | 00083256499TRLO0 | XLON |
| 13/10/2026 | 1130 | 198.00 | 11:49:28 | 00083256866TRLO0 | XLON |
| 13/10/2026 | 3 | 198.00 | 11:50:24 | 00083256877TRLO0 | XLON |
| 13/10/2026 | 991 | 198.00 | 11:50:24 | 00083256878TRLO0 | XLON |
| 13/10/2026 | 762 | 197.60 | 11:57:57 | 00083257239TRLO0 | XLON |
| 13/10/2026 | 277 | 197.60 | 12:05:58 | 00083257445TRLO0 | XLON |
| 13/10/2026 | 1310 | 197.60 | 12:05:58 | 00083257444TRLO0 | XLON |
| 13/10/2026 | 27 | 197.60 | 12:19:33 | 00083258201TRLO0 | XLON |
| 13/10/2026 | 1240 | 197.60 | 12:33:55 | 00083258781TRLO0 | XLON |
| 13/10/2026 | 748 | 197.60 | 12:33:56 | 00083258782TRLO0 | XLON |
| 13/10/2026 | 29 | 197.60 | 12:49:07 | 00083259307TRLO0 | XLON |
| 13/10/2026 | 2248 | 197.60 | 12:49:07 | 00083259306TRLO0 | XLON |
| 13/10/2026 | 2276 | 198.00 | 13:19:00 | 00083260384TRLO0 | XLON |
| 13/10/2026 | 2108 | 198.40 | 13:35:55 | 00083261304TRLO0 | XLON |
| 13/10/2026 | 2020 | 198.00 | 13:44:11 | 00083261507TRLO0 | XLON |
| 13/10/2026 | 1999 | 197.60 | 13:48:38 | 00083261682TRLO0 | XLON |
| 13/10/2026 | 2166 | 197.80 | 14:18:33 | 00083263295TRLO0 | XLON |
| 13/10/2026 | 194 | 197.80 | 14:39:53 | 00083264940TRLO0 | XLON |
| 13/10/2026 | 40 | 197.80 | 14:39:55 | 00083264941TRLO0 | XLON |
| 13/10/2026 | 2344 | 197.80 | 14:42:59 | 00083265209TRLO0 | XLON |
| 13/10/2026 | 1931 | 197.80 | 14:42:59 | 00083265208TRLO0 | XLON |
| 13/10/2026 | 2369 | 197.60 | 14:47:33 | 00083265519TRLO0 | XLON |
| 13/10/2026 | 2261 | 197.20 | 14:59:40 | 00083266373TRLO0 | XLON |
| 13/10/2026 | 2022 | 195.40 | 15:16:00 | 00083267911TRLO0 | XLON |
| 13/10/2026 | 465 | 195.20 | 15:25:01 | 00083268750TRLO0 | XLON |
| 13/10/2026 | 2325 | 195.40 | 15:34:05 | 00083269325TRLO0 | XLON |
| 13/10/2026 | 268 | 195.20 | 15:38:05 | 00083269563TRLO0 | XLON |
| 13/10/2026 | 567 | 195.20 | 15:40:45 | 00083269679TRLO0 | XLON |
| 13/10/2026 | 2373 | 195.40 | 15:46:26 | 00083269980TRLO0 | XLON |
| 13/10/2026 | 2209 | 195.40 | 15:46:26 | 00083269979TRLO0 | XLON |
| 13/10/2026 | 2106 | 194.80 | 15:56:12 | 00083270793TRLO0 | XLON |
| 13/10/2026 | 1930 | 195.00 | 15:56:12 | 00083270794TRLO0 | XLON |
| 13/10/2026 | 4052 | 195.00 | 16:00:49 | 00083271132TRLO0 | XLON |
| 14/10/2026 | 1415 | 193.80 | 09:24:53 | 00083280735TRLO0 | XLON |
| 14/10/2026 | 955 | 193.80 | 09:24:53 | 00083280734TRLO0 | XLON |
| 14/10/2026 | 2293 | 194.00 | 09:24:53 | 00083280736TRLO0 | XLON |
| 14/10/2026 | 998 | 193.40 | 09:26:16 | 00083280784TRLO0 | XLON |
| 14/10/2026 | 1793 | 193.40 | 09:26:16 | 00083280783TRLO0 | XLON |
| 14/10/2026 | 2018 | 193.00 | 09:40:16 | 00083281460TRLO0 | XLON |
| 14/10/2026 | 228 | 193.00 | 09:40:16 | 00083281459TRLO0 | XLON |
| 14/10/2026 | 304 | 195.20 | 10:19:16 | 00083283312TRLO0 | XLON |
| 14/10/2026 | 2206 | 194.80 | 10:22:48 | 00083283410TRLO0 | XLON |
| 14/10/2026 | 27 | 195.00 | 10:39:37 | 00083284079TRLO0 | XLON |
| 14/10/2026 | 677 | 195.00 | 10:39:37 | 00083284078TRLO0 | XLON |
| 14/10/2026 | 64 | 195.00 | 10:39:37 | 00083284077TRLO0 | XLON |
| 14/10/2026 | 566 | 195.00 | 10:39:37 | 00083284081TRLO0 | XLON |
| 14/10/2026 | 11 | 195.00 | 10:39:37 | 00083284080TRLO0 | XLON |
| 14/10/2026 | 1016 | 194.60 | 10:56:19 | 00083284558TRLO0 | XLON |
| 14/10/2026 | 847 | 194.60 | 11:10:45 | 00083284998TRLO0 | XLON |
| 14/10/2026 | 1819 | 194.60 | 11:25:45 | 00083285454TRLO0 | XLON |
| 14/10/2026 | 254 | 194.60 | 11:25:45 | 00083285453TRLO0 | XLON |
| 14/10/2026 | 235 | 194.60 | 11:25:45 | 00083285452TRLO0 | XLON |
| 14/10/2026 | 1422 | 194.60 | 11:55:26 | 00083286251TRLO0 | XLON |
| 14/10/2026 | 784 | 194.60 | 11:55:26 | 00083286250TRLO0 | XLON |
| 14/10/2026 | 67 | 194.40 | 12:07:40 | 00083286611TRLO0 | XLON |
| 14/10/2026 | 2000 | 194.40 | 12:07:40 | 00083286610TRLO0 | XLON |
| 14/10/2026 | 392 | 194.00 | 12:25:31 | 00083287179TRLO0 | XLON |
| 14/10/2026 | 665 | 194.00 | 12:29:48 | 00083287295TRLO0 | XLON |
| 14/10/2026 | 1045 | 194.00 | 12:29:48 | 00083287294TRLO0 | XLON |
| 14/10/2026 | 392 | 194.00 | 12:56:10 | 00083288118TRLO0 | XLON |
| 14/10/2026 | 5078 | 195.00 | 13:05:26 | 00083288424TRLO0 | XLON |
| 14/10/2026 | 1152 | 195.00 | 13:05:29 | 00083288428TRLO0 | XLON |
| 14/10/2026 | 40 | 195.00 | 13:05:29 | 00083288427TRLO0 | XLON |
| 14/10/2026 | 913 | 195.00 | 13:05:29 | 00083288426TRLO0 | XLON |
| 14/10/2026 | 127 | 195.00 | 13:05:29 | 00083288425TRLO0 | XLON |
| 14/10/2026 | 4817 | 194.60 | 13:05:44 | 00083288439TRLO0 | XLON |
| 14/10/2026 | 2308 | 194.40 | 13:08:59 | 00083288576TRLO0 | XLON |
| 14/10/2026 | 750 | 194.20 | 13:17:39 | 00083288832TRLO0 | XLON |
| 14/10/2026 | 1323 | 194.20 | 13:17:39 | 00083288831TRLO0 | XLON |
| 14/10/2026 | 392 | 193.60 | 13:30:06 | 00083289501TRLO0 | XLON |
| 14/10/2026 | 1648 | 193.60 | 13:31:16 | 00083289591TRLO0 | XLON |
| 14/10/2026 | 12 | 193.00 | 13:43:17 | 00083290703TRLO0 | XLON |
| 14/10/2026 | 157 | 193.00 | 13:43:17 | 00083290704TRLO0 | XLON |
| 14/10/2026 | 569 | 193.00 | 13:43:18 | 00083290705TRLO0 | XLON |
| 14/10/2026 | 810 | 193.00 | 13:43:18 | 00083290708TRLO0 | XLON |
| 14/10/2026 | 346 | 193.00 | 13:43:18 | 00083290707TRLO0 | XLON |
| 14/10/2026 | 403 | 193.00 | 13:43:18 | 00083290706TRLO0 | XLON |
| 14/10/2026 | 2146 | 193.40 | 13:59:11 | 00083291412TRLO0 | XLON |
| 14/10/2026 | 155 | 193.40 | 13:59:11 | 00083291411TRLO0 | XLON |
| 14/10/2026 | 2248 | 194.00 | 14:17:44 | 00083292411TRLO0 | XLON |
| 14/10/2026 | 1049 | 193.80 | 14:17:50 | 00083292415TRLO0 | XLON |
| 14/10/2026 | 1461 | 193.60 | 14:21:06 | 00083292555TRLO0 | XLON |
| 14/10/2026 | 1081 | 193.60 | 14:21:06 | 00083292554TRLO0 | XLON |
| 14/10/2026 | 205 | 193.20 | 14:35:00 | 00083293212TRLO0 | XLON |
| 14/10/2026 | 2136 | 193.60 | 14:40:37 | 00083293481TRLO0 | XLON |
| 14/10/2026 | 2250 | 193.60 | 14:54:54 | 00083294248TRLO0 | XLON |
| 14/10/2026 | 36 | 193.60 | 14:54:54 | 00083294247TRLO0 | XLON |
| 14/10/2026 | 1964 | 193.60 | 14:54:54 | 00083294246TRLO0 | XLON |
| 14/10/2026 | 1979 | 193.20 | 14:56:54 | 00083294474TRLO0 | XLON |
| 14/10/2026 | 2189 | 193.60 | 15:18:06 | 00083295540TRLO0 | XLON |
| 14/10/2026 | 2317 | 193.60 | 15:30:06 | 00083296118TRLO0 | XLON |
| 14/10/2026 | 1951 | 193.20 | 15:30:37 | 00083296127TRLO0 | XLON |
| 14/10/2026 | 374 | 193.80 | 15:38:40 | 00083296587TRLO0 | XLON |
| 14/10/2026 | 1929 | 193.80 | 15:38:40 | 00083296586TRLO0 | XLON |
| 14/10/2026 | 2300 | 194.20 | 15:49:42 | 00083297217TRLO0 | XLON |
| 14/10/2026 | 900 | 194.20 | 15:56:52 | 00083297743TRLO0 | XLON |
| 14/10/2026 | 229 | 194.20 | 15:56:52 | 00083297742TRLO0 | XLON |
| 14/10/2026 | 524 | 194.20 | 15:56:52 | 00083297741TRLO0 | XLON |
| 14/10/2026 | 2187 | 194.00 | 16:05:15 | 00083298331TRLO0 | XLON |
| 14/10/2026 | 3052 | 194.00 | 16:07:25 | 00083298412TRLO0 | XLON |
| 15/10/2026 | 139 | 192.00 | 08:08:27 | 00083301918TRLO0 | XLON |
| 15/10/2026 | 336 | 192.00 | 08:08:27 | 00083301919TRLO0 | XLON |
| 15/10/2026 | 125 | 195.60 | 08:42:51 | 00083305713TRLO0 | XLON |
| 15/10/2026 | 2070 | 195.60 | 08:42:51 | 00083305714TRLO0 | XLON |
| 15/10/2026 | 2176 | 195.20 | 08:42:51 | 00083305715TRLO0 | XLON |
| 15/10/2026 | 1928 | 195.20 | 09:04:27 | 00083307747TRLO0 | XLON |
| 15/10/2026 | 1940 | 195.60 | 09:35:25 | 00083308787TRLO0 | XLON |
| 15/10/2026 | 337 | 195.60 | 09:35:25 | 00083308788TRLO0 | XLON |
| 15/10/2026 | 1939 | 195.60 | 09:35:25 | 00083308789TRLO0 | XLON |
| 15/10/2026 | 1566 | 195.60 | 09:35:25 | 00083308790TRLO0 | XLON |
| 15/10/2026 | 475 | 197.60 | 11:44:49 | 00083313914TRLO0 | XLON |
| 15/10/2026 | 517 | 197.40 | 11:45:05 | 00083313972TRLO0 | XLON |
| 15/10/2026 | 155 | 197.40 | 11:45:05 | 00083313973TRLO0 | XLON |
| 15/10/2026 | 1933 | 196.60 | 11:48:05 | 00083314275TRLO0 | XLON |
| 15/10/2026 | 2197 | 196.00 | 11:59:30 | 00083314456TRLO0 | XLON |
| 15/10/2026 | 2159 | 195.00 | 12:00:00 | 00083314482TRLO0 | XLON |
| 15/10/2026 | 260 | 197.20 | 12:21:19 | 00083315257TRLO0 | XLON |
| 15/10/2026 | 2102 | 197.60 | 12:25:14 | 00083315338TRLO0 | XLON |
| 15/10/2026 | 2047 | 198.00 | 12:30:04 | 00083315463TRLO0 | XLON |
| 15/10/2026 | 2338 | 198.80 | 12:58:58 | 00083316523TRLO0 | XLON |
| 15/10/2026 | 1997 | 198.40 | 13:09:28 | 00083316920TRLO0 | XLON |
| 15/10/2026 | 2003 | 198.40 | 13:10:49 | 00083316965TRLO0 | XLON |
| 15/10/2026 | 2167 | 199.00 | 13:27:59 | 00083317628TRLO0 | XLON |
| 15/10/2026 | 75 | 198.80 | 13:29:30 | 00083317680TRLO0 | XLON |
| 15/10/2026 | 2000 | 198.80 | 13:30:06 | 00083317766TRLO0 | XLON |
| 15/10/2026 | 2087 | 199.00 | 13:35:54 | 00083318092TRLO0 | XLON |
| 15/10/2026 | 2093 | 198.20 | 13:54:55 | 00083319073TRLO0 | XLON |
| 15/10/2026 | 2004 | 198.00 | 13:54:55 | 00083319074TRLO0 | XLON |
| 15/10/2026 | 2294 | 198.20 | 14:26:14 | 00083320482TRLO0 | XLON |
| 15/10/2026 | 1974 | 197.80 | 14:26:15 | 00083320483TRLO0 | XLON |
| 15/10/2026 | 2228 | 197.80 | 14:26:15 | 00083320484TRLO0 | XLON |
| 15/10/2026 | 140 | 197.20 | 14:47:04 | 00083322474TRLO0 | XLON |
| 15/10/2026 | 1676 | 197.40 | 14:50:30 | 00083322650TRLO0 | XLON |
| 15/10/2026 | 415 | 197.40 | 14:50:30 | 00083322651TRLO0 | XLON |
| 15/10/2026 | 470 | 196.80 | 14:54:32 | 00083323109TRLO0 | XLON |
| 15/10/2026 | 2122 | 196.80 | 14:54:32 | 00083323110TRLO0 | XLON |
| 15/10/2026 | 278 | 198.80 | 15:14:30 | 00083324483TRLO0 | XLON |
| 15/10/2026 | 98 | 198.80 | 15:14:30 | 00083324484TRLO0 | XLON |
| 15/10/2026 | 1697 | 198.80 | 15:14:30 | 00083324485TRLO0 | XLON |
| 15/10/2026 | 2286 | 199.00 | 15:16:50 | 00083324704TRLO0 | XLON |
| 15/10/2026 | 1916 | 198.80 | 15:17:10 | 00083324725TRLO0 | XLON |
| 15/10/2026 | 2087 | 198.40 | 15:17:10 | 00083324726TRLO0 | XLON |
| 15/10/2026 | 2000 | 198.80 | 15:17:10 | 00083324727TRLO0 | XLON |
| 15/10/2026 | 336 | 198.80 | 15:17:10 | 00083324728TRLO0 | XLON |
| 15/10/2026 | 2210 | 199.00 | 15:59:56 | 00083328613TRLO0 | XLON |
| 15/10/2026 | 2167 | 199.00 | 15:59:56 | 00083328614TRLO0 | XLON |
| 16/10/2026 | 2413 | 201.00 | 08:20:10 | 00083333100TRLO0 | XLON |
| 16/10/2026 | 2229 | 201.50 | 08:26:00 | 00083333451TRLO0 | XLON |
| 16/10/2026 | 1128 | 201.00 | 08:26:00 | 00083333452TRLO0 | XLON |
| 16/10/2026 | 1521 | 201.00 | 08:40:07 | 00083334139TRLO0 | XLON |
| 16/10/2026 | 2152 | 201.00 | 08:40:07 | 00083334140TRLO0 | XLON |
| 16/10/2026 | 2000 | 201.00 | 08:45:40 | 00083334473TRLO0 | XLON |
| 16/10/2026 | 2253 | 201.50 | 08:54:32 | 00083335243TRLO0 | XLON |
| 16/10/2026 | 819 | 201.00 | 08:54:34 | 00083335250TRLO0 | XLON |
| 16/10/2026 | 1323 | 201.00 | 08:54:34 | 00083335251TRLO0 | XLON |
| 16/10/2026 | 2255 | 202.00 | 09:08:57 | 00083336290TRLO0 | XLON |
| 16/10/2026 | 2138 | 202.00 | 09:20:31 | 00083336651TRLO0 | XLON |
| 16/10/2026 | 2138 | 201.50 | 09:25:00 | 00083336807TRLO0 | XLON |
| 16/10/2026 | 873 | 201.00 | 09:26:01 | 00083336922TRLO0 | XLON |
| 16/10/2026 | 1450 | 201.00 | 09:26:01 | 00083336923TRLO0 | XLON |
| 16/10/2026 | 2167 | 202.00 | 09:36:20 | 00083337620TRLO0 | XLON |
| 16/10/2026 | 2322 | 202.50 | 09:57:54 | 00083338507TRLO0 | XLON |
| 16/10/2026 | 1989 | 202.50 | 10:12:54 | 00083339022TRLO0 | XLON |
| 16/10/2026 | 588 | 203.00 | 10:45:09 | 00083340611TRLO0 | XLON |
| 16/10/2026 | 2416 | 203.00 | 11:00:10 | 00083341315TRLO0 | XLON |
| 16/10/2026 | 915 | 203.00 | 11:25:51 | 00083342306TRLO0 | XLON |
| 16/10/2026 | 1340 | 203.00 | 11:25:52 | 00083342307TRLO0 | XLON |
| 16/10/2026 | 1997 | 204.00 | 11:51:49 | 00083343314TRLO0 | XLON |
| 16/10/2026 | 1969 | 204.00 | 12:14:49 | 00083344463TRLO0 | XLON |
| 16/10/2026 | 2856 | 203.50 | 12:14:50 | 00083344464TRLO0 | XLON |
| 16/10/2026 | 271 | 203.00 | 12:15:04 | 00083344479TRLO0 | XLON |
| 16/10/2026 | 1823 | 203.00 | 12:33:45 | 00083345079TRLO0 | XLON |
| 16/10/2026 | 2423 | 204.00 | 13:24:56 | 00083346703TRLO0 | XLON |
| 16/10/2026 | 2286 | 203.50 | 13:26:28 | 00083346738TRLO0 | XLON |
| 16/10/2026 | 1974 | 203.50 | 14:05:39 | 00083348418TRLO0 | XLON |
| 16/10/2026 | 1731 | 204.00 | 14:25:41 | 00083349291TRLO0 | XLON |
| 16/10/2026 | 664 | 204.00 | 14:31:16 | 00083349490TRLO0 | XLON |
| 16/10/2026 | 2167 | 204.00 | 14:31:16 | 00083349491TRLO0 | XLON |
| 16/10/2026 | 2208 | 204.00 | 14:49:16 | 00083351000TRLO0 | XLON |
| 16/10/2026 | 2316 | 204.00 | 14:59:16 | 00083351599TRLO0 | XLON |
| 16/10/2026 | 2244 | 204.00 | 16:00:34 | 00083355809TRLO0 | XLON |
| 16/10/2026 | 2288 | 204.00 | 16:00:34 | 00083355810TRLO0 | XLON |
| 16/10/2026 | 1726 | 204.00 | 16:00:34 | 00083355811TRLO0 | XLON |
| 16/10/2026 | 630 | 204.00 | 16:00:34 | 00083355812TRLO0 | XLON |
| 16/10/2026 | 2355 | 204.00 | 16:00:34 | 00083355813TRLO0 | XLON |
| 16/10/2026 | 2405 | 204.00 | 16:00:34 | 00083355814TRLO0 | XLON |
| 16/10/2026 | 399 | 202.50 | 16:00:36 | 00083355815TRLO0 | XLON |
| 16/10/2026 | 2192 | 203.50 | 16:08:58 | 00083356398TRLO0 | XLON |
| 16/10/2026 | 2192 | 203.00 | 16:08:58 | 00083356399TRLO0 | XLON |
| 16/10/2026 | 2455 | 204.00 | 16:21:47 | 00083357092TRLO0 | XLON |
Cleaned text: letterheads, contacts and legal notices removed. View the original announcement ↗ · Company filings. Not investment advice.