Transaction in Own Shares
Funding Circle Holdings plc announced today that it purchased 109,385 of its own ordinary shares for cancellation on the London Stock Exchange as part of its previously announced buy-back program. The highest price paid per share was 129.40p, while the lowest price was 120.60p, resulting in a volume-weighted average price of 124.0414p per share. Following the cancellation, the company's issued share capital will consist of 304,741,576 ordinary shares with voting rights, with no ordinary shares held in treasury. This figure may be used by shareholders to determine if they are required to notify their interest in the company under the FCA's rules.
Select text to share a quote on X · sign in to keep highlights & notes in your FCH notes
14-Oct-2025 / 17:32 GMT/BST
Funding Circle Holdings plc
Transaction in own shares
The Company has today purchased for cancellation the following number of Ordinary Shares on the London Stock Exchange from Investec Bank plc (“Investec”) as part of its buy-back announced on 15 May 2025:
| Date of purchase: | 14 October 2025 |
|---|---|
| Number of ordinary shares purchased: | 109,385 |
| Highest price paid per share: | 129.40p |
| Lowest price paid per share: | 120.60p |
| Volume weighted average price paid per share: | 124.0414p |
The Company intends to cancel all of the purchased Ordinary Shares.
Following the cancellation of the repurchased shares, the Company's issued share capital will consist of 304,741,576 Ordinary Shares with voting rights.
There are no ordinary shares held in Treasury.
The above figure (304,741,576) may be used by shareholders (and others with notification obligations) as the denominator for the calculation by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by Investec as part of the Share Buyback Programme.
Aggregate information:
| Venue | Volume-weighted average price (pence per share) | Aggregated volume | ||
|---|---|---|---|---|
| LSE | 124.0414p | 109,385 | ||
| Individual information: | ||||
| Number of ordinary shares purchased | Transaction price (GBp share) | Time of transaction (UK Time) | Transaction reference number | Trading venue |
| 640 | 121.00 | 08:06:11 | 00356805236TRLO1 | XLON |
| 128 | 120.80 | 08:13:54 | 00356808786TRLO1 | XLON |
| 168 | 120.80 | 08:13:54 | 00356808787TRLO1 | XLON |
| 35 | 120.80 | 08:13:54 | 00356808788TRLO1 | XLON |
| 643 | 120.60 | 08:19:54 | 00356811661TRLO1 | XLON |
| 654 | 121.00 | 08:19:55 | 00356811667TRLO1 | XLON |
| 641 | 121.00 | 08:20:05 | 00356811728TRLO1 | XLON |
| 675 | 121.00 | 08:21:13 | 00356812248TRLO1 | XLON |
| 637 | 121.00 | 08:37:56 | 00356819602TRLO1 | XLON |
| 653 | 121.00 | 08:37:58 | 00356819625TRLO1 | XLON |
| 100 | 121.00 | 08:37:59 | 00356819637TRLO1 | XLON |
| 100 | 121.00 | 08:37:59 | 00356819640TRLO1 | XLON |
| 553 | 121.00 | 08:37:59 | 00356819641TRLO1 | XLON |
| 667 | 121.00 | 08:38:06 | 00356819698TRLO1 | XLON |
| 635 | 121.40 | 08:53:42 | 00356827329TRLO1 | XLON |
| 633 | 121.20 | 08:53:52 | 00356827430TRLO1 | XLON |
| 650 | 121.20 | 09:11:30 | 00356835349TRLO1 | XLON |
| 644 | 121.00 | 09:11:50 | 00356835545TRLO1 | XLON |
| 622 | 121.00 | 09:11:50 | 00356835547TRLO1 | XLON |
| 628 | 121.00 | 09:11:52 | 00356835621TRLO1 | XLON |
| 659 | 121.00 | 09:11:52 | 00356835622TRLO1 | XLON |
| 659 | 121.00 | 09:11:53 | 00356835642TRLO1 | XLON |
| 658 | 121.00 | 09:13:05 | 00356836568TRLO1 | XLON |
| 38 | 121.40 | 09:22:46 | 00356844789TRLO1 | XLON |
| 76 | 121.40 | 09:22:46 | 00356844790TRLO1 | XLON |
| 1130 | 121.20 | 09:22:48 | 00356844833TRLO1 | XLON |
| 622 | 121.40 | 09:29:50 | 00356852462TRLO1 | XLON |
| 10 | 121.40 | 09:29:50 | 00356852463TRLO1 | XLON |
| 591 | 121.20 | 09:30:53 | 00356853939TRLO1 | XLON |
| 266 | 121.20 | 09:39:16 | 00356861412TRLO1 | XLON |
| 675 | 121.60 | 09:43:25 | 00356864851TRLO1 | XLON |
| 86 | 121.40 | 09:43:31 | 00356864927TRLO1 | XLON |
| 582 | 121.60 | 09:57:28 | 00356877501TRLO1 | XLON |
| 610 | 121.60 | 09:57:28 | 00356877502TRLO1 | XLON |
| 673 | 121.80 | 10:47:55 | 00356908042TRLO1 | XLON |
| 400 | 121.80 | 11:01:22 | 00356912674TRLO1 | XLON |
| 674 | 121.40 | 11:02:57 | 00356912743TRLO1 | XLON |
| 662 | 121.80 | 11:10:38 | 00356913092TRLO1 | XLON |
| 500 | 122.20 | 11:10:38 | 00356913093TRLO1 | XLON |
| 1201 | 122.20 | 11:10:38 | 00356913094TRLO1 | XLON |
| 56 | 122.20 | 11:10:38 | 00356913095TRLO1 | XLON |
| 662 | 122.00 | 11:17:54 | 00356913424TRLO1 | XLON |
| 32 | 122.00 | 11:18:01 | 00356913425TRLO1 | XLON |
| 628 | 122.00 | 11:18:01 | 00356913426TRLO1 | XLON |
| 618 | 121.80 | 11:21:56 | 00356913671TRLO1 | XLON |
| 618 | 121.80 | 11:21:56 | 00356913672TRLO1 | XLON |
| 265 | 121.20 | 11:34:24 | 00356914451TRLO1 | XLON |
| 62 | 121.20 | 11:34:24 | 00356914452TRLO1 | XLON |
| 30 | 121.20 | 11:53:47 | 00356916575TRLO1 | XLON |
| 618 | 121.20 | 11:53:47 | 00356916576TRLO1 | XLON |
| 1253 | 121.20 | 12:06:03 | 00356917216TRLO1 | XLON |
| 4298 | 121.20 | 12:06:03 | 00356917217TRLO1 | XLON |
| 1245 | 121.20 | 12:06:09 | 00356917221TRLO1 | XLON |
| 117 | 121.20 | 12:16:22 | 00356917655TRLO1 | XLON |
| 23 | 121.20 | 12:16:22 | 00356917656TRLO1 | XLON |
| 229 | 121.20 | 12:16:22 | 00356917657TRLO1 | XLON |
| 116 | 121.20 | 12:16:22 | 00356917658TRLO1 | XLON |
| 183 | 121.20 | 12:16:22 | 00356917660TRLO1 | XLON |
| 116 | 121.20 | 12:16:22 | 00356917661TRLO1 | XLON |
| 369 | 121.20 | 12:16:22 | 00356917662TRLO1 | XLON |
| 61 | 122.00 | 12:32:16 | 00356918491TRLO1 | XLON |
| 200 | 122.00 | 12:32:16 | 00356918492TRLO1 | XLON |
| 1078 | 122.20 | 12:35:54 | 00356918652TRLO1 | XLON |
| 125 | 122.20 | 12:35:54 | 00356918653TRLO1 | XLON |
| 354 | 122.40 | 12:48:45 | 00356919192TRLO1 | XLON |
| 794 | 122.40 | 12:48:45 | 00356919193TRLO1 | XLON |
| 703 | 122.40 | 12:48:45 | 00356919194TRLO1 | XLON |
| 1356 | 122.40 | 12:48:45 | 00356919195TRLO1 | XLON |
| 1236 | 122.40 | 12:48:45 | 00356919196TRLO1 | XLON |
| 1054 | 122.40 | 12:48:45 | 00356919197TRLO1 | XLON |
| 348 | 122.40 | 12:48:45 | 00356919198TRLO1 | XLON |
| 200 | 122.40 | 12:48:45 | 00356919199TRLO1 | XLON |
| 958 | 122.60 | 12:48:45 | 00356919200TRLO1 | XLON |
| 451 | 122.60 | 12:48:45 | 00356919201TRLO1 | XLON |
| 166 | 123.40 | 13:01:13 | 00356919667TRLO1 | XLON |
| 316 | 123.40 | 13:01:13 | 00356919668TRLO1 | XLON |
| 1000 | 123.40 | 13:01:13 | 00356919669TRLO1 | XLON |
| 18 | 123.40 | 13:01:54 | 00356919714TRLO1 | XLON |
| 493 | 123.20 | 13:02:21 | 00356919724TRLO1 | XLON |
| 63 | 123.40 | 13:10:58 | 00356920269TRLO1 | XLON |
| 200 | 123.40 | 13:10:58 | 00356920270TRLO1 | XLON |
| 619 | 123.20 | 13:13:54 | 00356920378TRLO1 | XLON |
| 667 | 123.40 | 13:15:09 | 00356920413TRLO1 | XLON |
| 6 | 123.40 | 13:34:10 | 00356921159TRLO1 | XLON |
| 218 | 123.40 | 13:34:10 | 00356921160TRLO1 | XLON |
| 1126 | 124.00 | 13:38:25 | 00356921265TRLO1 | XLON |
| 108 | 124.00 | 13:38:25 | 00356921266TRLO1 | XLON |
| 521 | 124.00 | 13:38:25 | 00356921267TRLO1 | XLON |
| 668 | 123.60 | 13:38:25 | 00356921268TRLO1 | XLON |
| 385 | 123.40 | 13:38:25 | 00356921269TRLO1 | XLON |
| 244 | 123.40 | 13:38:27 | 00356921272TRLO1 | XLON |
| 425 | 123.40 | 13:38:27 | 00356921273TRLO1 | XLON |
| 611 | 123.60 | 13:38:30 | 00356921280TRLO1 | XLON |
| 171 | 123.60 | 13:38:30 | 00356921281TRLO1 | XLON |
| 611 | 123.60 | 13:38:30 | 00356921282TRLO1 | XLON |
| 636 | 123.60 | 13:38:30 | 00356921283TRLO1 | XLON |
| 356 | 123.00 | 13:38:40 | 00356921295TRLO1 | XLON |
| 255 | 122.80 | 13:47:16 | 00356921752TRLO1 | XLON |
| 101 | 122.80 | 13:47:16 | 00356921753TRLO1 | XLON |
| 299 | 122.80 | 13:47:16 | 00356921754TRLO1 | XLON |
| 67 | 122.80 | 14:01:10 | 00356922248TRLO1 | XLON |
| 203 | 122.80 | 14:10:03 | 00356922674TRLO1 | XLON |
| 87 | 122.80 | 14:11:25 | 00356922773TRLO1 | XLON |
| 9 | 122.60 | 14:11:56 | 00356922790TRLO1 | XLON |
| 151 | 123.20 | 14:23:58 | 00356923541TRLO1 | XLON |
| 64 | 123.20 | 14:24:03 | 00356923545TRLO1 | XLON |
| 56 | 123.20 | 14:24:06 | 00356923547TRLO1 | XLON |
| 1281 | 124.00 | 14:41:20 | 00356925635TRLO1 | XLON |
| 646 | 123.80 | 14:43:07 | 00356925807TRLO1 | XLON |
| 663 | 124.20 | 14:50:36 | 00356926319TRLO1 | XLON |
| 900 | 124.40 | 14:50:36 | 00356926320TRLO1 | XLON |
| 370 | 124.40 | 14:50:36 | 00356926321TRLO1 | XLON |
| 77 | 124.40 | 14:50:36 | 00356926322TRLO1 | XLON |
| 174 | 124.60 | 14:50:43 | 00356926327TRLO1 | XLON |
| 3596 | 124.80 | 14:50:48 | 00356926330TRLO1 | XLON |
| 1216 | 124.80 | 14:50:48 | 00356926331TRLO1 | XLON |
| 579 | 124.80 | 14:50:48 | 00356926332TRLO1 | XLON |
| 149 | 124.80 | 14:50:50 | 00356926334TRLO1 | XLON |
| 65 | 125.00 | 14:52:40 | 00356926489TRLO1 | XLON |
| 3000 | 125.00 | 14:52:40 | 00356926490TRLO1 | XLON |
| 13608 | 125.00 | 14:52:40 | 00356926491TRLO1 | XLON |
| 645 | 124.80 | 14:52:40 | 00356926492TRLO1 | XLON |
| 676 | 124.60 | 14:55:11 | 00356926731TRLO1 | XLON |
| 654 | 126.40 | 14:57:53 | 00356926932TRLO1 | XLON |
| 658 | 126.20 | 14:57:53 | 00356926933TRLO1 | XLON |
| 1995 | 126.00 | 14:58:01 | 00356926946TRLO1 | XLON |
| 665 | 126.00 | 14:58:01 | 00356926947TRLO1 | XLON |
| 642 | 126.20 | 14:58:01 | 00356926948TRLO1 | XLON |
| 1244 | 126.20 | 14:58:01 | 00356926949TRLO1 | XLON |
| 553 | 126.20 | 14:58:01 | 00356926950TRLO1 | XLON |
| 289 | 126.00 | 14:58:20 | 00356926960TRLO1 | XLON |
| 373 | 126.00 | 14:58:20 | 00356926961TRLO1 | XLON |
| 649 | 126.60 | 14:59:37 | 00356927118TRLO1 | XLON |
| 250 | 126.00 | 15:01:36 | 00356927437TRLO1 | XLON |
| 638 | 125.60 | 15:11:21 | 00356928503TRLO1 | XLON |
| 621 | 125.40 | 15:11:21 | 00356928504TRLO1 | XLON |
| 627 | 125.00 | 15:11:21 | 00356928505TRLO1 | XLON |
| 628 | 125.00 | 15:11:21 | 00356928506TRLO1 | XLON |
| 646 | 124.60 | 15:15:47 | 00356928962TRLO1 | XLON |
| 633 | 124.60 | 15:21:20 | 00356929678TRLO1 | XLON |
| 72 | 125.00 | 15:22:28 | 00356929773TRLO1 | XLON |
| 613 | 125.00 | 15:22:28 | 00356929774TRLO1 | XLON |
| 701 | 125.00 | 15:22:42 | 00356929873TRLO1 | XLON |
| 699 | 125.00 | 15:22:56 | 00356929901TRLO1 | XLON |
| 698 | 125.00 | 15:23:10 | 00356929920TRLO1 | XLON |
| 661 | 124.60 | 15:24:03 | 00356930016TRLO1 | XLON |
| 677 | 125.00 | 15:35:30 | 00356931145TRLO1 | XLON |
| 195 | 126.60 | 15:43:26 | 00356931819TRLO1 | XLON |
| 271 | 126.60 | 15:43:26 | 00356931820TRLO1 | XLON |
| 658 | 126.80 | 15:46:10 | 00356932024TRLO1 | XLON |
| 190 | 128.00 | 15:47:37 | 00356932124TRLO1 | XLON |
| 592 | 128.00 | 15:47:37 | 00356932125TRLO1 | XLON |
| 634 | 129.20 | 15:48:13 | 00356932165TRLO1 | XLON |
| 675 | 129.00 | 15:48:17 | 00356932168TRLO1 | XLON |
| 290 | 129.20 | 15:48:59 | 00356932220TRLO1 | XLON |
| 635 | 129.20 | 15:49:14 | 00356932262TRLO1 | XLON |
| 657 | 129.40 | 15:49:42 | 00356932282TRLO1 | XLON |
| 656 | 129.00 | 15:50:22 | 00356932360TRLO1 | XLON |
| 656 | 129.00 | 15:50:22 | 00356932361TRLO1 | XLON |
| 644 | 128.40 | 15:50:23 | 00356932363TRLO1 | XLON |
| 657 | 128.80 | 15:58:29 | 00356933159TRLO1 | XLON |
| 637 | 129.40 | 16:01:44 | 00356933369TRLO1 | XLON |
| 627 | 129.20 | 16:01:51 | 00356933399TRLO1 | XLON |
| 650 | 129.40 | 16:03:53 | 00356933576TRLO1 | XLON |
| 627 | 129.40 | 16:12:30 | 00356934572TRLO1 | XLON |
| 400 | 129.40 | 16:12:42 | 00356934587TRLO1 | XLON |
| 62 | 129.40 | 16:12:42 | 00356934588TRLO1 | XLON |
| 661 | 129.00 | 16:12:42 | 00356934589TRLO1 | XLON |
| 38 | 129.00 | 16:12:57 | 00356934604TRLO1 | XLON |
| 500 | 129.00 | 16:12:57 | 00356934605TRLO1 | XLON |
| 374 | 128.60 | 16:12:57 | 00356934606TRLO1 | XLON |
| 316 | 128.40 | 16:13:28 | 00356934651TRLO1 | XLON |
| 316 | 128.20 | 16:13:33 | 00356934665TRLO1 | XLON |
| 307 | 128.20 | 16:13:33 | 00356934666TRLO1 | XLON |
| 675 | 128.40 | 16:19:05 | 00356935233TRLO1 | XLON |
Cleaned text: letterheads, contacts and legal notices removed. View the original announcement ↗ · Company filings. Not investment advice.