Transaction in Own Shares
Domino's Pizza Group PLC announced on October 2, 2025, that it purchased 373,701 ordinary shares for cancellation on October 1, 2025, as part of its share buyback program initiated on September 1, 2025. The shares were bought through Panmure Liberum Limited at a lowest price of 197.30p, a highest price of 198.50p, and an average price of 198.03p per share. Following the cancellation, the company will have 384,929,623 ordinary shares in issue, with none held in treasury, representing the total voting rights.
Select text to share a quote on X · sign in to keep highlights & notes in your DOM notes
The Company announces that in accordance with Company's share buyback programme (the "Programme") announced on 1 September 2025, it has purchased for cancellation through Panmure Liberum Limited, the following ordinary shares of 25/48p each ("Ordinary Shares"):
| Date of purchase: | 1 October 2025 |
|---|---|
| Aggregate number of Ordinary Shares purchased: | 373,701 |
| Lowest price paid per share (p): | 197.30 |
| Highest price paid per share (p): | 198.50 |
| Average price paid per share (p): | 198.03 |
Following cancellation of the above Ordinary Shares, the Company will have 384,929,623 Ordinary Shares in issue. No Ordinary Shares are held in treasury.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by Panmure Liberum Limited on behalf of DPG as part of the Programme is detailed below:
Aggregate Information:
| Venue | Daily weighted average price of shares acquired (GBp) | Daily total volume (in number of shares) | |
|---|---|---|---|
| XLON | 197.92 | 149,701 | |
| BATE | 198.04 | 150,000 | |
| CHIX | 198.25 | 60,000 | |
| TRQX | 198.26 | 14,000 | |
| Individual Transactions: | |||
| Transaction Time | Volume | Price | Venue |
| 13:01:33 | 1944 | 198 | BATE |
| 13:01:33 | 658 | 198 | CHIX |
| 13:04:45 | 37 | 198 | XLON |
| 13:04:45 | 2396 | 198 | XLON |
| 13:04:45 | 792 | 198 | BATE |
| 13:04:45 | 122 | 198 | CHIX |
| 13:04:45 | 853 | 198 | CHIX |
| 13:04:45 | 1062 | 198 | TRQX |
| 13:12:04 | 1226 | 197.9 | XLON |
| 13:12:04 | 1097 | 197.9 | BATE |
| 13:12:04 | 719 | 197.9 | CHIX |
| 13:12:04 | 745 | 197.9 | TRQX |
| 13:15:31 | 652 | 198 | CHIX |
| 13:16:00 | 917 | 198 | XLON |
| 13:16:02 | 1022 | 197.9 | XLON |
| 13:16:02 | 1994 | 197.9 | BATE |
| 13:16:02 | 600 | 197.9 | XLON |
| 13:16:49 | 874 | 197.8 | BATE |
| 13:16:49 | 900 | 197.8 | BATE |
| 13:46:40 | 3436 | 198.5 | XLON |
| 13:46:40 | 1654 | 198.5 | TRQX |
| 13:46:40 | 3188 | 198.5 | BATE |
| 13:46:40 | 1357 | 198.5 | CHIX |
| 13:51:59 | 321 | 198.5 | BATE |
| 13:51:59 | 1450 | 198.5 | BATE |
| 13:51:59 | 1129 | 198.5 | CHIX |
| 13:51:59 | 2257 | 198.5 | XLON |
| 13:54:59 | 456 | 198.4 | XLON |
| 13:54:59 | 773 | 198.4 | BATE |
| 13:54:59 | 534 | 198.4 | XLON |
| 13:54:59 | 686 | 198.3 | XLON |
| 13:54:59 | 100 | 198.3 | BATE |
| 13:54:59 | 442 | 198.3 | BATE |
| 14:07:18 | 2769 | 198.5 | XLON |
| 14:07:18 | 873 | 198.5 | TRQX |
| 14:07:18 | 1214 | 198.4 | XLON |
| 14:07:18 | 2390 | 198.5 | BATE |
| 14:07:18 | 1048 | 198.4 | BATE |
| 14:07:18 | 1225 | 198.5 | CHIX |
| 14:07:18 | 860 | 198.4 | CHIX |
| 14:07:18 | 726 | 198.5 | BATE |
| 14:07:18 | 705 | 198.5 | XLON |
| 14:10:24 | 582 | 198.3 | XLON |
| 14:10:24 | 549 | 198.3 | XLON |
| 14:10:24 | 774 | 198.3 | BATE |
| 14:10:24 | 509 | 198.3 | CHIX |
| 14:14:08 | 2013 | 198.2 | XLON |
| 14:14:08 | 1521 | 198.2 | BATE |
| 14:14:08 | 7 | 198.2 | BATE |
| 14:14:08 | 30 | 198.2 | BATE |
| 14:14:08 | 327 | 198.2 | BATE |
| 14:14:08 | 794 | 198.2 | CHIX |
| 14:30:23 | 3223 | 198.5 | XLON |
| 14:35:11 | 515 | 198.5 | XLON |
| 14:35:11 | 2280 | 198.5 | BATE |
| 14:35:11 | 1226 | 198.5 | CHIX |
| 14:48:26 | 4659 | 198.5 | XLON |
| 14:48:26 | 4017 | 198.5 | BATE |
| 14:48:26 | 2601 | 198.5 | CHIX |
| 14:48:26 | 1055 | 198.5 | TRQX |
| 14:48:26 | 1278 | 198.4 | XLON |
| 14:48:26 | 740 | 198.4 | TRQX |
| 14:48:26 | 1872 | 198.4 | BATE |
| 14:48:26 | 1212 | 198.4 | CHIX |
| 14:52:32 | 179 | 198.4 | XLON |
| 14:54:55 | 63 | 198.4 | XLON |
| 15:00:53 | 981 | 198.5 | XLON |
| 15:00:53 | 2729 | 198.5 | BATE |
| 15:00:53 | 871 | 198.5 | TRQX |
| 15:00:57 | 688 | 198.4 | XLON |
| 15:00:57 | 568 | 198.4 | BATE |
| 15:00:57 | 629 | 198.4 | BATE |
| 15:01:18 | 791 | 198.3 | XLON |
| 15:01:19 | 89 | 198.3 | BATE |
| 15:02:35 | 877 | 198.5 | CHIX |
| 15:12:36 | 1236 | 198.4 | BATE |
| 15:12:36 | 1011 | 198.4 | CHIX |
| 15:12:36 | 886 | 198.4 | TRQX |
| 15:12:36 | 866 | 198.3 | BATE |
| 15:12:44 | 559 | 198.3 | XLON |
| 15:20:33 | 1072 | 198.5 | BATE |
| 15:20:33 | 1763 | 198.5 | CHIX |
| 15:20:33 | 1509 | 198.5 | XLON |
| 15:20:33 | 1232 | 198.5 | TRQX |
| 15:20:34 | 1941 | 198.4 | XLON |
| 15:20:34 | 1150 | 198.4 | CHIX |
| 15:20:34 | 1961 | 198.4 | BATE |
| 15:21:17 | 2777 | 198.4 | XLON |
| 15:21:17 | 3641 | 198.4 | BATE |
| 15:21:17 | 1440 | 198.4 | CHIX |
| 15:32:43 | 1000 | 198.4 | XLON |
| 15:32:43 | 1540 | 198.4 | BATE |
| 15:32:43 | 3264 | 198.4 | XLON |
| 15:32:43 | 2202 | 198.4 | BATE |
| 15:32:43 | 1968 | 198.4 | CHIX |
| 15:33:53 | 1021 | 198.4 | XLON |
| 15:33:53 | 1403 | 198.4 | XLON |
| 15:33:53 | 3072 | 198.4 | BATE |
| 15:33:53 | 2313 | 198.4 | CHIX |
| 15:33:53 | 933 | 198.4 | TRQX |
| 15:36:20 | 207 | 198.5 | CHIX |
| 15:36:20 | 382 | 198.5 | CHIX |
| 15:41:11 | 3019 | 198.5 | XLON |
| 15:41:11 | 1064 | 198.5 | XLON |
| 15:41:11 | 1211 | 198.5 | BATE |
| 15:41:11 | 101 | 198.5 | BATE |
| 15:41:11 | 3398 | 198.5 | BATE |
| 15:41:11 | 3474 | 198.5 | CHIX |
| 15:41:11 | 713 | 198.5 | XLON |
| 15:41:14 | 769 | 198.5 | BATE |
| 15:41:14 | 788 | 198.5 | CHIX |
| 15:44:22 | 912 | 198.5 | XLON |
| 15:44:22 | 706 | 198.5 | BATE |
| 15:44:22 | 706 | 198.5 | CHIX |
| 15:44:39 | 751 | 198.5 | TRQX |
| 15:48:54 | 1727 | 198.4 | XLON |
| 15:48:54 | 2045 | 198.4 | BATE |
| 15:48:54 | 872 | 198.4 | CHIX |
| 15:49:00 | 847 | 198.3 | BATE |
| 15:49:00 | 554 | 198.3 | CHIX |
| 15:49:00 | 1213 | 198.3 | XLON |
| 15:49:11 | 678 | 198.2 | BATE |
| 15:49:11 | 1149 | 198.1 | BATE |
| 15:49:11 | 678 | 198.2 | CHIX |
| 15:49:11 | 858 | 198.1 | CHIX |
| 15:49:11 | 702 | 198.2 | XLON |
| 15:50:57 | 3354 | 198.5 | XLON |
| 15:51:32 | 2075 | 198.4 | XLON |
| 15:51:32 | 3537 | 198.5 | BATE |
| 15:51:32 | 3659 | 198.5 | CHIX |
| 15:51:32 | 833 | 198.5 | CHIX |
| 15:51:33 | 192 | 198.5 | CHIX |
| 15:51:33 | 1149 | 198.5 | CHIX |
| 15:58:03 | 339 | 198.5 | XLON |
| 15:58:03 | 631 | 198.5 | XLON |
| 15:58:19 | 1467 | 198.5 | XLON |
| 15:58:19 | 1025 | 198.5 | BATE |
| 15:58:19 | 18 | 198.5 | XLON |
| 15:58:19 | 19 | 198.5 | XLON |
| 15:58:19 | 124 | 198.5 | XLON |
| 15:58:20 | 867 | 198.5 | XLON |
| 15:58:20 | 2947 | 198.5 | BATE |
| 15:58:20 | 1990 | 198.5 | CHIX |
| 15:58:20 | 456 | 198.5 | TRQX |
| 15:58:20 | 530 | 198.5 | TRQX |
| 15:58:20 | 1293 | 198.4 | BATE |
| 15:58:20 | 3637 | 198.5 | BATE |
| 15:58:20 | 146 | 198.4 | CHIX |
| 15:58:39 | 949 | 198.5 | BATE |
| 15:58:39 | 593 | 198.4 | CHIX |
| 15:58:40 | 939 | 198.5 | BATE |
| 15:58:41 | 908 | 198.5 | BATE |
| 15:58:41 | 634 | 198.5 | BATE |
| 15:58:49 | 134 | 198.4 | CHIX |
| 15:59:00 | 37 | 198.5 | BATE |
| 15:59:01 | 654 | 198.5 | BATE |
| 15:59:21 | 77 | 198.5 | BATE |
| 15:59:21 | 446 | 198.5 | BATE |
| 15:59:42 | 46 | 198.5 | BATE |
| 15:59:42 | 459 | 198.5 | BATE |
| 16:00:35 | 3070 | 198.4 | BATE |
| 16:00:35 | 1843 | 198.4 | CHIX |
| 16:00:35 | 406 | 198.4 | CHIX |
| 16:00:35 | 308 | 198.4 | CHIX |
| 16:00:35 | 26 | 198.5 | CHIX |
| 16:00:35 | 373 | 198.5 | CHIX |
| 16:00:35 | 1690 | 198.5 | CHIX |
| 16:00:52 | 1180 | 198.3 | XLON |
| 16:00:52 | 2036 | 198.3 | BATE |
| 16:00:52 | 1778 | 198.3 | CHIX |
| 16:01:40 | 4124 | 198.2 | BATE |
| 16:01:40 | 790 | 198.2 | CHIX |
| 16:01:40 | 1530 | 198.2 | XLON |
| 16:01:40 | 1810 | 198.1 | BATE |
| 16:01:40 | 480 | 198.1 | CHIX |
| 16:01:40 | 893 | 198.1 | XLON |
| 16:01:51 | 626 | 198 | XLON |
| 16:01:51 | 663 | 198 | BATE |
| 16:04:47 | 3910 | 198.1 | XLON |
| 16:04:47 | 2697 | 198.1 | BATE |
| 16:04:47 | 2053 | 198.1 | BATE |
| 16:04:47 | 749 | 198.1 | CHIX |
| 16:04:47 | 3960 | 198 | XLON |
| 16:04:47 | 2225 | 198 | BATE |
| 16:04:47 | 523 | 198 | CHIX |
| 16:05:13 | 975 | 197.9 | BATE |
| 16:05:13 | 978 | 197.9 | XLON |
| 16:05:13 | 750 | 197.9 | TRQX |
| 16:05:13 | 848 | 197.8 | XLON |
| 16:05:13 | 587 | 197.8 | BATE |
| 16:05:13 | 2757 | 197.8 | BATE |
| 16:09:58 | 4277 | 197.7 | XLON |
| 16:09:58 | 2010 | 197.7 | BATE |
| 16:09:58 | 332 | 197.7 | BATE |
| 16:09:58 | 2125 | 197.7 | BATE |
| 16:09:58 | 1448 | 197.7 | CHIX |
| 16:09:58 | 1876 | 197.6 | XLON |
| 16:09:58 | 1121 | 197.6 | BATE |
| 16:09:58 | 765 | 197.6 | CHIX |
| 16:09:58 | 840 | 197.6 | BATE |
| 16:09:58 | 854 | 197.5 | XLON |
| 16:09:58 | 855 | 197.5 | BATE |
| 16:13:15 | 4729 | 197.5 | XLON |
| 16:13:15 | 2136 | 197.5 | BATE |
| 16:13:15 | 744 | 197.5 | CHIX |
| 16:13:15 | 442 | 197.5 | BATE |
| 16:13:15 | 2136 | 197.5 | BATE |
| 16:13:15 | 91 | 197.7 | BATE |
| 16:13:15 | 567 | 197.7 | BATE |
| 16:13:20 | 2075 | 197.4 | XLON |
| 16:13:20 | 422 | 197.4 | CHIX |
| 16:13:20 | 2068 | 197.4 | BATE |
| 16:13:20 | 99 | 197.4 | CHIX |
| 16:13:54 | 3619 | 197.3 | BATE |
| 16:13:54 | 3390 | 197.3 | XLON |
| 16:13:54 | 743 | 197.3 | TRQX |
| 16:16:16 | 580 | 197.7 | XLON |
| 16:16:16 | 554 | 197.7 | XLON |
| 16:16:16 | 572 | 197.7 | XLON |
| 16:16:16 | 567 | 197.7 | XLON |
| 16:16:16 | 2178 | 197.6 | XLON |
| 16:16:16 | 559 | 197.7 | XLON |
| 16:16:16 | 1130 | 197.6 | CHIX |
| 16:16:35 | 285 | 197.6 | XLON |
| 16:16:35 | 745 | 197.6 | XLON |
| 16:16:35 | 638 | 197.6 | XLON |
| 16:16:39 | 353 | 197.5 | CHIX |
| 16:16:39 | 879 | 197.5 | XLON |
| 16:16:39 | 414 | 197.5 | XLON |
| 16:16:40 | 779 | 197.4 | XLON |
| 16:16:40 | 3072 | 197.4 | BATE |
| 16:16:40 | 352 | 197.4 | BATE |
| 16:19:34 | 1000 | 197.5 | XLON |
| 16:19:34 | 1947 | 197.5 | XLON |
| 16:19:34 | 2947 | 197.5 | BATE |
| 16:19:34 | 1171 | 197.5 | CHIX |
| 16:19:34 | 1038 | 197.5 | XLON |
| 16:19:34 | 1699 | 197.5 | BATE |
| 16:19:34 | 253 | 197.5 | XLON |
| 16:19:34 | 779 | 197.5 | XLON |
| 16:19:34 | 1030 | 197.5 | BATE |
| 16:19:34 | 3088 | 197.5 | BATE |
| 16:19:34 | 429 | 197.5 | XLON |
| 16:19:34 | 700 | 197.5 | XLON |
| 16:19:34 | 233 | 197.5 | XLON |
| 16:19:34 | 194 | 197.5 | XLON |
| 16:19:34 | 545 | 197.5 | XLON |
| 16:19:34 | 1052 | 197.5 | XLON |
| 16:19:40 | 1126 | 197.5 | BATE |
| 16:19:41 | 6 | 197.5 | BATE |
| 16:19:41 | 541 | 197.5 | BATE |
| 16:19:56 | 576 | 197.5 | XLON |
| 16:19:56 | 700 | 197.5 | XLON |
| 16:19:56 | 350 | 197.5 | XLON |
| 16:20:00 | 91 | 197.5 | BATE |
| 16:20:00 | 40 | 197.5 | BATE |
| 16:20:00 | 686 | 197.5 | BATE |
| 16:20:00 | 656 | 197.5 | BATE |
| 16:20:17 | 521 | 197.5 | XLON |
| 16:20:22 | 640 | 197.5 | BATE |
| 16:20:38 | 56 | 197.5 | XLON |
| 16:20:38 | 700 | 197.5 | XLON |
| 16:20:42 | 724 | 197.5 | BATE |
| 16:20:59 | 140 | 197.5 | XLON |
| 16:20:59 | 547 | 197.5 | XLON |
| 16:20:59 | 95 | 197.5 | XLON |
| 16:20:59 | 4427 | 197.4 | XLON |
| 16:20:59 | 45 | 197.4 | XLON |
| 16:20:59 | 510 | 197.4 | XLON |
| 16:20:59 | 4890 | 197.4 | BATE |
| 16:20:59 | 1210 | 197.4 | CHIX |
| 16:20:59 | 1985 | 197.3 | XLON |
| 16:20:59 | 8 | 197.5 | TRQX |
| 16:20:59 | 42 | 197.5 | TRQX |
| 16:20:59 | 669 | 197.5 | TRQX |
| 16:23:26 | 797 | 197.4 | XLON |
| 16:23:28 | 286 | 197.3 | BATE |
| 16:23:29 | 1614 | 197.3 | XLON |
| 16:23:29 | 2826 | 197.3 | XLON |
| 16:23:29 | 4998 | 197.3 | BATE |
| 16:23:29 | 759 | 197.3 | CHIX |
| 16:25:09 | 57 | 197.3 | BATE |
| 16:26:31 | 716 | 197.3 | XLON |
| 16:26:31 | 2231 | 197.3 | XLON |
| 16:26:31 | 154 | 197.3 | CHIX |
| 16:26:31 | 591 | 197.3 | CHIX |
| 16:26:31 | 1357 | 197.3 | BATE |
| 16:26:32 | 945 | 197.3 | XLON |
| 16:26:32 | 348 | 197.3 | XLON |
| 16:26:32 | 268 | 197.3 | XLON |
| 16:26:32 | 224 | 197.3 | XLON |
| 16:26:32 | 627 | 197.3 | XLON |
| 16:26:32 | 1206 | 197.3 | XLON |
| 16:26:36 | 580 | 197.4 | XLON |
| 16:26:36 | 739 | 197.4 | XLON |
| 16:26:36 | 2199 | 197.4 | XLON |
| 16:29:00 | 442 | 197.4 | XLON |
| 16:29:00 | 2505 | 197.4 | XLON |
| 16:29:00 | 247 | 197.5 | CHIX |
| 16:29:00 | 73 | 197.5 | CHIX |
| 16:29:00 | 214 | 197.5 | CHIX |
| 16:29:00 | 1311 | 197.5 | XLON |
| 16:29:00 | 3349 | 197.5 | BATE |
| 16:29:02 | 511 | 197.5 | XLON |
| 16:29:02 | 194 | 197.5 | XLON |
| 16:29:02 | 161 | 197.5 | XLON |
| 16:29:02 | 453 | 197.5 | XLON |
| 16:29:02 | 53 | 197.5 | XLON |
| 16:29:02 | 62 | 197.4 | BATE |
| 16:29:10 | 2383 | 197.3 | XLON |
| 16:29:10 | 1039 | 197.3 | XLON |
| 16:29:58 | 43 | 197.6 | XLON |
| 16:29:58 | 529 | 197.6 | XLON |
| 16:29:58 | 565 | 197.6 | XLON |
Cleaned text: letterheads, contacts and legal notices removed. View the original announcement ↗ · Company filings. Not investment advice.