Transaction in Own Shares
Currys Plc has announced the purchase and cancellation of 635,126 ordinary shares between October 13 and October 19, 2026, at an average price of 148.38 pence per share. Following these transactions, the company's total issued ordinary shares will be 1,079,076,397, with no shares held in treasury. This figure serves as the denominator for shareholders calculating their notification obligations under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
Select text to share a quote on X · sign in to keep highlights & notes in your CURY notes
The Company announces that in accordance with the authority given by its shareholders at its Annual General Meeting on 10 September 2026 and pursuant to the Company's share buy-back announced on 2 July 2026, it has purchased for cancellation through Panmure Liberum Limited, the following ordinary shares in the capital of the Company ("Ordinary Shares") in the period from 13 October 2026 to 19 October 2026:
| Date of purchase | Aggregate number of Ordinary Shares purchased | Lowest price paid per share (p) | Highest price paid per share (p) | Average price paid per share (p) |
|---|---|---|---|---|
| 13 October 2026 | 135,000 | 143.80 | 148.10 | 145.05 |
| 14 October 2026 | 135,000 | 145.60 | 148.70 | 146.98 |
| 15 October 2026 | 70,126 | 147.20 | 150.00 | 149.51 |
| 16 October 2026 | 160,000 | 150.70 | 152.90 | 151.68 |
| 19 October 2026 | 135,000 | 146.70 | 150.60 | 148.61 |
Following cancellation of the above Ordinary Shares, the Company will have 1,079,076,397 Ordinary Shares in issue. No Ordinary Shares are held in treasury.
| Venue | Weekly weighted average price of shares acquired (GBp) | Aggregated weekly total volume (in number of shares) | ||
|---|---|---|---|---|
| XLON | 148.38 | 635,126 | ||
| Individual Transactions | ||||
| Transaction Date | Transaction Time | Volume | Price (p) | Platform code |
| 13 Oct 2026 | 08:19:06 | 444 | 148.10 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 08:19:06 | 906 | 148.10 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 08:24:13 | 1,718 | 147.40 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 08:24:13 | 3,667 | 147.40 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 08:24:13 | 2,310 | 147.40 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 08:24:13 | 89 | 147.90 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 08:24:13 | 100 | 147.90 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 08:24:13 | 552 | 147.90 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 08:28:16 | 36 | 147.40 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 08:28:28 | 662 | 147.30 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 08:41:58 | 638 | 146.90 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 08:43:58 | 5 | 146.80 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 08:46:17 | 633 | 146.80 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 08:46:17 | 708 | 147.00 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 08:46:17 | 235 | 147.00 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 08:46:17 | 221 | 147.00 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 08:51:21 | 1,369 | 146.70 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 08:52:21 | 20 | 146.60 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 08:52:44 | 10 | 146.60 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 08:53:15 | 20 | 146.60 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 08:53:54 | 11 | 146.60 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 08:58:48 | 1,648 | 146.60 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 08:59:54 | 753 | 146.60 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 09:02:06 | 374 | 146.40 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 09:12:27 | 1,466 | 146.30 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 09:12:27 | 745 | 146.30 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 09:16:06 | 266 | 146.10 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 09:16:10 | 282 | 146.00 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 09:20:39 | 618 | 146.00 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 09:28:23 | 847 | 145.80 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 09:30:44 | 247 | 145.80 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 09:31:17 | 595 | 145.70 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 09:41:15 | 1,631 | 145.40 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 09:46:35 | 629 | 145.10 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 09:51:20 | 62 | 144.80 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 09:51:58 | 124 | 144.80 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 09:52:15 | 426 | 144.80 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 09:56:47 | 579 | 144.70 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 10:01:57 | 14 | 144.60 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 10:02:33 | 114 | 144.60 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 10:04:07 | 318 | 144.60 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 10:04:07 | 1,222 | 144.50 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 10:25:57 | 638 | 144.40 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 10:25:59 | 346 | 144.40 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 10:27:47 | 1,503 | 144.40 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 10:29:21 | 930 | 144.20 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 10:33:09 | 127 | 144.20 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 10:33:38 | 67 | 144.20 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 10:33:51 | 122 | 144.20 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 10:42:07 | 39 | 144.20 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 10:42:51 | 791 | 144.20 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 10:42:51 | 662 | 144.20 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 10:48:04 | 449 | 144.10 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 10:55:34 | 1,169 | 144.00 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 11:01:24 | 15 | 143.90 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 11:01:58 | 30 | 143.90 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 11:05:20 | 1,661 | 143.90 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 11:09:32 | 41 | 143.90 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 11:09:32 | 517 | 143.90 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 11:29:56 | 667 | 143.90 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 11:42:27 | 62 | 143.80 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 11:46:19 | 1,435 | 144.40 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 11:46:19 | 252 | 144.40 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 11:46:19 | 1,203 | 144.40 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 11:46:19 | 636 | 144.30 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 11:46:59 | 595 | 144.50 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 12:01:18 | 1,714 | 144.60 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 12:02:00 | 545 | 144.50 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 12:12:41 | 59 | 145.00 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 12:13:18 | 294 | 145.00 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 12:15:07 | 1,466 | 145.00 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 12:21:42 | 126 | 144.90 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 12:22:08 | 126 | 144.90 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 12:22:34 | 63 | 144.90 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 12:23:12 | 126 | 144.90 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 12:31:04 | 1,495 | 145.20 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 12:31:04 | 122 | 145.20 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 12:45:15 | 1,656 | 145.30 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 12:51:09 | 693 | 145.20 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 12:51:09 | 316 | 145.10 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 12:58:06 | 88 | 144.90 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 13:03:06 | 1,484 | 145.10 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 13:08:00 | 1,213 | 145.00 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 13:22:08 | 1,921 | 145.10 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 13:37:04 | 741 | 145.00 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 13:53:23 | 752 | 145.00 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 13:53:36 | 905 | 144.90 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 13:54:13 | 895 | 144.80 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 13:54:13 | 19 | 144.90 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 13:54:13 | 626 | 144.90 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 13:54:13 | 280 | 144.90 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 13:54:14 | 608 | 144.90 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 13:59:04 | 1,990 | 144.90 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 14:09:20 | 1,844 | 144.70 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 14:23:36 | 115 | 145.00 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 14:23:36 | 628 | 145.00 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 14:30:33 | 892 | 145.10 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 14:33:01 | 116 | 145.10 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 14:33:44 | 668 | 145.10 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 14:33:45 | 1,019 | 145.00 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 14:33:45 | 1,004 | 144.90 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 14:33:45 | 1,019 | 145.00 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 14:33:45 | 117 | 145.00 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 14:33:48 | 662 | 145.00 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 14:34:07 | 1,080 | 145.00 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 14:34:07 | 1,807 | 145.00 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 14:35:00 | 682 | 145.00 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 14:36:09 | 434 | 145.10 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 14:36:09 | 133 | 145.10 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 14:37:00 | 702 | 145.10 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 14:38:00 | 165 | 145.10 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 14:38:00 | 369 | 145.10 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 14:39:00 | 631 | 145.10 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 14:39:00 | 21 | 145.10 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 14:40:42 | 174 | 145.10 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 14:40:42 | 309 | 145.10 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 14:41:19 | 2,400 | 145.00 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 14:43:03 | 1,298 | 144.80 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 14:49:46 | 1,005 | 144.70 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 14:49:46 | 372 | 144.80 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 14:49:46 | 421 | 144.80 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 14:49:49 | 250 | 144.70 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 14:49:49 | 121 | 144.70 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 14:51:37 | 2,065 | 144.70 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 14:52:52 | 513 | 144.60 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 15:00:01 | 1,021 | 144.50 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 15:00:02 | 1,706 | 144.40 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 15:00:02 | 1,199 | 144.40 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 15:01:00 | 517 | 144.40 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 15:04:28 | 1,621 | 144.30 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 15:12:29 | 438 | 144.40 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 15:12:31 | 750 | 144.40 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 15:12:31 | 2,169 | 144.40 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 15:12:35 | 405 | 144.40 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 15:23:47 | 475 | 144.70 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 15:23:47 | 628 | 144.70 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 15:23:47 | 2,679 | 144.70 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 15:23:53 | 47 | 144.30 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 15:24:44 | 1,295 | 144.30 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 15:28:09 | 503 | 144.30 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 15:29:28 | 339 | 144.30 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 15:33:04 | 1,304 | 144.30 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 15:33:05 | 1,330 | 144.30 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 15:33:25 | 1,091 | 144.20 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 15:35:02 | 946 | 144.40 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 15:39:18 | 1,331 | 144.40 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 15:39:20 | 611 | 144.40 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 15:45:42 | 2,171 | 144.30 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 15:45:42 | 833 | 144.30 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 15:47:56 | 598 | 144.40 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 15:57:30 | 975 | 144.30 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 15:57:31 | 1,717 | 144.30 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 15:57:56 | 2,500 | 144.30 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 16:01:16 | 2,046 | 144.30 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 16:03:41 | 75 | 144.20 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 16:09:17 | 291 | 144.80 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 16:09:23 | 2,004 | 144.80 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 16:09:23 | 223 | 144.80 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 16:11:25 | 587 | 145.00 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 16:12:00 | 492 | 145.00 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 16:12:00 | 151 | 145.00 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 16:12:10 | 2,829 | 144.80 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 16:14:00 | 279 | 144.70 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 16:14:02 | 747 | 144.70 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 16:15:02 | 550 | 144.70 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 16:23:00 | 424 | 144.90 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 16:23:00 | 208 | 144.90 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 16:23:00 | 257 | 144.90 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 16:23:00 | 103 | 144.90 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 16:23:00 | 732 | 144.90 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 16:23:00 | 76 | 144.90 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 16:23:00 | 74 | 144.90 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 16:23:00 | 1,076 | 144.90 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 16:24:16 | 478 | 145.00 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 16:25:00 | 1,455 | 145.00 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 16:25:45 | 535 | 145.00 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 16:26:10 | 482 | 145.00 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 16:26:35 | 561 | 145.00 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 16:26:55 | 618 | 145.00 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 16:27:15 | 578 | 145.00 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 16:29:10 | 654 | 144.90 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 16:29:43 | 274 | 145.00 | XLON |
| 13 Oct 2026 | 16:29:43 | 312 | 145.00 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 08:26:11 | 98 | 147.30 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 08:29:04 | 68 | 147.40 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 08:29:04 | 482 | 147.40 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 08:29:04 | 1,541 | 147.30 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 08:29:04 | 512 | 147.30 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 08:29:04 | 512 | 147.30 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 08:29:04 | 127 | 147.30 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 08:29:04 | 105 | 147.30 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 08:29:04 | 105 | 147.30 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 08:29:04 | 95 | 147.30 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 08:29:04 | 626 | 147.30 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 08:29:04 | 136 | 147.30 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 08:29:04 | 16 | 147.30 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 08:29:04 | 362 | 147.30 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 08:30:11 | 629 | 146.60 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 08:30:11 | 3 | 146.40 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 08:30:28 | 552 | 146.40 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 08:30:28 | 768 | 146.90 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 08:30:28 | 582 | 146.90 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 08:32:19 | 3,810 | 146.40 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 08:41:02 | 41 | 147.30 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 08:41:02 | 433 | 147.30 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 08:45:37 | 85 | 147.40 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 08:45:37 | 644 | 147.40 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 08:45:37 | 713 | 147.40 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 08:47:42 | 1,226 | 147.20 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 09:02:55 | 514 | 147.60 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 09:02:56 | 488 | 147.50 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 09:02:56 | 141 | 147.50 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 09:04:13 | 2,496 | 147.40 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 09:12:22 | 892 | 147.20 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 09:13:00 | 488 | 147.20 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 09:13:20 | 193 | 147.10 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 09:23:03 | 1,127 | 147.20 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 09:23:03 | 439 | 147.10 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 09:27:25 | 609 | 146.90 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 09:44:58 | 400 | 148.20 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 09:44:58 | 220 | 148.20 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 09:51:30 | 206 | 148.20 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 09:51:30 | 286 | 148.20 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 09:51:30 | 286 | 148.20 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 09:51:30 | 232 | 148.20 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 09:51:31 | 242 | 148.20 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 09:51:31 | 243 | 148.20 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 09:51:31 | 237 | 148.20 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 09:51:35 | 1,443 | 148.10 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 10:21:21 | 629 | 148.30 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 10:34:41 | 629 | 148.30 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 10:34:41 | 523 | 148.40 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 10:45:49 | 629 | 148.40 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 10:51:46 | 629 | 148.30 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 10:51:49 | 629 | 148.20 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 10:52:06 | 26 | 148.20 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 10:53:11 | 173 | 148.20 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 11:05:11 | 629 | 148.10 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 11:05:11 | 174 | 148.10 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 11:05:12 | 148 | 148.10 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 11:05:28 | 168 | 148.10 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 11:09:20 | 629 | 148.00 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 11:17:26 | 629 | 148.00 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 11:19:54 | 326 | 148.00 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 11:19:54 | 1,152 | 148.00 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 11:20:01 | 4,422 | 147.90 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 11:20:01 | 485 | 148.00 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 11:20:01 | 127 | 148.00 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 11:20:01 | 1,129 | 148.00 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 11:20:01 | 132 | 148.00 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 11:39:14 | 495 | 148.70 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 11:47:03 | 293 | 148.40 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 11:47:03 | 734 | 148.40 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 12:02:50 | 247 | 148.30 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 12:07:49 | 629 | 148.20 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 12:07:50 | 570 | 148.30 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 12:25:09 | 629 | 148.10 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 12:25:09 | 307 | 148.20 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 12:25:09 | 692 | 148.20 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 12:25:09 | 216 | 148.20 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 12:25:09 | 474 | 148.20 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 12:25:09 | 1,621 | 148.00 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 12:26:38 | 220 | 147.90 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 12:37:56 | 1,091 | 147.80 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 12:37:56 | 527 | 147.80 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 12:48:58 | 334 | 147.60 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 12:48:58 | 722 | 147.60 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 13:01:19 | 2,110 | 147.60 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 13:01:19 | 318 | 147.70 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 13:01:19 | 311 | 147.70 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 13:01:19 | 155 | 147.70 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 13:21:00 | 660 | 147.80 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 13:24:31 | 2,430 | 147.80 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 13:30:01 | 631 | 147.90 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 13:31:00 | 3 | 147.60 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 13:31:00 | 5 | 147.60 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 13:31:02 | 4 | 147.60 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 13:31:19 | 9 | 147.60 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 13:31:19 | 71 | 147.60 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 13:31:35 | 4 | 147.60 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 13:31:41 | 457 | 147.50 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 13:34:34 | 57 | 147.40 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 13:34:34 | 522 | 147.30 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 13:37:02 | 67 | 147.10 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 13:37:02 | 459 | 147.00 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 13:43:01 | 856 | 146.10 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 13:49:15 | 1,335 | 145.80 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 13:58:03 | 832 | 145.80 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 13:59:16 | 58 | 145.70 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 13:59:17 | 446 | 145.70 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 14:00:24 | 578 | 145.60 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 14:10:35 | 1,743 | 145.80 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 14:14:24 | 591 | 145.80 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 14:14:25 | 472 | 145.70 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 14:21:24 | 671 | 145.90 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 14:21:49 | 378 | 145.80 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 14:21:49 | 102 | 145.80 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 14:30:44 | 392 | 145.80 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 14:34:19 | 453 | 145.80 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 14:34:19 | 882 | 145.80 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 14:34:20 | 15 | 145.80 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 14:35:58 | 875 | 146.30 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 14:36:26 | 609 | 146.20 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 14:36:26 | 702 | 146.30 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 14:36:26 | 407 | 146.30 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 14:36:26 | 1,572 | 146.30 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 14:36:47 | 832 | 146.20 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 14:36:47 | 702 | 146.30 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 14:36:47 | 296 | 146.30 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 14:36:47 | 380 | 146.30 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 14:36:47 | 249 | 146.30 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 14:39:34 | 2 | 146.30 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 14:39:37 | 809 | 146.30 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 14:39:56 | 812 | 146.20 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 14:39:56 | 580 | 146.30 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 14:41:00 | 660 | 146.30 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 14:42:33 | 2,329 | 146.20 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 14:49:03 | 881 | 146.10 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 14:49:03 | 26 | 146.10 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 14:49:04 | 859 | 146.10 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 14:49:04 | 8 | 146.10 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 14:49:25 | 1,139 | 146.10 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 14:54:55 | 888 | 146.10 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 14:54:55 | 534 | 146.20 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 14:54:55 | 62 | 146.20 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 14:54:55 | 259 | 146.20 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 14:54:55 | 1,090 | 146.20 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 14:54:55 | 92 | 146.20 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 14:55:48 | 853 | 146.00 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 14:57:00 | 918 | 146.00 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 15:00:03 | 1,384 | 146.00 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 15:04:14 | 2,403 | 145.90 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 15:13:47 | 1,021 | 145.80 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 15:13:59 | 735 | 145.90 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 15:16:49 | 1,109 | 145.80 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 15:17:36 | 404 | 145.80 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 15:17:36 | 703 | 145.80 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 15:19:16 | 3,023 | 145.70 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 15:19:16 | 252 | 145.80 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 15:19:16 | 297 | 145.80 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 15:24:38 | 1,247 | 145.80 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 15:24:43 | 68 | 145.80 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 15:39:52 | 1,328 | 146.20 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 15:39:57 | 1,301 | 146.10 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 15:39:57 | 972 | 146.20 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 15:41:05 | 2,456 | 146.60 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 15:41:05 | 439 | 146.50 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 15:41:05 | 1,761 | 146.40 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 15:44:41 | 1,291 | 146.90 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 15:46:40 | 939 | 146.80 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 15:50:46 | 492 | 147.10 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 15:56:09 | 863 | 147.20 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 15:56:09 | 21 | 147.20 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 15:56:09 | 643 | 147.20 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 15:56:09 | 944 | 147.20 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 16:02:22 | 821 | 147.30 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 16:02:22 | 644 | 147.30 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 16:02:22 | 740 | 147.30 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 16:02:22 | 401 | 147.30 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 16:02:22 | 150 | 147.30 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 16:02:22 | 3 | 147.30 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 16:02:23 | 302 | 147.30 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 16:02:23 | 17 | 147.30 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 16:02:24 | 1 | 147.30 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 16:02:42 | 2,541 | 147.20 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 16:05:04 | 611 | 147.20 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 16:05:50 | 864 | 147.10 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 16:14:02 | 3,470 | 147.70 | XLON |
| 14 Oct 2026 | 16:15:52 | 2,694 | 147.60 | XLON |
